中国35个城市公共安全指标质量分析(2018~2019)
本报告利用指标排名汇总表与指标质量分析图的表现形式,重点对各样本城市三级指标质量进行统计与分析。指标排名汇总表,根据各样本城市指标名次的先后顺序,对排名区间进行累计项数统计,排名相同的不显示累计项数,即同排n名的指标有m个。三级指标质量分析图是将各样本城市三级指标原始数据排名划分为4个等级区间,即前8名为优、第9名到第17名为中上、第18名到第26名为中下、第27名到第35名为差,统计落入各等级区间的指标数量与占比。
一 上海
上海综合指数排名为第1名,2016年综合指数排名为第11名,名次上升10位。从三级指标排名汇总与质量分析来看,上海有20项三级指标在样本城市平均水平之上,14项三级指标在样本城市平均水平之下;有14项指标为优,占比为41%;有13项指标为差,占比为38%(见表1、图1)。二级指标排名汇总——上海见表2,一级指标及总分排名——上海见表3。
| 表1 三级指标排名汇总——上海 | ||
|---|---|---|
| 累计项数 | 三级指标 | 名次 |
| 最低生活保障平均标准 | 1 | |
| 交通事故每百万人伤亡人数 | 1 | |
| 交通事故人均直接经济损失 | 1 | |
| 地震灾害 | 1 | |
| 5 | 每百平方公里医院、卫生院数 | 1 |
| 经济密度 | 2 | |
| 7 | 地质灾害综合指数 | 2 |
| 8 | 人均财政支出 | 3 |
| 保险密度 | 4 | |
| 10 | 失业保险参保率 | 4 |
| 突发环境事件次数 | 5 | |
| 12 | 医卫人员相对工资水平 | 5 |
| 人均地区生产总值 | 7 | |
| 14 | 受教育水平 | 7 |
| 保险深度 | 9 | |
| 16 | 甲乙类法定报告传染病发病率 | 9 |
| 亿元GDP生产事故死亡率 | 12 | |
| 空气质量综合指数 | 12 | |
| 19 | 一般工业固体废物综合利用率 | 12 |
| 20 | 单位工业产值主要污染物排放量 | 16 |
| 21 | 降水量异常度 | 22 |
| 22 | 每万人医院、卫生院床位数 | 27 |
| 建成区绿化覆盖率 | 28 | |
| 环境污染治理投资占GDP比重 | 28 | |
| 25 | 每万人医生数 | 28 |
| 26 | 火灾事故人均直接财产损失 | 29 |
| 每万人公共服务从业人数 | 33 | |
| 28 | 流动人口比重 | 33 |
| 人口密度 | 34 | |
| 每万人法院受理案件数 | 34 | |
| 每万人劳动争议案件当事人数 | 34 | |
| 32 | 火灾事故每百万人伤亡人数 | 34 |
| 每百万人行政复议案件数 | 35 | |
| 34 | 每平方公里污染源数 | 35 |
| 注:本报告中未注明资料来源的图表,均为笔者独立整理制作。 | ||
表1 三级指标排名汇总——上海
| 表2 二级指标排名汇总——上海 | ||
|---|---|---|
| 累计项数 | 二级指标 | 名次 |
| 社会保障 | 1 | |
| 交通事故 | 1 | |
| 3 | 地震灾害 | 1 |
| 4 | 地质灾害 | 2 |
| 5 | 财政支出 | 3 |
| 6 | 风险保障能力 | 4 |
| 7 | 环境污染事故 | 5 |
| 8 | 社会环境 | 6 |
| 9 | 人类流行性疾病 | 9 |
| 10 | 医疗水平 | 10 |
| 11 | 安全生产 | 12 |
| 12 | 污染与治理 | 19 |
| 13 | 公共环境 | 21 |
| 14 | 气象异常 | 22 |
| 治安安全 | 34 | |
| 行政与法律 | 34 | |
| 17 | 火灾事故 | 34 |
表2 二级指标排名汇总——上海
图1 三级指标质量分析——上海
| 表3 一级指标及总分排名——上海 | ||
|---|---|---|
| 累计项数 | 一级指标及总分 | 名次 |
| 1 | 总分 | 1 |
| 2 | 事故灾难 | 4 |
| 3 | 自然灾害 | 5 |
| 4 | 社会安全 | 8 |
| 5 | 公共卫生 | 10 |
表3 一级指标及总分排名——上海
二 青岛
青岛综合指数排名为第2名,2016年综合指数排名为第2名,名次没有变化。从三级指标排名汇总与质量分析来看,青岛有20项三级指标在样本城市平均水平之上,14项三级指标在样本城市平均水平之下;有7项指标为优,占比为21%;有5项指标为差,占比为15%(见表4、图2)。二级指标排名汇总——青岛见表5。一级指标及总分排名——青岛见表6。
表4 三级指标排名汇总——青岛
| 表4 三级指标排名汇总——青岛 | ||
|---|---|---|
| 累计项数 | 三级指标 | 名次 |
| 1 | 地震灾害 | 1 |
| 火灾事故每百万人伤亡人数 | 2 | |
| 3 | 亿元GDP生产事故死亡率 | 2 |
| 4 | 甲乙类法定报告传染病发病率 | 3 |
| 5 | 单位工业产值主要污染物排放量 | 4 |
| 6 | 地质灾害综合指数 | 5 |
| 7 | 火灾事故人均直接财产损失 | 8 |
| 8 | 人均财政支出 | 9 |
| 9 | 经济密度 | 10 |
| 人均地区生产总值 | 11 | |
| 交通事故每百万人伤亡人数 | 11 | |
| 12 | 降水量异常度 | 11 |
| 13 | 交通事故人均直接经济损失 | 12 |
| 14 | 突发环境事件次数 | 13 |
| 15 | 空气质量综合指数 | 14 |
| 16 | 环境污染治理投资占GDP比重 | 15 |
| 流动人口比重 | 17 | |
| 18 | 医卫人员相对工资水平 | 17 |
| 每万人劳动争议案件当事人数 | 18 | |
| 20 | 最低生活保障平均标准 | 18 |
| 每百万人行政复议案件数 | 19 | |
| 一般工业固体废物综合利用率 | 19 | |
| 23 | 每百平方公里医院、卫生院数 | 19 |
| 24 | 每万人法院受理案件数 | 20 |
| 人口密度 | 21 | |
| 26 | 每万人医生数 | 21 |
| 保险密度 | 22 | |
| 28 | 失业保险参保率 | 22 |
| 29 | 每平方公里污染源数 | 26 |
| 30 | 每万人公共服务从业人数 | 27 |
| 受教育水平 | 28 | |
| 32 | 每万人医院、卫生院床位数 | 28 |
| 33 | 建成区绿化覆盖率 | 29 |
| 34 | 保险深度 | 33 |
表4 三级指标排




京公网安备11010202003507号