全国省域居民收入增长指数排行——2018年检测与2020年测算
居民收入增长指数系“中国人民生活发展指数检测体系”五个二级子系统之首,占据人民生活生计来源的基础地位(就业不在此处考察范围之内),在整个指标系统综合演算中的权重首屈一指(详见技术报告表3)。
居民收入是现行统计制度“人民生活”部分的基础数据,无论是居民消费与居民积蓄的整体切分,还是物质消费与非物消费的单项分解,都在居民收入数据涵盖范围之内。各个子系统基础数据皆来源于国家统计局《中国统计年鉴》,均采用检测指标自足设计方式,分别实现与其余子系统对应数据的相关性分析测算,独立完成专项检测指数演算,最后汇总成为人民生活发展综合指数。
一 居民收入总量增长基本情况
根据正式出版公布的既往年度统计数据和最新年度统计数据,按照本项研究检测的构思设计进行演算,全国及各地居民收入总量增长状况见表1,分区域以份额增减变化位次排列。
| 表1 全国及各地居民收入总量增长状况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 2000年居民收入总量 | 2018年居民收入总量 | 18年间总量增长变化 | |||||
| 城乡总量(亿元) | 占全国份额(%) | 城乡总量(亿元) | 占全国份额(%) | 年均增长指数 | 份额增减变化 | |||
| 上年=1 | 排序 | 比例(%) | 排序 | |||||
| 全国 | 46502.56 | 100 | 406169.14 | 100 | 1.1280 | — | — | — |
| 宁夏 | 150.31 | 0.323 | 1609.90 | 0.396 | 1.1408 | 2 | 22.63 | 2 |
| 新疆 | 537.43 | 1.156 | 5523.83 | 1.360 | 1.1382 | 3 | 17.68 | 3 |
| 西藏 | 63.29 | 0.136 | 625.74 | 0.154 | 1.1357 | 4 | 13.19 | 4 |
| 陕西 | 946.32 | 2.035 | 9206.21 | 2.267 | 1.1347 | 5 | 11.38 | 5 |
| 云南 | 1089.39 | 2.343 | 10354.23 | 2.549 | 1.1333 | 6 | 8.82 | 6 |
| 内蒙古 | 790.52 | 1.700 | 7362.37 | 1.813 | 1.1320 | 8 | 6.63 | 8 |
| 青海 | 141.15 | 0.304 | 1305.66 | 0.321 | 1.1316 | 9 | 5.90 | 9 |
| 甘肃 | 574.08 | 1.235 | 4935.75 | 1.215 | 1.1270 | 18 | -1.56 | 18 |
| 贵州 | 839.36 | 1.805 | 7161.60 | 1.763 | 1.1265 | 19 | -2.31 | 19 |
| 重庆 | 1021.15 | 2.196 | 8480.76 | 2.088 | 1.1248 | 23 | -4.91 | 23 |
| 广西 | 1396.47 | 3.003 | 10978.10 | 2.703 | 1.1214 | 27 | -10.00 | 27 |
| 四川 | 2523.97 | 5.428 | 19622.77 | 4.831 | 1.1207 | 28 | -10.99 | 28 |
| 西部 | 10073.44 | 21.086 | 87166.91 | 21.483 | 1.1274 | [1] | 1.88 | [1] |
| 北京 | 1180.63 | 2.539 | 13489.91 | 3.321 | 1.1449 | 1 | 30.82 | 1 |
| 天津 | 671.71 | 1.444 | 6171.42 | 1.519 | 1.1311 | 10 | 5.19 | 10 |
| 上海 | 1709.28 | 3.676 | 15368.64 | 3.784 | 1.1298 | 12 | 2.94 | 12 |
| 海南 | 264.81 | 0.569 | 2355.54 | 0.580 | 1.1291 | 14 | 1.84 | 14 |
| 浙江 | 3008.57 | 6.470 | 26579.88 | 6.544 | 1.1287 | 15 | 1.15 | 15 |
| 江苏 | 3556.64 | 7.648 | 31419.59 | 7.736 | 1.1287 | 16 | 1.14 | 16 |
| 河北 | 2185.41 | 4.700 | 18534.05 | 4.563 | 1.1261 | 20 | -2.90 | 20 |
| 山东 | 3637.55 | 7.822 | 30533.95 | 7.518 | 1.1255 | 21 | -3.90 | 21 |
| 福建 | 1659.39 | 3.568 | 13227.55 | 3.257 | 1.1222 | 24 | -8.74 | 24 |
| 广东 | 5190.17 | 11.161 | 40825.43 | 10.051 | 1.1214 | 26 | -9.94 | 26 |
| 东部 | 23064.15 | 48.278 | 198505.96 | 48.924 | 1.1270 | [2] | 1.34 | [2] |
| 江西 | 1232.23 | 2.650 | 11665.56 | 2.872 | 1.1330 | 7 | 8.39 | 7 |
| 山西 | 925.75 | 1.991 | 8500.40 | 2.093 | 1.1311 | 11 | 5.13 | 11 |
| 河南 | 2467.69 | 5.307 | 22059.59 | 5.431 | 1.1294 | 13 | 2.35 | 13 |
| 安徽 | 1782.15 | 3.832 | 15742.69 | 3.876 | 1.1287 | 17 | 1.14 | 17 |
| 湖南 | 2202.28 | 4.736 | 18298.81 | 4.505 | 1.1248 | 22 | -4.87 | 22 |
| 湖北 | 2110.75 | 4.539 | 15734.14 | 3.874 | 1.1181 | 29 | -14.66 | 29 |
| 中部 | 10720.85 | 22.441 | 92001.19 | 22.675 | 1.1268 | [3] | 1.04 | [3] |
| 辽宁 | 1657.33 | 3.564 | 13107.15 | 3.227 | 1.1217 | 25 | -9.45 | 25 |
| 吉林 | 905.60 | 1.947 | 6268.17 | 1.543 | 1.1135 | 30 | -20.75 | 30 |
| 黑龙江 | 1351.91 | 2.907 | 8695.40 | 2.141 | 1.1089 | 31 | -26.36 | 31 |
| 东北 | 3914.85 | 8.195 | 28070.72 | 6.918 | 1.1157 | [4] | -15.58 | [4] |
| 注:①全国及各省域分别演算未予平衡,省域总量之和不等于全国总量,四大区域占全国份额已加以平衡;②数据演算屡经四舍五入,可能出现细微出入,属于演算常规无误;③占全国份额保留3位小数,年均增长指数保留4位小数,以便精确排序,后同。 | ||||||||
表1 全国及各地居民收入总量增长状况
2000年,全国城乡居民收入总量为46502.56亿元;2018年,全国城乡居民收入总量为406169.14亿元。2000年以来18年间,全国城乡居民收入总量年均增长12.80%。17个省域总量年均增长高于全国平均增长,14个省域总量年均增长低于全国平均增长。其中,北京总量年均增长14.49%最高,高于全国总量年增1.70个百分点;黑龙江总量年均增长10.89%最低,低于全国总量年增1.90个百分点。
全国居民收入总量始终为份额基准100,基于各地历年不同增长状况,西部总量份额上升,增高1.88%;东部总量份额上升,增高1.34%;中部总




京公网安备11010202003507号