长江经济带社会发展报告(2019~2020)
近十年,长江经济带各省市社会发展水平都有了很大提升。上游云贵、川渝和中游湘鄂赣,在经济高速发展的基础上实现了社会发展的齐头并进。下游江、浙、沪、皖则保持了原有的高水平发展态势,同时不断创新社会服务理念和方法,尤其是近年安徽经济崛起给长江中下游地区经济发展带来了新的增长点,其社会建设方面也变得愈发高效。整个长江经济带社会发展呈现欣欣向荣景象。作为中国新一轮改革开放和转型发展的重要窗口,长江经济带是具有全球影响力的黄金水道和内河经济带,融贯东、中、西,横穿华夏大地,是我国沿海沿江“T”形经济结构的重要支撑,也是中国生态文明建设的先行示范带。这一地区社会治理和社会服务能力综合建设的推进对于我国各项社会事业发展能级的提升具有重大而深远的意义。本文将“十三五”以来长江经济带11省市各个方面的社会发展数据进行汇总,利用多种数据呈现手段和方法,对各地多维度社会发展基本情况进行细致的刻画和梳理,在此基础上提出推动长江经济带各省市社会发展水平向更高层次迈进的一些意见和建议。
一 长江经济带各省市社会发展基本情况
(一)人口和社会发展
“十二五”以来,长江经济带各省市的常住人口总量都保持稳定小幅增长态势,11省市常住人口总量2010年为5.73亿人,2019年达到6.02亿人,约占全国总人口数的43%。其中,四川省常住人口最多,达到8375万人,其后依次为江苏省、湖南省、安徽省(见表1)。
| 表1 2010~2019年长江经济带11省市常住人口情况 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位:万人 | ||||||||||||
| 年份 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 湖南 | 湖北 | 江西 | 四川 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 合计 |
| 2010 | 2303.00 | 7869.00 | 5447.00 | 5957.00 | 6570.00 | 5728.00 | 4462.00 | 8045.00 | 2885.00 | 3479.00 | 4602.00 | 57347.00 |
| 2011 | 2347.46 | 7898.80 | 5463.00 | 5968.00 | 6595.60 | 5757.50 | 4488.44 | 8050.00 | 2919.00 | 3468.72 | 4630.80 | 57587.32 |
| 2012 | 2380.43 | 7919.98 | 5477.00 | 5988.00 | 6638.93 | 5779.00 | 4503.93 | 8076.20 | 2945.00 | 3484.07 | 4659.00 | 57851.54 |
| 2013 | 2415.15 | 7939.49 | 5498.00 | 6029.80 | 6690.60 | 5799.00 | 4522.15 | 8107.00 | 2970.00 | 3502.22 | 4686.60 | 58160.01 |
| 2014 | 2425.68 | 7960.06 | 5508.00 | 6082.90 | 6737.24 | 5816.00 | 4542.16 | 8140.20 | 2991.40 | 3508.04 | 4713.90 | 58425.58 |
| 2015 | 2415.27 | 7976.30 | 5539.00 | 6143.60 | 6783.03 | 5851.50 | 4565.63 | 8204.00 | 3016.55 | 3529.50 | 4741.80 | 58766.18 |
| 2016 | 2419.70 | 7999.00 | 5590.00 | 6196.00 | 6822.00 | 5885.00 | 4592.00 | 8262.00 | 3048.00 | 3555.00 | 4771.00 | 59139.70 |
| 2017 | 2418.33 | 8029.30 | 5657.00 | 6254.80 | 6860.20 | 5902.00 | 4622.10 | 8302.00 | 3075.16 | 3580.00 | 4800.50 | 59501.39 |
| 2018 | 2423.78 | 8050.70 | 5737.00 | 6323.60 | 6898.80 | 5917.00 | 4647.60 | 8341.00 | 3101.79 | 3600.00 | 4829.50 | 59870.77 |
| 2019 | 2428.14 | 8070.00 | 5850.00 | 6365.90 | 6918.40 | 5927.00 | 4666.10 | 8375.00 | 3124.32 | 3622.95 | 4858.30 | 60206.11 |
| 资料来源:国家及各省市统计年鉴,2019年各省市国民经济和社会发展统计公报。 | ||||||||||||
表1 2010~2019年长江经济带11省市常住人口情况
在




京公网安备11010202003507号