2007~2016年民办教育基本情况数据
以下各表的数据来自历年河南教育统计提要。
| 2007年各级各类民办教育基本情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 学校数(所) | 学生数 | 教职工数 | |||
| 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 计 | 其中:专任教师 | ||
| 总计 | 5162 | 474546 | 753759 | 1970324 | 30194 | 90335 |
| 一、民办高等教育 | 40 | 41618 | 63329 | 189995 | 13059 | 8907 |
| (一)普通高校 | 11 | 35575 | 57553 | 166943 | 12060 | 8464 |
| (二)民办的其他高等教育机构 | 29 | 6043 | 5776 | 23052 | 999 | 443 |
| 二、民办中等教育机构 | 923 | 225166 | 318195 | 817641 | 48248 | 35522 |
| (一)高中阶段教育 | 408 | 96242 | 184106 | 421166 | 48248 | 35522 |
| 其中:民办普通高中 | 192 | 54512 | 79678 | 217939 | 36879 | 28027 |
| 民办中等职业教育 | 216 | 41730 | 104428 | 203227 | 11369 | 7495 |
| (二)初中阶段教育 | 515 | 128924 | 134089 | 396475 | — | — |
| 其中:民办普通初中 | 515 | 128924 | 134089 | 396475 | — | — |
| 三、民办普通小学 | 807 | 71958 | 78402 | 473757 | 28530 | 20864 |
| 四、民办幼儿园 | 3392 | 135804 | 293833 | 488931 | 40357 | 25042 |
| 注:民办普通高中的教职工数和专任教师数包含民办普通初中数据。 | ||||||
2007年各级各类民办教育基本情况
| 2008年各级各类民办教育基本情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 学校数(所) | 学生数 | 教职工数 | |||
| 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 计 | 其中:专任教师 | ||
| 总计 | 6149 | 564654 | 864339 | 2390819 | 1529000 | 107353 |
| 一、民办高等教育 | 27 | 41871 | 82191 | 227043 | 15150 | 10656 |
| (一)普通高校 | 12 | 38499 | 77903 | 205484 | 14576 | 10408 |
| (二)民办的其他高等教育机构 | 15 | 3372 | 4288 | 21559 | 574 | 248 |
| 二、民办中等教育机构 | 986 | 274851 | 351328 | 932837 | 53970 | 40523 |
| (一)高中阶段教育 | 469 | 121969 | 205967 | 508638 | 53970 | 40523 |
| 其中:民办普通高中 | 197 | 68599 | 80193 | 229269 | 39811 | 31163 |
| 民办中等职业教育 | 272 | 53370 | 125774 | 279369 | 14159 | 9360 |
| (二)初中阶段教育 | 517 | 152882 | 145361 | 424199 | — | — |
| 其中:民办普通初中 | 517 | 152882 | 145361 | 424199 | — | — |
| 三、民办普通小学 | 1019 | 85558 | 95968 | 628270 | 34670 | 25280 |
| 四、民办幼儿园 | 4117 | 162374 | 334852 | 602669 | 49110 | 30894 |
| 注:民办普通高中的教职工数和专任教师数包含民办普通初中数据。 | ||||||
2008年各级各类民办教育基本情况
| 2009年各级各类民办教育基本情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 学校数(所) | 学生数 | 教职工数 | |||
| 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 计 | 其中:专任教师 | ||
| 总计 | 7034 | 649232 | 951425 | 2705179 | 172305 | 121233 |
| 一、民办高等教育 | 41 | 53224 | 89095 | 261751 | 17508 | 12259 |
| (一)普通高校 | 23 | 48136 | 82207 | 233844 | 16635 | 11926 |
| (二)民办的其他高等教育机构 | 18 | 5088 | 6888 | 27907 | 873 | 333 |
| 二、民办中等教育机构 | 987 | 291511 | 362572 | 993520 | 55836 | 42391 |
| (一)高中阶段教育 | 481 | 145255 | 212749 | 567578 | 55836 | 42391 |
| 其中:民办普通高中 | 182 | 74958 | 73486 | 15503 | 39839 | 31384 |
| 民办中等职业教育 | 299 | 70297 | 139263 | 352075 | 15997 | 11007 |
| (二)初中阶段教育 | 506 | 146256 | 149823 | 425942 | — | — |
| 其中:民办普通初中 | 506 | 146256 | 149823 | 425942 | — | — |
| 三、民办普通小学 | 1091 | 106314 | 107364 | 699020 | 38858 | 28641 |
| 四、民办幼儿园 | 4913 | 198183 | 392394 | 750683 | 60103 | 37942 |
| 五、特殊教育 | 2 | — | — | 205 | — | — |
| 注:民办普通高中的教职工数和专任教师数包含民办普通初中数据。 | ||||||
2009年各级各类民办教育基本情况
| 2010年各级各类民办教育基本情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 学校数(所) | 学生数 | 教职工数 | |||
| 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 计 | 其中:专任教师 | ||
| 总计 | 8466 | 777264 | 1024924 | 3184280 | 204295 | 141866 |
| 一、民办高等教育 | 69 | 82851 | 93385 | 290601 | 20995 | 14550 |
| (一)普通高校 | 28 | 58345 | 83068 | 253717 | 18874 | 13563 |
| (二)民办的其他高等教育机构 | 41 | 24506 | 10317 | 36884 | 2121 | 987 |
| 二、民办中等教育机构 | 1010 | 335957 | 364536 | 1046555 | 58438 | 44324 |
| (一)高中阶段教育 | 481 | 193326 | 195017 | 571980 | 58438 | 44324 |
| 其中:民办普通高中 | 176 | 83378 | 71346 | 219005 | 41574 | 32700 |
| 民办中等职业教育 | 305 | 109948 | 123671 | 352975 | 16864 | 11624 |
| (二)初中阶段教育 | 529 | 142631 | 169519 | 474575 | — | — |
| 其中:民办普通初中 | 529 | 142631 | 169519 | 474575 | — | — |
| 三、民办普通小学 | 1177 | 127213 | 131277 | 827849 | 44205 | 32206 |
| 四、民办幼儿园 | 6208 | 231235 | 435691 | 1019047 | 80606 | 50754 |
| 五、特殊教育 | 2 | 8 | 35 | 228 | 51 | 320 |
| 注:民办普通高中的教职工数和专任教师数包含民办普通初中数据。 | ||||||
2010年各级各类民办教育基本情况
| 2011年各级各类民办教育基本情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 学校数(所) | 学生数 | 教职工数 | |||
| 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 计 | 其中:专任教师 | ||
| 总计 | 10539 | 917998 | 1320185 | 3767944 | 243685 | 165191 |
| 一、民办高等教育 | 73 | 79545 | 8404 | 286616 | 22002 | 15298 |
| (一)普通高校 | 33 | 61993 | 8404 | 258852 | 20082 | 14298 |
| (二)民办的其他高等教育机构 | 40 | 17552 | — | 27764 | 1920 | 1000 |
| 二、民办中等教育机构 | 1000 | 340273 | 368336 | 1034733 | 68815 | 52637 |
| (一)高中阶段教育 | 428 | 191151 | 171764 | 506713 | 35256 | 26640 |
| 其中:民办普通高中 | 174 | 75674 | 78053 | 220840 | 21345 | 16755 |
| 民办中等职业教育 | 254 | 115477 | 93711 | 285873 | 13911 | 9885 |
| (二)初中阶段教育 | 572 | 149122 | 196572 | 528020 | 33559 | 25997 |
| 其中:民办普通初中 | 572 | 149122 | 196572 | 528020 | 33559 | 25997 |
| 三、民办普通小学 | 1242 | 138403 | 148322 | 932159 | 38497 | 28136 |
| 四、民办幼儿园 | 8222 | 359762 | 795088 | 1514188 | 114317 | 69085 |
| 五、特殊教育 | 2 | 15 | 35 | 248 | 54 | 35 |
2011年各级各类民办教育基本情况
| 2012年各级各类民办教育基本情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 学校数(所) | 学生数 | 教职工数 | |||
| 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 计 | 其中:专任教师 | ||
| 总计 | 12761 | 1108827 | 1568550 | 4216811 | 280985 | 188404 |
| 一、民办高等教育 | 74 | 82847 | 95651 | 308510 | 23305 | 16488 |
| (一)普通高校 | 34 | 74323 | 95651 | 289626 | 22401 | 16060 |
| (二)民办的其他高等教育机构 | 40 | 8524 | — | 18884 | 904 | 428 |
| 二、民办中等教育机构 | 1014 | 347356 | 407322 | 1095811 | 74368 | 56866 |
| (一)高中阶段教育 | 430 | 189589 | 187456 | 504533 | 74368 | 56866 |
| 其中:民办普通高中 | 196 | 81477 | 94221 | 259760 | 61241 | 47073 |
| 民办中等职业教育 | 234 | 108112 | 93235 | 244773 | 13127 | 9793 |
| (二)初中阶段教育 | 584 | 157767 | 219866 | 591278 | — | — |
| 其中:民办普通初中 | 584 | 157767 | 219866 | 591278 | — | — |
| 三、民办普通小学 | 1344 | 163693 | 155008 | 1071801 | 42590 | 31027 |
| 四、民办幼儿园 | 10326 | 514898 | 910476 | 1740381 | 140653 | 83973 |
| 五、特殊教育 | 3 | 33 | 93 | 308 | 69 | 50 |
| 注:民办普通高校含西亚斯国际工商学院。 | ||||||
2012年各级各类民办教育基本情况
| 2013年各级各类民办教育基本情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 学校数(所) | 学生数 | 教职工数 | |||
| 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 计 | 其中:专任教师 | ||
| 总计 | 14244 | 1226536 | 1757578 | 4549784 | 311899 | 204525 |
| 一、民办高等教育 | 85 | 78996 | 108585 | 330385 | 24338 | 18108 |
| (一)普通高校 | 35 | 73963 | 108585 | 318241 | 24003 | 17977 |
| (二)民办的其他高等教育机构 | 50 | 5033 | — | 12144 | 335 | 131 |
| 二、民办中等教育机构 | 1041 | 323713 | 378156 | 1018993 | 75713 | 57039 |
| (一)高中阶段教育 | 414 | 155966 | 164742 | 431509 | 35185 | 26829 |
| 其中:民办普通高中 | 196 | 80593 | 93468 | 245446 | 24841 | 19530 |
| 民办中等职业教育 | 218 | 75373 | 71274 | 186063 | 10344 | 7299 |
| (二)初中阶段教育 | 627 | 167747 | 213414 | 587484 | 40528 | 30210 |
| 其中:民办普通初中 | 627 | 167747 | 213414 | 587484 | 40528 | 30210 |
| 三、民办普通小学 | 1429 | 185616 | 178661 | 1106109 | 42869 | 30720 |
| 四、民办幼儿园 | 11686 | 638201 | 1092161 | 2094167 | 168963 | 98648 |
| 五、特殊教育 | 3 | 10 | 15 | 130 | 16 | 10 |
2013年各级各类民办教育基本情况
| 2014年各级各类民办教育基本情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 学校数(所) | 学生数 | 教职工数 | |||
| 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 计 | 其中:专任教师 | ||
| 总计 | 15337 | 1271731 | 1782089 | 4711375 | 347130 | 226617 |
| 一、民办高等教育 | 83 | 82272 | 115292 | 362604 | 26511 | 19991 |
| (一)普通高校 | 37 | 75794 | 115292 | 355091 | 25989 | 19725 |
| (二)民办的其他高等教育机构 | 46 | 6478 | — | 7513 | 522 | 266 |
| 二、民办中等教育机构 | 1116 | 265762 | 351610 | 950746 | 86814 | 64472 |
| (一)高中阶段教育 | 423 | 133210 | 164208 | 426297 | 37937 | 28903 |
| 其中:民办普通高中 | 208 | 74654 | 97619 | 259081 | 27967 | 21944 |
| 民办中等职业教育 | 215 | 58556 | 66589 | 167216 | 9970 | 6959 |
| (二)初中阶段教育 | 693 | 132552 | 187402 | 524449 | 48877 | 35569 |
| 其中:民办普通初中 | 693 | 132552 | 187402 | 524449 | 48877 | 35569 |
| 三、民办普通小学 | 1550 | 200203 | 165015 | 1115414 | 46789 | 33055 |
| 四、民办幼儿园 | 12858 | 723483 | 1150109 | 2282460 | 186987 | 109081 |
| 五、特殊教育 | 3 | 11 | 63 | 151 | 29 | 18 |
| 注:民办普通高校学生数含西亚斯国际学院全部学生。 | ||||||
2014年各级各类民办教育基本情况
| 2015年各级各类民办教育基本情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 学校数(所) | 学生数 | 教职工数 | |||
| 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 计 | 其中:专任教师 | ||
| 总计 | 16707 | 1432016 | 1941952 | 5256807 | 399791 | 263560 |
| 一、民办高等教育 | 88 | 91269 | 120040 | 393221 | 27880 | 20915 |
| (一)普通高校 | 37 | 84275 | 120040 | 386549 | 27404 | 20672 |
| (二)民办的其他高等教育机构 | 51 | 6994 | — | 6672 | 476 | 243 |
| 二、民办中等教育机构 | 1140 | 330451 | 415880 | 1150631 | 98868 | 74420 |
| (一)高中阶段教育 | 424 | 128358 | 180608 | 461451 | 40476 | 31280 |
| 其中:民办普通高中 | 219 | 76701 | 112243 | 292512 | 30717 | 24341 |
| 民办中等职业教育 | 205 | 51657 | 68365 | 168939 | 9759 | 6939 |
| (二)初中阶段教育 | 716 | 202093 | 235272 | 689180 | 58392 | 43140 |
| 其中:民办普通初中 | 716 | 202093 | 235272 | 689180 | 58392 | 43140 |
| 三、民办普通小学 | 1652 | 207251 | 179866 | 1181414 | 55144 | 39845 |
| 四、民办幼儿园 | 13824 | 803034 | 1226088 | 2531347 | 217849 | 128347 |
| 五、特殊教育 | 3 | 11 | 78 | 194 | 50 | 33 |
| 注:民办普通高校学生数含西亚斯国际学院学生。 | ||||||
2015年各级各类民办教育基本情况
| 2016年各级各类民办教育基本情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 学校数(所) | 学生数 | 教职工数 | |||
| 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 计 | 其中:专任教师 | ||
| 总计 | 17772 | 1549647 | 1718086 | 5666445 | 434051 | 284341 |
| 一、民办高等教育 | 88 | 102956 | 131592 | 420699 | 30253 | 22776 |
| (一)普通高校 | 37 | 98279 | 131592 | 417480 | 29722 | 22483 |
| (二)民办的其他高等教育机构 | 51 | 4677 | 3519 | 531 | 293 | |
| 二、民办中等教育机构 | 1190 | 356383 | 468910 | 1267978 | 106280 | 79744 |
| (一)高中阶段教育 | 432 | 135192 | 211096 | 527186 | 44037 | 34286 |
| 其中:民办普通高中 | 242 | 87494 | 125738 | 330981 | 33978 | 27072 |
| 民办中等职业教育 | 190 | 47698 | 85358 | 196205 | 10059 | 7214 |
| (二)初中阶段教育 | 758 | 221191 | 257814 | 740792 | 62243 | 45458 |
| 其中:民办普通初中 | 758 | 221191 | 257814 | 740792 | 62243 | 45458 |
| 三、民办普通小学 | 1748 | 219258 | 200765 | 1290041 | 58662 | 42320 |
| 四、民办幼儿园 | 14743 | 871028 | 916780 | 2687521 | 238808 | 139468 |
| 五、特殊教育 | 3 | 22 | 39 | 206 | 48 | 33 |
| 注:民办普通高校学生数含郑州大学西亚斯国际学院学生。 | ||||||
2016年各级各类民办教育基本情况




京公网安备11010202003507号