伊朗国家创新竞争力评价分析报告
伊朗位于亚洲西南部,北邻亚美尼亚、阿塞拜疆、土库曼斯坦,西与土耳其和伊拉克接壤,东面与巴基斯坦和阿富汗相连,与哈萨克斯坦和俄罗斯隔海相望,南面濒临波斯湾、霍尔木兹海峡和阿曼湾。国土面积约164.8万平方公里。2015年全国年末总人口为7910.9万人,实现国内生产总值(GDP)3934.4亿美元,人均GDP为4957.6美元。本章通过对2011~2015年伊朗国家创新竞争力及其各要素在全球的排名变化分析,为探寻伊朗国家创新竞争力的推动点及影响因素提供分析依据。
图40-1 2011~2015年国家创新竞争力得分和排名变化趋势
图40-2 2011~2015年国家创新竞争力二级指标排名变化趋势
图40-3 2015年国家创新竞争力各二级指标的贡献率
图40-4 2011~2015年国家创新竞争力指标动态变化结构
| 表40-1 2011~2015年伊朗国家创新竞争力各级指标得分及排名变化 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 指标 | 2011年 | 2013年 | 2015年 | 综合变化 | ||||
| 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分变化 | 排名变化 | |
| 14.5 | 86 | 12.6 | 86 | 13.0 | 86 | -1.5 | 0 | |
| 1 创新基础竞争力 | 6.5 | 100 | 5.5 | 100 | 4.5 | 100 | -2.1 | 0 |
| 1.1 GDP | 3.8 | 21 | 3.0 | 26 | 2.1 | 26 | -1.6 | -5 |
| 1.2 人均GDP | 6.5 | 54 | 5.5 | 60 | 4.5 | 64 | -2.0 | -10 |
| 1.3 财政收入 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.4 人均财政收入 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.5 外国直接投资 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.6 受高等教育人员比重 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.7 全社会劳动生产率 | 9.3 | 46 | 8.1 | 53 | 6.7 | 56 | -2.6 | -10 |
| 2 创新环境竞争力 | 33.6 | 79 | 34.9 | 82 | 38.2 | 83 | 4.7 | -4 |
| 2.1 千人因特网用户数 | 19.4 | 78 | 29.3 | 76 | 42.8 | 74 | 23.5 | 4 |
| 2.2 千人手机用户数 | 32.7 | 87 | 35.0 | 88 | 28.6 | 84 | -4.1 | 3 |
| 2.3 企业开业程序 | 53.3 | 61 | 46.7 | 73 | 53.3 | 64 | 0.0 | -3 |
| 2.4 企业税负占利润比重 | 65.3 | 65 | 67.2 | 70 | 74.0 | 69 | 8.8 | -4 |
| 2.5 在线公共服务指数 | 29.7 | 71 | 30.5 | 71 | 29.8 | 90 | 0.1 | -19 |
| 2.6 ISO 9001质量体系认证数 | 1.1 | 41 | 1.0 | 42 | 0.9 | 42 | -0.2 | -1 |
| 3 创新投入竞争力 | 5.1 | 61 | 4.7 | 59 | 4.6 | 63 | -0.5 | -2 |
| 3.1 研发经费支出总额 | 0.9 | 34 | 0.8 | 36 | 0.6 | 39 | -0.3 | -5 |
| 3.2 研发经费支出占GDP比重 | 6.7 | 64 | 6.3 | 69 | 6.3 | 73 | -0.4 | -9 |
| 3.3 人均研发经费支出 | 2.8 | 59 | 2.6 | 63 | 2.0 | 67 | -0.7 | -8 |
| 3.4研发人员总量 | 4.2 | 21 | 3.6 | 22 | 3.4 | 26 | -0.8 | -5 |
| 3.5 研究人员占从业人员比重 | 15.7 | 43 | 15.0 | 44 | 15.0 | 44 | -0.7 | -1 |
| 3.6 风险资本交易占GDP比重 | 0.0 | 58 | 0.0 | 71 | 0.0 | 79 | 0.0 | -21 |
| 4 创新产出竞争力 | 3.7 | 47 | 3.5 | 44 | 3.4 | 41 | -0.2 | 6 |
| 4.1 专利授权数 | 1.5 | 19 | 1.3 | 17 | 0.8 | 20 | -0.6 | -1 |
| 4.2 科技论文发表数 | 8.0 | 15 | 8.0 | 15 | 8.0 | 15 | 0.0 | 0 |
| 4.3 专利和许可收入 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4.4 高技术产品出口额 | 0.1 | 54 | 0.1 | 55 | 0.1 | 53 | 0.0 | 1 |
| 4.5 高技术产品出口比重 | 8.9 | 70 | 8.4 | 72 | 7.8 | 71 | -1.1 | -1 |
| 4.6 注册商标数 | 2.2 | 23 | 2.1 | 20 | 3.0 | 13 | 0.7 | 10 |
| 4.7 创意产品出口比重 | 1.2 | 28 | 1.0 | 28 | 1.0 | 27 | -0.3 | 1 |
| 5 创新潜力竞争力 | 23.9 | 68 | 14.5 | 66 | 14.5 | 56 | -9.4 | 12 |
| 5.1 公共教育支出总额 | 0.6 | 36 | 0.3 | 42 | 0.2 | 45 | -0.4 | -9 |
| 5.2 公共教育支出占GDP比重 | 4.3 | 75 | 3.4 | 81 | 3.2 | 82 | -1.1 | -7 |
| 5.3 人均公共教育支出额 | 0.9 | 63 | 0.7 | 71 | 0.5 | 72 | -0.4 | -9 |
| 5.4 高等教育毛入学率 | 44.6 | 44 | 52.2 | 36 | 62.9 | 22 | 18.3 | 22 |
| 5.5 研发人员增长率 | 40.8 | 61 | 27.3 | 64 | 12.6 | 61 | -28.2 | 0 |
| 5.6 研发经费增长率 | 52.0 | 52 | 3.2 | 92 | 7.4 | 76 | -44.7 | -24 |
表40-1 2011~2015年伊朗国家创新竞争力各级指标得分及排名变化




京公网安备11010202003507号