《世界创新竞争力发展报告(2011~2017)》附录
| 表1 2011~2015年世界各国一级指标创新竞争力得分和排名 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家 | Country | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||
| 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | ||
| 阿尔巴尼亚 | Albania | 21.7 | 46 | 21.8 | 46 | 20.4 | 52 | 22.3 | 45 | 19.1 | 53 |
| 阿根廷 | Argentina | 17.9 | 70 | 17.2 | 73 | 17.3 | 71 | 16.4 | 78 | 16.1 | 74 |
| 亚美尼亚 | Armenia | 16.2 | 81 | 15.3 | 82 | 16.1 | 77 | 18.8 | 62 | 17.4 | 69 |
| 澳大利亚 | Australia | 30.2 | 19 | 30.1 | 19 | 29.4 | 20 | 29.2 | 20 | 28.4 | 22 |
| 奥地利 | Austria | 29.3 | 21 | 30.1 | 20 | 29.8 | 19 | 29.5 | 19 | 29.2 | 19 |
| 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 14.1 | 87 | 14.6 | 85 | 15.1 | 83 | 15.8 | 83 | 15.4 | 81 |
| 白俄罗斯 | Belarus | 16.8 | 76 | 16.8 | 74 | 16.5 | 75 | 16.7 | 77 | 16.4 | 73 |
| 比利时 | Belgium | 29.1 | 22 | 29.0 | 22 | 28.8 | 22 | 28.7 | 22 | 28.6 | 21 |
| 玻利维亚 | Bolivia | 13.3 | 91 | 11.9 | 93 | 11.1 | 93 | 11.3 | 93 | 9.8 | 97 |
| 波黑 | Bosnia and Herzegovina | 18.6 | 66 | 17.7 | 69 | 19.1 | 62 | 18.4 | 66 | 17.9 | 62 |
| 博茨瓦纳 | Botswana | 19.4 | 64 | 16.7 | 76 | 20.5 | 49 | 17.3 | 73 | 15.1 | 83 |
| 巴西 | Brazil | 19.6 | 63 | 19.3 | 62 | 19.4 | 58 | 19.1 | 61 | 17.9 | 64 |
| 保加利亚 | Bulgaria | 20.6 | 56 | 20.3 | 53 | 19.7 | 56 | 19.6 | 58 | 19.2 | 49 |
| 布基纳法索 | Burkina Faso | 10.7 | 98 | 10.1 | 99 | 11.5 | 92 | 10.9 | 95 | 9.7 | 98 |
| 柬埔寨 | Cambodia | 11.8 | 94 | 11.4 | 95 | 10.2 | 96 | 10.7 | 97 | 9.9 | 96 |
| 加拿大 | Canada | 32.2 | 16 | 31.7 | 15 | 30.0 | 18 | 29.7 | 18 | 29.3 | 18 |
| 智利 | Chile | 22.7 | 42 | 21.6 | 48 | 21.3 | 47 | 22.3 | 44 | 20.5 | 46 |
| 中国 | China | 33.7 | 14 | 32.8 | 12 | 33.0 | 12 | 32.0 | 11 | 31.2 | 10 |
| 哥伦比亚 | Colombia | 22.7 | 41 | 23.2 | 37 | 22.7 | 41 | 22.9 | 40 | 22.0 | 39 |
| 哥斯达黎加 | Costa Rica | 21.8 | 45 | 22.2 | 45 | 23.2 | 38 | 25.6 | 30 | 21.4 | 41 |
| 克罗地亚 | Croatia | 23.7 | 35 | 24.1 | 34 | 23.2 | 39 | 22.3 | 43 | 22.6 | 35 |
| 塞浦路斯 | Cyprus | 27.7 | 26 | 25.4 | 32 | 24.1 | 33 | 24.0 | 34 | 22.9 | 33 |
| 捷克 | Czech Republic | 28.7 | 23 | 27.9 | 25 | 27.2 | 27 | 27.5 | 25 | 26.6 | 25 |
| 丹麦 | Denmark | 30.7 | 18 | 31.1 | 16 | 30.9 | 15 | 30.8 | 14 | 30.1 | 16 |
| 厄瓜多尔 | Ecuador | 21.3 | 49 | 19.8 | 60 | 20.3 | 53 | 20.9 | 51 | 19.2 | 51 |
| 埃及 | Egypt,Arab Rep. | 21.2 | 50 | 20.1 | 57 | 20.5 | 50 | 21.1 | 50 | 18.8 | 56 |
| 萨尔瓦多 | El Salvador | 17.0 | 75 | 18.3 | 67 | 18.1 | 67 | 17.3 | 72 | 15.9 | 76 |
| 爱沙尼亚 | Estonia | 31.6 | 17 | 28.5 | 24 | 29.0 | 21 | 28.6 | 23 | 28.8 | 20 |
| 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 15.4 | 85 | 17.4 | 70 | 18.2 | 66 | 17.1 | 74 | 15.8 | 77 |
| 芬兰 | Finland | 34.4 | 9 | 33.8 | 9 | 33.3 | 8 | 32.2 | 9 | 31.0 | 12 |
| 法国 | France | 39.1 | 3 | 38.4 | 4 | 38.1 | 4 | 38.3 | 3 | 37.1 | 3 |
| 格鲁吉亚 | Georgia | 20.3 | 59 | 20.1 | 55 | 19.3 | 59 | 24.5 | 32 | 20.8 | 43 |
| 德国 | Germany | 40.7 | 2 | 39.9 | 2 | 39.2 | 2 | 39.6 | 2 | 38.6 | 2 |
| 加纳 | Ghana | 15.9 | 82 | 16.5 | 78 | 15.8 | 80 | 15.9 | 82 | 15.2 | 82 |
| 希腊 | Greece | 26.2 | 31 | 25.9 | 29 | 27.6 | 26 | 27.2 | 26 | 27.0 | 24 |
| 危地马拉 | Guatemala | 17.7 | 71 | 17.2 | 71 | 17.2 | 72 | 18.0 | 69 | 18.7 | 58 |
| 匈牙利 | Hungary | 24.6 | 34 | 23.2 | 38 | 22.8 | 40 | 22.2 | 46 | 20.7 | 44 |
| 印度 | India | 15.7 | 84 | 14.8 | 84 | 13.9 | 85 | 15.6 | 85 | 16.0 | 75 |
| 印度尼西亚 | Indonesia | 20.4 | 58 | 20.5 | 52 | 18.9 | 63 | 19.3 | 60 | 17.8 | 65 |
| 伊朗 | Iran,Islamic Rep. | 14.5 | 86 | 13.9 | 86 | 12.6 | 86 | 13.3 | 89 | 13.0 | 86 |
| 爱尔兰 | Ireland | 21.2 | 52 | 20.6 | 51 | 20.7 | 48 | 20.1 | 56 | 20.6 | 45 |
| 以色列 | Israel | 34.5 | 8 | 34.6 | 7 | 33.9 | 6 | 33.0 | 6 | 32.7 | 6 |
| 意大利 | Italy | 28.1 | 25 | 28.7 | 23 | 28.7 | 23 | 28.2 | 24 | 27.8 | 23 |
| 日本 | Japan | 38.7 | 4 | 38.8 | 3 | 38.2 | 3 | 37.6 | 4 | 35.2 | 4 |
| 约旦 | Jordan | 15.8 | 83 | 16.1 | 79 | 15.8 | 79 | 15.7 | 84 | 15.7 | 78 |
| 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 20.7 | 55 | 22.9 | 41 | 21.5 | 46 | 20.5 | 53 | 19.1 | 52 |
| 肯尼亚 | Kenya | 13.8 | 89 | 13.7 | 87 | 12.5 | 88 | 13.0 | 91 | 12.2 | 88 |
| 韩国 | Korea,Rep. | 35.0 | 7 | 34.6 | 5 | 34.0 | 5 | 33.9 | 5 | 33.8 | 5 |
| 科威特 | Kuwait | 23.5 | 37 | 22.7 | 43 | 27.6 | 25 | 21.5 | 48 | 18.8 | 57 |
| 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyz Republic | 16.3 | 79 | 16.7 | 77 | 15.3 | 82 | 16.0 | 81 | 15.6 | 79 |
| 拉脱维亚 | Latvia | 23.5 | 39 | 23.2 | 39 | 22.4 | 44 | 22.9 | 41 | 21.3 | 42 |
| 立陶宛 | Lithuania | 25.3 | 32 | 23.8 | 35 | 23.8 | 35 | 24.0 | 37 | 22.3 | 36 |
| 卢森堡 | Luxembourg | 34.0 | 12 | 30.7 | 17 | 30.6 | 17 | 30.7 | 16 | 30.6 | 14 |
| 马其顿 | Macedonia,FYR | 21.2 | 51 | 25.9 | 30 | 23.9 | 34 | 24.6 | 31 | 21.5 | 40 |
| 马达加斯加 | Madagascar | 11.3 | 97 | 10.2 | 98 | 10.0 | 98 | 9.2 | 99 | 9.7 | 99 |
| 马拉维 | Malawi | 10.0 | 100 | 7.9 | 100 | 7.9 | 100 | 8.8 | 100 | 7.8 | 100 |
| 马来西亚 | Malaysia | 24.9 | 33 | 24.3 | 33 | 23.6 | 36 | 24.0 | 35 | 22.8 | 34 |
| 马里 | Mali | 16.5 | 78 | 13.7 | 88 | 12.5 | 89 | 13.3 | 88 | 10.8 | 93 |
| 毛里求斯 | Mauritius | 16.8 | 77 | 17.2 | 72 | 16.0 | 78 | 18.7 | 63 | 16.9 | 70 |
| 墨西哥 | Mexico | 20.6 | 57 | 19.9 | 59 | 19.5 | 57 | 19.7 | 57 | 18.8 | 55 |
| 蒙古 | Mongolia | 21.3 | 48 | 20.1 | 56 | 17.4 | 70 | 18.6 | 65 | 16.7 | 72 |
| 摩洛哥 | Morocco | 21.6 | 47 | 20.2 | 54 | 19.3 | 60 | 21.3 | 49 | 17.9 | 63 |
| 莫桑比克 | Mozambique | 17.2 | 73 | 15.7 | 80 | 14.7 | 84 | 16.2 | 80 | 15.0 | 85 |
| 纳米比亚 | Namibia | 14.1 | 88 | 12.7 | 90 | 11.8 | 91 | 15.0 | 86 | 10.5 | 94 |
| 尼泊尔 | Nepal | 11.4 | 96 | 10.8 | 96 | 9.9 | 99 | 10.7 | 96 | 10.5 | 95 |
| 荷兰 | Netherlands | 33.9 | 13 | 32.6 | 13 | 33.1 | 10 | 31.8 | 12 | 31.2 | 11 |
| 新西兰 | New Zealand | 27.0 | 30 | 26.7 | 27 | 26.6 | 29 | 26.7 | 28 | 25.8 | 26 |
| 挪威 | Norway | 35.3 | 6 | 34.4 | 8 | 33.2 | 9 | 32.7 | 8 | 31.3 | 8 |
| 阿曼 | Oman | 19.6 | 62 | 21.4 | 49 | 17.1 | 73 | 21.8 | 47 | 18.6 | 59 |
| 巴基斯坦 | Pakistan | 11.7 | 95 | 10.4 | 97 | 10.1 | 97 | 10.2 | 98 | 11.8 | 89 |
| 巴拿马 | Panama | 22.6 | 43 | 16.7 | 75 | 18.6 | 64 | 18.7 | 64 | 17.6 | 66 |
| 巴拉圭 | Paraguay | 18.6 | 67 | 21.7 | 47 | 17.0 | 74 | 16.7 | 76 | 18.1 | 61 |
| 秘鲁 | Peru | 17.1 | 74 | 15.0 | 83 | 16.5 | 76 | 17.1 | 75 | 15.5 | 80 |
| 菲律宾 | Philippines | 19.8 | 60 | 19.2 | 63 | 22.7 | 42 | 18.3 | 67 | 16.8 | 71 |
| 波兰 | Poland | 22.4 | 44 | 23.0 | 40 | 22.4 | 43 | 22.9 | 39 | 22.3 | 37 |
| 葡萄牙 | Portugal | 23.5 | 38 | 22.5 | 44 | 22.3 | 45 | 22.9 | 42 | 22.1 | 38 |
| 卡塔尔 | Qatar | 27.7 | 28 | 27.7 | 26 | 27.8 | 24 | 27.2 | 27 | 25.1 | 30 |
| 罗马尼亚 | Romania | 18.4 | 69 | 18.6 | 66 | 17.7 | 69 | 18.1 | 68 | 17.5 | 67 |
| 俄罗斯 | Russian Federation | 30.2 | 20 | 30.4 | 18 | 30.7 | 16 | 30.8 | 15 | 30.0 | 17 |
| 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 28.7 | 24 | 29.7 | 21 | 26.9 | 28 | 29.1 | 21 | 25.3 | 27 |
| 塞内加尔 | Senegal | 12.9 | 92 | 12.0 | 92 | 12.6 | 87 | 13.1 | 90 | 11.5 | 90 |
| 塞尔维亚 | Serbia | 18.6 | 68 | 19.0 | 64 | 19.2 | 61 | 19.6 | 59 | 20.2 | 47 |
| 新加坡 | Singapore | 33.4 | 15 | 32.5 | 14 | 32.8 | 13 | 31.5 | 13 | 30.3 | 15 |
| 斯洛伐克 | Slovak Republic | 21.2 | 53 | 21.3 | 50 | 20.2 | 54 | 20.5 | 54 | 20.1 | 48 |
| 斯洛文尼亚 | Slovenia | 27.7 | 27 | 26.4 | 28 | 25.4 | 30 | 24.4 | 33 | 24.5 | 31 |
| 南非 | South Africa | 19.3 | 65 | 18.6 | 65 | 18.5 | 65 | 17.9 | 70 | 17.5 | 68 |
| 西班牙 | Spain | 27.2 | 29 | 25.8 | 31 | 24.8 | 31 | 26.1 | 29 | 25.1 | 28 |
| 斯里兰卡 | Sri Lanka | 10.6 | 99 | 11.7 | 94 | 12.0 | 90 | 13.4 | 87 | 12.5 | 87 |
| 瑞典 | Sweden | 35.5 | 5 | 34.6 | 6 | 33.3 | 7 | 32.7 | 7 | 31.6 | 7 |
| 瑞士 | Switzerland | 34.3 | 10 | 32.9 | 11 | 33.0 | 11 | 32.1 | 10 | 30.9 | 13 |
| 坦桑尼亚 | Tanzania | 12.5 | 93 | 12.1 | 91 | 10.4 | 95 | 11.8 | 92 | 11.4 | 91 |
| 泰国 | Thailand | 19.7 | 61 | 19.9 | 58 | 20.4 | 51 | 20.6 | 52 | 19.0 | 54 |
| 突尼斯 | Tunisia | 16.2 | 80 | 15.4 | 81 | 15.6 | 81 | 16.2 | 79 | 15.1 | 84 |
| 土耳其 | Turkey | 20.8 | 54 | 19.8 | 61 | 20.0 | 55 | 20.3 | 55 | 19.2 | 50 |
| 乌干达 | Uganda | 13.7 | 90 | 13.2 | 89 | 10.6 | 94 | 11.2 | 94 | 10.9 | 92 |
| 乌克兰 | Ukraine | 17.5 | 72 | 18.3 | 68 | 18.1 | 68 | 17.6 | 71 | 18.6 | 60 |
| 英国 | United Kingdom | 34.0 | 11 | 33.0 | 10 | 32.5 | 14 | 30.5 | 17 | 31.2 | 9 |
| 美国 | United States | 55.6 | 1 | 54.8 | 1 | 53.6 | 1 | 53.1 | 1 | 50.8 | 1 |
| 乌拉圭 | Uruguay | 23.7 | 36 | 22.8 | 42 | 23.2 | 37 | 24.0 | 36 | 23.4 | 32 |
| 越南 | Vietnam | 23.5 | 40 | 23.4 | 36 | 24.7 | 32 | 23.3 | 38 | 25.1 | 29 |
表1 2011~2015年世界各国一级指标创新竞争力得分和排名
| 表2 2011~2015年世界各国二级指标创新基础竞争力得分和排名 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家 | Country | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||
| 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | ||
| 阿尔巴尼亚 | Albania | 15.8 | 66 | 15.9 | 66 | 18.9 | 66 | 18.7 | 70 | 15.2 | 73 |
| 阿根廷 | Argentina | 17.1 | 60 | 17.2 | 61 | 23.2 | 48 | 20.1 | 63 | 17.3 | 60 |
| 亚美尼亚 | Armenia | 14.3 | 72 | 14.6 | 73 | 18.3 | 70 | 18.9 | 69 | 16.3 | 65 |
| 澳大利亚 | Australia | 32.6 | 10 | 35.4 | 10 | 35.2 | 13 | 33.3 | 15 | 31.0 | 12 |
| 奥地利 | Austria | 27.9 | 22 | 28.8 | 24 | 31.3 | 21 | 30.3 | 21 | 27.3 | 19 |
| 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 11.3 | 82 | 11.6 | 83 | 12.2 | 85 | 11.8 | 88 | 7.5 | 89 |
| 白俄罗斯 | Belarus | 10.9 | 84 | 11.4 | 85 | 12.2 | 86 | 11.9 | 87 | 7.6 | 87 |
| 比利时 | Belgium | 26.5 | 26 | 29.3 | 22 | 30.9 | 22 | 30.5 | 20 | 26.9 | 22 |
| 玻利维亚 | Bolivia | 14.8 | 70 | 15.2 | 71 | 16.1 | 76 | 15.7 | 80 | 10.1 | 80 |
| 波黑 | Bosnia and Herzegovina | 15.4 | 68 | 15.6 | 68 | 18.8 | 68 | 18.5 | 72 | 15.3 | 72 |
| 博茨瓦纳 | Botswana | 15.5 | 67 | 15.7 | 67 | 18.9 | 67 | 18.7 | 71 | 15.4 | 70 |
| 巴西 | Brazil | 20.4 | 47 | 19.8 | 51 | 22.7 | 53 | 21.2 | 61 | 17.2 | 62 |
| 保加利亚 | Bulgaria | 15.9 | 65 | 16.2 | 64 | 19.4 | 63 | 19.1 | 67 | 16.0 | 67 |
| 布基纳法索 | Burkina Faso | 9.5 | 96 | 9.7 | 96 | 10.2 | 96 | 9.9 | 96 | 6.1 | 96 |
| 柬埔寨 | Cambodia | 10.4 | 88 | 10.6 | 90 | 11.3 | 90 | 11.4 | 91 | 7.6 | 88 |
| 加拿大 | Canada | 29.2 | 18 | 30.7 | 15 | 31.5 | 19 | 30.7 | 19 | 28.3 | 17 |
| 智利 | Chile | 20.7 | 45 | 20.4 | 47 | 23.9 | 41 | 23.0 | 46 | 21.3 | 38 |
| 中国 | China | 9.6 | 95 | 10.6 | 91 | 11.5 | 89 | 14.4 | 82 | 15.1 | 74 |
| 哥伦比亚 | Colombia | 28.1 | 20 | 29.5 | 20 | 30.3 | 25 | 30.1 | 22 | 27.0 | 21 |
| 哥斯达黎加 | Costa Rica | 19.1 | 54 | 19.7 | 52 | 22.5 | 55 | 23.1 | 45 | 19.6 | 48 |
| 克罗地亚 | Croatia | 17.4 | 59 | 17.9 | 58 | 20.9 | 60 | 20.7 | 62 | 17.2 | 61 |
| 塞浦路斯 | Cyprus | 24.2 | 29 | 24.7 | 32 | 25.8 | 35 | 25.2 | 36 | 22.2 | 34 |
| 捷克 | Czech Republic | 20.0 | 49 | 19.9 | 49 | 23.3 | 46 | 22.6 | 51 | 19.7 | 47 |
| 丹麦 | Denmark | 31.1 | 14 | 32.1 | 13 | 34.4 | 14 | 33.4 | 13 | 30.0 | 15 |
| 厄瓜多尔 | Ecuador | 21.8 | 39 | 21.7 | 42 | 26.2 | 33 | 26.6 | 32 | 22.2 | 35 |
| 埃及 | Egypt,Arab Rep. | 16.5 | 64 | 16.8 | 63 | 19.3 | 64 | 18.9 | 68 | 15.6 | 69 |
| 萨尔瓦多 | El Salvador | 11.3 | 81 | 11.6 | 84 | 9.5 | 99 | 9.3 | 99 | 6.1 | 95 |
| 爱沙尼亚 | Estonia | 20.2 | 48 | 21.4 | 44 | 23.8 | 43 | 23.4 | 43 | 20.4 | 41 |
| 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 22.3 | 37 | 31.4 | 14 | 32.1 | 17 | 31.8 | 17 | 27.2 | 20 |
| 芬兰 | Finland | 27.6 | 23 | 28.2 | 25 | 30.4 | 24 | 29.0 | 25 | 25.6 | 28 |
| 法国 | France | 30.0 | 16 | 30.5 | 17 | 31.5 | 20 | 33.4 | 14 | 27.5 | 18 |
| 格鲁吉亚 | Georgia | 10.2 | 90 | 10.5 | 92 | 11.1 | 92 | 10.7 | 92 | 6.9 | 91 |
| 德国 | Germany | 29.2 | 17 | 30.6 | 16 | 33.1 | 15 | 35.8 | 11 | 30.3 | 14 |
| 加纳 | Ghana | 9.6 | 94 | 14.5 | 74 | 15.5 | 80 | 14.8 | 81 | 9.1 | 83 |
| 希腊 | Greece | 23.0 | 32 | 22.7 | 36 | 24.3 | 39 | 23.5 | 42 | 20.1 | 43 |
| 危地马拉 | Guatemala | 16.7 | 61 | 18.6 | 57 | 19.7 | 62 | 27.2 | 31 | 22.9 | 33 |
| 匈牙利 | Hungary | 20.6 | 46 | 20.7 | 46 | 23.5 | 45 | 22.7 | 50 | 19.7 | 46 |
| 印度 | India | 10.8 | 85 | 11.1 | 88 | 11.2 | 91 | 16.4 | 76 | 9.6 | 82 |
| 印度尼西亚 | Indonesia | 43.9 | 3 | 44.6 | 4 | 45.7 | 4 | 45.7 | 4 | 42.1 | 4 |
| 伊朗 | Iran,Islamic Rep. | 6.5 | 100 | 6.8 | 100 | 5.5 | 100 | 4.3 | 100 | 4.5 | 100 |
| 爱尔兰 | Ireland | 29.0 | 19 | 29.2 | 23 | 31.9 | 18 | 33.1 | 16 | 32.4 | 10 |
| 以色列 | Israel | 24.0 | 30 | 25.3 | 29 | 28.2 | 29 | 28.0 | 28 | 25.8 | 25 |
| 意大利 | Italy | 27.4 | 24 | 27.0 | 26 | 29.1 | 27 | 28.6 | 26 | 24.8 | 30 |
| 日本 | Japan | 37.8 | 8 | 40.3 | 8 | 39.7 | 9 | 37.7 | 9 | 35.0 | 9 |
| 约旦 | Jordan | 10.8 | 86 | 11.1 | 87 | 11.7 | 88 | 11.4 | 89 | 7.9 | 86 |
| 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 13.2 | 76 | 13.6 | 78 | 14.6 | 81 | 14.0 | 83 | 9.8 | 81 |
| 肯尼亚 | Kenya | 9.6 | 93 | 9.8 | 94 | 10.4 | 94 | 10.1 | 94 | 6.3 | 93 |
| 韩国 | Korea,Rep. | 37.5 | 9 | 42.6 | 5 | 43.4 | 5 | 43.3 | 6 | 41.7 | 5 |
| 科威特 | Kuwait | 22.8 | 34 | 25.1 | 30 | 24.4 | 38 | 22.1 | 57 | 15.3 | 71 |
| 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyz Republic | 16.7 | 62 | 17.0 | 62 | 18.3 | 71 | 18.1 | 73 | 14.7 | 75 |
| 拉脱维亚 | Latvia | 21.0 | 43 | 22.2 | 38 | 23.6 | 44 | 23.0 | 47 | 20.0 | 44 |
| 立陶宛 | Lithuania | 21.2 | 42 | 21.5 | 43 | 23.8 | 42 | 23.3 | 44 | 19.9 | 45 |
| 卢森堡 | Luxembourg | 43.8 | 4 | 40.9 | 6 | 42.0 | 7 | 50.0 | 3 | 53.3 | 1 |
| 马其顿 | Macedonia,FYR | 18.1 | 57 | 17.8 | 60 | 28.3 | 28 | 27.8 | 29 | 23.7 | 31 |
| 马达加斯加 | Madagascar | 13.6 | 75 | 13.8 | 77 | 17.2 | 73 | 17.0 | 75 | 18.0 | 58 |
| 马拉维 | Malawi | 9.4 | 98 | 9.5 | 98 | 10.0 | 98 | 9.8 | 98 | 5.9 | 99 |
| 马来西亚 | Malaysia | 14.3 | 73 | 15.2 | 70 | 19.1 | 65 | 19.3 | 66 | 15.8 | 68 |
| 马里 | Mali | 9.6 | 92 | 9.7 | 95 | 10.3 | 95 | 10.0 | 95 | 6.2 | 94 |
| 毛里求斯 | Mauritius | 12.1 | 78 | 12.1 | 79 | 12.8 | 84 | 12.6 | 86 | 8.9 | 84 |
| 墨西哥 | Mexico | 28.1 | 21 | 29.9 | 19 | 30.5 | 23 | 30.7 | 18 | 25.8 | 24 |
| 蒙古 | Mongolia | 18.8 | 56 | 18.9 | 56 | 21.6 | 58 | 26.0 | 34 | 21.5 | 36 |
| 摩洛哥 | Morocco | 10.3 | 89 | 15.5 | 69 | 16.5 | 74 | 15.9 | 78 | 10.2 | 79 |
| 莫桑比克 | Mozambique | 14.1 | 74 | 14.2 | 76 | 17.4 | 72 | 24.0 | 39 | 19.4 | 50 |
| 纳米比亚 | Namibia | 11.0 | 83 | 11.4 | 86 | 11.8 | 87 | 11.4 | 90 | 7.5 | 90 |
| 尼泊尔 | Nepal | 9.4 | 97 | 9.5 | 97 | 10.1 | 97 | 9.8 | 97 | 6.0 | 98 |
| 荷兰 | Netherlands | 31.0 | 15 | 29.9 | 18 | 35.8 | 12 | 29.8 | 23 | 28.5 | 16 |
| 新西兰 | New Zealand | 21.7 | 40 | 23.0 | 35 | 26.9 | 32 | 26.6 | 33 | 23.4 | 32 |
| 挪威 | Norway | 43.0 | 5 | 45.5 | 3 | 46.2 | 3 | 44.3 | 5 | 38.3 | 7 |
| 阿曼 | Oman | 15.4 | 69 | 16.1 | 65 | 15.9 | 79 | 22.5 | 52 | 16.5 | 64 |
| 巴基斯坦 | Pakistan | 9.9 | 91 | 10.0 | 93 | 10.6 | 93 | 10.3 | 93 | 6.6 | 92 |
| 巴拿马 | Panama | 24.3 | 28 | 25.5 | 28 | 29.5 | 26 | 29.3 | 24 | 25.6 | 27 |
| 巴拉圭 | Paraguay | 25.8 | 27 | 26.5 | 27 | 27.6 | 30 | 28.4 | 27 | 25.9 | 23 |
| 秘鲁 | Peru | 17.6 | 58 | 17.8 | 59 | 20.4 | 61 | 19.7 | 65 | 16.2 | 66 |
| 菲律宾 | Philippines | 11.9 | 79 | 11.8 | 82 | 16.0 | 78 | 15.8 | 79 | 12.5 | 78 |
| 波兰 | Poland | 19.8 | 50 | 20.3 | 48 | 22.8 | 52 | 22.2 | 56 | 19.1 | 52 |
| 葡萄牙 | Portugal | 23.2 | 31 | 22.0 | 40 | 24.6 | 36 | 24.5 | 38 | 21.4 | 37 |
| 卡塔尔 | Qatar | 50.4 | 1 | 54.0 | 1 | 55.5 | 1 | 53.9 | 1 | 46.5 | 2 |
| 罗马尼亚 | Romania | 19.0 | 55 | 19.1 | 54 | 21.6 | 59 | 21.3 | 60 | 18.4 | 57 |
| 俄罗斯 | Russian Federation | 22.8 | 35 | 23.1 | 34 | 26.0 | 34 | 26.0 | 35 | 20.3 | 42 |
| 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 32.5 | 12 | 34.4 | 11 | 37.2 | 10 | 36.3 | 10 | 31.4 | 11 |
| 塞内加尔 | Senegal | 8.4 | 99 | 8.5 | 99 | 13.7 | 82 | 13.5 | 84 | 6.0 | 97 |
| 塞尔维亚 | Serbia | 12.3 | 77 | 12.0 | 80 | 23.2 | 47 | 22.8 | 48 | 18.0 | 59 |
| 新加坡 | Singapore | 22.9 | 33 | 23.4 | 33 | 24.5 | 37 | 23.6 | 41 | 20.5 | 39 |
| 斯洛伐克 | Slovak Republic | 19.2 | 53 | 19.0 | 55 | 22.2 | 57 | 21.9 | 58 | 18.5 | 56 |
| 斯洛文尼亚 | Slovenia | 22.5 | 36 | 22.0 | 39 | 24.1 | 40 | 23.8 | 40 | 20.5 | 40 |
| 南非 | South Africa | 21.6 | 41 | 21.9 | 41 | 23.1 | 49 | 21.8 | 59 | 18.6 | 55 |
| 西班牙 | Spain | 26.6 | 25 | 25.0 | 31 | 26.9 | 31 | 27.7 | 30 | 25.3 | 29 |
| 斯里兰卡 | Sri Lanka | 11.8 | 80 | 11.8 | 81 | 16.2 | 75 | 16.0 | 77 | 12.9 | 77 |
| 瑞典 | Sweden | 32.6 | 11 | 33.6 | 12 | 36.0 | 11 | 34.1 | 12 | 31.0 | 13 |
| 瑞士 | Switzerland | 38.2 | 7 | 39.1 | 9 | 41.1 | 8 | 38.3 | 8 | 38.8 | 6 |
| 坦桑尼亚 | Tanzania | 16.6 | 63 | 14.4 | 75 | 16.1 | 77 | 19.8 | 64 | 16.5 | 63 |
| 泰国 | Thailand | 20.9 | 44 | 21.3 | 45 | 22.4 | 56 | 22.2 | 55 | 18.9 | 54 |
| 突尼斯 | Tunisia | 10.7 | 87 | 10.8 | 89 | 13.6 | 83 | 13.2 | 85 | 8.6 | 85 |
| 土耳其 | Turkey | 19.3 | 51 | 19.9 | 50 | 22.9 | 51 | 22.4 | 53 | 19.0 | 53 |
| 乌干达 | Uganda | 21.9 | 38 | 22.2 | 37 | 22.9 | 50 | 22.7 | 49 | 19.4 | 49 |
| 乌克兰 | Ukraine | 14.7 | 71 | 15.0 | 72 | 18.3 | 69 | 17.9 | 74 | 14.4 | 76 |
| 英国 | United Kingdom | 32.3 | 13 | 29.5 | 21 | 32.4 | 16 | 24.7 | 37 | 25.7 | 26 |
| 美国 | United States | 47.8 | 2 | 49.3 | 2 | 50.0 | 2 | 50.9 | 2 | 42.8 | 3 |
| 乌拉圭 | Uruguay | 19.2 | 52 | 19.7 | 53 | 22.5 | 54 | 22.3 | 54 | 19.3 | 51 |
| 越南 | Vietnam | 40.7 | 6 | 40.3 | 7 | 42.6 | 6 | 40.5 | 7 | 36.4 | 8 |
表2 2011~2015年世界各国二级指标创新基础竞争力得分和排名
| 表3 2011~2015年世界各国二级指标创新环境竞争力得分和排名 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家 | Country | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||
| 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | ||
| 阿尔巴尼亚 | Albania | 44.0 | 55 | 46.9 | 51 | 49.4 | 52 | 48.7 | 51 | 51.6 | 53 |
| 阿根廷 | Argentina | 31.5 | 84 | 32.9 | 84 | 34.1 | 86 | 31.9 | 89 | 35.2 | 88 |
| 亚美尼亚 | Armenia | 41.8 | 65 | 43.0 | 67 | 48.5 | 55 | 55.5 | 36 | 53.0 | 47 |
