2018~2019年福建省经济综合竞争力评价分析报告
13.1 福建省经济综合竞争力总体分析
1.福建省经济综合竞争力一级指标概要分析
图13-1 2018~2019年福建省经济综合竞争力二级指标比较
| 表13-1 2018~2019年福建省经济综合竞争力二级指标比较 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 年份 |
宏观经济竞争力 | 产业经济竞争力 | 可持续发展竞争力 | 财政金融竞争力 | 知识经济竞争力 | 发展环境竞争力 | 政府作用竞争力 | 发展水平竞争力 | 统筹协调竞争力 | |
| 2018 | 6 | 8 | 4 | 20 | 15 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 2019 | 8 | 8 | 7 | 21 | 15 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| 升降 | -2 | 0 | -3 | -1 | 0 | -3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 优劣度 | 优势 | 优势 | 优势 | 劣势 | 中势 | 优势 | 优势 | 优势 | 优势 | 优势 |
表13-1 2018~2019年福建省经济综合竞争力二级指标比较
(1)从综合排位看,2019年福建省经济综合竞争力综合排位在全国居第7位,这表明其在全国处于优势地位;与2018年相比,综合排位没有发生变化。
(2)从指标所处区位看,7个指标处于上游区,分别为宏观经济竞争力、产业经济竞争力、可持续发展竞争力、发展环境竞争力、政府作用竞争力、发展水平竞争力和统筹协调竞争力,这些为福建省经济综合竞争力的优势指标。
(3)从指标变化趋势看,9个二级指标中,有4个指标处于下降趋势,分别为宏观经济竞争力、可持续发展竞争力、财政金融竞争力和发展环境竞争力,这些是福建省经济综合竞争力的下降拉力所在;有3个指标排位没有发生变化,分别为产业经济竞争力、知识经济竞争力和发展水平竞争力;有2个指标处于上升趋势,为政府作用竞争力和统筹协调竞争力,这些是福建省经济综合竞争力的上升动力所在。
2.福建省经济综合竞争力各级指标动态变化分析
| 表13-2 2018~2019年福建省经济综合竞争力各级指标排位变化态势比较 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位: 个,% | |||||||||
| 二级指标 | 三级指标 | 四级指标数 | 上升 | 保持 | 下降 | 变化趋势 | |||
| 指标数 | 比重 | 指标数 | 比重 | 指标数 | 比重 | ||||
| 宏观经济竞争力 | 经济实力竞争力 | 12 | 3 | 25.0 | 2 | 16.7 | 7 | 58.3 | 下降 |
| 经济结构竞争力 | 6 | 1 | 16.7 | 3 | 50.0 | 2 | 33.3 | 下降 | |
| 经济外向度竞争力 | 9 | 3 | 33.3 | 4 | 44.4 | 2 | 22.2 | 上升 | |
| 7 | 25.9 | 9 | 33.3 | 11 | 40.7 | 下降 | |||
| 产业经济竞争力 | 农业竞争力 | 10 | 1 | 10.0 | 6 | 60.0 | 3 | 30.0 | 保持 |
| 工业竞争力 | 10 | 3 | 30.0 | 3 | 30.0 | 4 | 40.0 | 保持 | |
| 服务业竞争力 | 10 | 5 | 50.0 | 3 | 30.0 | 2 | 20.0 | 上升 | |
| 企业竞争力 | 10 | 4 | 40.0 | 1 | 10.0 | 5 | 50.0 | 上升 | |
| 13 | 32.5 | 13 | 32.5 | 14 | 35.0 | 保持 | |||
| 可持续发展竞争力 | 资源竞争力 | 9 | 1 | 11.1 | 7 | 77.8 | 1 | 11.1 | 保持 |
| 环境竞争力 | 8 | 0 | 0.0 | 5 | 62.5 | 3 | 37.5 | 上升 | |
| 人力资源竞争力 | 7 | 1 | 14.3 | 1 | 14.3 | 5 | 71.4 | 保持 | |
| 2 | 8.3 | 13 | 54.2 | 9 | 37.5 | 下降 | |||
| 财政金融竞争力 | 财政竞争力 | 12 | 3 | 25.0 | 1 | 8.3 | 8 | 66.7 | 下降 |
| 金融竞争力 | 10 | 2 | 20.0 | 7 | 70.0 | 1 | 10.0 | 上升 | |
| 5 | 22.7 | 8 | 36.4 | 9 | 40.9 | 下降 | |||
| 知识经济竞争力 | 科技竞争力 | 9 | 1 | 11.1 | 6 | 66.7 | 2 | 22.2 | 保持 |
| 教育竞争力 | 10 | 7 | 70.0 | 2 | 20.0 | 1 | 10.0 | 上升 | |
| 文化竞争力 | 10 | 5 | 50.0 | 4 | 40.0 | 1 | 10.0 | 上升 | |
| 13 | 44.8 | 12 | 41.4 | 4 | 13.8 | 保持 | |||
| 发展环境竞争力 | 基础设施竞争力 | 9 | 1 | 11.1 | 5 | 55.6 | 3 | 33.3 | 上升 |
| 软环境竞争力 | 9 | 1 | 11.1 | 2 | 22.2 | 6 | 66.7 | 下降 | |
| 2 | 11.1 | 7 | 38.9 | 9 | 50.0 | 下降 | |||
| 政府作用竞争力 | 政府发展经济竞争力 | 5 | 2 | 40.0 | 2 | 40.0 | 1 | 20.0 | 保持 |
| 政府规调经济竞争力 | 5 | 2 | 40.0 | 1 | 20.0 | 2 | 40.0 | 下降 | |
| 政府保障经济竞争力 | 6 | 3 | 50.0 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 | 下降 | |
| 7 | 43.8 | 4 | 25.0 | 5 | 31.3 | 上升 | |||
| 发展水平竞争力 | 工业化进程竞争力 | 6 | 2 | 33.3 | 3 | 50.0 | 1 | 16.7 | 上升 |
| 城市化进程竞争力 | 6 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 4 | 66.7 | 保持 | |
| 市场化进程竞争力 | 6 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 | 3 | 50.0 | 下降 | |
| 4 | 22.2 | 6 | 33.3 | 8 | 44.4 | 保持 | |||
| 统筹协调竞争力 | 统筹发展竞争力 | 8 | 4 | 50.0 | 3 | 37.5 | 1 | 12.5 | 上升 |
| 协调发展竞争力 | 8 | 3 | 37.5 | 2 | 25.0 | 3 | 37.5 | 保持 | |
| 7 | 43.8 | 5 | 31.3 | 4 | 25.0 | 上升 | |||
| 60 | 28.6 | 77 | 36.7 | 73 | 34.8 | 保持 | |||
表13-2 2018~2019年福建省经济综合竞争力各级指标排位变化态势比较
从表13-2可以看出,210个四级指标中,上升指标有60个,占指标总数的28.6%;下降指标有73个,占指标总数的34.8%;保持不变的指标有77个,占指标总数的36.7%。综上所述,福建省经济综合竞争力的上升动力稍弱于下降拉力,但排位保持不变的




京公网安备11010202003507号