您好,欢迎来到皮书数据库! | 皮书网首页
登录|注册 |无障碍阅读
国家知识资源服务中心 CARSI
图表库
图片名称: 5个计划单列市资金投入 水平、结构、增长  | 
出版时间: 2009年08月

本课题原始数据

一 全国5个计划单列城市的原始数据

(一)硬件投入

附表4-28 教师投入:师生比

附表4-29 教师投入:学历合格率

附表4-30 资金投入:水平、结构、增长

附表4-31 设施投入

(二)软件投入

附表4-32 教育政策

附表4-33 教育观念

附表4-34 教育管理

(三)本体和功能产出

附表4-35 本体产出

附表4-36 功能产出

二 浙江省10个城市的原始数据

(一)硬件投入

附表4-28 教师投入:师生比

附表4-29 教师投入:学历合格率

附表4-30 资金投入:水平、结构、增长

附表4-31 设施投入

(二)软件投入

附表4-32 教育政策

附表4-33 教育观念

附表4-34 教育管理

(三)本体和功能产出

附表4-35 本体产出

附表4-36 功能产出

三 长三角16个城市的原始数据

(一)硬件投入

附表4-28 教师投入:师生比

附表4-29 教师投入:学历合格率

附表4-30 资金投入:水平、结构、增长

附表4-31 设施投入

(二)软件投入

附表4-32 教育政策

附表4-33 教育观念

附表4-34 教育管理

(三)本体和功能产出

附表4-35 本体产出

附表4-36 功能产出

四 全国15个副省级城市的原始数据

(一)硬件投入

附表4-28 教师投入:师生比
15个副省级城市 幼儿园师生比 小学师生比 普通中学师生比 职业教育师生比 高等教育师生比
成都 0.04036 0.04724 0.06142 0.03315 0.05783
青岛 0.05798 0.06614 0.07592 0.05336 0.05795
大连 0.05496 0.04938 0.06096 0.04033 0.06671
深圳 0.08108 0.04215 0.05903 0.04980 0.06170
宁波 0.05236 0.04188 0.06242 0.04156 0.05431
杭州 0.0544 0.0513 0.0669 0.0489 0.0556
厦门 0.04890 0.05458 0.06232 0.03605 0.07511
长春 0.04740 0.07960 0.05630 0.06652 0.06823
济南 0.04622 0.06653 0.07091 0.04794 0.04997
沈阳 0.05164 0.06421 0.06715 0.05805 0.05176
武汉 0.05932 0.05851 0.06385 0.03924 0.05840
哈尔滨 0.04000 0.07928 0.06931 0.0482 0.06548
南京 0.0667 0.0673 0.0693 0.0357 0.0516
西安 0.04674 0.04907 0.05578 0.03458 0.05559
广州 0.1219 0.0454 0.0585 0.0353 0.0629

附表4-28 教师投入:师生比

附表4-29 教师投入:学历合格率
15个副省级城市 小学教师合格率(%) 初中教师合格率(%) 高中教师合格率(%)
成都 99.80 97.30 91.65
青岛 100 94.93 92.29
大连 99.50 98.80 96.30
深圳 100 99.90 98
宁波 99.45 98.61 97.35
杭州 99.58 98.82 96.95
厦门 99.67 99.13 90
长春 100 97 90
济南 99.07 97.79 95.82
沈阳 99.80 97 95
武汉 99.02 96.03 92.31
哈尔滨 99.50 97 95
南京 98.97 95.91 92.58
西安 99.18 96.18 83.53
广州 99.92 98.71 96.83

附表4-29 教师投入:学历合格率

附表4-30 资金投入:水平、结构、增长
15个副省级
城市
生均教育总投入(元) 生均教育财政投入(元) 生均经费指数 教育经费总投入与GDP之比 生均教育财政投入/人均财政支出 教育支出增长率 教育支出增长与GDP增长之比 教育支出增长与地方财政支出增长率之比
成都 2212.926 994.384481 0.10099936 0.013379676 0.1083564 0.093421 0.3766941 0.7509859
青岛 5747.098 2781.38018 0.14357091 0.022723382 0.166707 0.281599 1.2059458 0.7860534
大连 3759.322 2108.75903 0.09842188 0.016122812 0.0993862 0.224833 1.0240073 0.6443019
深圳 13676.375 5542.38384 0.22493667 0.022112761 0.0811136 0.157261 0.2853727 0.1923467
宁波 10064.117 3100.6352 0.2290179 0.01851632 0.0958152 0.194478 0.4159708 1.1801934
杭州 6555.760 2822.72881 0.14713783 0.028678232 0.1524581 0.180653 0.8275318 0.8403629
厦门 11928.983 3410.36283 0.17752987 0.041700162 0.1026815 0.138134 0.5470855 0.9970871
长春 2533.743 1288.26633 0.1228578 0.02132096 0.1344268 0.198016 0.9552944 1.8844224
济南 4628.416 1272.65519 0.14735085 0.01507 0.1343513 0.183616 0.9843908
沈阳 3640.925 2152.12509 0.12162768 0.022518929 0.1278096 0.189534 0.7177196 0.8119106
武汉 2422.332 1163.05407 0.08672748 0.020708328 0.1258167 0.108088 0.4498808 0.5867781
哈尔滨 3229.275 1773.53011 0.17142115 0.026516192 0.1631965 0.073909 0.7817777 1.9847703
南京 4321.079 1835.27642 0.1067765 0.022949138 0.105467 0.156398 0.7555426 0.0503085
西安 1675.882 701.590378 0.09786733 0.023147055 0.1258273 0.144717 0.8946946 0.8674544
广州 2040.403 2040.60992 0.03791937 0.00919051 0.1080599 0.047876 0.6500325 0.6957147

附表4-30 资金投入:水平、结构、增长

附表4-31 设施投入
15个副省级城市 高等学校数(所) 市属高校排行 校友网2008年排名综合得分
成都 38 600之外  
青岛 25 600以外  
大连 21 251 0.80
深圳 9 137 2.61
宁波 13 172 1.64
杭州 36 242 0.88
厦门 12 600以外  
长春 36 600之外  
济南 59 600之外  
沈阳 29 402  
武汉 52 524 0.03
哈尔滨 35 600之外  
南京 38 501 0.05
西安 44 600之外  
广州 59 200 1.3

附表4-31 设施投入

(二)软件投入

附表4-32 教育政策
15个副省级城市 教育政策认知与评价 民办教育政策 职业教育政策 成人教育政策 教育救济与资助政策
成都 3.37 3.36 3.33 3.35 3.47
青岛 3.36 3.49 3.27 3.37 3.28
大连 3.32 3.29 3.25 3.40 3.36
深圳 3.31 3.35 3.36 3.40 3.11
宁波 3.30 3.35 3.27 3.31 3.25
杭州 3.28 3.39 3.26 3.30 3.14
厦门 3.25 3.27 3.19 3.38 3.13
长春 3.23 3.24 3.24 3.24 3.20
济南 3.22 3.21 3.18 3.31 3.19
沈阳 3.22 3.22 3.19 3.30 3.16
武汉 3.19 3.15 3.20 3.25 3.15
哈尔滨 3.16 3.23 3.14 3.18 3.02
南京 3.13 3.18 3.20 3.19 2.88
西安 3.08 3.13 3.11 3.14 2.92
广州 3.19 3.33 3.22 3.19 2.93

附表4-32 教育政策

附表4-33 教育观念
15个副省级城市 教育观念认知与评价 市民重教意识 市民就业观念 市民对教育与收入关系的认识 市民对素质教育的认识
成都 3.76 0.827 0.788 4.17 3.72
青岛 3.96 0.862 0.915 4.08 3.95
大连 3.75 0.751 0.827 3.90 3.73
深圳 3.79 0.788 0.936 4.24 3.75
宁波 3.69 0.866 0.89 4.09 3.65
杭州 3.75 0.943 0.962 4.08 3.72
厦门 3.82 0.939 0.918 4.04 3.79
长春 3.61 0.828 0.851 4.22 3.55
济南 3.77 0.818 0.852 4.09 3.74
沈阳 3.74 0.786 0.845 4.11 3.70
武汉 3.55 0.87 0.872 4.13 3.49
哈尔滨 3.66 0.773 0.749 4.09 3.61
南京 3.50 0.926 0.895 4.19 3.43
西安 3.47 0.806 0.783 4.04 3.42
广州 3.59 0.835 0.915 4.15 3.53

附表4-33 教育观念

附表4-34 教育管理
15个副省级城市 教育管理认知与评价 领导重视程度 教育规划水平 教育管理水平 教育督导(评估)水平
成都 3.82 4.00 3.55 4.02 3.82
青岛 3.88 3.88 3.46 4.19 3.93
大连 3.60 3.58 3.24 3.82 3.66
深圳 3.53 3.58 3.11 3.93 3.52
宁波 3.76 3.98 3.33 4.04 3.78
杭州 3.53 3.75 3.14 3.79 3.55
厦门 3.91 4.00 3.49 4.18 3.96
长春 3.01 3.30 2.51 3.61 2.25
济南 3.73 3.68 3.26 3.98 3.85
沈阳 3.45 3.60 3.17 3.69 3.41
武汉 3.55 3.35 3.22 3.78 3.62
哈尔滨 3.65 3.90 3.12 4.00 3.65
南京 3.30 3.43 2.95 3.65 3.23
西安 3.16 3.60 2.53 3.67 2.84
广州 3.48 3.70 3.23 3.72 3.42

附表4-34 教育管理

(三)本体和功能产出

附表4-35 本体产出
15个副省级城市 成人识字率(文盲率)(%) 平均受教育年限(年) 大专以上人口数(万人) 初中升学率(%) 职业教育与普通教育在校生之比 高校毛入学率(%) 每万人所拥有的大学生数(人) 男女受教育公平性
成都 4.42 8.33 80.39 88.80 0.49768 37.40 446.11 0.93
青岛 8.92 8.21 41.64 91.20 0.27202 32 324 0.87
大连 5.63 8.63 50.94 91.50 0.31944 43.00 327.29 0.92
深圳 1.24 9.77 56.49 92.20 0.10303 43.43 281.43 0.93
宁波 6.98 7.71 20.59 94 0.30582 42 199.39 0.89
杭州 6.29 8.21 49.57 95 0.3152 47 532.82 0.87
厦门 5.70 8.75 17.18 117.48 0.30390 34.51 421.62 0.87
长春 6.07 8.46 58.20 68.91 0.12696 30.00 400 0.93
济南 8.03 8.52 50.07 89.29 0.31981 27.50 815.31 0.85
沈阳 4.43 9.23 79.43 79.70 0.36021 36.70 551.53 0.93
武汉 6.08 9.21 99.15 80.90 0.32180 30 865.38 0.88
哈尔滨 5.34 8.57 72.18 83.40 0.16992 27 368.55 0.93
南京 6.96 9.03 75.65 95.2 0.43608 52 845.42 0.86
西安 4.57 9.24 81.14 81.39 0.11051 30.00 715.35 0.91
广州 2.80 9.28 92.63 96.40 0.5699 46.20 738.5 0.91

附表4-35 本体产出

附表4-36 功能产出
15个副省级城市 人均GDP(元) 人均可支配收入(元) 城镇登记失业率(%) 全社会劳动生产率(元) 专利授权量(件)
成都 21910 10394 2.80 38299.84 3079
青岛 40030 11089 2.96 132225.59 2329
大连 38196 10378 3.40 63845.45 1471
深圳 60801 21494 2.37 86556.00 8983
宁波 43945 15882 3.50 58935.20 3873
杭州 44555 14565 3.71 60674.45 4065
厦门 67194 14443 3.79 73792.29 1537
长春 20623 8901 3.91 42627.86 1135
济南 31411 12005 3.86 52125.00 2129
沈阳 29935 8924 5.90 65827.54 2224
武汉 27930 9564 4.20 53063.77 2382
哈尔滨 18838 8940 3.50 40110.44 1416
南京 40468 11602 3.35 76134.71 2162
西安 17124 8544 4.30 30544.69 1280
广州 53809 16884 2.08 89724.61 5720

附表4-36 功能产出