 
                    
              孟加拉国环境竞争力评价报告
                
              
              孟加拉国位于南亚,与缅甸、印度等国接壤,位于孟加拉湾之北,大部分地区属于亚热带季风气候,沿海属于季风型热带草原气候,自然资源丰富。国土面积约13万平方公里,2013年末总人口为15659万人,实现国内生产总值(GDP)1500亿美元。以全球环境竞争力指标体系为基础,通过对各影响因素和指标的综合分析,孟加拉国环境竞争力指数在133个国家中排在第93位。
图9-1 环境竞争力二级指标的贡献率
图9-2 环境竞争力二级指标的排名
图9-3 环境竞争力三级指标的得分
| 表9-1 孟加拉国环境竞争力四级指标排位分布统计表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二级指标 | 四级指标(个数) | 1~10位 | 11~30位 | 31~60位 | 61~100位 | 101~133位 | 
| 资源环境竞争力 | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 
| 生态环境竞争力 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 
| 环境承载竞争力 | 15 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 
| 环境管理竞争力 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 
| 环境协调竞争力 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| 合计 | 60 | 6 | 3 | 10 | 20 | 20 | 
表9-1 孟加拉国环境竞争力四级指标排位分布统计表
| 表9-2 孟加拉国环境竞争力各级指标得分和排名 | ||
|---|---|---|
| 指标 | 得分 | 排名 | 
| 0.环境竞争力 | 47.3 | 93 | 
| 33.5 | 2 | |
| 1.1 土地资源 | 30.8 | 12 | 
| 人均国土面积 | 0.1 | 132 | 
| 耕地面积占国土面积比重 | 100.0 | 1 | 
| 人均耕地面积 | 2.4 | 119 | 
| 1.2 水资源 | 66.8 | 3 | 
| 地均地表水资源量 | 100.0 | 1 | 
| 地均年降水量 | 100.0 | 1 | 
| 地均地下淡水资源量 | 23.3 | 32 | 
| 地均可再生内陆淡水资源量 | 43.9 | 26 | 
| 1.3 森林资源 | 20.2 | 100 | 
| 森林和其他林地的立木蓄积量 | 50.2 | 92 | 
| 森林覆盖率 | 12.9 | 94 | 
| 人均森林面积 | 0.1 | 126 | 
| 1.4 能源资源 | 10.8 | 45 | 
| 人均化石能源储存量 | 0.0 | 59 | 
| 人均能源总产量 | 0.1 | 117 | 
| 可燃性再生资源和废弃物占能源消耗总量比重 | 30.4 | 31 | 
| 能源净进口占能源消耗总量比重 | 30.9 | 48 | 
| 25.8 | 132 | |
| 2.1 生物多样性 | 55.3 | 111 | 
| 受到威胁的鱼类种类 | 92.4 | 45 | 
| 受到威胁的哺乳动物种类 | 82.1 | 111 | 
| 受到威胁的植物物种种类 | 99.1 | 64 | 
| 生物多样性效益指数 | 1.4 | 78 | 
| 2.2 生态保障 | 2.9 | 118 | 
| 陆地保护区占国土面积比重 | 3.2 | 117 | 
| 海洋保护区占领海面积比重 | 2.6 | 67 | 
| 2.3 空气质量 | 20.9 | 132 | 
| 可吸入颗粒物(PM10) | 16.1 | 132 | 
| 细颗粒物(PM2.5) | 7.7 | 129 | 
| 室内空气污染指数 | 1.4 | 118 | 
| 氮氧化物排放量 | 64.3 | 105 | 
| 二氧化硫排放量 | 40.6 | 69 | 
| 66.6 | 93 | |
| 3.1 农业承载 | 59.9 | 90 | 
| 单位耕地谷物产量 | 6.0 | 44 | 
| 单位耕地化肥使用量 | 97.7 | 108 | 
| 单位耕地农业淡水抽取量 | 94.2 | 101 | 
| 3.2 工业承载 | 82.7 | 82 | 
| 货物净出口占GDP比重 | 48.1 | 80 | 
| 单位工业增加值电耗 | 85.7 | 89 | 
| 单位工业增加值二氧化硫排放量 | 99.8 | 48 | 
| 单位工业增加值工业淡水抽取量 | 97.2 | 69 | 
| 3.3 能源消耗 | 60.0 | 103 | 
| 地均能源消耗量 | 99.3 | 100 | 
| 清洁能源消耗占能源消耗总量比重 | 0.4 | 107 | 
| 能源消耗弹性系数 | 64.0 | 102 | 
| 电力消耗弹性系数 | 76.2 | 103 | 
| 3.4 温室气体 | 59.1 | 97 | 
| 二氧化碳排放量增长率 | 47.5 | 108 | 
| 甲烷排放量增长率 | 49.3 | 98 | 
| 地均二氧化碳排放量 | 99.4 | 89 | 
| 单位能源消耗的二氧化碳排放量 | 51.9 | 40 | 
| 38.7 | 118 | |
| 4.1 环境治理 | 85.1 | 81 | 
| 农药监管力度 | — | — | 
| 获得改善水源的农村人口所占比重 | 84.4 | 82 | 
| 获得改善水源的城市人口所占比重 | 85.8 | 116 | 
| 4.2 生态保护 | 10.9 | 120 | 
| 人工造林面积 | 0.3 | 66 | 
| 生物群落保护力度 | 10.8 | 115 | 
| 渔业资源过度捕捞 | 25.0 | 93 | 
| 4.3 资源利用 | 29.3 | 99 | 
| 水资源利用率 | 0.2 | 86 | 
| 可再生内陆淡水资源量占水资源总量比重 | 8.6 | 127 | 
| 农业用地占国土面积比重 | 80.2 | 18 | 
| 化石燃料能耗占能源消耗总量比重 | 28.5 | 63 | 
| 71.9 | 34 | |
| 5.1 人口与环境 | 76.0 | 38 | 
| 卫生设施服务人群比重 | 56.0 | 97 | 
| 千人拥有汽车数 | 99.9 | 2 | 
| 人均可再生淡水资源 | 0.7 | 108 | 
| 人均二氧化硫排放量 | 99.6 | 9 | 
| 人均二氧化碳排放量 | 99.1 | 16 | 
| 人均能源消耗量 | 99.5 | 2 | 
| 5.2 经济与环境 | 67.8 | 63 | 
| 土地资源利用效率 | 0.3 | 36 | 
| 单位GDP二氧化硫排放 | 99.8 | 48 | 
| 单位GDP二氧化碳排放 | 87.3 | 77 | 
| 单位GDP能源消耗 | 83.9 | 67 | 
表9-2 孟加拉国环境竞争力各级指标得分和排名


 
      

 京公网安备11010202003507号
京公网安备11010202003507号