法国环境竞争力评价报告
法国位于欧洲西部,与比利时、卢森堡、德国、瑞士、意大利、摩纳哥、安道尔和西班牙接壤,与英国隔英吉利海峡而望。法国大部分地区属于温带阔叶林海洋性气候,南部属于地中海气候。国土面积约55万平方公里,2013年末总人口为6603万人,实现国内生产总值(GDP)28064亿美元。以全球环境竞争力指标体系为基础,通过对各影响因素和指标的综合分析,法国环境竞争力指数在133个国家中排在第7位。
图40-1 环境竞争力二级指标的贡献率
图40-2 环境竞争力二级指标的排名
图40-3 环境竞争力三级指标的得分
| 表40-1 法国环境竞争力四级指标排位分布统计表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二级指标 | 四级指标(个数) | 1~10位 | 11~30位 | 31~60位 | 61~100位 | 101~133位 |
| 资源环境竞争力 | 14 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 |
| 生态环境竞争力 | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 环境承载竞争力 | 15 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 环境管理竞争力 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 环境协调竞争力 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 合计 | 60 | 9 | 11 | 14 | 20 | 5 |
表40-1 法国环境竞争力四级指标排位分布统计表
| 表40-2 法国环境竞争力各级指标得分和排名 | ||
|---|---|---|
| 指标 | 得分 | 排名 |
| 0.环境竞争力 | 56.2 | 7 |
| 19.2 | 55 | |
| 1.1 土地资源 | 21.6 | 26 |
| 人均国土面积 | 1.5 | 96 |
| 耕地面积占国土面积比重 | 56.6 | 18 |
| 人均耕地面积 | 13.4 | 36 |
| 1.2 水资源 | 23.7 | 47 |
| 地均地表水资源量 | 4.1 | 64 |
| 地均年降水量 | 17.3 | 96 |
| 地均地下淡水资源量 | 31.6 | 27 |
| 地均可再生内陆淡水资源量 | 41.6 | 27 |
| 1.3 森林资源 | 29.9 | 64 |
| 森林和其他林地的立木蓄积量 | 52.0 | 30 |
| 森林覆盖率 | 34.3 | 62 |
| 人均森林面积 | 1.8 | 68 |
| 1.4 能源资源 | 5.9 | 90 |
| 人均化石能源储存量 | — | — |
| 人均能源总产量 | 1.9 | 33 |
| 可燃性再生资源和废弃物占能源消耗总量比重 | 6.1 | 77 |
| 能源净进口占能源消耗总量比重 | 27.1 | 82 |
| 60.6 | 7 | |
| 2.1 生物多样性 | 57.0 | 87 |
| 受到威胁的鱼类种类 | 80.5 | 100 |
| 受到威胁的哺乳动物种类 | 95.7 | 43 |
| 受到威胁的植物物种种类 | 98.3 | 76 |
| 生物多样性效益指数 | 5.3 | 44 |
| 2.2 生态保障 | 41.9 | 16 |
| 陆地保护区占国土面积比重 | 30.5 | 40 |
| 海洋保护区占领海面积比重 | 59.0 | 5 |
| 2.3 空气质量 | 77.4 | 17 |
| 可吸入颗粒物(PM10) | 91.2 | 9 |
| 细颗粒物(PM2.5) | 69.8 | 81 |
| 室内空气污染指数 | 100.0 | 1 |
| 氮氧化物排放量 | 62.0 | 115 |
| 二氧化硫排放量 | 39.3 | 99 |
| 74.4 | 3 | |
| 3.1 农业承载 | 63.4 | 6 |
| 单位耕地谷物产量 | 9.6 | 15 |
| 单位耕地化肥使用量 | 98.9 | 83 |
| 单位耕地农业淡水抽取量 | 99.7 | 42 |
| 3.2 工业承载 | 83.8 | 64 |
| 货物净出口占GDP比重 | 51.4 | 62 |
| 单位工业增加值电耗 | 89.6 | 61 |
| 单位工业增加值二氧化硫排放量 | 100.0 | 23 |
| 单位工业增加值工业淡水抽取量 | 94.1 | 98 |
| 3.3 能源消耗 | 83.2 | 2 |
| 地均能源消耗量 | 98.7 | 110 |
| 清洁能源消耗占能源消耗总量比重 | 82.9 | 2 |
| 能源消耗弹性系数 | 70.2 | 38 |
| 电力消耗弹性系数 | 81.1 | 51 |
| 3.4 温室气体 | 67.9 | 26 |
| 二氧化碳排放量增长率 | 59.6 | 58 |
| 甲烷排放量增长率 | 55.5 | 59 |
| 地均二氧化碳排放量 | 99.1 | 101 |
| 单位能源消耗的二氧化碳排放量 | 65.6 | 28 |
| 57.0 | 22 | |
| 4.1 环境治理 | 100.0 | 1 |
| 农药监管力度 | 100.0 | 1 |
| 获得改善水源的农村人口所占比重 | 100.0 | 1 |
| 获得改善水源的城市人口所占比重 | 100.0 | 1 |
| 4.2 生态保护 | 35.0 | 64 |
| 人工造林面积 | 2.1 | 27 |
| 生物群落保护力度 | 76.9 | 49 |
| 渔业资源过度捕捞 | 37.0 | 79 |
| 4.3 资源利用 | 43.2 | 35 |
| 水资源利用率 | 0.6 | 59 |
| 可再生内陆淡水资源量占水资源总量比重 | 60.8 | 81 |
| 农业用地占国土面积比重 | 59.9 | 46 |
| 化石燃料能耗占能源消耗总量比重 | 51.4 | 39 |
| 70.0 | 51 | |
| 5.1 人口与环境 | 65.7 | 99 |
| 卫生设施服务人群比重 | 100.0 | 1 |
| 千人拥有汽车数 | 29.3 | 121 |
| 人均可再生淡水资源 | 3.1 | 66 |
| 人均二氧化硫排放量 | 96.4 | 63 |
| 人均二氧化碳排放量 | 86.3 | 80 |
| 人均能源消耗量 | 79.8 | 102 |
| 5.2 经济与环境 | 74.3 | 9 |
| 土地资源利用效率 | 1.2 | 17 |
| 单位GDP二氧化硫排放 | 100.0 | 15 |
| 单位GDP二氧化碳排放 | 98.6 | 5 |
| 单位GDP能源消耗 | 97.3 | 11 |
表40-2 法国环境竞争力各级指标得分和排名




京公网安备11010202003507号