2015年中国省域经济综合竞争力评价指标得分和排名情况
一 2015年中国省域宏观经济竞争力及三级指标得分和排名情况
| 指标得分 | 指标排名 | |||||||
| 经济实力竞争力 | 经济结构竞争力 | 经济外向度竞争力 | 宏观经济竞争力 | 经济实力竞争力 | 经济结构竞争力 | 经济外向度竞争力 | 宏观经济竞争力 | |
| 北京 | 50.9 | 74.9 | 43.6 | 55.9 | 7 | 1 | 4 | 5 |
| 天津 | 52.7 | 63.8 | 24.1 | 47.4 | 5 | 6 | 10 | 7 |
| 河北 | 39.0 | 52.3 | 16.5 | 36.2 | 15 | 12 | 19 | 16 |
| 山西 | 19.5 | 40.1 | 13.8 | 24.0 | 30 | 24 | 25 | 29 |
| 内蒙古 | 29.5 | 48.5 | 14.6 | 30.7 | 23 | 16 | 24 | 23 |
| 辽宁 | 35.4 | 57.9 | 20.1 | 37.6 | 18 | 8 | 13 | 13 |
| 吉林 | 35.8 | 53.7 | 10.7 | 33.7 | 16 | 10 | 28 | 17 |
| 黑龙江 | 22.7 | 49.0 | 4.7 | 25.2 | 28 | 15 | 30 | 27 |
| 上海 | 51.3 | 72.1 | 63.0 | 61.1 | 6 | 3 | 2 | 3 |
| 江苏 | 79.8 | 72.8 | 51.8 | 69.3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 浙江 | 63.5 | 70.6 | 39.2 | 58.3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 安徽 | 40.6 | 47.6 | 27.0 | 38.6 | 14 | 19 | 9 | 10 |
| 福建 | 48.9 | 53.9 | 27.7 | 44.0 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 江西 | 34.9 | 44.0 | 18.6 | 32.7 | 19 | 21 | 16 | 18 |
| 山东 | 69.6 | 51.4 | 30.2 | 52.3 | 2 | 13 | 6 | 6 |
| 河南 | 48.1 | 39.5 | 22.0 | 37.7 | 9 | 27 | 12 | 12 |
| 湖北 | 46.6 | 50.4 | 20.0 | 39.8 | 10 | 14 | 14 | 9 |
| 湖南 | 44.9 | 47.8 | 16.3 | 37.2 | 12 | 18 | 20 | 14 |
| 广东 | 67.2 | 70.0 | 72.9 | 69.8 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 广西 | 34.5 | 40.0 | 22.3 | 32.5 | 20 | 25 | 11 | 19 |
| 海南 | 24.3 | 59.6 | 14.7 | 32.0 | 26 | 7 | 23 | 20 |
| 重庆 | 41.4 | 53.7 | 17.5 | 37.9 | 13 | 11 | 18 | 11 |
| 四川 | 46.1 | 47.9 | 13.2 | 36.8 | 11 | 17 | 27 | 15 |
| 贵州 | 28.9 | 34.0 | 17.7 | 27.1 | 24 | 29 | 17 | 24 |
| 云南 | 29.6 | 22.9 | 15.0 | 23.2 | 22 | 31 | 21 | 30 |
| 西藏 | 33.6 | 40.8 | 4.2 | 26.9 | 21 | 22 | 31 | 25 |
| 陕西 | 35.4 | 40.2 | 19.2 | 32.0 | 17 | 23 | 15 | 21 |
| 甘肃 | 19.4 | 30.9 | 15.0 | 21.5 | 31 | 30 | 22 | 31 |
| 青海 | 27.6 | 38.0 | 28.6 | 31.0 | 25 | 28 | 7 | 22 |
| 宁夏 | 20.1 | 44.4 | 13.5 | 25.4 | 29 | 20 | 26 | 26 |
| 新疆 | 22.8 | 39.8 | 10.6 | 24.3 | 27 | 26 | 29 | 28 |
一 2015年中国省域宏观经济竞争力及三级指标得分和排名情况
二 2015年中国省域产业经济竞争力及三级指标得分和排名情况
| 指标得分 | 指标排名 | |||||||||
| 农业竞争力 | 工业竞争力 | 服务业竞争力 | 企业竞争力 | 产业竞争力 | 农业竞争力 | 工业竞争力 | 服务业竞争力 | 企业竞争力 | 产业竞争力 | |
| 北京 | 23.9 | 33.7 | 53.4 | 71.8 | 46.2 | 31 | 20 | 5 | 1 | 6 |
| 天津 | 29.2 | 47.6 | 34.8 | 64.3 | 44.9 | 28 | 6 | 10 | 2 | 7 |
| 河北 | 44.7 | 37.9 | 34.1 | 35.0 | 37.6 | 6 | 13 | 13 | 18 | 12 |
| 山西 | 24.1 | 13.5 | 22.2 | 31.8 | 22.4 | 30 | 30 | 25 | 21 | 29 |
| 内蒙古 | 45.8 | 42.0 | 19.8 | 40.4 | 36.8 | 5 | 8 | 27 | 10 | 13 |
| 辽宁 | 40.9 | 34.0 | 24.7 | 35.1 | 33.3 | 11 | 19 | 20 | 16 | 18 |
| 吉林 | 37.4 | 35.4 | 22.7 | 38.5 | 33.4 | 17 | 16 | 24 | 12 | 17 |
| 黑龙江 | 50.3 | 20.5 | 19.8 | 20.6 | 13.9 | 2 | 28 | 28 | 31 | 31 |
| 上海 | 36.7 | 39.9 | 59.0 | 57.8 | 48.5 | 19 | 10 | 2 | 5 | 5 |
| 江苏 | 49.4 | 76.0 | 54.1 | 61.1 | 61.5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 浙江 | 42.3 | 50.4 | 54.5 | 54.5 | 50.8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 |
| 安徽 | 38.6 | 35.3 | 33.3 | 36.2 | 35.7 | 15 | 17 | 14 | 15 | 15 |
| 福建 | 42.1 | 43.0 | 37.6 | 38.1 | 40.2 | 8 | 7 | 7 | 13 | 9 |
| 江西 | 36.1 | 39.5 | 24.6 | 29.2 | 32.5 | 21 | 12 | 21 | 23 | 19 |
| 山东 | 55.2 | 71.8 | 46.8 | 58.2 | 58.8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 河南 | 47.2 | 48.3 | 34.7 | 35.0 | 41.4 | 4 | 5 | 11 | 17 | 8 |
| 湖北 | 42.1 | 41.3 | 35.3 | 39.7 | 39.6 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 |
| 湖南 | 41.3 | 39.6 | 34.2 | 41.5 | 39.0 | 10 | 11 | 12 | 9 | 11 |
| 广东 | 37.1 | 69.6 | 73.3 | 54.3 | 60.2 | 18 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 广西 | 36.7 | 33.3 | 25.7 | 28.9 | 31.0 | 20 | 22 | 19 | 25 | 21 |
| 海南 | 40.2 | 19.0 | 24.2 | 42.6 | 30.4 | 12 | 29 | 22 | 8 | 22 |
| 重庆 | 31.8 | 35.4 | 30.6 | 37.7 | 34.1 | 25 | 15 | 15 | 14 | 16 |
| 四川 | 40.0 | 35.1 | 37.4 | 34.9 | 36.6 | 13 | 18 | 8 | 19 | 14 |
| 贵州 | 35.1 | 33.6 | 28.1 | 22.7 | 29.8 | 22 | 21 | 17 | 28 | 23 |
| 云南 | 38.3 | 26.2 | 23.2 | 20.8 | 26.5 | 16 | 23 | 23 | 30 | 25 |
| 西藏 | 29.9 | 23.1 | 28.1 | 22.7 | 25.6 | 27 | 25 | 16 | 29 | 26 |
| 陕西 | 33.2 | 37.6 | 22.1 | 34.8 | 32.1 | 24 | 14 | 26 | 20 | 20 |
| 甘肃 | 34.8 | 11.2 | 18.6 | 28.5 | 22.1 | 23 | 31 | 29 | 26 | 30 |
| 青海 | 26.2 | 20.5 | 14.2 | 30.3 | 22.5 | 29 | 27 | 31 | 22 | 28 |
| 宁夏 | 31.0 | 21.9 | 17.6 | 26.7 | 23.8 | 26 | 26 | 30 | 27 | 27 |
| 新疆 | 39.9 | 24.1 | 27.9 | 29.0 | 29.4 | 14 | 24 | 18 | 24 | 24 |
二 2015年中国省域产业经济竞争力及三级指标得分和排名情况
三 2015年中国省域可持续发展竞争力及三级指标得分和排名情况
| 指标得分 | 指标排名 | |||||||
| 资源竞争力 | 环境竞争力 | 人力资源竞争力 | 可持续发展竞争力 | 资源竞争力 | 环境竞争力 | 人力资源竞争力 | 可持续发展竞争力 | |
| 北京 | 5.2 | 71.8 | 78.6 | 52.5 | 31 | 7 | 1 | 1 |
| 天津 | 8.0 | 72.9 | 57.1 | 46.3 | 25 | 5 | 5 | 4 |
| 河北 | 12.9 | 61.0 | 42.5 | 38.9 | 11 | 22 | 19 | 27 |
| 山西 | 30.6 | 55.0 | 47.8 | 44.5 | 3 | 28 | 11 | 10 |
| 内蒙古 | 36.9 | 55.9 | 51.7 | 48.3 | 1 | 27 | 8 | 2 |
| 辽宁 | 17.3 | 58.8 | 45.1 | 40.5 | 7 | 24 | 17 | 19 |
| 吉林 | 15.1 | 65.8 | 47.7 | 43.0 | 8 | 17 | 13 | 12 |
| 黑龙江 | 28.2 | 70.3 | 38.5 | 45.5 | 4 | 9 | 27 | 5 |
| 上海 | 11.3 | 65.5 | 63.6 | 47.2 | 16 | 19 | 3 | 3 |
| 江苏 | 13.4 | 62.9 | 49.5 | 42.1 | 10 | 20 | 10 | 16 |
| 浙江 | 8.0 | 69.6 | 57.6 | 45.4 | 27 | 11 | 4 | 6 |
| 安徽 | 10.7 | 65.5 | 47.8 | 41.5 | 19 | 18 | 12 | 17 |
| 福建 | 12.7 | 74.0 | 46.9 | 44.6 | 12 | 3 | 14 | 9 |
| 江西 | 5.8 | 73.5 | 38.1 | 39.1 | 30 | 4 | 28 | 24 |
| 山东 | 17.6 | 66.2 | 46.6 | 43.6 | 6 | 16 | 15 | 11 |
| 河南 | 12.0 | 66.6 | 40.9 | 39.9 | 14 | 15 | 23 | 22 |
| 湖北 | 8.0 | 67.1 | 51.8 | 42.5 | 26 | 14 | 7 | 14 |
| 湖南 | 6.3 | 70.1 | 40.4 | 39.0 | 28 | 10 | 25 | 26 |
| 广东 | 8.6 | 56.5 | 67.8 | 44.9 | 24 | 26 | 2 | 8 |
| 广西 | 9.1 | 77.4 | 42.1 | 42.8 | 22 | 2 | 21 | 13 |
| 海南 | 14.3 | 78.6 | 42.2 | 45.0 | 9 | 1 | 20 | 7 |
| 重庆 | 6.2 | 72.9 | 40.6 | 39.9 | 29 | 6 | 24 | 21 |
| 四川 | 9.9 | 62.7 | 44.0 | 39.0 | 21 | 21 | 18 | 25 |
| 贵州 | 11.1 | 68.3 | 30.0 | 36.3 | 17 | 12 | 31 | 30 |
| 云南 | 11.3 | 67.9 | 40.1 | 39.8 | 15 | 13 | 26 | 23 |
| 西藏 | 35.3 | 46.2 | 32.5 | 37.8 | 2 | 31 | 29 | 28 |
| 陕西 | 10.3 | 70.5 | 46.0 | 42.4 | 20 | 8 | 16 | 15 |
| 甘肃 | 12.3 | 57.0 | 41.3 | 37.0 | 13 | 25 | 22 | 29 |
| 青海 | 8.8 | 48.6 | 30.9 | 29.5 | 23 | 29 | 30 | 31 |
| 宁夏 | 10.9 | 59.9 | 50.3 | 40.6 | 18 | 23 | 9 | 18 |
| 新疆 | 17.8 | 48.3 | 54.1 | 40.4 | 5 | 30 | 6 | 20 |
三 2015年中国省域可持续发展竞争力及三级指标得分和排名情况
四 2015年中国省域财政金融竞争力及三级指标得分和排名情况
| 指标得分 | 指标排名 | |||||
| 财政竞争力 | 金融竞争力 | 财政金融竞争力 | 财政竞争力 | 金融竞争力 | 财政金融竞争力 | |
| 北京 | 67.1 | 74.9 | 70.6 | 2 | 1 | 1 |
| 天津 | 47.7 | 36.9 | 42.8 | 4 | 8 | 5 |
| 河北 | 27.8 | 25.7 | 26.9 | 25 | 17 | 23 |
| 山西 | 24.9 | 37.4 | 30.5 | 27 | 7 | 16 |
| 内蒙古 | 32.7 | 17.9 | 26.0 | 17 | 30 | 26 |
| 辽宁 | 8.9 | 32.7 | 19.6 | 31 | 10 | 31 |
| 吉林 | 19.6 | 21.4 | 20.4 | 30 | 28 | 30 |
| 黑龙江 | 22.2 | 24.0 | 23.1 | 28 | 22 | 28 |
| 上海 | 69.9 | 55.4 | 63.3 | 1 | 3 | 2 |
| 江苏 | 44.2 | 50.2 | 46.9 | 5 | 4 | 4 |
| 浙江 | 40.2 | 40.6 | 40.4 | 9 | 5 | 6 |
| 安徽 | 29.4 | 27.5 | 28.6 | 22 | 16 | 20 |
| 福建 | 34.4 | 31.6 | 33.2 | 13 | 11 | 10 |
| 江西 | 38.1 | 16.5 | 28.4 | 10 | 31 | 21 |
| 山东 | 33.2 | 37.5 | 35.1 | 15 | 6 | 8 |
| 河南 | 29.8 | 28.7 | 29.3 | 21 | 15 | 18 |
| 湖北 | 42.0 | 29.4 | 36.3 | 7 | 14 | 7 |
| 湖南 | 26.3 | 19.5 | 23.3 | 26 | 29 | 27 |
| 广东 | 56.6 | 55.9 | 56.3 | 3 | 2 | 3 |
| 广西 | 22.1 | 23.8 | 22.9 | 29 | 24 | 29 |
| 海南 | 38.0 | 24.0 | 31.7 | 11 | 23 | 15 |
| 重庆 | 33.7 | 31.1 | 32.5 | 14 | 12 | 13 |
| 四川 | 30.0 | 36.2 | 32.8 | 20 | 9 | 12 |
| 贵州 | 40.3 | 24.3 | 33.1 | 8 | 21 | 11 |
| 云南 | 27.9 | 25.4 | 26.8 | 24 | 18 | 25 |
| 西藏 | 43.6 | 21.8 | 33.8 | 6 | 27 | 9 |
| 陕西 | 29.0 | 29.9 | 29.4 | 23 | 13 | 17 |
| 甘肃 | 33.1 | 23.2 | 28.6 | 16 | 25 | 19 |
| 青海 | 31.4 | 24.4 | 28.2 | 18 | 20 | 22 |
| 宁夏 | 30.2 | 22.8 | 26.8 | 19 | 26 | 24 |
| 新疆 | 37.7 | 25.1 | 32.0 | 12 | 19 | 14 |
四 2015年中国省域财政金融竞争力及三级指标得分和排名情况
五 2015年中国省域知识经济竞争力及三级指标得分和排名情况
| 指标得分 | 指标排名 | |||||||
| 科技竞争力 | 教育竞争力 | 文化竞争力 | 知识经济竞争力 | 科技竞争力 | 教育竞争力 | 文化竞争力 | 知识经济竞争力 | |
| 北京 | 67.3 | 59.5 | 72.7 | 64.8 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 天津 | 40.7 | 41.2 | 33.7 | 39.9 | 7 | 14 | 22 | 8 |
| 河北 | 14.0 | 41.8 | 32.5 | 28.6 | 20 | 13 | 25 | 20 |
| 山西 | 16.1 | 40.8 | 44.2 | 30.8 | 19 | 16 | 8 | 17 |
| 内蒙古 | 6.7 | 26.3 | 43.6 | 20.6 | 27 | 31 | 9 | 28 |
| 辽宁 | 19.1 | 31.7 | 41.1 | 27.7 | 15 | 25 | 10 | 21 |
| 吉林 | 13.9 | 33.9 | 40.0 | 26.4 | 21 | 23 | 12 | 23 |
| 黑龙江 | 10.8 | 28.7 | 35.8 | 22.2 | 23 | 28 | 17 | 27 |
| 上海 | 50.5 | 38.3 | 45.9 | 44.6 | 4 | 20 | 7 | 6 |
| 江苏 | 75.7 | 57.8 | 61.1 | 65.9 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 浙江 | 45.8 | 45.4 | 52.1 | 46.6 | 5 | 8 | 5 | 5 |
| 安徽 | 25.7 | 38.1 | 33.3 | 32.1 | 13 | 21 | 24 | 14 |
| 福建 | 26.4 | 38.6 | 34.4 | 32.8 | 12 | 19 | 20 | 13 |
| 江西 | 17.6 | 44.5 | 34.7 | 31.6 | 17 | 9 | 19 | 16 |
| 山东 | 45.3 | 55.4 | 46.4 | 49.8 | 6 | 3 | 6 | 4 |
| 河南 | 31.0 | 51.3 | 38.9 | 40.8 | 10 | 5 | 15 | 7 |
| 湖北 | 30.9 | 41.1 | 39.7 | 36.6 | 11 | 15 | 13 | 10 |
| 湖南 | 22.0 | 39.6 | 56.2 | 34.6 | 14 | 18 | 3 | 11 |
| 广东 | 82.1 | 54.1 | 53.3 | 65.9 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 广西 | 16.4 | 40.4 | 33.4 | 29.2 | 18 | 17 | 23 | 19 |
| 海南 | 11.2 | 31.6 | 26.9 | 22.2 | 22 | 27 | 30 | 26 |
| 重庆 | 31.8 | 32.3 | 31.6 | 32.0 | 9 | 24 | 26 | 15 |
| 四川 | 36.5 | 43.8 | 28.5 | 38.4 | 8 | 10 | 27 | 9 |
| 贵州 | 8.7 | 48.9 | 40.2 | 30.5 | 24 | 6 | 11 | 18 |
| 云南 | 6.9 | 37.8 | 34.1 | 24.1 | 26 | 22 | 21 | 25 |
| 西藏 | 5.7 | 31.6 | 0.0 | 15.9 | 28 | 26 | 31 | 31 |
| 陕西 | 18.2 | 48.5 | 39.6 | 34.3 | 16 | 7 | 14 | 12 |
| 甘肃 | 8.1 | 42.5 | 35.1 | 26.8 | 25 | 12 | 18 | 22 |
| 青海 | 3.3 | 26.5 | 28.3 | 16.9 | 31 | 30 | 28 | 30 |
| 宁夏 | 5.7 | 27.9 | 37.8 | 20.0 | 29 | 29 | 16 | 29 |
| 新疆 | 4.1 | 43.3 | 27.6 | 24.3 | 30 | 11 | 29 | 24 |
五 2015年中国省域知识经济竞争力及三级指标得分和排名情况
六 2015年中国省域发展环境竞争力及三级指标得分和排名情况
| 指标得分 | 指标排名 | |||||
| 基础设施竞争力 | 软环境竞争力 | 发展环境竞争力 | 基础设施竞争力 | 软环境竞争力 | 发展环境竞争力排名 | |
| 北京 | 56.5 | 58.7 | 57.5 | 3 | 2 | 2 |
| 天津 | 40.5 | 43.9 | 42.0 | 6 | 9 | 7 |
| 河北 | 35.4 | 30.9 | 33.4 | 10 | 24 | 14 |
| 山西 | 25.3 | 30.7 | 27.7 | 18 | 25 | 23 |
| 内蒙古 | 24.1 | 34.2 | 28.6 | 19 | 22 | 21 |
| 辽宁 | 38.8 | 30.6 | 35.1 | 8 | 27 | 11 |
| 吉林 | 18.6 | 37.3 | 27.0 | 27 | 14 | 26 |
| 黑龙江 | 16.8 | 23.7 | 19.9 | 28 | 31 | 30 |
| 上海 | 64.3 | 68.3 | 66.1 | 1 | 1 | 1 |
| 江苏 | 55.3 | 58.4 | 56.7 | 5 | 3 | 3 |
| 浙江 | 55.3 | 46.9 | 51.5 | 4 | 4 | 5 |
| 安徽 | 33.4 | 36.6 | 34.8 | 13 | 16 | 12 |
| 福建 | 38.0 | 44.5 | 40.9 | 9 | 8 | 8 |
| 江西 | 24.0 | 36.3 | 29.5 | 20 | 18 | 18 |
| 山东 | 39.6 | 45.2 | 42.1 | 7 | 7 | 6 |
| 河南 | 34.8 | 24.7 | 30.2 | 11 | 30 | 17 |
| 湖北 | 34.7 | 36.8 | 35.7 | 12 | 15 | 10 |
| 湖南 | 30.5 | 38.7 | 34.2 | 15 | 11 | 13 |
| 广东 | 61.1 | 45.9 | 54.3 | 2 | 6 | 4 |
| 广西 | 20.4 | 35.4 | 27.2 | 25 | 21 | 25 |
| 海南 | 21.6 | 37.9 | 28.9 | 22 | 12 | 19 |
| 重庆 | 33.3 | 40.0 | 36.3 | 14 | 10 | 9 |
| 四川 | 21.5 | 37.5 | 28.7 | 23 | 13 | 20 |
| 贵州 | 21.7 | 46.2 | 32.7 | 21 | 5 | 15 |
| 云南 | 14.6 | 30.2 | 21.6 | 29 | 29 | 29 |
| 西藏 | 3.7 | 33.1 | 16.9 | 31 | 23 | 31 |
| 陕西 | 26.1 | 30.5 | 28.1 | 17 | 28 | 22 |
| 甘肃 | 14.3 | 30.7 | 21.7 | 30 | 26 | 28 |
| 青海 | 21.2 | 35.6 | 27.7 | 24 | 20 | 24 |
| 宁夏 | 27.6 | 36.5 | 31.6 | 16 | 17 | 16 |
| 新疆 | 19.2 | 35.6 | 26.6 | 26 | 19 | 27 |
六 2015年中国省域发展环境竞争力及三级指标得分和排名情况
七 2015年中国省域政府作用竞争力及三级指标得分和排名情况
| 指标得分 | 指标排名 | |||||||
| 政府发展经济竞争力 | 政府规调经济竞争力 | 政府保障经济竞争力 | 政府作用竞争力 | 政府发展经济竞争力 | 政府规调经济竞争力 | 政府保障经济竞争力 | 政府作用竞争力排名 | |
| 北京 | 26.6 | 71.3 | 68.8 | 57.6 | 27 | 3 | 2 | 7 |
| 天津 | 59.0 | 78.7 | 31.7 | 60.4 | 3 | 1 | 19 | 5 |
| 河北 | 40.9 | 65.6 | 39.7 | 51.6 | 14 | 7 | 11 | 9 |
| 山西 | 33.6 | 73.4 | 31.6 | 49.2 | 21 | 2 | 20 | 11 |
| 内蒙古 | 34.3 | 63.9 | 31.5 | 45.9 | 20 | 9 | 21 | 17 |
| 辽宁 | 53.3 | 66.6 | 60.8 | 63.1 | 5 | 6 | 5 | 2 |
| 吉林 | 38.0 | 64.4 | 36.1 | 48.9 | 18 | 8 | 16 | 12 |
| 黑龙江 | 31.2 | 67.0 | 36.2 | 47.4 | 22 | 4 | 15 | 15 |
| 上海 | 47.2 | 60.7 | 50.3 | 55.5 | 7 | 11 | 7 | 8 |
| 江苏 | 63.1 | 63.5 | 55.2 | 63.8 | 2 | 10 | 6 | 1 |
| 浙江 | 50.2 | 66.7 | 62.6 | 62.6 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| 安徽 | 43.7 | 57.7 | 36.3 | 48.6 | 9 | 13 | 14 | 13 |
| 福建 | 55.2 | 50.8 | 29.4 | 48.1 | 4 | 20 | 25 | 14 |
| 江西 | 40.7 | 47.2 | 30.0 | 41.7 | 15 | 25 | 24 | 22 |
| 山东 | 64.4 | 54.7 | 49.7 | 59.4 | 1 | 17 | 8 | 6 |
| 河南 | 42.3 | 54.1 | 24.2 | 43.0 | 10 | 18 | 28 | 21 |
| 湖北 | 41.6 | 50.7 | 35.2 | 44.9 | 12 | 21 | 17 | 19 |
| 湖南 | 41.0 | 55.3 | 30.9 | 45.0 | 13 | 16 | 23 | 18 |
| 广东 | 47.1 | 49.4 | 87.3 | 63.0 | 8 | 22 | 1 | 3 |
| 广西 | 38.6 | 48.9 | 27.0 | 40.6 | 16 | 23 | 27 | 25 |
| 海南 | 27.1 | 55.5 | 62.0 | 49.9 | 25 | 15 | 4 | 10 |
| 重庆 | 41.6 | 44.5 | 38.9 | 43.9 | 11 | 26 | 12 | 20 |
| 四川 | 38.1 | 57.0 | 37.9 | 46.8 | 17 | 14 | 13 | 16 |
| 贵州 | 30.6 | 39.9 | 27.1 | 34.4 | 23 | 27 | 26 | 27 |
| 云南 | 30.1 | 36.0 | 17.6 | 29.8 | 24 | 29 | 31 | 29 |
| 西藏 | 20.2 | 24.9 | 18.4 | 22.3 | 31 | 31 | 30 | 31 |
| 陕西 | 34.9 | 58.3 | 21.9 | 41.1 | 19 | 12 | 29 | 24 |
| 甘肃 | 27.0 | 38.6 | 32.0 | 34.2 | 26 | 28 | 18 | 28 |
| 青海 | 21.2 | 31.6 | 31.4 | 29.3 | 30 | 30 | 22 | 30 |
| 宁夏 | 25.9 | 50.9 | 41.9 | 41.4 | 28 | 19 | 10 | 23 |
| 新疆 | 22.2 | 48.7 | 45.4 | 40.3 | 29 | 24 | 9 | 26 |
七 2015年中国省域政府作用竞争力及三级指标得分和排名情况
八 2015年中国省域发展水平竞争力及三级指标得分和排名情况
| 指标得分 | 指标排名 | |||||||
| 工业化进程竞争力 | 城市化进程竞争力 | 市场化进程竞争力 | 发展水平竞争力 | 工业化进程竞争力 | 城市化进程竞争力 | 市场化进程竞争力 | 发展水平竞争力 | |
| 北京 | 45.2 | 68.7 | 47.3 | 56.7 | 7 | 1 | 22 | 5 |
| 天津 | 52.1 | 50.4 | 51.7 | 53.9 | 5 | 6 | 21 | 8 |
| 河北 | 23.0 | 35.3 | 65.1 | 42.0 | 20 | 15 | 13 | 18 |
| 山西 | 30.2 | 34.8 | 40.6 | 36.6 | 17 | 20 | 27 | 24 |
| 内蒙古 | 22.0 | 45.6 | 56.8 | 42.8 | 23 | 7 | 19 | 17 |
| 辽宁 | 22.2 | 38.9 | 67.0 | 43.6 | 22 | 14 | 10 | 16 |
| 吉林 | 25.0 | 35.0 | 61.2 | 41.4 | 19 | 18 | 17 | 20 |
| 黑龙江 | 13.4 | 41.8 | 45.9 | 34.8 | 28 | 10 | 23 | 25 |
| 上海 | 56.5 | 61.1 | 71.1 | 65.5 | 3 | 2 | 7 | 3 |
| 江苏 | 78.2 | 55.3 | 86.0 | 76.1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 浙江 | 32.7 | 55.2 | 88.2 | 60.2 | 15 | 4 | 1 | 4 |
| 安徽 | 33.7 | 35.1 | 71.9 | 48.0 | 12 | 17 | 6 | 12 |
| 福建 | 41.5 | 42.8 | 65.5 | 51.6 | 9 | 9 | 11 | 9 |
| 江西 | 33.3 | 41.0 | 70.1 | 49.4 | 13 | 11 | 9 | 11 |
| 山东 | 40.8 | 45.6 | 73.6 | 55.0 | 10 | 8 | 4 | 7 |
| 河南 | 49.8 | 31.6 | 64.0 | 50.1 | 6 | 24 | 15 | 10 |
| 湖北 | 33.0 | 35.1 | 64.1 | 45.3 | 14 | 16 | 14 | 15 |
| 湖南 | 33.9 | 34.3 | 70.9 | 47.4 | 11 | 21 | 8 | 13 |
| 广东 | 89.3 | 52.3 | 73.9 | 75.3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 广西 | 31.5 | 30.2 | 59.6 | 41.4 | 16 | 26 | 18 | 19 |
| 海南 | 13.5 | 33.9 | 62.2 | 37.0 | 27 | 23 | 16 | 22 |
| 重庆 | 55.7 | 34.9 | 72.9 | 56.3 | 4 | 19 | 5 | 6 |
| 四川 | 45.0 | 26.9 | 65.2 | 47.0 | 8 | 30 | 12 | 14 |
| 贵州 | 22.7 | 25.2 | 43.5 | 31.3 | 21 | 31 | 24 | 26 |
| 云南 | 16.9 | 27.1 | 33.0 | 26.5 | 26 | 29 | 28 | 29 |
| 西藏 | 13.2 | 27.6 | 28.3 | 23.9 | 29 | 27 | 31 | 31 |
| 陕西 | 25.5 | 38.9 | 41.3 | 36.7 | 18 | 13 | 26 | 23 |
| 甘肃 | 8.9 | 31.3 | 32.8 | 25.1 | 31 | 25 | 29 | 30 |
| 青海 | 17.1 | 27.5 | 32.7 | 26.7 | 25 | 28 | 30 | 28 |
| 宁夏 | 19.3 | 40.3 | 56.3 | 39.7 | 24 | 12 | 20 | 21 |
| 新疆 | 10.8 | 33.9 | 42.6 | 29.8 | 30 | 22 | 25 | 27 |
八 2015年中国省域发展水平竞争力及三级指标得分和排名情况
九 2015年中国省域统筹协调竞争力及三级指标得分和排名情况
| 指标得分 | 指标排名 | |||||
| 统筹发展竞争力 | 协调发展竞争力 | 统筹协调竞争力 | 统筹发展竞争力 | 协调发展竞争力 | 统筹协调竞争力 | |
| 北京 | 66.6 | 49.9 | 59.1 | 3 | 29 | 4 |
| 天津 | 77.3 | 63.8 | 71.2 | 1 | 13 | 1 |
| 河北 | 35.0 | 71.2 | 51.3 | 23 | 1 | 17 |
| 山西 | 30.1 | 58.9 | 43.1 | 26 | 18 | 25 |
| 内蒙古 | 39.6 | 70.9 | 53.7 | 18 | 2 | 11 |
| 辽宁 | 50.7 | 66.3 | 57.7 | 7 | 6 | 5 |
| 吉林 | 44.0 | 67.5 | 54.6 | 13 | 4 | 9 |
| 黑龙江 | 48.7 | 65.3 | 56.2 | 9 | 11 | 7 |
| 上海 | 73.6 | 58.5 | 66.8 | 2 | 19 | 2 |
| 江苏 | 61.2 | 52.6 | 57.4 | 4 | 25 | 6 |
| 浙江 | 56.5 | 65.8 | 60.7 | 6 | 8 | 3 |
| 安徽 | 39.2 | 65.3 | 50.9 | 19 | 10 | 18 |
| 福建 | 49.5 | 60.6 | 54.5 | 8 | 16 | 10 |
| 江西 | 45.2 | 59.5 | 51.6 | 12 | 17 | 16 |
| 山东 | 47.5 | 64.9 | 55.3 | 10 | 12 | 8 |
| 河南 | 39.7 | 67.2 | 52.1 | 17 | 5 | 13 |
| 湖北 | 40.2 | 65.7 | 51.7 | 16 | 9 | 15 |
| 湖南 | 43.1 | 63.0 | 52.1 | 14 | 15 | 14 |
| 广东 | 59.2 | 46.4 | 53.4 | 5 | 31 | 12 |
