首位城市带动吉林省区域高质量发展路径研究
一 吉林省首位城市发展情况
长春市是在1954年正式成为吉林省省会城市,因其在东北地区的天然地理优势,东南与吉林市接壤,西南与四平市毗邻,西北同松原市相接,处于吉林省的核心位置,从而无可替代地成为东北亚经济圈的中心城市,同时也是“一带一路”北线重要节点城市、中蒙俄经济走廊节点城市、长吉图开发开放先导区战略腹地城市。
(一)吉林省首位城市首位度概况
1.经济首位度
长春市历经几十年的发展,城市面积、人口总数、经济发展等方面都取得了极大突破,截至2021年城市总面积达到20593.53平方公里,人口总数突破900万,地区生产总值达到7103.12亿元,城市经济综合竞争力在全国排名第59位,东北三省排名第1,吉林省内排名首位,首位城市优势尽显,未来发展潜力无限。根据城市GDP占比测算排名,2021年全国省会城市经济首位度排名中长春位列第1(见表1)。
| 表1 2021年度经济首位度城市排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位:亿元,% | |||||
| 序号 | 省会城市 | 2021年GDP | 省份 | 省份GDP | 省会城市GDP占全省比重 |
| 1 | 长春 | 7103.12 | 吉林 | 13235.5 | 53.67 |
| 2 | 银川 | 2262.95 | 宁夏 | 4522.3 | 50.04 |
| 3 | 西宁 | 1548.79 | 青海 | 3346.6 | 46.28 |
| 4 | 成都 | 19916.98 | 四川 | 53850.8 | 36.99 |
| 5 | 哈尔滨 | 5351.7 | 黑龙江 | 14879.2 | 35.97 |
| 6 | 西安 | 10688.28 | 陕西 | 29801 | 35.87 |
| 7 | 拉萨 | 741.84 | 西藏 | 2080.2 | 35.66 |
| 8 | 武汉 | 17716.76 | 湖北 | 50012.9 | 35.42 |
| 9 | 海口 | 2057.06 | 海南 | 6475.2 | 31.77 |
| 10 | 兰州 | 3231.29 | 甘肃 | 10243.3 | 31.55 |
| 11 | 长沙 | 13270.7 | 湖南 | 46063.1 | 28.81 |
| 12 | 昆明 | 7222.5 | 云南 | 27146.8 | 26.61 |
| 13 | 合肥 | 11412.8 | 安徽 | 42959.2 | 26.57 |
| 14 | 沈阳 | 7249.7 | 辽宁 | 27584.1 | 26.28 |
| 15 | 杭州 | 18109 | 浙江 | 73516 | 24.63 |
| 16 | 贵阳 | 4711.04 | 贵州 | 19586.4 | 24.05 |
| 17 | 福州 | 11324.48 | 福建 | 48810.4 | 23.20 |
| 18 | 乌鲁木齐 | 3691.57 | 新疆 | 15983.7 | 23.10 |
| 19 | 广州 | 28231.97 | 广东 | 124369.7 | 22.70 |
| 20 | 太原 | 5121.61 | 山西 | 22590.2 | 22.68 |
| 21 | 南昌 | 6650.53 | 江西 | 29619.7 | 22.45 |
| 22 | 郑州 | 12691.02 | 河南 | 58887 | 21.55 |
| 23 | 南宁 | 5120.94 | 广西 | 24740.9 | 20.70 |
| 24 | 石家庄 | 6490.3 | 河北 | 40391.3 | 16.07 |
| 25 | 呼和浩特 | 3121.4 | 内蒙古 | 20514.2 | 15.22 |
| 26 | 南京 | 16355.32 | 江苏 | 116364.2 | 14.06 |
| 27 | 济南 | 11432.22 | 山东 | 83095.9 | 13.76 |
| 资料来源:各地统计公报。 | |||||
表1 2021年度经济首位度城市排名
长春市已经连续两年蝉联全国城市经济首位度排名榜首,且首位度占比也较上一年度有所提升,这在一定程度上肯定了长春作为强省会城市的地位,但同时也反映出吉林省内城市之间经济发展差异较大,发展不够均衡。综观首位城市排名,不难看出排名前几位的城市并非国内发展较为迅猛的一线城市,究其原因是城市所处发展位置不同,如沿海经济较为发达的省份,其省内城市发展均衡,整体实力均较为突出,省会城市的首位度就较低,而处于中西部的内陆城市整体经济发展较为迟缓,其省内无法做到全员优势发展,只




京公网安备11010202003507号