您好,欢迎来到皮书数据库! | 皮书网首页
登录|注册 |无障碍阅读
国家知识资源服务中心 CARSI
图表库
图片名称: 2012~2021年全球及主要国家燃油发电量  | 
出版时间: 2023年03月

《全球新能源发展报告(2022)》统计数据

一 全球能源消费数据

(一)历年全球能源消费量

1.2012~2021年全球一次能源消费量(分类型)

单位:Exajoules
能源类型 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
全球 524.61 534.32 539.56 544.41 551.74 561.82 576.13 581.51 564.01 595.15
石油 176.64 178.54 179.65 183.63 186.87 189.50 191.33 191.89 174.17 184.21
天然气 119.54 121.49 122.40 125.22 128.11 131.53 138.16 140.54 138.44 145.35
煤炭 159.08 161.97 162.50 158.64 156.61 157.40 159.26 157.64 151.07 160.10
核能 23.40 23.45 23.78 23.96 24.17 24.25 24.68 25.46 24.44 25.31
水电 33.84 34.99 35.68 35.38 36.38 36.60 37.37 37.69 41.09 40.26
可再生能源 12.60 14.38 16.04 18.10 20.11 23.06 25.88 28.82 34.80 39.91
 太阳能 1.00 1.36 1.92 2.47 3.16 4.27 5.49 6.68 8.00 9.73
 风能 5.24 6.24 6.88 8.06 9.27 10.93 12.10 13.48 15.09 17.54
 生物质能及其他 4.87 5.27 5.70 6.16 6.25 6.66 7.18 7.54 7.87 8.54
资料来源:英国石油公司(BP)statistical review of world energy 2022(《BP世界能源统计年鉴2022》)。

全球新能源发展报告(2022)

2.2012~2021年全球新能源消费量(分类型)

单位:Exajoules
能源类型 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
核能 22.91 22.95 23.28 23.46 23.66 23.74 24.13 24.93 24.44 25.31
水电 33.84 34.99 35.68 35.38 36.38 36.60 37.37 37.69 41.09 40.26
可再生能源 12.60 14.38 16.04 18.10 20.11 23.06 25.88 28.82 34.80 39.91
 太阳能 1.00 1.36 1.92 2.47 3.16 4.27 5.49 6.68 8.00 9.73
 风能 5.24 6.24 6.88 8.06 9.27 10.93 12.10 13.48 15.09 17.54
 生物质能及其他 4.87 5.27 5.70 6.16 6.25 6.66 7.18 7.54 7.87 8.54
资料来源:英国石油公司(BP)Statistical Review of World Energy 2022(《BP世界能源统计年鉴2022》)。

全球新能源发展报告(2022)

3.2012~2021年全球及主要国家一次能源消费量

单位:Exajoules
全球/国家 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
全球 524.61 534.32 539.56 544.41 551.74 561.82 576.13 581.51 564.01 595.15
中国 117.43 121.85 125.41 127.02 129.15 133.60 138.88 143.92 147.58 157.65
美国 90.17 92.62 93.59 92.69 92.60 92.95 96.34 95.66 88.54 92.97
印度 25.37 26.26 28.08 28.91 30.16 31.32 33.34 34.15 32.19 35.43
俄罗斯 29.16 28.79 28.86 28.37 28.99 29.17 30.24 30.02 28.88 31.30
日本 19.99 19.84 19.34 19.07 18.82 19.05 18.95 18.51 17.13 17.74
加拿大 14.07 14.42 14.45 14.55 14.35 14.58 14.70 14.63 13.82 13.94
德国 13.54 13.93 13.35 13.60 13.83 14.01 13.65 13.30 12.36 12.64
韩国 11.64 11.68 11.79 12.00 12.35 12.48 12.68 12.51 11.99 12.58
巴西 12.02 12.44 12.73 12.40 12.12 12.25 12.30 12.56 12.00 12.57
伊朗 9.22 9.56 9.99 9.94 10.40 10.83 11.19 11.74 12.02 12.19
沙特阿拉伯 9.74 9.78 10.53 10.87 11.16 11.08 10.94 10.79 10.62 10.82
资料来源:英国石油公司(BP)Statistical Review of World Energy 2022(《BP世界能源统计年鉴2022》)。

全球新能源发展报告(2022)

4.2012~2021年全球及主要国家可再生能源消费量

单位:Exajoules
全球/国家 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
全球 12.60 14.38 16.04 18.10 20.11 23.06 25.88 28.82 34.80 39.91
中国 1.49 1.99 2.45 2.90 3.78 5.06 6.37 7.38 8.52 11.32
美国 3.50 3.99 4.30 4.53 5.13 5.60 5.88 6.20 6.65 7.48
巴西 0.96 1.12 1.30 1.55 1.61 1.75 1.96 2.16 2.19 2.39
德国 1.40 1.45 1.58 1.83 1.82 2.08 2.16 2.31 2.44 2.28
印度 0.56 0.63 0.71 0.78 0.88 1.05 1.31 1.48 1.58 1.79
日本 0.38 0.45 0.56 0.72 0.75 0.91 1.01 1.09 1.20 1.32
英国 0.42 0.55 0.66 0.84 0.84 0.99 1.12 1.22 1.35 1.24
西班牙 0.75 0.77 0.74 0.72 0.71 0.73 0.75 0.78 0.86 0.97
意大利 0.58 0.66 0.68 0.70 0.72 0.74 0.72 0.73 0.74 0.76
法国 0.37 0.40 0.44 0.50 0.51 0.56 0.61 0.69 0.73 0.74
资料来源:英国石油公司(BP)Statistical Review of World Energy 2022(《BP世界能源统计年鉴2022》)。

全球新能源发展报告(2022)

5.2012~2021年全球及主要国家核能消费量

单位:Exajoules
全球/国家 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
全球 23.40 23.45 23.78 23.96 24.17 24.25 24.68 25.46 24.44 25.31
美国 7.67 7.82 7.85 7.81 7.84 7.79 7.76 7.76 7.54 7.40
中国 0.93 1.05 1.25 1.59 1.97 2.28 2.70 3.18 3.32 3.68
法国 4.03 3.99 4.08 4.07 3.73 3.66 3.77 3.63 3.21 3.43
俄罗斯 1.68 1.62 1.69 1.82 1.82 1.87 1.87 1.90 1.96 2.01
韩国 1.42 1.31 1.46 1.53 1.50 1.36 1.22 1.33 1.45 1.43
加拿大 0.89 0.97 1.00 0.94 0.93 0.92 0.91 0.92 0.88 0.83
乌克兰 0.85 0.78 0.83 0.82 0.75 0.79 0.77 0.76 0.69 0.78
德国 0.94 0.92 0.91 0.85 0.78 0.7 0.69 0.68 0.58 0.62
日本 0.17 0.14 0.04 0.16 0.27 0.45 0.60 0.39 0.55
西班牙 0.58 0.53 0.54 0.53 0.54 0.53 0.51 0.53 0.53 0.51
瑞典 0.61 0.63 0.61 0.52 0.58 0.6 0.63 0.60 0.45 0.48
比利时 0.38 0.40 0.32 0.24 0.4 0.39 0.26 0.40 0.31 0.46
英国 0.67 0.66 0.60 0.65 0.66 0.65 0.59 0.51 0.46 0.41
资料来源:英国石油公司(BP)Statistical Review of World Energy 2022(《BP世界能源统计年鉴2022》)。

全球新能源发展报告(2022)

6.2012~2021年全球及主要国家风能消费量

单位:Exajoules
全球/国家 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
全球 5.24 6.24 6.88 8.06 9.27 10.93 12.10 13.48 15.09 17.54
中国 1.02 1.36 1.56 1.80 2.32 2.92 3.48 3.85 4.41 6.18
美国 1.40 1.66 1.79 1.87 2.21 2.46 2.62 2.84 3.23 3.61
德国 0.51 0.52 0.57 0.78 0.77 1.01 1.05 1.19 1.25 1.11
巴西 0.05 0.06 0.12 0.21 0.32 0.41 0.46 0.53 0.54 0.68
印度 0.27 0.29 0.33 0.32 0.42 0.50 0.57 0.60 0.57 0.64
英国 0.20 0.28 0.31 0.39 0.36 0.48 0.54 0.61 0.71 0.61
西班牙 0.49 0.55 0.51 0.48 0.47 0.47 0.48 0.50 0.53 0.59
法国 0.15 0.16 0.17 0.21 0.21 0.24 0.27 0.33 0.38 0.35
加拿大 0.11 0.11 0.13 0.26 0.30 0.30 0.32 0.31 0.34 0.33
土耳其 0.06 0.07 0.08 0.11 0.15 0.17 0.19 0.21 0.23 0.29
资料来源:英国石油公司(BP)Statistical Review of World Energy 2022(《BP世界能源统计年鉴2022》)。

全球新能源发展报告(2022)

7.2012~2021年全球及主要国家太阳能消费量

单位:Exajoules
全球/国家 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
全球 1.00 1.36 1.92 2.47 3.16 4.27 5.49 6.68 8.00 9.73
中国 0.04 0.08 0.23 0.38 0.64 1.13 1.68 2.13 2.47 3.08
美国 0.09 0.16 0.28 0.38 0.53 0.75 0.90 1.02 1.25 1.56
日本 0.07 0.13 0.23 0.33 0.42 0.52 0.59 0.64 0.71 0.81
印度 0.02 0.03 0.05 0.06 0.11 0.21 0.35 0.44 0.55 0.64
德国 0.26 0.30 0.34 0.36 0.35 0.36 0.41 0.42 0.46 0.46
澳大利亚 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 0.09 0.12 0.17 0.23 0.29
西班牙 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.12 0.14 0.20 0.25
越南 0.05 0.10 0.24
意大利 0.19 0.21 0.22 0.22 0.21 0.23 0.22 0.22 0.23 0.24
韩国 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.07 0.10 0.13 0.18 0.21
资料来源:英国石油公司(BP)Statistical Review of World Energy 2022(《BP世界能源统计年鉴2022》)。

全球新能源发展报告(2022)

8.2012~2021年全球及主要国家生物质能及其他能源消费量

单位:Exajoules
全球/国家 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
全球 4.87 5.27 5.70 6.16 6.25 6.66 7.18 7.54 7.87 8.54
中国 0.35 0.43 0.53 0.62 0.71 0.91 1.08 1.30 1.56 1.95
美国 0.85 0.89 0.93 0.93 0.91 0.91 0.90 0.84 0.81 0.83
巴西 0.41 0.47 0.54 0.57 0.59 0.61 0.62 0.63 0.68 0.63
德国 0.50 0.52 0.56 0.58 0.59 0.59 0.59 0.58 0.59 0.58
英国 0.17 0.21 0.26 0.34 0.35 0.37 0.40 0.43 0.45 0.46
印度 0.23 0.26 0.28 0.35 0.29 0.29 0.31 0.36 0.38 0.41
日本 0.25 0.26 0.27 0.32 0.27 0.31 0.34 0.36 0.39 0.41
印度尼西亚 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.12 0.27 0.27 0.28 0.32
意大利 0.20 0.25 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28
土耳其 0.02 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09 0.11 0.13 0.16 0.19
资料来源:英国石油公司(BP)Statistical Review of World Energy 2022(《BP世界能源统计年鉴2022》)。

全球新能源发展报告(2022)

(二)2021年全球能源消费情况

1.2021年全球一次能源消费结构(分类型)

全球新能源发展报告(2022)

2.2021年全球新能源消费结构(分类型)

全球新能源发展报告(2022)

3.2021年全球及主要国家新能源消费量(分类型)

单位:Exajoules
全球/国家 核能 水电 太阳能 风能 地热能、生物质能及其他 可再生能源
全球 25.31 40.26 9.73 17.54 8.54 39.91
美国 7.40 12.25 1.56 3.61 0.83 7.48
中国 3.68 2.43 3.08 6.18 1.95 11.32
法国 3.43 0.55 0.14 0.35 0.13 0.74
德国 0.62 0.18 0.46 1.11 0.58 2.28
巴西 0.13 3.42 0.16 0.68 0.63 2.39
俄罗斯 2.01 2.02 0.02 0.02 0.06
印度 0.40 1.51 0.64 0.64 0.41 1.79
韩国 1.43 0.03 0.21 0.03 0.17 0.44
英国 0.41 0.05 0.12 0.61 0.46 1.24
加拿大 0.83 3.59 0.05 0.33 0.11 0.58
资料来源:英国石油公司(BP)Statistical Review of World Energy 2022(《BP世界能源统计年鉴2022》)。

全球新能源发展报告(2022)

二 全球新能源装机数据

(一)历年全球新能源装机容量

1.2014~2021年全球发电装机容量(分类型)

单位:GW
装机类型 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
燃煤发电 1786.54 1856.70 1938.40 1986.41 2015.13 2067.23 2098.70 2111.67
燃气发电 1546.90 1592.96 1631.99 1681.62 1749.39 1782.97 1810.33 1848.91
核电 340.39 351.14 361.29 363.66 377.58 380.31 376.84 379.53
水电 1047.36 1078.11 1111.94 1127.81 1147.00 1156.38 1183.48 1210.00
地热能发电 12.81 13.33 13.60 14.36 15.04 15.83 16.26 16.46
生物质能发电 102.40 107.12 115.94 124.08 132.88 141.55 152.24 162.69
陆上风电 359.36 417.85 469.51 517.13 562.49 617.01 708.30 793.21
海上风电 7.79 11.97 12.88 17.55 21.96 29.45 35.90 52.79
公用事业规模光伏发电 95.26 137.90 196.04 269.17 335.57 415.90 498.71 594.74
总计 5298.81 5567.08 5851.59 6101.79 6357.04 6606.63 6880.76 7170
资料来源:彭博新能源财经(BNEF)。

全球新能源发展报告(2022)

2.2012~2021年全球可再生能源装机容量(分类型)

单位:MW
装机类型 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
可再生能源发电 1443923 1566148 1698319 1851651 2013932 2184709 2357495 2541688 2807265 3063926
可再生能源发电(不含水电) 353812 429048 522325 640996 768029 913833 1063876 1229923 1472151 1703872
水电 1090111 1137100 1175994 1210655 1245903 1270876 1293619 1311765 1335114 1360054
风电 266918 299840 349307 416170 466866 514215 563466 621270 731763 824874
陆上风电 261584 292668 340815 404453 452524 495378 539840 592888 697401 769196
海上风电 5334 7171 8492 11717 14342 18837 23626 28382 34362 55678
太阳能发电 104312 141169 180216 228054 300199 395276 488820 591059 716788 849473
太阳能光伏发电 101745 137227 175617 223204 295229 390207 483012 584686 710281 843086
太阳能光热发电 2567 3942 4599 4850 4970 5069 5808 6373 6507 6387
生物质能发电 77198 84545 90605 96351 105245 110966 118256 123940 133025 143371
地热能发电 10479 10717 11157 11812 12137 12697 13169 13738 14073 15644
海洋能发电 509 510 513 513 519 522 526 525 524 524
抽水蓄能发电 105605 107732 109474 111905 116937 119844 120360 120609 124022 130014
资料来源:国际可再生能源署(IRENA)Renewable Energy Statistics 2022(《可再生能源统计数据2022》)。

全球新能源发展报告(2022)

3.2012~2021年全球及主要国家风电装机容量

单位:MW
全球/国家 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
全球 266918 299840 349307 416170 466866 514215 563466 621270 731763 824874
中国 61597 76731 96819 131048 148517 164374 184665 209582 282113 328973
美国 59075 59973 64232 72573 81286 87597 94516 104052 118732 132738
德国 30979 33477 38614 44580 49435 55580 58721 60742 62188 63760
印度 17300 18420 22465 25088 28700 32848 35288 37505 38559 40067
西班牙 22789 22958 22925 22943 22990 23124 23405 25590 26819 27497
英国 9030 11282 13074 14306 16126 19585 21767 24095 24485 27130
法国 7607 8156 9201 10298 11567 13499 14900 16457 17484 18676
巴西 1894 2202 4888 7633 10129 12304 14843 15438 17198 21161
加拿大 6201 7801 9694 11214 11973 12250 12816 13413 13627 14304
意大利 8102 8542 8683 9137 9384 9737 10230 10679 10871 11276
资料来源:国际可再生能源署(IRENA)Renewable Energy Statistics 2022(《可再生能源统计数据2022》)。

全球新能