您好,欢迎来到皮书数据库! | 皮书网首页
登录|注册 |无障碍阅读
国家知识资源服务中心 CARSI
图表库
图片名称: 2017年中国省域宏观经济竞争力及三级指标得分和排名情况  | 
出版日期: 2019-03

2017年中国省域经济综合竞争力评价指标得分和排名情况

一 2017年中国省域宏观经济竞争力及三级指标得分和排名情况

指标得分 指标排名
经济实力竞争力 经济结构竞争力 经济外向度竞争力 宏观经济竞争力 经济实力竞争力 经济结构竞争力 经济外向度竞争力 宏观经济竞争力
北京 52.3 63.3 22.0 46.5 5 8 9 6
天津 36.6 68.4 19.4 41.0 18 4 13 10
河北 39.1 63.4 11.8 38.2 15 7 24 15
山西 18.2 46.1 10.6 24.3 29 24 27 29
内蒙古 30.8 51.7 11.7 31.4 24 20 25 23
辽宁 25.4 49.6 20.3 31.1 28 23 11 24
吉林 31.5 61.2 8.6 33.5 23 11 29 21
黑龙江 34.1 44.6 11.5 30.5 19 26 26 25
上海 51.3 65.5 45.0 53.7 6 5 2 4
江苏 73.5 73.9 43.0 64.4 1 1 3 2
浙江 60.9 72.3 31.2 55.4 4 2 4 3
安徽 39.2 60.5 15.3 38.4 14 14 15 14
福建 49.7 60.7 19.0 43.8 7 12 14 7
江西 38.9 59.8 9.2 36.3 16 15 28 16
山东 62.4 61.2 27.2 51.5 3 10 5 5
河南 46.2 54.5 13.9 39.0 8 19 20 12
湖北 46.0 60.6 14.2 40.8 9 13 19 11
湖南 45.9 59.6 23.6 43.3 10 16 7 8
广东 63.4 69.0 79.9 70.0 2 3 1 1
广西 32.9 51.6 14.4 33.0 20 21 18 22
海南 29.0 65.2 13.0 35.1 26 6 21 19
重庆 44.4 56.6 12.9 38.6 11 18 22 13
四川 42.5 62.3 20.5 41.9 12 9 10 9
贵州 37.2 42.5 20.2 33.7 17 28 12 20
云南 31.9 31.8 12.4 26.0 22 30 23 27
西藏 11.2 51.0 4.0 21.0 30 22 30 30
陕西 40.1 44.5 22.2 36.1 13 27 8 17
甘肃 9.7 29.1 14.5 17.0 31 31 17 31
青海 30.7 44.6 0.2 25.7 25 25 31 28
宁夏 26.0 56.6 25.9 35.2 27 17 6 18
新疆 32.4 33.0 14.7 27.3 21 29 16 26

中国省域经济综合竞争力发展报告(2017~2018)

二 2017年中国省域产业经济竞争力及三级指标得分和排名情况

指标得分 指标排名
农业竞争力 工业竞争力 服务业竞争力 企业竞争力 产业竞争力 农业竞争力 工业竞争力 服务业竞争力 企业竞争力 产业竞争力
北京 20.7 32.9 53.8 73.2 45.8 30 19 3 1 6
天津 22.9 34.2 25.6 49.6 33.6 29 17 15 7 13
河北 38.2 35.2 28.4 32.7 33.5 8 15 11 16 14
山西 20.1 27.7 17.9 32.2 24.8 31 24 27 19 28
内蒙古 43.2 36.9 16.7 43.2 34.7 4 10 28 8 10
辽宁 31.2 25.4 18.9 36.7 27.8 22 26 24 11 22
吉林 33.9 27.3 19.8 30.5 27.6 17 25 22 21 23
黑龙江 50.9 17.5 17.9 22.6 25.5 1 30 26 27 27
上海 38.9 44.8 54.7 57.9 49.4 6 6 2 2 4
江苏 42.8 74.5 50.5 52.5 56.7 5 1 4 4 2
浙江 37.4 50.1 44.6 50.3 46.3 10 4 5 6 5
安徽 36.1 34.3 27.5 34.8 33.1 13 16 13 15 15
福建 36.3 41.6 29.4 35.4 36.0 11 8 9 14 9
江西 31.3 30.4 25.1 25.5 28.0 21 22 16 26 20
山东 48.9 62.9 42.1 54.3 52.8 2 3 6 3 3
河南 43.6 44.6 29.0 31.3 37.2 3 7 10 20 7
湖北 38.7 38.0 31.4 37.7 36.4 7 9 7 9 8
湖南 36.1 35.4 28.2 37.1 34.2 12 14 12 10 11
广东 32.7 68.7 76.6 50.7 59.0 19 2 1 5 1
广西 35.8 28.1 21.6 27.5 27.9 14 23 20 23 21
海南 35.1 20.8 25.8 35.7 28.6 15 28 14 13 18
重庆 26.3 31.6 23.8 35.8 29.6 27 20 18 12 17
四川 38.1 36.5 29.6 32.2 34.0 9 11 8 18 12
贵州 32.6 35.6 24.1 19.9 28.2 20 13 17 29 19
云南 34.0 33.7 19.0 19.0 26.4 16 18 23 31 26
西藏 29.5 36.1 23.5 19.3 27.4 23 12 19 30 24
陕西 29.2 46.0 18.3 32.4 32.3 24 5 25 17 16
甘肃 26.7 10.0 10.3 26.4 17.5 26 31 31 24 31
青海 25.1 19.9 12.4 26.3 20.6 28 29 30 25 30
宁夏 29.0 21.1 15.4 28.1 23.0 25 27 29 22 29
新疆 33.9 31.3 20.7 22.4 27.0 18 21 21 28 25

中国省域经济综合竞争力发展报告(2017~2018)

三 2017年中国省域可持续发展竞争力及三级指标得分和排名情况

指标得分 指标排名
资源竞争力 环境竞争力 人力资源竞争力 可持续发展竞争力 资源竞争力 环境竞争力 人力资源竞争力 可持续发展竞争力
北京 0.4 75.6 62.8 46.7 31 4 1 6
天津 3.3 66.1 50.9 40.4 29 16 8 23
河北 11.8 65.7 47.6 41.8 17 17 14 19
山西 30.3 60.5 50.4 47.1 4 24 9 3
内蒙古 50.3 57.1 48.2 51.8 1 27 12 1
辽宁 17.1 59.6 51.8 43.1 8 25 6 11
吉林 20.4 48.3 41.7 36.9 7 30 26 29
黑龙江 35.5 63.4 49.4 49.4 3 21 11 2
上海 0.5 71.4 54.3 42.4 30 7 4 16
江苏 10.8 66.1 53.7 43.8 19 15 5 10
浙江 6.6 78.5 55.0 46.9 25 2 3 4
安徽 9.5 74.3 43.8 42.6 22 6 22 15
福建 14.0 79.2 47.5 46.9 13 1 15 5
江西 6.2 71.1 36.7 38.0 26 8 30 28
山东 15.3 67.4 50.1 44.4 10 13 10 9
河南 10.2 69.4 45.8 41.9 20 10 20 18
湖北 7.7 67.6 47.0 40.9 23 12 18 21
湖南 6.0 59.5 47.8 38.0 27 26 13 27
广东 6.8 64.6 62.7 45.1 24 19 2 8
广西 9.9 74.4 42.3 42.2 21 5 24 17
海南 15.1 78.1 44.2 45.8 11 3 21 7
重庆 5.6 69.6 47.0 40.9 28 9 17 22
四川 12.9 63.7 51.6 42.9 14 20 7 12
贵州 12.0 66.4 39.4 39.2 16 14 28 25
云南 16.8 68.4 43.5 42.9 9 11 23 13
西藏 45.9 60.7 22.7 42.6 2 23 31 14
陕西 12.5 65.1 47.0 41.7 15 18 16 20
甘肃 14.4 60.8 42.2 39.2 12 22 25 26
青海 23.8 43.5 37.7 35.1 6 31 29 31
宁夏 11.2 54.6 41.4 35.9 18 28 27 30
新疆 25.3 48.9 46.1 40.2 5 29 19 24

中国省域经济综合竞争力发展报告(2017~2018)

四 2017年中国省域财政金融竞争力及三级指标得分和排名情况

指标得分 指标排名
财政竞争力 金融竞争力 财政金融竞争力 财政竞争力 金融竞争力 财政金融竞争力
北京 59.1 76.6 67.0 2 1 1
天津 21.0 22.6 21.7 28 11 20
河北 25.5 22.8 24.3 18 9 13
山西 37.0 16.2 27.6 5 19 8
内蒙古 25.4 14.3 20.4 19 24 25
辽宁 30.2 24.2 27.5 10 8 9
吉林 16.8 13.7 15.4 31 27 31
黑龙江 24.7 13.3 19.6 22 28 27
上海 61.3 50.5 56.4 1 3 2
江苏 35.3 49.1 41.5 7 4 5
浙江 41.1 42.2 41.6 4 5 4
安徽 27.6 19.4 23.9 14 17 15
福建 26.2 21.7 24.2 17 13 14
江西 24.4 13.9 19.7 23 26 26
山东 27.0 29.3 28.0 15 7 6
河南 24.2 21.8 23.1 24 12 18
湖北 23.6 22.6 23.2 25 10 17
湖南 21.2 19.6 20.5 27 16 24
广东 47.0 65.2 55.2 3 2 3
广西 20.3 14.2 17.6 29 25 29
海南 36.0 16.8 27.3 6 18 10
重庆 25.1 20.7 23.1 21 14 19
四川 25.4 30.4 27.6 20 6 7
贵州 30.1 15.5 23.5 11 20 16
云南 26.6 14.8 21.3 16 22 21
西藏 17.9 12.5 15.5 30 30 30
陕西 30.4 20.5 25.9 9 15 11
甘肃 22.2 14.3 18.7 26 23 28
青海 28.3 12.1 21.0 12 31 22
宁夏 27.6 12.7 20.9 13 29 23
新疆 34.2 15.0 25.5 8 21 12

中国省域经济综合竞争力发展报告(2017~2018)

五 2017年中国省域知识经济竞争力及三级指标得分和排名情况

指标得分 指标排名
科技竞争力 教育竞争力 文化竞争力 知识经济竞争力 科技竞争力 教育竞争力 文化竞争力 知识经济竞争力
北京 55.4 57.4 51.0 55.6 3 1 6 3
天津 28.8 30.5 28.3 29.5 12 10 17 10
河北 13.7 27.1 29.6 21.8 21 16 14 19
山西 14.7 25.0 32.5 21.7 19 25 11 20
内蒙古 6.8 22.8 26.4 16.5 27 27 23 27
辽宁 15.8 25.1 33.3 22.4 17 23 10 17
吉林 10.4 25.4 30.9 19.8 22 22 13 22
黑龙江 7.6 19.7 26.2 15.5 26 30 24 28
上海 46.0 44.5 55.8 46.8 4 3 5 4
江苏 77.1 47.4 67.4 63.0 2 2 2 2
浙江 45.8 33.8 56.8 42.4 5 7 4 6
安徽 30.8 25.0 31.2 28.4 9 24 12 14
福建 24.1 27.1 26.8 25.8 14 17 20 15
江西 19.9 28.0 27.3 24.4 16 15 19 16
山东 43.7 38.1 58.7 43.5 6 5 3 5
河南 30.3 32.8 36.0 32.2 10 8 8 7
湖北 31.6 30.5 34.9 31.6 8 11 9 8
湖南 22.0 28.1 50.8 28.9 15 14 7 12
广东 84.3 44.3 68.5 64.9 1 4 1 1
广西 14.1 27.0 29.4 21.9 20 18 15 18
海南 4.6 24.2 21.3 15.4 28 26 28 29
重庆 32.0 26.6 26.6 28.9 7 19 21 13
四川 29.4 29.4 28.5 29.3 11 13 16 11
贵州 15.0 26.6 26.6 21.7 18 20 22 21
云南 8.3 26.1 25.8 18.5 24 21 25 24
西藏 0.8 14.7 0.1 6.6 31 31 31 31
陕西 27.1 34.4 27.7 30.3 13 6 18 9
甘肃 8.0 29.9 22.9 19.5 25 12 26 23
青海 3.5 21.9 16.8 13.3 29 29 30 30
宁夏 8.7 22.8 22.8 16.8 23 28 27 26
新疆 3.2 30.6 20.0 17.3 30 9 29 25

中国省域经济综合竞争力发展报告(2017~2018)

六 2017年中国省域发展环境竞争力及三级指标得分和排名情况

指标得分 指标排名
基础设施竞争力 软环境竞争力 发展环境竞争力 基础设施竞争力 软环境竞争力 发展环境竞争力排名
北京 50.3 66.6 57.7 5 1 2
天津 33.5 42.6 37.6 8 5 6
河北 31.3 29.3 30.4 10 18 11
山西 20.2 34.8 26.8 22 10 17
内蒙古 22.1 30.6 25.9 20 13 20
辽宁 30.9 24.9 28.2 11 26 14
吉林 16.7 23.7 19.8 26 28 28
黑龙江 14.5 29.7 21.3 28 16 27
上海 62.2 65.9 63.9 2 2 1
江苏 51.5 59.1 54.9 4 3 3
浙江 52.3 45.2 49.1 3 4 5
安徽 29.9 27.5 28.8 13 22 13
福建 32.1 35.4 33.6 9 9 9
江西 22.2 26.2 24.0 19 24 22
山东 37.3 37.2 37.2 6 8 7
河南 34.5 27.8 31.5 7 21 10
湖北 30.6 27.9 29.4 12 20 12
湖南 27.8 24.7 26.4 15 27 18
广东 64.6 32.8 50.3 1 12 4
广西 18.5 29.6 23.5 25 17 24
海南 19.4 29.0 23.7 23 19 23
重庆 29.9 40.5 34.7 14 6 8
四川 22.0 27.1 24.3 21 23 21
贵州 22.7 21.1 22.0 18 30 26
云南 15.1 33.3 23.3 27 11 25
西藏 1.3 23.0 11.0 31 29 31
陕西 23.3 29.8 26.2 17 14 19
甘肃 13.7 20.8 16.9 29 31 30
青海 19.2 37.7 27.6 24 7 15
宁夏 25.1 29.7 27.2 16 15 16
新疆 12.0 26.1 18.4 30 25 29

中国省域经济综合竞争力发展报告(2017~2018)

七 2017年中国省域政府作用竞争力及三级指标得分和排名情况

指标得分 指标排名
政府发展经济竞争力 政府规调经济竞争力 政府保障经济竞争力 政府作用竞争力 政府发展经济竞争力 政府规调经济竞争力 政府保障经济竞争力 政府作用竞争力排名
北京 30.9 70.0 58.5 55.5 24 1 4 9
天津 59.2 69.2 50.1 62.9 3 4 6 2
河北 42.7 51.9 44.7 48.8 12 23 10 12
山西 33.4 58.6 33.1 44.2 21 12 18 20
内蒙古 32.9 57.3 40.6 45.9 22 13 14 17
辽宁 40.9 66.0 67.2 60.4 15 6 3 4
吉林 36.1 55.9 40.8 46.6 19 17 13 16
黑龙江 30.3 69.8 42.9 50.2 25 2 11 10
上海 45.6 54.6 67.3 58.0 9 18 2 5
江苏 67.2 53.8 40.4 57.1 1 19 15 7
浙江 53.7 65.7 55.5 61.3 5 7 5 3
安徽 47.5 59.9 28.6 48.4 6 10 21 14
福建 58.1 69.3 28.8 55.8 4 3 20 8
江西 41.4 47.5 20.6 39.1 13 29 26 26
山东 63.9 56.7 42.2 57.6 2 14 12 6
河南 43.5 51.6 18.3 40.6 10 24 27 24
湖北 46.0 51.0 28.4 44.5 8 25 22 19
湖南 41.1 60.0 38.9 49.3 14 9 16 11
广东 47.0 66.5 74.8 65.2 7 5 1 1
广西 40.5 63.5 18.0 43.8 17 8 28 22
海南 29.3 49.9 46.7 43.8 26 26 8 21
重庆 43.3 56.5 37.3 48.4 11 15 17 13
四川 40.4 49.6 46.0 47.5 18 27 9 15
贵州 35.1 53.7 25.0 40.4 20 20 23 25
云南 32.3 59.5 14.7 38.2 23 11 30 27
西藏 20.2 37.9 8.3 23.9 31 31 31 31
陕西 40.7 55.9 22.4 42.5 16 16 25 23
甘肃 25.0 42.9 15.8 29.9 28 30 29 30
青海 24.2 52.4 22.8 35.3 29 22 24 28
宁夏 25.4 53.2 49.8 44.6 27 21 7 18
新疆 23.1 47.8 29.1 35.2 30 28 19 29

中国省域经济综合竞争力发展报告(2017~2018)

八 2017年中国省域发展水平竞争力及三级指标得分和排名情况

指标得分 指标排名
工业化进程竞争力 城市化进程竞争力 市场化进程竞争力 发展水平竞争力 工业化进程竞争力 城市化进程竞争力 市场化进程竞争力 发展水平竞争力
北京 54.4 73.6 63.1 66.9 5 1 10 4
天津 52.2 57.1 52.7 56.8 6 3 20 7
河北 22.7 32.0 63.4 40.1 22 25 9 18
山西 43.6 31.0 47.5 42.4 8 26 23 15
内蒙古 12.0 43.1 43.2 33.8 29 9 24 25
辽宁 23.0 35.1 58.5 39.8 21 18 13 19
吉林 26.0 25.9 51.4 35.3 20 29 22 24
黑龙江 11.4 40.7 42.2 32.5 30 11 25 26
上海 71.8 60.7 79.7 73.7 1 2 3 1
江苏 60.8 56.4 89.2 71.2 3 5 1 2
浙江 30.0 54.6 87.4 58.7 16 6 2 5
安徽 35.6 38.1 59.3 45.8 12 13 12 12
福建 34.7 48.0 69.1 52.2 14 7 7 8
江西 40.1 44.3 63.4 51.0 11 8 8 9
山东 33.2 41.7 70.7 49.9 15 10 4 10
河南 48.1 32.4 60.2 48.6 7 23 11 11
湖北 35.5 35.1 58.3 44.4 13 17 14 14
湖南 29.2 34.3 57.3 41.4 17 20 15 17
广东 66.6 56.4 70.1 67.3 2 4 6 3
广西 27.9 32.8 53.4 39.1 18 22 18 20
海南 15.3 37.5 53.5 36.2 28 14 17 23
重庆 59.3 34.7 70.6 56.8 4 19 5 6
四川 41.7 32.1 55.7 44.6 9 24 16 13
贵州 27.4 27.4 51.5 36.4 19 28 21 22
云南 18.7 25.5 34.9 27.3 25 30 28 29
西藏 9.6 18.5 11.7 14.0 31 31 31 31
陕西 41.6 39.2 39.7 42.2 10 12 26 16
甘肃 21.8 33.0 30.5 29.7 23 21 29 28
青海 17.7 28.6 27.3 25.6 27 27 30 30
宁夏 20.7 37.5 52.9 38.1 24 15 19 21
新疆 18.0 35.7 37.5 31.5 26 16 27 27

中国省域经济综合竞争力发展报告(2017~2018)

九 2017年中国省域统筹协调竞争力及三级指标得分和排名情况

指标得分 指标排名
统筹发展竞争力 协调发展竞争力 统筹协调竞争力 统筹发展竞争力 协调发展竞争力 统筹协调竞争力
北京 66.4 58.9 63.0 3 26 7
天津 71.2 71.4 71.3 2 7 1
河北 46.7 69.4 56.9 19 10 13
山西 49.4 64.5 56.2 11 20 15
内蒙古 46.8 62.5 53.9 18 25 22
辽宁 44.4 67.3 54.7 22 17 19
吉林 48.3 73.2 59.5 15 4 9
黑龙江 52.7 55.8 54.1 8 29 20
上海 72.1 66.6 69.6 1 18 3
江苏 64.4 76.2 69.7 4 1 2
浙江 57.2 75.7 65.5 6 2 4
安徽 42.5 67.8 53.9 27 15 21
福建 52.3 73.6 61.8 9 3 8
江西 40.8 67.6 52.9 29 16 24
山东 56.0 72.7 63.5 7 5 6
河南 51.0 68.1 58.7 10 13 10
湖北 48.2 68.8 57.5 16 11 11
湖南 48.8 65.2 56.2 12 19 16
广东 59.7 68.3 63.5 5 12 5
广西 44.8 63.6 53.3 21 22 23
海南 40.5 67.9 52.8 30 14 25
重庆 48.4 63.9 55.4 13 21 17
四川 46.2 70.3 57.0 20 8 12
贵州 47.1 56.3 51.2 17 27 27
云南 42.6 56.1 48.7 26 28 28
西藏 43.7 45.1 44.3 25 30 30
陕西 41.8 63.1 51.4 28 23 26
甘肃 43.8 24.8 35.2 24 31 31
青海 48.3 63.0 54.9 14 24 18
宁夏 28.1 69.8 46.9 31 9 29
新疆 44.0 72.2 56.7 23 6 14

中国省域经济综合竞争力发展报告(2017~2018)

十 2017年中国省域经济综合竞争力及二级指标得分和排名情况

地区 指标得分 指标排名
宏观经济竞争力 产业经济竞争力 可持续发展竞争力 财政金融竞争力 知识经济竞争力 发展环境竞争力 政府作用竞争力 发展水平竞争力 统筹协调竞争力 经济综合竞争力 宏观经济竞争力 产业经济竞争力 可持续发展竞争力 财政金融竞争力 知识经济竞争力 发展环境竞争力 政府作用竞争力 发展水平竞争力 统筹协调竞争力 经济综合竞争力
北京 46.5 45.8 46.7 67.0 55.6 57.7 55.5 66.9 63.0 55.3 6 6 6 1 3 2 9 4 7 4
天津 41.0 33.6 40.4 21.7 29.5 37.6 62.9 56.8 71.3 43.1 10 13 23 20 10 6 2 7 1 7
河北 38.2 33.5 41.8 24.3 21.8 30.4 48.8 40.1 56.9 36.9 15 14 19 13 19 11 12 18 13 15
山西 24.3 24.8 47.1 27.6 21.7 26.8 44.2 42.4 56.2 33.9 29 28 3 8 20 17 20 15 15 20
内蒙古 31.4 34.7 51.8 20.4 16.5 25.9 45.9 33.8 53.9 34.3 23 10 1 25 27 20 17 25 22 19
辽宁 31.1 27.8 43.1 27.5 22.4 28.2 60.4 39.8 54.7 36.3 24 22 11 9 17 14 4 19 19 16
吉林 33.5 27.6 36.9 15.4 19.8 19.8 46.6 35.3 59.5 33.3 21 23 29 31 22 28 16 24 9 22
黑龙江 30.5 25.5 49.4 19.6 15.5 21.3 50.2 32.5 54.1 32.4 25 27 2 27 28 27 10 26 20 25
上海 53.7 49.4 42.4 56.4 46.8 63.9 58.0 73.7 69.6 56.5 4 4 16 2 4 1 5 1 3 3
江苏 64.4 56.7 43.8 41.5 63.0 54.9 57.1 71.2 69.7 58.5 2 2 10 5 2 3 7 2 2 2
浙江 55.4 46.3 46.9 41.6 42.4 49.1 61.3 58.7 65.5 51.7 3 5 4 4 6 5 3 5 4 5
安徽 38.4 33.1 42.6 23.9 28.4 28.8 48.4 45.8 53.9 37.8 14 15 15 15 14 13 14 12 21 13
福建 43.8 36.0 46.9 24.2 25.8 33.6 55.8 52.2 61.8 41.7 7 9 5 14 15 9 8 8 8 8
江西 36.3 28.0 38.0 19.7 24.4 24.0 39.1 51.0 52.9 34.5 16 20 28 26 16 22 26 9 24 18
山东 51.5 52.8 44.4 28.0 43.5 37.2 57.6 49.9 63.5 47.8 5 3 9 6 5 7 6 10 6 6
河南 39.0 37.2 41.9 23.1 32.2 31.5 40.6 48.6 58.7 39.0 12 7 18 18 7 10 24 11 10 10
湖北 40.8 36.4 40.9 23.2 31.6 29.4 44.5 44.4 57.5 38.6 11 8 21 17 8 12 19 14 11 11
湖南 43.3 34.2 38.0 20.5 28.9 26.4 49.3 41.4 56.2 37.6 8 11 27 24 12 18 11 17 16 14
广东 70.0 59.0 45.1 55.2 64.9 50.3 65.2 67.3 63.5 60.7 1 1 8 3 1 4 1 3 5 1
广西 33.0 27.9 42.2 17.6 21.9 23.5 43.8 39.1 53.3 33.1 22 21 17 29 18 24 22 20 23 23
海南 35.1 28.6 45.8 27.3 15.4 23.7 43.8 36.2 52.8 33.7 19 18 7 10 29 23 21 23 25 21
重庆 38.6 29.6 40.9 23.1 28.9 34.7 48.4 56.8 55.4 39.0 13 17 22 19 13 8 13 6 17 9
四川 41.9 34.0 42.9 27.6 29.3 24.3 47.5 44.6 57.0 38.6 9 12 12 7 11 21 15 13 12 12
贵州 33.7 28.2 39.2 23.5 21.7 22.0 40.4 36.4 51.2 32.6 20 19 25 16 21 26 25 22 27 24
云南 26.0 26.4 42.9 21.3 18.5 23.3 38.2 27.3 48.7 29.7 27 26 13 21 24 25 27 29 28 28
西藏 21.0 27.4 42.6 15.5 6.6 11.0 23.9 14.0 44.3 22.5 30 24 14 30 31 31 31 31 30 31
陕西 36.1 32.3 41.7 25.9 30.3 26.2 42.5 42.2 51.4 36.2 17 16 20 11 9 19 23 16 26 17
甘肃 17.0 17.5 39.2 18.7 19.5 16.9 29.9 29.7 35.2 24.1 31 31 26 28 23 30 30 28 31 30
青海 25.7 20.6 35.1 21.0 13.3 27.6 35.3 25.6 54.9 28.1 28 30 31 22 30 15 28 30 18 29
宁夏 35.2 23.0 35.9 20.9 16.8 27.2 44.6 38.1 46.9 31.6 18 29 30 23 26 16 18 21 29 26
新疆 27.3 27.0 40.2 25.5 17.3 18.4 35.2 31.5 56.7 30.4 26 25 24 12 25 29 29 27 14 27

中国省域经济综合竞争力发展报告(2017~2018)