您好,欢迎来到皮书数据库! | 皮书网首页
登录|注册 |无障碍阅读
国家知识资源服务中心 CARSI
图表库
图片名称: 中国省域经济综合竞争力发展报告统计资料(Ⅳ)(2017~2...  | 
出版日期: 2019-03

2017年中国31个省份主要经济指标数据

统计资料(Ⅰ)

地区 GDP(亿元) GDP增长率(%) 人均GDP(元) 第一产业增加值(亿元) 第二产业增加值(亿元) 工业增加值(亿元) 第三产业增加值(亿元)
北京 28015 6.7 128994 120 5327 4274 22568
天津 18549 3.6 118944 169 7594 6864 10787
河北 34016 6.6 45387 3130 15846 13758 15040
山西 15528 7.1 42060 719 6779 5771 8030
内蒙古 16096 4 63764 1650 6400 5109 8047
辽宁 23409 4.2 53527 1902 9200 7302 12307
吉林 14945 5.3 54838 1095 6999 6057 6851
黑龙江 15903 6.4 41916 2965 4061 3333 8877
上海 30633 6.9 126634 111 9331 8393 21192
江苏 85870 7.2 107150 4045 38655 34014 43170
浙江 51768 7.8 92057 1934 22232 19474 27602
安徽 27018 8.5 43401 2582 12838 10916 11597
福建 32182 8.1 82677 2215 15354 12675 14613
江西 20006 8.8 43424 1835 9628 7790 8543
山东 72634 7.4 72807 4833 32943 28706 34859
河南 44553 7.8 46674 4139 21106 18452 19308
湖北 35478 7.8 60199 3529 15442 13060 16507
湖南 33903 8 49558 2998 14145 11880 16759
广东 89705 7.5 80932 3611 38008 35292 48086
广西 18523 7.1 38102 2878 7451 5823 8194
海南 4463 7 48430 963 996 528 2503
重庆 19425 9.3 63442 1276 8585 6587 9564
四川 36980 8.1 44651 4262 14328 11576 18390
贵州 13541 10.2 37956 2032 5428 4260 6080
云南 16376 9.5 34221 2338 6205 4089 7833
西藏 1311 10 39267 123 514 102 675
陕西 21899 8 57266 1741 10883 8692 9274
甘肃 7460 3.6 28497 860 2562 1763 4038
青海 2625 7.3 44047 238 1162 778 1224
宁夏 3444 7.8 50765 251 1581 1096 1612
新疆 10882 7.6 44941 1552 4331 3254 4999

中国省域经济综合竞争力发展报告(2017~2018)

统计资料(Ⅱ)

地区 地方财政收入(亿元) 固定资产投资(亿元) 全社会消费品零售总额(亿元) 进出口总额(亿美元) 出口总额(亿美元) 实际FDI(亿美元)
北京 5081 8370 11575 1216.2 264.8 4864
天津 2724 11289 5730 1216.9 426.4 2548
河北 2850 33407 15908 815.4 437.3 958
山西 1557 6041 6918 207.9 138.6 497
内蒙古 2016 14013 7160 158.9 58.1 460
辽宁 2200 6677 13807 1125.3 494.3 3159
吉林 1264 13284 7856 197.9 52.6 389
黑龙江 1148 11292 9099 167.1 52.7 337
上海 6406 7247 11830 4473.5 1741.3 7982
江苏 8121 53277 31737 6364.9 3749.7 9658
浙江 5302 31696 24309 3839.7 2924.0 3734
安徽 2673 29275 11193 509.9 300.1 866
福建 2655 26416 13013 1530.8 922.4 2607
江西 2151 22085 7448 369.2 248.1 808
山东 5860 55203 33649 3162.9 1573.0 3042
河南 3153 44497 19667 813.7 501.2 1045
湖北 3102 32282 17394 462.0 290.1 1151
湖南 2698 31959 14855 300.1 176.7 1634
广东 10390 37762 38200 11136.6 6763.1 17622
广西 1556 20499 7813 526.0 144.0 562
海南 638 4244 1619 136.5 43.0 761
重庆 2228 17537 8068 565.7 378.3 946
四川 3389 31902 17481 666.2 351.7 1128
贵州 1561 15504 4154 81.2 55.0 313
云南 1812 18936 6423 213.9 96.6 374
西藏 156 1976 523 6.1 3.7 30
陕西 1834 23819 8236 405.6 238.1 800
甘肃 787 5828 3427 50.0 16.9 202
青海 239 3884 839 4.5 2.8 77
宁夏 388 3728 930 43.3 26.7 304
新疆 1299 12089 3045 303.9 162.5 133

中国省域经济综合竞争力发展报告(2017~2018)

统计资料(Ⅲ)

地区 公共教育经费(亿元) 金融机构存款余额(亿元) 旅游外汇收入(百万美元) 铁路营业里程(公里) 公路里程(公里) 耕地面积(千公顷) 森林覆盖率(%)
北京 1049 144086 5130 1264 22226 214 35.8
天津 453 30941 3751 1149 16532 437 9.9
河北 1189 60033 579 7162 191693 6519 23.4
山西 663 32845 350 5317 142855 4056 18.0
内蒙古 665 22953 1246 12675 199423 9271 21.0
辽宁 742 54249 1778 5915 122705 4972 38.2
吉林 540 21697 766 5044 103896 6987 40.4
黑龙江 639 23615 480 6232 165989 15846 43.2
上海 924 112462 6699 465 13322 192 10.7
江苏 1923 129943 4195 2816 158475 4573 15.8
浙江 1424 107321 3586 2624 120101 1977 59.1
安徽 1030 45609 2881 4275 203285 5867 27.5
福建 840 44087 7588 3191 108012 1337 66.0
江西 882 32325 630 4280 162285 3086 60.0
山东 1875 91019 3174 5726 270590 7590 16.7
河南 1492 59069 662 5415 267805 8112 21.5
湖北 1045 52352 2105 4216 269484 5236 38.4
湖南 1084 46729 1295 4745 239724 4151 47.8
广东 2488 194536 19960 4201 219580 2600 51.3
广西 914 27900 2396 5191 123259 4387 56.5
海南 250 10096 681 1033 30684 722 55.4
重庆 705 34854 1948 2166 147881 2370 38.4
四川 1442 71591 1447 4832 329950 6725 35.2
贵州 891 26089 283 3285 194379 4519 37.1
云南 1023 29964 3550 3682 242546 6213 50.0
西藏 183 4953 198 785 89343 444 12.0
陕西 809 38153 2704 4972 174395 3983 41.4
甘肃 607 17777 21 4664 142252 5377 11.3
青海 192 5827 38 2349 80895 590 5.6
宁夏 180 5867 38 1352 34561 1290 11.9
新疆 720 21257 811 5947 185338 5240 4.2

中国省域经济综合竞争力发展报告(2017~2018)

统计资料(Ⅳ)

年末人口(万人) 常住人口增长率(‰) 城镇化率(%) 平均受教育程度(年) 城镇登记失业率(%) 居民消费品零售价格指数(%) 城镇居民人均可支配收入(元) 农村居民人均可支配收入(元)
北京 2171 3.76 86.5 9.6 1.4 101.9 62406 24240
天津 1557 2.6 82.9 8.7 3.5 102.1 40278 21754
河北 7520 6.6 55.0 7.0 3.7 101.7 30548 12881
山西 3702 5.61 57.3 7.7 3.4 101.1 29132 10788
内蒙古 2529 3.73 62.0 7.5 3.6 101.7 35670 12584
辽宁 4369 -0.44 67.5 7.9 3.8 101.4 34993 13747
吉林 2717 0.26 56.7 7.5 3.5 101.6 28319 12950
黑龙江 3789 -0.41 59.4 7.6 4.2 101.3 27446 12665
上海 2418 2.8 87.7 8.9 3.9 101.7 62596 27825
江苏 8029 2.68 68.8 7.4 3.0 101.7 43622 19158
浙江 5657 6.36 68.0 7.2 2.7 102.1 51261 24956
安徽 6255 8.17 53.5 6.6 2.9 101.2 31640 12758
福建 3911 8.8 64.8 6.9 3.9 101.2 39001 16335
江西 4622 7.71 54.6 6.7 3.3 102.0 31198 13242
山东 10006 10.14 60.6 7.0 3.4 101.5 36789 15118
河南 9559 5.98 50.2 6.8 2.8 101.4 29558 12719
湖北 5902 5.59 59.3 7.3 2.6 101.5 31889 13812
湖南 6860 6.19 54.6 7.2 4.0 101.4 33948 12936
广东 11169 9.16 69.9 7.4 2.5 101.5 40975 15780
广西 4885 8.92 49.2 6.6 2.2 101.6 30502 11325
海南 926 8.72 58.0 7.2 2.3 102.8 30817 12902
重庆 3075 3.91 64.1 7.1 3.4 101.0 32193 12638
四川 8302 4.23 50.8 6.7 4.0 101.4 30727 12227
贵州 3580 7.1 46.0 6.2 3.2 100.9 29080 8869
云南 4801 6.85 46.7 6.3 3.2 100.9 30996 9862
西藏 337 11.05 30.9 4.4 2.7 101.6 30671 10330
陕西 3835 4.87 56.8 7.2 3.3 101.6 30810 10265
甘肃 2626 6.02 46.4 6.7 2.7 101.4 27763 8076
青海 598 8.25 53.1 6.1 3.1 101.5 29169 9462
宁夏 682 8.69 58.0 7.1 3.9 101.6 29472 10738
新疆 2445 11.4 49.4 7.1 2.6 102.2 30775 11045

中国省域经济综合竞争力发展报告(2017~2018)