各级公立医院诊疗人次及入院人数
所属图书:中国民营医院发展报告(2019)
出版时间:2019年11月
2018年全国民营医院医疗服务统计资料
表1 2018年各地区医疗卫生机构诊疗人次 | |||
---|---|---|---|
单位:万人次 | |||
地区 | 诊疗人次 | 地区 | 诊疗人次 |
总计 | 830801.7 | 江西 | 21232.3 |
东部 | 426271.3 | 山东 | 65561.8 |
中部 | 206735.2 | 河南 | 58542.8 |
西部 | 197795.1 | 湖北 | 35149.5 |
湖南 | 26927.4 | ||
北京 | 23515.8 | 广东 | 84530.3 |
天津 | 11997.8 | 广西 | 25574.3 |
河北 | 43137.3 | 海南 | 5078.5 |
山西 | 12962.8 | 重庆 | 15968.8 |
内蒙古 | 10548.1 | 四川 | 51599.4 |
辽宁 | 19869.0 | 贵州 | 16358.6 |
吉林 | 11040.6 | 云南 | 25832.8 |
黑龙江 | 11178.0 | 西藏 | 1640.8 |
上海 | 27016.9 | 陕西 | 19628.0 |
江苏 | 59442.1 | 甘肃 | 13245.9 |
浙江 | 62755.2 | 青海 | 2533.6 |
安徽 | 29701.9 | 宁夏 | 4145.7 |
福建 | 23366.8 | 新疆 | 10719.2 |

表1 2018年各地区医疗卫生机构诊疗人次
表2 各类医院诊疗人次 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:亿人次 | |||||
医院名称 | 2010年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
总计 | 20.40 | 30.84 | 32.70 | 34.39 | 35.77 |
按登记注册类型分 | |||||
公立医院 | 18.74 | 27.12 | 28.48 | 29.52 | 30.51 |
民营医院 | 1.66 | 3.71 | 4.22 | 4.87 | 5.26 |
按医院等级分 | |||||
三级医院 | 7.60 | 14.98 | 16.28 | 17.26 | 18.55 |
二级医院 | 9.31 | 11.72 | 12.17 | 12.68 | 12.85 |
一级医院 | 1.46 | 2.06 | 2.18 | 2.22 | 2.25 |
按类别分 | |||||
综合医院 | 15.11 | 22.57 | 23.85 | 25.02 | 25.89 |
中医医院 | 3.28 | 4.85 | 5.08 | 5.28 | 5.48 |
专科医院 | 1.68 | 2.77 | 3.06 | 3.31 | 3.56 |

表2 各类医院诊疗人次
表3 2018年各地区医院诊疗人次 | |||
---|---|---|---|
单位:万人次 | |||
地区 | 合计 | 公立医院 | 民营医院 |
总计 | 357737.5 | 305123.7 | 52613.8 |
东部 | 190573.7 | 163253.6 | 27320.1 |
中部 | 82794.7 | 69919.6 | 12875.0 |
西部 | 84369.1 | 71950.5 | 12418.7 |
北京 | 14882.8 | 12776.0 | 2106.8 |
天津 | 6957.2 | 5454.3 | 1502.9 |
河北 | 15138.8 | 12402.6 | 2736.2 |
山西 | 6084.4 | 5099.4 | 985.0 |
内蒙古 | 5262.0 | 4707.5 | 554.5 |
辽宁 | 10130.0 | 8398.6 | 1731.4 |
吉林 | 5461.4 | 4679.0 | 782.4 |
黑龙江 | 6543.5 | 5646.5 | 897.0 |
上海 | 15829.0 | 14635.9 | 1193.1 |
江苏 | 26425.6 | 20328.0 | 6097.6 |
浙江 | 28305.2 | 24972.4 | 3332.8 |
安徽 | 11822.7 | 9494.2 | 2328.5 |
福建 | 10142.9 | 9122.2 | 1020.7 |
江西 | 7120.9 | 6316.3 | 804.5 |
山东 | 23296.6 | 19456.0 | 3840.7 |
河南 | 20711.9 | 16743.2 | 3968.7 |
湖北 | 14171.2 | 12660.5 | 1510.7 |
湖南 | 10878.6 | 9280.3 | 1598.3 |
广东 | 37483.2 | 33903.8 | 3579.3 |
广西 | 10183.0 | 9554.6 | 628.3 |
海南 | 1982.5 | 1803.8 | 178.7 |
重庆 | 7120.3 | 5969.0 | 1151.3 |
四川 | 19863.3 | 16368.9 | 3494.4 |
贵州 | 7086.9 | 5350.6 | 1736.2 |
云南 | 10868.6 | 8963.6 | 1905.0 |
西藏 | 669.8 | 522.1 | 147.7 |
陕西 | 9004.1 | 7669.6 | 1334.6 |
甘肃 | 5190.3 | 4668.7 | 521.6 |
青海 | 1301.0 | 1129.9 | 171.1 |
宁夏 | 2130.8 | 1785.9 | 344.9 |
新疆 | 5689.0 | 5260.1 | 429.0 |

表3 2018年各地区医院诊疗人次
表4 各类医院入院人数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:万人 | |||||
医院名称 | 2010年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
总计 | 9524 | 16087 | 17528 | 18915 | 20017 |
按登记注册类型分 | |||||
公立医院 | 8724 | 13721 | 14750 | 15595 | 16351 |
民营医院 | 800 | 2365 | 2777 | 3321 | 3666 |
按医院等级分 | |||||
三级医院 | 3097 | 6829 | 7686 | 8396 | 9292 |
二级医院 | 5116 | 7121 | 7570 | 8006 | 8177 |
一级医院 | 464 | 965 | 1039 | 1169 | 1209 |
按类别分 | |||||
综合医院 | 7505 | 12335 | 13402 | 14360 | 15040 |
中医医院 | 1168 | 2102 | 2279 | 2493 | 2669 |
专科医院 | 733 | 1380 | 1546 | 1706 | 1900 |

表4 各类医院入院人数
表5 2018年各地区医院入院人数 | |||
---|---|---|---|
单位:万人 | |||
地区 | 合计 | 公立医院 | 民营医院 |
总计 | 20016.9 | 16351.3 | 3665.7 |
东部 | 8038.7 | 6727.3 | 1311.4 |
中部 | 6143.5 | 4949.9 | 1193.6 |
西部 | 5834.7 | 4674.1 | 1160.6 |
北京 | 339.8 | 294.4 | 45.3 |
天津 | 155.3 | 146.4 | 8.9 |
河北 | 993.6 | 816.3 | 177.3 |
山西 | 421.5 | 333.0 | 88.5 |
内蒙古 | 332.4 | 298.2 | 34.1 |
辽宁 | 671.4 | 536.1 | 135.3 |
吉林 | 372.4 | 299.5 | 72.9 |
黑龙江 | 519.1 | 429.4 | 89.7 |
上海 | 396.1 | 373.2 | 22.9 |
江苏 | 1173.3 | 879.1 | 294.3 |
浙江 | 923.7 | 795.9 | 127.8 |
安徽 | 824.8 | 633.9 | 190.9 |
福建 | 466.9 | 399.9 | 67.0 |
江西 | 571.2 | 471.5 | 99.7 |
山东 | 1446.6 | 1200.0 | 246.5 |
河南 | 1460.5 | 1139.8 | 320.7 |
湖北 | 938.5 | 818.3 | 120.2 |
湖南 | 1035.6 | 824.6 | 211.0 |
广东 | 1369.6 | 1193.1 | 176.5 |
广西 | 603.6 | 549.5 | 54.1 |
海南 | 102.4 | 92.8 | 9.7 |
重庆 | 480.7 | 347.6 | 133.1 |
四川 | 1287.7 | 964.7 | 323.0 |
贵州 | 639.1 | 449.8 | 189.3 |
云南 | 765.4 | 603.6 | 161.8 |
西藏 | 27.1 | 20.7 | 6.4 |
陕西 | 671.6 | 539.3 | 132.4 |
甘肃 | 386.1 | 337.6 | 48.5 |
青海 | 86.7 | 73.9 | 12.9 |
宁夏 | 109.3 | 88.1 | 21.1 |
新疆 | 445.0 | 401.1 | 43.9 |

表5 2018年各地区医院入院人数
表6 各级公立医院诊疗人次及入院人数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
诊疗人次(亿人次) | 18.74 | 27.12 | 28.48 | 29.52 | 30.51 |
三级医院 | 7.53 | 14.62 | 15.85 | 16.71 | 17.90 |
二级医院 | 9.02 | 10.86 | 11.11 | 11.43 | 11.38 |
一级医院 | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 0.91 | 0.80 |
入院人数(万人) | 8724 | 13721 | 14750 | 15595 | 16351 |
三级医院 | 3065 | 6633 | 7444 | 8063 | 8892 |
二级医院 | 4941 | 6525 | 6795 | 7071 | 7063 |
一级医院 | 287 | 347 | 328 | 291 | 247 |

表6 各级公立医院诊疗人次及入院人数
表7 医院分科诊疗人次及构成 | ||||
---|---|---|---|---|
单位:万人次,% | ||||
科别 | 门诊人次 | 构成 | ||
2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | |
总计 | 336302 | 349548 | 100.0 | 100.0 |
预防保健科 | 1714 | 1758 | 0.5 | 0.5 |
全科医疗科 | 4897 | 5048 | 1.5 | 1.4 |
内科 | 70590 | 73868 | 21.0 | 21.1 |
外科 | 31892 | 33501 | 9.5 | 9.6 |
儿科 | 31435 | 31625 | 9.3 | 9.0 |
妇产科 | 31588 | 31602 | 9.4 | 9.0 |
眼科 | 10360 | 10846 | 3.1 | 3.1 |
耳鼻咽喉科 | 9302 | 9818 | 2.8 | 2.8 |
口腔科 | 10467 | 11210 | 3.1 | 3.2 |
皮肤科 | 9919 | 10338 | 2.9 | 3.0 |
精神科 | 4773 | 5214 | 1.4 | 1.5 |
传染科 | 4425 | 4780 | 1.3 | 1.4 |
肿瘤科 | 3506 | 3969 | 1.0 | 1.1 |
急诊医学科 | 16649 | 17634 | 5.0 | 5.0 |
康复医学科 | 3010 | 3222 | 0.9 | 0.9 |
中医科 | 60933 | 62840 | 18.1 | 18.0 |
其他 | 30841 | 32275 | 9.2 | 9.2 |
注:本表系医院分科门急诊人次数。 |

表7 医院分科诊疗人次及构成
表8 非公医疗机构医疗服务情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
机构名称 | 2010年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
总诊疗人次数(万人次) | 135036 | 171420 | 176050 | 183721 | 188431 |
医院(家) | 16582 | 37121 | 42184 | 48691 | 52614 |
基层医疗卫生机构(家) | 118258 | 134018 | 133599 | 134758 | 135586 |
占同类机构比重(%) | 23.1 | 22.3 | 22.2 | 22.5 | 22.7 |
医院(%) | 8.1 | 12.0 | 12.9 | 14.2 | 14.7 |
基层医疗卫生机构(%) | 32.7 | 30.9 | 30.6 | 30.4 | 30.8 |
出院人数(万人) | 878 | 2407 | 2820 | 3361 | 3701 |
医院(家) | 797 | 2334 | 2746 | 3280 | 3629 |
基层医疗卫生机构(家) | 78 | 68 | 65 | 71 | 66 |
占同类机构比重(%) | 6.2 | 11.5 | 12.5 | 13.8 | 14.6 |
医院(%) | 8.4 | 14.6 | 15.8 | 17.4 | 18.2 |
基层医疗卫生机构(%) | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |

表8 非公医疗机构医疗服务情况
表9 医院病床使用率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:% | |||||
2010年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
总计 | 86.7 | 85.4 | 85.3 | 85.0 | 84.2 |
按登记注册类型分 | |||||
公立医院 | 90.0 | 90.4 | 91.0 | 91.3 | 91.1 |
民营医院 | 59.0 | 62.8 | 62.8 | 63.4 | 63.2 |
按医院等级分 | |||||
三级医院 | 102.9 | 98.8 | 98.8 | 98.6 | 97.5 |
二级医院 | 87.3 | 84.1 | 84.1 | 84.0 | 83.0 |
一级医院 | 56.6 | 58.8 | 58.0 | 57.5 | 56.9 |
按类别分 | |||||
综合医院 | 87.5 | 86.1 | 86.2 | 86.0 | 85.1 |
中医医院 | 84.1 | 84.7 | 84.9 | 85.0 | 84.7 |
专科医院 | 85.7 | 83.2 | 82.6 | 81.6 | 81.3 |

表9 医院病床使用率
表10 2018年各地区医院病床使用率 | |||
---|---|---|---|
地区 | 合计(%) | 公立医院(%) | 民营医院(%) |
总计 | 84.22 | 91.07 | 63.20 |
东部 | 84.11 | 91.21 | 62.21 |
中部 | 84.25 | 90.14 | 64.86 |
西部 | 84.33 | 91.92 | 62.87 |
北京 | 83.43 | 90.89 | 57.62 |
天津 | 77.53 | 85.72 | 39.12 |
河北 | 82.68 | 89.91 | 59.59 |
山西 | 79.60 | 86.79 | 57.85 |
内蒙古 | 76.06 | 83.25 | 40.87 |
辽宁 | 78.09 | 86.52 | 54.73 |
吉林 | 76.02 | 83.51 | 52.37 |
黑龙江 | 73.84 | 77.47 | 60.74 |
上海 | 95.85 | 99.32 | 80.83 |
江苏 | 86.36 | 94.88 | 69.58 |
浙江 | 89.46 | 96.18 | 70.67 |
安徽 | 83.26 | 90.09 | 64.90 |
福建 | 83.93 | 89.82 | 58.97 |
江西 | 86.72 | 90.56 | 72.35 |
山东 | 82.53 | 89.65 | 59.58 |
河南 | 87.62 | 92.79 | 71.84 |
湖北 | 92.65 | 98.93 | 62.13 |
湖南 | 84.28 | 90.93 | 64.13 |
广东 | 83.03 | 90.17 | 55.80 |
广西 | 87.61 | 90.95 | 67.37 |
海南 | 79.59 | 83.16 | 57.42 |
重庆 | 82.20 | 91.23 | 63.16 |
四川 | 88.71 | 98.35 | 68.81 |
贵州 | 81.76 | 93.61 | 62.04 |
云南 | 85.76 | 96.51 | 60.07 |
西藏 | 64.60 | 67.74 | 53.39 |
陕西 | 83.96 | 91.14 | 63.12 |
甘肃 | 81.61 | 85.20 | 61.88 |
青海 | 73.15 | 77.62 | 49.93 |
宁夏 | 79.85 | 86.85 | 56.49 |
新疆 | 85.55 | 90.09 | 55.16 |

表10 2018年各地区医院病床使用率
表11 医院平均住院天数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:天 | |||||
医院名称 | 2010年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
总计 | 10.5 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 9.3 |
按登记注册类型 | |||||
公立医院 | 10.7 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.3 |
民营医院 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.9 |
按医院等级 | |||||
三级医院 | 12.5 | 10.4 | 10.1 | 9.8 | 9.6 |
二级医院 | 9.4 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.8 |
一级医院 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 8.6 | 8.8 |
按类别 | |||||
综合医院 | 9.8 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 8.5 |
中医医院 | 10.6 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 9.5 |
专科医院 | 17.3 | 14.5 | 14.2 | 14.2 | 14.3 |

表11 医院平均住院天数
表12 医院医师日均担负诊疗人次和住院床数 | ||||
---|---|---|---|---|
单位:人,张 | ||||
医院名称 | 医师日均担负诊疗人次 | 医师日均担负住院床数 | ||
2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | |
总计 | 7.1 | 7.0 | 2.6 | 2.5 |
按登记注册类型分 | ||||
公立医院 | 7.6 | 7.5 | 2.6 | 2.6 |
民营医院 | 5.3 | 5.0 | 2.3 | 2.3 |
按医院等级分 | ||||
三级医院 | 7.9 | 7.8 | 2.6 | 2.6 |
二级医院 | 6.8 | 6.7 | 2.7 | 2.7 |
一级医院 | 5.7 | 5.5 | 1.9 | 1.9 |
按类别分 | ||||
综合医院 | 7.3 | 7.1 | 2.5 | 2.5 |
中医医院 | 7.4 | 7.3 | 2.3 | 2.3 |
专科医院 | 6.1 | 5.9 | 3.3 | 3.2 |

表12 医院医师日均担负诊疗人次和住院床数
表13 城市医院住院病人前十位疾病构成情况 | ||||
---|---|---|---|---|
顺序 | 2017年 | 2018年 | ||
疾病种类(ICD-10) | 构成(%) | 疾病种类(ICD-10) | 构成(%) | |
1 | 呼吸系病 | 10.90 | 呼吸系病 | 12.82 |
2 | 消化系病 | 9.80 | 消化系病 | 9.75 |
3 | 妊娠、分娩和产褥期病 | 7.41 | 妊娠、分娩和产褥期病 | 6.79 |
4 | 泌尿生殖系病 | 6.59 | 泌尿生殖系病 | 6.22 |
5 | 损伤、中毒和外因 | 5.88 | 脑血管病 | 5.48 |
6 | 脑血管病 | 5.44 | 缺血性心脏病 | 5.46 |
7 | 恶性肿瘤 | 5.37 | 损伤、中毒和外因 | 5.32 |
8 | 缺血性心脏病 | 5.01 | 恶性肿瘤 | 5.28 |
9 | 肌肉骨骼系统和结缔组织疾病 | 3.99 | 肌肉骨骼系统和结缔组织疾病 | 3.76 |
10 | 内分泌、营养和代谢疾病 | 3.62 | 内分泌、营养和代谢疾病 | 3.54 |
十种疾病合计 | 64.01 | 十种疾病合计 | 64.42 | |
注:本表系政府办综合医院数字。 |

表13 城市医院住院病人前十位疾病构成情况
表14 县级医院住院病人前十位疾病构成情况 | ||||
---|---|---|---|---|
顺序 | 2017 | 2018 | ||
疾病种类(ICD-10) | 构成(%) | 疾病种类(ICD-10) | 构成(%) | |
1 | 呼吸系病 | 17.65 | 呼吸系病 | 22.07 |
2 | 妊娠、分娩和产褥期病 | 11.49 | 消化系病 | 10.50 |
3 | 消化系病 | 10.72 | 妊娠、分娩和产褥期病 | 10.21 |
4 | 损伤、中毒和外因 | 9.47 | 损伤、中毒和外因 | 8.31 |
5 | 脑血管病 | 6.91 | 脑血管病 | 6.94 |
6 | 泌尿生殖系病 | 5.80 | 泌尿生殖系病 | 5.27 |
7 | 缺血性心脏病 | 4.16 | 缺血性心脏病 | 4.54 |
8 | 传染病和寄生虫病 | 3.41 | 肌肉骨骼系统和结缔组织疾病 | 3.14 |
9 | 肌肉骨骼系统和结缔组织疾病 | 3.33 | 神经系病 | 2.82 |
10 | 神经系病 | 2.94 | 内分泌、营养和代谢疾病 | 2.62 |
十种疾病合计 | 75.88 | 十种疾病合计 | 76.42 | |
注:本表系政府办综合医院数字,县级医院包括县和县级市医院。 |

表14 县级医院住院病人前十位疾病构成情况
表15 中医类医疗机构诊疗量 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:万人次,% | |||||
机构名称 | 2010年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
中医类诊疗总量 | 61264.1 | 90912.5 | 96225.1 | 101885.4 | 107147.1 |
中医类医院 | 36026.5 | 54870.9 | 57670.4 | 60379.8 | 63052.7 |
中医医院 | 32770.2 | 48502.6 | 50774.5 | 52849.2 | 54840.5 |
中西医结合医院 | 2702.6 | 5401.4 | 5927.3 | 6363.0 | 6821.0 |
民族医医院 | 553.8 | 966.8 | 968.7 | 1167.5 | 1391.1 |
中医类门诊部 | 975.9 | 1761.9 | 1978.3 | 2322.6 | 2821.0 |
中医门诊部 | 808.9 | 1567.4 | 1757.4 | 2063.9 | 2504.8 |
中西医结合门诊部 | 164.6 | 192.1 | 217.9 | 253.0 | 310.0 |
民族医门诊部 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 5.7 | 6.2 |
中医类诊所 | 9178.3 | 11781.4 | 12517.9 | 13660.9 | 14973.2 |
中医诊所 | 6796.1 | 9215.8 | 9886.0 | 10894.3 | 11993.5 |
中西医结合诊所 | 2283.8 | 2446.7 | 2517.9 | 2644.4 | 2856.9 |
民族医诊所 | 98.3 | 118.8 | 114.1 | 122.2 | 122.8 |
其他机构中医类临床科室 | 15083.4 | 22498.3 | 24058.5 | 25522.2 | 26300.3 |
中医类诊疗量占总诊疗量 | 14.7 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.1 |
注:包括中医科各专业、中西医结合科、民族医学科。 |

表15 中医类医疗机构诊疗量
表16 其他机构中医类临床科室诊疗人次 | |||||
---|---|---|---|---|---|
机构名称 | 2010年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
门急诊量(万人次) | 15083.4 | 22498.3 | 24058.5 | 25522.2 | 26300.3 |
综合医院 | 8089.2 | 10069.2 | 10286.8 | 10273.2 | 10269.7 |
专科医院 | 390.2 | 563.5 | 635.7 | 653.0 | 682.8 |
社区卫生服务中心(站) | 2512.9 | 5571.7 | 6178.5 | 6611.4 | 6939.4 |
乡镇卫生院 | 3419.5 | 5662.9 | 6148.5 | 6930.8 | 7323.4 |
其他机构 | 671.6 | 631.1 | 809.0 | 1053.8 | 1085.1 |
占同类机构诊疗量(%) | |||||
综合医院 | 5.4 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.0 |
专科医院 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.9 |
社区卫生服务中心(站) | 8.9 | 7.9 | 8.6 | 8.6 | 8.7 |
乡镇卫生院 | 3.9 | 5.4 | 5.7 | 6.2 | 6.6 |
其他机构 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.6 |

表16 其他机构中医类临床科室诊疗人次
表17 药品费用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
指标 | 2010年 | 2014年 | 2015 | 年2016年 | 2017年 |
药品总费用(亿元) | 8835.9 | 13925.0 | 16166.3 | 17602.4 | 18203.0 |
医疗机构药品费用 | 6324.3 | 9290.3 | 10739.9 | 11524.9 | 11997.8 |
门诊药品费用 | 3270.3 | 4203.4 | 5065.8 | 5471.3 | 5960.0 |
住院药品费用 | 3054.0 | 5086.9 | 5674.1 | 6053.6 | 6037.8 |
零售药品费用 | 2511.6 | 4634.7 | 5426.4 | 6077.6 | 6205.2 |
人均药品费用(元) | 658.9 | 1018 | 1176.1 | 1280.5 | 1309.5 |
药品费用占卫生总费用的(%) | 41.6 | 37.2 | 37.2 | 36.3 | 34.4 |
资料来源:卫生总费用核算。 |

表17 药品费用
表18 医疗工业主营业务收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:亿元 | |||||
指标 | 2010年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
总计 | 12073 | 24553 | 26885 | 29636 | 29826 |
化学原料药 | 2438 | 4240 | 4614 | 5035 | 4992 |
化学制剂 | 3428 | 6304 | 6816 | 7535 | 8341 |
中药饮片 | 634 | 1496 | 1700 | 1956 | 2165 |
中成药 | 2474 | 5806 | 6167 | 6697 | 5736 |
生物生化制品 | 1261 | 2750 | 3164 | 3350 | 3311 |
卫生材料 | 623 | 1662 | 1859 | 2125 | 2267 |
制药器械 | 73 | 159 | 182 | 173 | 187 |
医疗器械 | 1141 | 2136 | 2382 | 2765 | 2828 |
资料来源:《中国医药统计年报》。 |

表18 医疗工业主营业务收入
表19 医药工业利润 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:亿元 | |||||
指标 | 2010年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
总计 | 1407 | 2460 | 2769 | 3215 | 3519 |
化学原料药 | 236 | 312 | 351 | 445 | 436 |
化学制剂 | 424 | 734 | 817 | 950 | 1170 |
中药饮片 | 56 | 105 | 124 | 138 | 153 |
中成药 | 310 | 598 | 668 | 736 | 707 |
生物生化制品 | 187 | 322 | 387 | 420 | 499 |
卫生材料 | 62 | 152 | 170 | 192 | 214 |
制药器械 | 7 | 18 | 19 | 16 | 15 |
医疗器械 | 125 | 219 | 233 | 318 | 325 |
资料来源:《中国医药统计年报》。 |

表19 医药工业利润
表20 药品生产经营企业数 | ||||
---|---|---|---|---|
指标 | 2010年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
药品生产企业数(家) | 4678 | 5065 | 4176 | 4376 |
药品经营企业数(万家) | 41.5 | 46.7 | 46.6 | 47.2 |
药品批发企业数(万家) | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
药品零售企业数(万家) | 40.1 | 45.3 | 45.3 | 45.9 |
零售连锁企业数(家) | 2310 | 4981 | 5609 | 5409 |
零售连锁企业门店数(万家) | 13.7 | 20.5 | 22.1 | 22.9 |
零售单体药店数(万家) | 26.2 | 24.3 | 22.6 | 22.5 |
资料来源:国家药品监督管理总局统计公报。 |

表20 药品生产经营企业数
表21 医疗卫生机构数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:家 | |||||
机构名称 | 2010年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
总计 | 936927 | 983528 | 983394 | 986649 | 997434 |
医院 | 20918 | 27587 | 29140 | 31056 | 33009 |
基层医疗卫生机构 | 901709 | 920770 | 926518 | 933024 | 943639 |
专业公共卫生机构 | 11835 | 31927 | 24866 | 19896 | 18034 |
其他机构 | 2465 | 3244 | 2870 | 2673 | 2752 |
总计中: | |||||
非公医疗卫生机构 | 447995 | 439862 | 440887 | 447160 | 459365 |
医院 | 7068 | 14518 | 16432 | 18759 | 20977 |
基层医疗卫生机构 | 440782 | 424784 | 423899 | 427777 | 437636 |

表21 医疗卫生机构数
表22 医院数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:家 | |||||
医院 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
总计 | 20918 | 27587 | 29140 | 31056 | 33009 |
按登记注册类型分 | |||||
公立医院 | 13850 | 13069 | 12708 | 12297 | 12032 |
民营医院 | 7068 | 14518 | 16432 | 18759 | 20977 |
按医院等级分 | |||||
三级医院 | 1284 | 2123 | 2232 | 2340 | 2548 |
二级医院 | 6472 | 7494 | 7944 | 8422 | 9017 |
一级医院 | 5271 | 8759 | 9282 | 10050 | 10831 |
按类别分 | |||||
综合医院 | 13681 | 17430 | 18020 | 18921 | 19693 |
中医医院 | 2778 | 3267 | 3462 | 3695 | 3977 |
专科医院 | 3956 | 6023 | 6642 | 7220 | 7900 |

表22 医院数
表23 2018年分等级医院数 | ||||
---|---|---|---|---|
单位:家 | ||||
医院名称 | 医院 | 综合医院 | 中医院 | 专科医院 |
总计 | 33009 | 19693 | 3977 | 7900 |
三级医院 | 2548 | 1396 | 448 | 603 |
甲等 | 1442 | 786 | 326 | 257 |
乙等 | 431 | 281 | 88 | 45 |
丙等 | 28 | 22 | 0 | 6 |
二级医院 | 9017 | 4680 | 1848 | 2186 |
甲等 | 4322 | 2568 | 1352 | 262 |
乙等 | 1406 | 921 | 228 | 194 |
丙等 | 78 | 42 | 9 | 24 |
一级医院 | 10831 | 7985 | 874 | 1641 |
未定级医院 | 10613 | 5632 | 807 | 3470 |

表23 2018年分等级医院数
表24 2018年各地区医院数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
单位:家 | ||||||
地区 | 合计 | 按登记注册类型 | 按医院等级 | |||
公立医院 | 民营医院 | 三级医院 | 二级医院 | 一级医院 | ||
总计 | 33009 | 12032 | 20977 | 2548 | 9017 | 10831 |
东部 | 13036 | 4570 | 8466 | 1178 | 3206 | 4747 |
中部 | 9481 | 3611 | 5870 | 644 | 2865 | 3094 |
西部 | 10492 | 3851 | 6641 | 726 | 2946 | 2990 |
北京 | 648 | 217 | 431 | 102 | 148 | 371 |
天津 | 420 | 140 | 280 | 43 | 71 | 190 |
河北 | 2108 | 713 | 1395 | 71 | 566 | 1100 |
山西 | 1368 | 475 | 893 | 57 | 365 | 309 |
内蒙古 | 818 | 352 | 466 | 80 | 311 | 300 |
辽宁 | 1369 | 459 | 910 | 134 | 311 | 474 |
吉林 | 780 | 272 | 508 | 51 | 244 | 143 |
黑龙江 | 1105 | 580 | 525 | 96 | 347 | 305 |
上海 | 358 | 177 | 181 | 47 | 104 | 8 |
江苏 | 1853 | 467 | 1386 | 161 | 400 | 756 |
浙江 | 1288 | 442 | 846 | 134 | 237 | 49 |
安徽 | 1140 | 353 | 787 | 68 | 376 | 461 |
福建 | 641 | 267 | 374 | 77 | 214 | 293 |
江西 | 716 | 340 | 376 | 69 | 234 | 150 |
山东 | 2580 | 809 | 1771 | 181 | 629 | 993 |
河南 | 1825 | 696 | 1129 | 94 | 507 | 971 |
湖北 | 995 | 405 | 590 | 130 | 324 | 264 |
湖南 | 1552 | 490 | 1062 | 79 | 468 | 491 |
广东 | 1553 | 735 | 818 | 206 | 487 | 437 |
广西 | 624 | 332 | 292 | 77 | 264 | 176 |
海南 | 218 | 144 | 74 | 22 | 39 | 76 |
重庆 | 800 | 245 | 555 | 48 | 150 | 182 |
四川 | 2344 | 692 | 1652 | 200 | 567 | 348 |
贵州 | 1309 | 280 | 1029 | 58 | 294 | 625 |
云南 | 1280 | 416 | 864 | 69 | 375 | 275 |
西藏 | 158 | 117 | 41 | 12 | 28 | 73 |
陕西 | 1175 | 473 | 702 | 64 | 357 | 350 |
甘肃 | 626 | 291 | 335 | 37 | 196 | 59 |
青海 | 220 | 113 | 107 | 20 | 96 | 12 |
宁夏 | 231 | 67 | 164 | 13 | 76 | 88 |
新疆 | 907 | 473 | 434 | 48 | 232 | 502 |

表24 2018年各地区医院数
表25 医疗卫生机构床位数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:万张 | |||||
机构名称 | 2010年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
总计 | 478.7 | 701.5 | 741.0 | 749.0 | 840.4 |
医院 | 338.7 | 533.1 | 568.9 | 612.0 | 652.0 |
基层医疗卫生机构 | 119.2 | 141.4 | 144.2 | 152.9 | 158.4 |
专业公共卫生机构 | 16.5 | 23.6 | 24.7 | 26.3 | 27.4 |
其他机构 | 4.3 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.6 |
