上海市历次人口普查中老年人口情况
所属图书:上海市养老机构评价报告(2018)
出版时间:2019年03月
上海市人口老龄化现状、特点及发展趋势
第一节 上海市人口老龄化现状
自20世纪60年代起,上海就开始了计划生育工作,使得人口结构发生了巨大的改变,并使总体生育率水平持续维持在基准水平之下。作为我国一线特大城市,无论是经济发展程度、劳动力收入水平还是人口密度,上海在各方面的发展都是极为快速和高效的。同样,在人口老龄化方面,上海的发展也是超前的。根据本书对人口老龄化的定义和标准,1979年可以视作上海进入老龄化社会的元年。从历次人口普查情况可以发现,上海的高龄化人口比重有明显的增长趋势(具体见表1-1)。
表1-1 上海市历次人口普查中老年人口情况 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
单位:万人,% | ||||||
第一次普查1953年 | 第二次普查1964年 | 第三次普查1982年 | 第四次普查1990年 | 第五次普查2000年 | 第六次普查2010年 | |
60岁以上人口数 | 22.81 | 65.73 | 136.53 | 189.12 | 245.76 | 346.97 |
总人口数 | 620.44 | 1081.65 | 1185.97 | 1334.19 | 1640.77 | 2301.92 |
所占比例 | 3.68 | 6.08 | 11.51 | 14.17 | 14.98 | 15.07 |
资料来源:国家统计局六次人口普查数据。 |

表1-1 上海市历次人口普查中老年人口情况
在老龄人口占比上,从上海2001~2016年的有关人口数据可以看出,自2004年起,60岁以上的人口比重就开始进入稳步上升通道,亦即意味着近13年来上海市的人口老龄化程度不断加深,已达21.8%,远远高于全国平均水平(11.4%)(具体见表1-2)。上海的深度老龄化社会现状毋庸置疑。另外,高龄人口占比方面,同样从2004年起,该项数据不断上升,2016年上海的高龄人口占比也已达到5.59%(具体见表1-3)。
表1-2 2001~2016年上海市60岁以上人口增长情况 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
60岁以上人口增长数量(万人) | 2.88 | 5.18 | 6.11 | 5.59 | 9.25 | 11.21 | 13.74 | 15.13 | 15.32 | 16.74 | 17.32 | 17.92 | 18.54 | 19.19 | 19.85 | 20.54 |
环比增长(%) | 1.17 | 2.07 | 2.09 | 2.14 | 3.47 | 4.06 | 4.79 | 5.03 | 4.85 | 5.05 | 5.26 | 5.47 | 5.70 | 5.93 | 6.17 | 6.43 |
资料来源:国家统计局数据。 |

表1-2 2001~2016年上海市60岁以上人口增长情况
表1-3 2001~2017年上海市老年人口年龄构成 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 60岁及以上 | 65岁及以上 | 70岁及以上 | 80岁及以上 | ||||
人数(万) | 比重(%) | 人数(万) | 比重(%) | 人数(万) | 比重(%) | 人数(万) | 比重(%) | |
2001 | 246.61 | 18.6 | 192.52 | 14.5 | 125.80 | 9.48 | 32.91 | 2.48 |
2002 | 249.49 | 18.7 | 195.70 | 14.7 | 132.51 | 9.93 | 35.28 | 2.64 |
2003 | 254.67 | 19.0 | 199.49 | 16.9 | 139.76 | 10.42 | 37.62 | 2.80 |
2004 | 260.78 | 19.3 | 201.06 | 14.9 | 145.73 | 10.78 | 40.70 | 3.01 |
2005 | 266.37 | 19.6 | 203.67 | 15.0 | 151.33 | 11.13 | 43.77 | 3.22 |
2006 | 275.62 | 20.1 | 207.58 | 15.2 | 155.20 | 11.30 | 46.78 | 3.40 |
2007 | 286.83 | 20.8 | 211.18 | 15.3 | 158.74 | 11.50 | 50.24 | 3.60 |
2008 | 300.57 | 21.6 | 214.50 | 15.4 | 160.65 | 11.50 | 53.44 | 3.80 |
2009 | 315.70 | 22.5 | 221.00 | 15.8 | 162.55 | 11.60 | 56.65 | 4.00 |
2010 | 331.02 | 23.4 | 226.49 | 16.0 | 164.33 | 11.60 | 59.83 | 4.20 |
2011 | 347.08 | 24.6 | 242.34 | 16.2 | 169.26 | 11.70 | 61.86 | 4.40 |
2012 | 363.93 | 25.8 | 259.31 | 16.3 | 174.34 | 11.80 | 63.97 | 4.60 |
2013 | 381.59 | 27.1 | 277.46 | 16.5 | 179.57 | 12.00 | 66.14 | 4.90 |
2014 | 400.10 | 28.4 | 296.88 | 16.6 | 184.95 | 12.10 | 68.39 | 5.10 |
2015 | 419.52 | 29.9 | 317.66 | 16.8 | 190.50 | 12.20 | 70.72 | 5.40 |
2016 | 439.88 | 31.4 | 339.90 | 17.0 | 196.22 | 12.30 | 73.12 | 5.60 |
2017 | 539.12 | 32.9 | 345.78 | 17.2 | 202.11 | 12.40 | 82.77 | 5.90 |
资料来源:国家统计局数据。 |

表1-3 2001~2017年上海市老年人口年龄构成
作为衡量人口老龄化程度的另一个重要指标,抚养比方面,无论是60岁以上的还是65岁以上的老年抚养系数,上海近三年的数据都呈现出稳步上升的趋势,其中,2017年两项指标分别达到77.1%和51.2%,同比分别增长4.2%和1.6%(具体见表1-4)。通过抚养系数可以明确看出,上海的人口老龄化表现出