上海市服务水平得分100强养老机构地区分布
所属图书:上海市养老机构评价报告(2018)
出版时间:2019年03月
上海市养老机构总体评价分析
第一节 养老机构综合排名
上海市养老机构100强综合得分以及排名如表4-1所示。
表4-1 上海市养老机构100强 | |||
---|---|---|---|
排名 | 养老机构的名称 | 属地 | 总得分 |
1 | 上海市嘉定区第一社会福利院 | 嘉定区 | 91.903 |
2 | 上海市安亭社会福利院 | 嘉定区 | 89.536 |
3 | 上海市闵行区社会福利院 | 闵行区 | 89.462 |
4 | 真如社区爱照护长者照护之家 | 普陀区 | 89.212 |
5 | 宜川养老院 | 普陀区 | 88.610 |
6 | 上海浦东新区金色港湾老年公寓 | 浦东新区 | 87.907 |
7 | 上海嘉定区南翔镇养老院 | 嘉定区 | 87.867 |
8 | 上海市浦东新区北蔡镇莲溪养护院 | 浦东新区 | 87.834 |
9 | 上海市东敬老院 | 杨浦区 | 87.514 |
10 | 上海遐福养老院有限公司 | 杨浦区 | 87.137 |
11 | 上海嘉定区马陆镇福利院 | 嘉定区 | 87.126 |
12 | 上海颐和苑老年服务中心 | 金山区 | 87.034 |
13 | 上海浦东新区高桥吉祥养老院 | 浦东新区 | 86.639 |
14 | 小昆山敬老院 | 松江区 | 86.599 |
15 | 上海唐人自老汇福利院 | 松江区 | 86.517 |
16 | 上海市浦东新区机场第一养老院 | 浦东新区 | 86.368 |
17 | 上海浦东新区社会福利院 | 浦东新区 | 86.276 |
18 | 上海浦东新区高东福利院 | 浦东新区 | 86.166 |
19 | 上海颐康家园 | 嘉定区 | 85.780 |
20 | 上海亲和园老年公寓 | 浦东新区 | 85.728 |
21 | 上海市第四社会福利院 | 松江区 | 85.672 |
22 | 上海市浦东新区高行镇万安养老院 | 浦东新区 | 85.502 |
23 | 陆家嘴金色阳光 | 浦东新区 | 85.496 |
24 | 金福居敬老院 | 金山区 | 85.290 |
25 | 上海凯健华老年服务有限公司 | 浦东新区 | 84.973 |
26 | 上海徐汇区第二社会福利院 | 徐汇区 | 84.834 |
27 | 平阳敬老院 | 闵行区 | 84.757 |
28 | 上海亲和源颐养院 | 浦东新区 | 84.371 |
29 | 上海市嘉定区安亭镇黄渡敬老院 | 嘉定区 | 84.243 |
30 | 吉阴江敬老院 | 虹口区 | 83.970 |
31 | 上海浦东南码头南园养老院 | 浦东新区 | 83.952 |
32 | 上海奉贤区金汇养老院 | 奉贤区 | 83.653 |
33 | 奎照老年福利院 | 虹口区 | 83.538 |
34 | 上海浦东新区潍坊敬老院 | 浦东新区 | 83.382 |
35 | 普陀区社会福利院 | 普陀区 | 83.257 |
36 | 金桥利群敬老院 | 浦东新区 | 83.140 |
37 | 上海市闵行区中谊福利院 | 闵行区 | 83.138 |
38 | 上海浦东南路码头南风养老院 | 浦东新区 | 82.843 |
39 | 上海市静安区坦裕曹家渡老年福利院 | 静安区(含原闸北区) | 82.817 |
40 | 上海徐汇区虹梅养老院 | 徐汇区 | 82.805 |
41 | 上海市浦东新区周浦镇长乐养老院 | 浦东新区 | 82.748 |
42 | 上海市长宁区第二社会福利院 | 长宁区 | 82.261 |
43 | 上海市浦东新区金桥镇中江养老院 | 浦东新区 | 82.257 |
44 | 上海杨浦区大桥社区老年公寓 | 杨浦区 | 82.243 |
45 | 上海津乐福养老院 | 普陀区 | 82.162 |
46 | 上海几亲院养护院 | 浦东新区 | 82.146 |
47 | 上海大华福利院 | 闵行区 | 82.109 |
48 | 上海闵行区君莲养老院 | 闵行区 | 81.808 |
49 | 上海黄浦区半淞园兰公馆老年公寓 | 黄浦区 | 81.775 |
50 | 上海徐汇区兰公馆老年公寓 | 徐汇区 | 81.736 |
51 | 上海市松江社会福利院 | 松江区 | 81.522 |
52 | 月亮湖老年公寓 | 崇明区 | 81.313 |
53 | 上海浦东新区祝桥养老院 | 浦东新区 | 80.907 |
54 | 上海浦东新区康桥镇养老院 | 浦东新区 | 80.848 |
55 | 上海静安郁金香颐养园 | 静安区(含原闸北区) | 80.820 |
56 | 上海虹口区社会福利院 | 虹口区 | 80.809 |
57 | 上海闵行区梅陇颐乐养老院 | 闵行区 | 80.788 |
58 | 上海老西门街道海阳敬老院 | 黄浦区 | 80.722 |
59 | 方松街道敬老院 | 松江区 | 80.662 |
60 | 宝山区高境镇养老院 | 宝山区 | 80.649 |
61 | 上海闵行华漕镇敬老院 | 闵行区 | 80.481 |
62 | 上海市徐汇区梅陇路敬老院 | 徐汇区 | 80.459 |
63 | 上海静安区明星养老院 | 静安区(含原闸北区) | 80.362 |
64 | 堡镇养老院 | 崇明区 | 80.359 |
65 | 长宁安馨敬老院 | 长宁区 | 80.220 |
66 | 旧林街道敬老院 | 徐汇区 | 80.169 |
67 | 徐汇区长桥街道敬老院 | 徐汇区 | 80.084 |
68 | 上海乐缘养老院 | 徐汇区 | 80.006 |
69 | 上海市众仁慈善服务中心众仁乐园 | 嘉定区 | 79.962 |
70 | 上海徐汇区枫林街道第二敬老院 | 徐汇区 | 79.808 |
71 | 普陀区云集养老院 | 普陀区 | 79.808 |
72 | 上海善庭平晓养老院 | 宝山区 | 79.745 |
73 | 上海闵行区华哈养老院 | 闵行区 | 79.744 |
74 | 上海曹路期颐老年公寓 | 浦东新区 | 79.666 |
75 | 杨浦日月星养老院 | 杨浦区 | 79.600 |
76 | 神州敬老院 | 长宁区 | 79.553 |
77 | 上海东方老年公寓 | 嘉定区 | 79.544 |
78 | 上海闵行区梅陇社区爱照护长者之家 | 闵行区 | 79.458 |
79 | 上海和养临汾养护院 | 静安区(含原闸北区) | 79.457 |
80 | 海科第三福利院 | 崇明区 | 79.352 |
81 | 徐汇区第三福利养老院 | 徐汇区 | 79.318 |
82 | 上海长宁区逸仙第二敬老院 | 长宁区 | 79.314 |
83 | 徐汇区社会福利院 | 徐汇区 | 79.309 |
84 | 上海市奉贤区兰公养老院 | 奉贤区 | 79.118 |
85 | 高禾寿养老院 | 杨浦区 | 79.082 |
86 | 闵行区继王养老院 | 闵行区 | 79.068 |
87 | 上海市闵行区一家人敬老院 | 闵行区 | 79.028 |
88 | 上海徐汇区漕河泾街道常青养老院 | 徐汇区 | 78.989 |
89 | 张桥养老院 | 浦东新区 | 78.763 |
90 | 上海金枫养老院 | 浦东新区 | 78.394 |
91 | 上海恩光敬老院 | 闵行区 | 78.335 |
92 | 上海瑞祥海江养护院 | 虹口区 | 78.313 |
93 | 上海宝山区社会福利院 | 宝山区 | 78.036 |
94 | 上海怡百康养老院 | 杨浦区 | 77.951 |
95 | 上海祥福颐养院 | 长宁区 | 77.909 |
96 | 上海浦东新区机场第二养老院 | 浦东新区 | 77.900 |
97 | 上海金福第三养老院 | 长宁区 | 77.832 |
98 | 上海市浦东新区曹路镇顾路养护院 | 浦东新区 | 77.830 |
99 | 徐家汇街道敬老院 | 徐汇区 | 77.808 |
100 | 上海市浦东新区祝桥光明养护院 | 浦东新区 | 77.800 |
平均得分 | — | — | 82.311 |

表4-1 上海市养老机构100强
从表4-1可以看出,排名前100的养老机构的平均得分为82.311,100家养老机构中有41家养老机构的得分达到平均分,剩余的59家养老机构的得分均低于平均分。其中,最高得分为上海市嘉定区第一社会福利院,得分91.903;最低得分为上海市浦东新区祝桥光明养护院,得分为77.800,相差14.103分,由此可以得出,排名前100的养老机构得分差距不大。而从得分层次上来看,90分以上的养老机构仅有1家,就是上海市嘉定区第一社会福利院;而上海市安亭社会福利院、上海市闵行区社会福利院和真如社区爱照护长者照护之家这三家养老机构的得分也在89分以上,而剩下的养老机构得分均在76分以上,说明排名靠前的养老机构差距不大。
为了更加直观明了地看出养老机构100强的行政区域特点,本研究绘制了如图4-1所示的柱状图。
图4-1 各行政区100强养老机构数
从图4-1可以看出,排在第一名的是浦东新区,100强养老机构里浦东新区占据了26家,占总数的26%,闵行区和徐汇区排名并列第二,100强养老机构里分别占据12家,占总数的12%。上海市青浦区养老机构发展较差,没有养老机构进入100强。为了进一步了解各行政区100强养老机构的平均水平,本研究对其进行了统计分析,汇总情况如表4-2所示。
表4-2 各行政区100强养老机构平均得分 | ||
---|---|---|
行政区 | 100强养老机构数 | 平均得分 |
金山区 | 2 | 86.162 |
嘉定区 | 8 | 85.745 |
普陀区 | 5 | 84.610 |
松江区 | 5 | 84.194 |
浦东新区 | 26 | 83.071 |
杨浦区 | 6 | 82.254 |
虹口区 | 4 | 81.658 |
闵行区 | 12 | 81.515 |
奉贤区 | 2 | 81.386 |
黄浦区 | 2 | 81.249 |
静安区(含原闸北区) | 4 | 80.864 |
徐汇区 | 12 | 80.444 |
崇明区 | 3 | 80.341 |
长宁区 | 6 | 79.515 |
宝山区 | 3 | 79.477 |
青浦区 | 0 | — |

表4-2 各行政区100强养老机构平均得分
根据表4-2可以画出各行政区100强养老机构数与其平均得分的散点对应图,如图4-2所示。
图4-2 各行