各级公立医院诊疗人次及入院人数
所属图书:中国民营医院发展报告(2021)
出版时间:2022年03月
2020年全国民营医院医疗服务统计资料
表1 医疗卫生机构诊疗人次及入院人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
单位:亿人次,万人 | ||||||
年份 | 诊疗人次 | 入院人数 | ||||
诊疗人次 | 医院 | 基层医疗卫生机构 | 入院人数 | 医院 | 基层医疗卫生机构 | |
2010 | 58.38 | 20.40 | 36.12 | 14174 | 9524 | 3950 |
2015 | 76.93 | 30.84 | 43.42 | 21053 | 16087 | 4036 |
2018 | 83.08 | 35.77 | 44.06 | 25453 | 20017 | 4375 |
2019 | 87.20 | 38.42 | 45.31 | 26596 | 21183 | 4295 |
2020 | 77.41 | 33.23 | 41.16 | 23013 | 18352 | 3707 |

表1 医疗卫生机构诊疗人次及入院人数
表2 各类医疗卫生机构诊疗人次及入院人数(2020年) | ||||
---|---|---|---|---|
机构名称 | 诊疗人次 | 入院人数 | ||
数量(亿人次) | 构成(%) | 数量(万人) | 构成(%) | |
总计 | 77.41 | 100 | 23013 | 100 |
医院 | 33.23 | 42.9 | 18352 | 79.7 |
基层医疗卫生机构 | 41.16 | 53.2 | 3707 | 16.1 |
其他机构 | 3.02 | 3.9 | 953 | 4.1 |

表2 各类医疗卫生机构诊疗人次及入院人数(2020年)
表3 各类医院诊疗人次数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:亿人次 | |||||
医院名称 | 2010年 | 2015年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
总计 | 20.4 | 30.84 | 35.77 | 38.42 | 33.23 |
按登记注册类型分 | |||||
公立医院 | 18.74 | 27.12 | 30.51 | 32.72 | 27.92 |
民营医院 | 1.66 | 3.71 | 5.26 | 5.70 | 5.31 |
按医院等级分 | |||||
三级医院 | 7.60 | 14.98 | 18.55 | 20.57 | 17.95 |
二级医院 | 9.31 | 11.72 | 12.85 | 13.43 | 11.56 |
一级医院 | 1.46 | 2.06 | 2.25 | 2.30 | 2.02 |
按类别分 | |||||
综合医院 | 15.11 | 22.57 | 25.89 | 27.79 | 23.86 |
中医医院 | 3.28 | 4.85 | 5.48 | 5.86 | 5.18 |
专科医院 | 1.68 | 2.77 | 3.56 | 3.86 | 3.38 |

表3 各类医院诊疗人次数
表4 各地区医院诊疗人次(2020年) | |||
---|---|---|---|
单位:万人次 | |||
地区 | 合计 | 公立医院 | 民管医院 |
总计 | 332287.9 | 279193.8 | 53094.1 |
东部 | 170856.3 | 143929.6 | 26926.7 |
中部 | 78403.3 | 64890.2 | 13513 |
西部 | 83028.3 | 70373.9 | 12654.4 |
北京 | 10786.3 | 8975.6 | 1810.7 |
天津 | 5536.7 | 4350 | 1186.7 |
河北 | 15154.3 | 12276.7 | 2877.6 |
山西 | 6254.2 | 5292.8 | 961.4 |
内蒙古 | 4910.6 | 4396.6 | 514 |
辽宁 | 9169.2 | 7280.8 | 1888.4 |
吉林 | 4843.3 | 3915.7 | 927.6 |
黑龙江 | 5110.7 | 4332.3 | 778.4 |
上海 | 13163.3 | 12011.3 | 1152 |
江苏 | 24045.5 | 18122.4 | 5923.2 |
浙江 | 25917.4 | 22549.3 | 3368 |
安徽 | 12233.7 | 9782.8 | 2450.9 |
福建 | 9516.6 | 8428.3 | 1088.2 |
江西 | 7478.7 | 6490.2 | 988.4 |
山东 | 22154 | 18343.7 | 3810.3 |
河南 | 20277.7 | 15981.1 | 4296.6 |
湖北 | 11787.2 | 10398.5 | 1388.6 |
湖南 | 10417.9 | 8696.8 | 1721.1 |
广东 | 33460.9 | 29887.2 | 3573.7 |
广西 | 9866.8 | 9173.6 | 693.1 |
海南 | 1952 | 1704.1 | 248 |
重庆 | 7346.2 | 6033.6 | 1312.6 |
四川 | 19984.8 | 16548.9 | 3435.9 |
贵州 | 7195.3 | 5530.1 | 1665.3 |
云南 | 10881 | 8766.6 | 2114.5 |
西藏 | 673.3 | 526.2 | 147.2 |
陕西 | 8617.1 | 7140.4 | 1476.7 |
甘肃 | 4675.9 | 4177.9 | 498 |
青海 | 1287.2 | 1124 | 163.2 |
宁夏 | 1972.5 | 1666.5 | 306 |
新疆 | 5617.6 | 5289.7 | 328 |

表4 各地区医院诊疗人次(2020年)
表5 各类医院入院人数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:万人 | |||||
医院名称 | 2010年 | 2015年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
总计 | 9524 | 16087 | 20017 | 21183 | 18352 |
按登记注册类型分 | |||||
公立医院 | 8724 | 13721 | 16351 | 17487 | 14835 |
民营医院 | 800 | 2365 | 3666 | 3696 | 3517 |
按医院等级分 | |||||
三级医院 | 3097 | 6829 | 9292 | 10483 | 9373 |
二级医院 | 5116 | 7121 | 8177 | 8380 | 6965 |
一级医院 | 464 | 965 | 1209 | 1151 | 1117 |
按类别分 | |||||
综合医院 | 7505 | 12335 | 15040 | 15842 | 13588 |
中医医院 | 1168 | 2102 | 2669 | 2878 | 2556 |
专科医院 | 733 | 1380 | 1900 | 2024 | 1821 |

表5 各类医院入院人数
表6 各地区医院入院人数(2020年) | |||
---|---|---|---|
单位:万人次 | |||
地区 | 合计 | 公立医院 | 民管医院 |
总计 | 18352 | 14835.4 | 3516.6 |
东部 | 7278.6 | 5994.7 | 1283.9 |
中部 | 5554.9 | 4423.9 | 1131 |
西部 | 5518.5 | 4416.8 | 1101.7 |
北京 | 243.9 | 205.3 | 38.6 |
天津 | 126.8 | 120.1 | 6.6 |
河北 | 878.7 | 720.7 | 158.0 |
山西 | 384.5 | 304.3 | 80.2 |
内蒙古 | 260.6 | 236.4 | 24.2 |
辽宁 | 537.3 | 417.3 | 119.9 |
吉林 | 292.3 | 224.7 | 67.6 |
黑龙江 | 325.3 | 259.6 | 65.7 |
上海 | 358.2 | 334.8 | 23.5 |
江苏 | 1107.3 | 796.4 | 310.9 |
浙江 | 877.1 | 745.3 | 131.9 |
安徽 | 813.4 | 621.4 | 192.0 |
福建 | 448.6 | 371.5 | 77.1 |
江西 | 584.5 | 474.8 | 109.7 |
山东 | 1339.6 | 1109.0 | 230.5 |
河南 | 1426.5 | 1105.2 | 321.2 |
湖北 | 711.5 | 614 | 97.5 |
湖南 | 1017.0 | 819.8 | 197.2 |
广东 | 1258.4 | 1085.5 | 172.9 |
广西 | 634.7 | 567.3 | 67.4 |
海南 | 102.7 | 88.7 | 14.0 |
重庆 | 456 | 325.7 | 130.3 |
四川 | 1245.4 | 936.5 | 308.9 |
贵州 | 623.0 | 449.3 | 173.8 |
云南 | 773.8 | 613.9 | 160 |
西藏 | 31.4 | 20.5 | 11.0 |
陕西 | 589.5 | 466.4 | 123.1 |
甘肃 | 340.9 | 294.6 | 46.3 |
青海 | 91.4 | 79.9 | 11.6 |
宁夏 | 97.5 | 82.7 | 14.7 |
新疆 | 374.2 | 343.7 | 30.6 |

表6 各地区医院入院人数(2020年)
表7 各级公立医院诊疗人次及入院人数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:亿人次,万人 | |||||
2010年 | 2015年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
诊疗人数 | 18.74 | 27.12 | 30.51 | 32.72 | 27.92 |
三级医院 | 7.53 | 14.62 | 17.9 | 19.8 | 17.17 |
二级医院 | 9.02 | 10.86 | 11.38 | 11.72 | 9.81 |
一级医院 | 1.02 | 1.04 | 0.8 | 0.76 | 0.57 |
入院人数 | 8724 | 13721 | 16351 | 17487 | 14835 |
三级医院 | 3065 | 6633 | 8892 | 10001 | 8880 |
二级医院 | 4941 | 6525 | 7063 | 7138 | 5681 |
一级医院 | 287 | 347 | 247 | 215 | 164 |

表7 各级公立医院诊疗人次及入院人数
表8 医院分科出院人数及构成 | ||||
---|---|---|---|---|
单位:万人,% | ||||
科别 | 门急诊人数 | 构成 | ||
2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | |
总计 | 375266 | 323176 | 100 | 100 |
预防保健科 | 1727 | 1474 | 0.5 | 0.5 |
全科医疗科 | 5387 | 4130 | 1.4 | 1.3 |
内科 | 79528 | 70144 | 21.2 | 21.7 |
外科 | 35634 | 32244 | 9.5 | 10 |
儿科 | 35066 | 22328 | 9.3 | 6.9 |
妇产科 | 32178 | 26908 | 8.6 | 8.3 |
眼科 | 11866 | 10451 | 3.2 | 3.2 |
耳鼻咽喉科 | 10509 | 8392 | 2.8 | 2.6 |
口腔科 | 12243 | 10529 | 3.3 | 3.3 |
皮肤科 | 11094 | 9164 | 3 | 2.8 |
精神科 | 5864 | 5864 | 1.6 | 1.8 |
传染科 | 5322 | 5555 | 1.4 | 1.7 |
肿瘤科 | 4569 | 4693 | 1.2 | 1.5 |
急诊医学科 | 19973 | 17882 | 5.3 | 5.5 |
康复医学科 | 3469 | 3109 | 0.9 | 1 |
中医科 | 67041 | 58795 | 17.9 | 18.2 |
其他 | 33794 | 31516 | 9 | 9.8 |

表8 医院分科出院人数及构成
表9 医院分科出院人数及构成 | ||||
---|---|---|---|---|
单位:万人,% | ||||
科别 | 出院人数 | 构成 | ||
2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | |
总计 | 21108 | 18334 | 100 | 100 |
预防保健科 | 9.4 | 5.7 | 0 | 0 |
全科医疗科 | 180.5 | 152.3 | 0.9 | 0.8 |
内科 | 5875.8 | 5126.9 | 27.8 | 28 |
外科 | 3947.5 | 3580.9 | 18.7 | 19.5 |
儿科 | 1814.1 | 1221.8 | 8.6 | 6.7 |
妇产科 | 1883.7 | 1584.8 | 8.9 | 8.6 |
眼科 | 601.1 | 546.9 | 2.8 | 3 |
耳鼻咽喉科 | 359.9 | 293.9 | 1.7 | 1.6 |
口腔科 | 66.3 | 54.1 | 0.3 | 0.3 |
皮肤科 | 63.2 | 49.3 | 0.3 | 0.3 |
精神科 | 327.3 | 324.5 | 1.6 | 1.8 |
传染科 | 346.0 | 246.4 | 1.6 | 1.3 |
肿瘤科 | 1022.4 | 1009.2 | 4.8 | 5.5 |
急诊医学科 | 178.9 | 149.4 | 0.8 | 0.8 |
康复医学科 | 330.1 | 310.1 | 1.6 | 1.7 |
中医科 | 3113.2 | 2792.0 | 14.7 | 15.2 |
其他 | 988.7 | 885.3 | 4.7 | 4.8 |

表9 医院分科出院人数及构成
表10 非公医疗机构医疗服务情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
机构名称 | 2010年 | 2015年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
总诊疗人次数(万人次) | 135036 | 171420 | 188431 | 197966 | 181591 |
医院 | 16582 | 37121 | 52614 | 57008 | 53094 |
基层医疗卫生机构 | 118258 | 134018 | 135586 | 140787 | 128339 |
占同类机构比重(%) | 23.1 | 22.3 | 22.7 | 22.7 | 23.5 |
医院 | 8.1 | 12.0 | 14.7 | 14.8 | 16.0 |
基层医疗卫生机构 | 32.7 | 30.9 | 30.8 | 31.1 | 31.2 |
出院人数(万人) | 878 | 2407 | 3701 | 3731 | 3539 |
医院 | 797 | 2334 | 3629 | 3663 | 3487 |
基层医疗卫生机构 | 78 | 68 | 66 | 62 | 47 |
占同类机构比重(%) | 6.2 | 11.5 | 14.6 | 14.1 | 15.4 |
医院 | 8.4 | 14.6 | 18.2 | 17.4 | 19 |
基层医疗卫生机构 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |

表10 非公医疗机构医疗服务情况
表11 医院病床使用率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:% | |||||
2010年 | 2015年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
总计 | 86.7 | 85.4 | 84.2 | 83.6 | 72.3 |
按登记注册类型分 | |||||
公立医院 | 90 | 90.4 | 91.1 | 91.2 | 77.4 |
民营医院 | 59 | 62.8 | 63.2 | 61.4 | 58.3 |
按医院等级分 | |||||
三级医院 | 102.9 | 98.8 | 97.5 | 97.5 | 81.3 |
二级医院 | 87.3 | 84.1 | 83 | 81.6 | 70.7 |
一级医院 | 56.6 | 58.8 | 56.9 | 54.7 | 52.1 |
按类别分 | |||||
综合医院 | 87.5 | 86.1 | 85.1 | 84.8 | 72.4 |
中医医院 | 84.1 | 84.7 | 84.7 | 83.4 | 72.3 |
专科医院 | 85.7 | 83.2 | 81.3 | 80.2 | 72.8 |

表11 医院病床使用率
表12 各地区医院病床使用率 | |||
---|---|---|---|
单位:% | |||
地区 | 合计 | 公立医院 | 民管医院 |
总计 | 72.3 | 77.4 | 58.3 |
东部 | 71.7 | 76.6 | 58.7 |
中部 | 71 | 75.5 | 57.8 |
西部 | 74.5 | 80.7 | 58.3 |
北京 | 60.9 | 64.1 | 49.8 |
天津 | 61.6 | 66 | 41.5 |
河北 | 70.8 | 77.1 | 52.7 |
山西 | 65.9 | 71.6 | 50.7 |
内蒙古 | 58.8 | 64.1 | 30.8 |
辽宁 | 62.2 | 67.5 | 49.2 |
吉林 | 61.1 | 63.7 | 54.6 |
黑龙江 | 48.3 | 47.7 | 50.2 |
上海 | 85.3 | 87 | 80.1 |
江苏 | 76.1 | 81.7 | 66.7 |
浙江 | 77.9 | 82.4 | 67.6 |
安徽 | 72.4 | 79.1 | 56.8 |
福建 | 71.6 | 76.4 | 56 |
江西 | 75.7 | 79 | 65.4 |
山东 | 71 | 77.3 | 52.4 |
河南 | 78.1 | 83.5 | 63.7 |
湖北 | 72.1 | 76.0 | 54.3 |
湖南 | 76.2 | 83.1 | 57.1 |
广东 | 71.1 | 75.2 | 57.3 |
广西 | 82.8 | 87.2 | 65.1 |
海南 | 66.6 | 72.4 | 48 |
重庆 | 74.7 | 84.3 | 56.6 |
四川 | 79.0 | 86.4 | 64.3 |
贵州 | 75.7 | 83.7 | 63.2 |
云南 | 77.5 | 86.9 | 56.4 |
西藏 | 56.2 | 57.2 | 52.6 |
陕西 | 68.7 | 75.2 | 52 |
甘肃 | 71.6 | 74.4 | 57.2 |
青海 | 70.2 | 74.8 | 45.4 |
宁夏 | 68.8 | 75.4 | 46.4 |
新疆 | 69.9 | 73.4 | 43.7 |

表12 各地区医院病床使用率
表13 医院平均住院日 | |||||
---|---|---|---|---|---|
医院名称 | 2010年 | 2015年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
总计 | 10.5 | 9.6 | 9.3 | 9.1 | 9.5 |
按登记注册类型分 | |||||
公立医院 | 10.7 | 9.8 | 9.3 | 9.1 | 9.3 |
民营医院 | 8.4 | 8.5 | 8.9 | 9.4 | 10.3 |
按医院等级分 | |||||
三级医院 | 12.5 | 10.4 | 9.6 | 9.2 | 9.2 |
二级医院 | 9.4 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 9.3 |
一级医院 | 9.1 | 9 | 8.8 | 9.2 | 10.2 |
按类别分 | |||||
综合医院 | 9.8 | 8.9 | 8.5 | 8.3 | 8.5 |
中医医院 | 10.6 | 9.9 | 9.5 | 9.3 | 9.5 |
专科医院 | 17.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 15.7 |

表13 医院平均住院日
表14 医院医师日均担负诊疗人次和住院床日 | ||||
---|---|---|---|---|
医院名称 | 医师日均担负诊疗人次 | 医师日均担负诊疗人次 | ||
2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | |
总计 | 7.1 | 5.9 | 2.5 | 2.2 |
按登记注册类型分 | ||||
公立医院 | 7.6 | 6.3 | 2.6 | 2.2 |
民营医院 | 5 | 4.3 | 2.2 | 2.2 |
按医院等级分 | ||||
三级医院 | 7.9 | 6.3 | 2.5 | 2.1 |
二级医院 | 6.8 | 5.8 | 2.6 | 2.3 |
一级医院 | 5.4 | 4.5 | 1.9 | 1.9 |
按类别分 | ||||
综合医院 | 7.3 | 6 | 2.4 | 2 |
中医医院 | 7.3 | 6.1 | 2.3 | 2 |
专科医院 | 5.9 | 4.8 | 3.3 | 3 |

表14 医院医师日均担负诊疗人次和住院床日
表15 综合医院医师日均担负诊疗人次和住院床日 | ||
---|---|---|
指标 | 2019年 | 2020年 |
医师日均担负诊疗人次 | 7.9 | 6.5 |
委属 | 10.5 | 7.6 |
省属 | 8.2 | 6.4 |
地级市属 | 7.7 | 6.3 |
县级市属 | 8.2 | 6.8 |
县属 | 7.3 | 6.4 |
医师日均担负住院床日 | 2.5 | 2.1 |
委属 | 2.3 | 1.7 |
省属 | 2.4 | 1.9 |
地级市属 | 2.5 | 2 |
县级市属 | 2.4 | 1.9 |
县属 | 2.9 | 2.5 |

表15 综合医院医师日均担负诊疗人次和住院床日
表16 基层医疗卫生机构诊疗人次 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:亿人次 | |||||
机构名称 | 2010年 | 2015年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
总计 | 36.12 | 43.42 | 44.06 | 45.31 | 41.16 |
社区卫生服务中心 | 3.47 | 5.59 | 6.39 | 6.91 | 6.21 |
政府办 | 3.22 | 4.64 | 5.28 | 5.67 | 5.12 |
社区卫生服务站 | 1.37 | 1.47 | 1.60 | 1.68 | 1.34 |
政府办 | 0.43 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.24 |
街道卫生院 | 0.27 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
乡镇卫生院 | 8.74 | 10.55 | 11.16 | 11.75 | 10.95 |
政府办 | 8.62 | 10.46 | 11.06 | 11.64 | 10.84 |
村卫生室 | 16.57 | 18.94 | 16.72 | 16.05 | 14.28 |
门诊部 | 0.66 | 0.94 | 1.36 | 1.56 | 1.57 |
诊所(医务室) | 5.03 | 5.85 | 6.71 | 7.24 | 6.7 |

表16 基层医疗卫生机构诊疗人次
表17 各地区基层医疗卫生机构诊疗人次(2020年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:万人 | |||||
地区 | 诊疗量合计 | 社区卫生服务中心 | 社区卫生服务站 | 乡镇卫生院 | 村卫生室 |
总计 | 411614.4 | 62068.4 | 13403.7 | 109516.3 | 142753.8 |
东部 | 197232.7 | 45786.5 | 7006.2 | 41570.7 | 61731.4 |
中部 | 114434 | 8404.3 | 3616.4 | 34406.4 | 49379.1 |
西部 | 99947.8 | 7877.6 | 2781.2 | 33539.1 | 31643.3 |
北京 | 6919.3 | 5160 | 632.1 | 0 | 114.3 |
天津 | 4042.9 | 1734 | 250.3 | 682.2 | 519.3 |
河北 | 21777.9 | 705 | 838.1 | 3575.8 | 12784.9 |
山西 | 5633.6 | 434 | 372.9 | 1368.5 | 2052.5 |
内蒙古 | 4310.5 | 481.9 | 273.8 | 974.5 | 1385.4 |
辽宁 | 6891.1 | 889.6 | 418.4 | 1211.2 | 2694.2 |
吉林 | 4242.2 | 481.1 | 24.5 | 731.0 | 1556.8 |
黑龙江 | 3178 | 587.3 | 50.9 | 705.5 | 1153.4 |
上海 | 8952.2 | 7077.8 | 0 | 0 | 665.3 |
江苏 | 28068.9 | 6767.5 | 1049.3 | 8495.9 | 7420 |
浙江 | 32374.3 | 9549.1 | 359.6 | 9831.6 | 4457.5 |
安徽 | 21689.3 | 1870.1 | 1275.8 | 7024.6 | 7071.3 |
福建 | 13552 | 2233.1 | 356 | 3474.7 | 4319.9 |
江西 | 13321.6 | 421.1 | 309.4 | 3451.3 | 7066.6 |
山东 | 36748.1 | 2612 | 1617.3 | 7203.9 | 18261 |
河南 | 35090.2 | 1770.7 | 843.3 | 11463.4 | 18105.1 |
湖北 | 16292.4 | 1374.7 | 512.6 | 4883 | 6754.2 |
湖南 | 14986.7 | 1465.3 | 227 | 4779.1 | 5619.3 |
广东 | 34826.8 | 8960.7 | 1259.4 | 6254.0 | 9949.1 |
广西 | 11283.2 | 822.3 | 172.9 | 4287.1 | 2851.9 |
海南 | 3079.2 | 97.8 | 225.7 | 841.3 | 546.0 |
重庆 | 8995.0 | 969.5 | 149.3 | 2033.2 | 2627.0 |
四川 | 29333.3 | 2678.2 | 448.3 | 9589.9 | 8883.6 |
贵州 | 8458.5 | 639.9 | 288.3 | 3470.6 | 2816.3 |
云南 | 14868.2 | 671.7 | 285.5 | 5862.1 | 5395.9 |
西藏 | 929.8 | 16.9 | 4.3 | 477.1 | 158.4 |
陕西 | 8287.2 | 541.4 | 234.5 | 2114.2 | 3612.2 |
甘肃 | 5845.9 | 365.6 | 301.0 | 1460.7 | 2048.0 |
青海 | 1072.4 | 84.6 | 159.6 | 266.4 | 351.7 |
宁夏 | 1793.1 | 139.7 | 259.3 | 611.4 | 412.7 |
新疆 | 4770.5 | 466.1 | 204.4 | 2391.9 | 1100.1 |

表17 各地区基层医疗卫生机构诊疗人次(2020年)
表18 各地区基层医疗卫生机构入院人数(2020年) | |||
---|---|---|---|
单位:万人 | |||
地区 | 入院人数合计 | 社区卫生服务中心 | 乡镇卫生院 |
总计 | 3707.5 | 292.7 | 3383.3 |
东部 | 909.6 | 96.8 | 801.8 |
中部 | 1342.4 | 96.2 | 1235.6 |
西部 | 1455.4 | 99.7 | 1345.9 |
北京 | 1.3 | 1.3 | 0 |
天津 | 1.6 | 0.2 | 1.4 |
河北 | 111.9 | 5.3 | 105.2 |
山西 | 33 | 2.6 | 28.3 |
内蒙古 | 24.3 | 3.9 | 20.3 |
辽宁 | 34 | 3.0 | 30.7 |
吉林 | 11 | 1.5 | 9.3 |
黑龙江 | 27.2 | 2.7 | 23.6 |
上海 | 3.6 | 3.6 | 0 |
江苏 | 221.6 | 36.5 | 184.8 |
浙江 | 33.3 | 6.5 | 26.6 |
安徽 | 116.6 | 8.9 | 107 |
福建 | 62.2 | 4.7 | 57.5 |
江西 | 168.7 | 3.7 | 164.3 |
山东 | 250.2 | 23.8 | 219.4 |
河南 | 315.9 | 20.5 | 293.6 |
湖北 | 265.2 | 22.6 | 239.5 |
湖南 | 404.8 | 33.8 | 370.1 |
广东 | 184.3 | 11.0 | 171.8 |
广西 | 286.2 | 6.1 | 280.1 |
海南 | 5.7 | 0.9 | 4.4 |
重庆 | 199.2 | 30.9 | 165.9 |
四川 | 457.5 | 29.4 | 425.6 |
贵州 | 130.0 | 10.3 | 117.9 |
云南 | 161.8 | 9.8 | 150.4 |
西藏 | 1.1 | 0 | 1.1 |
陕西 | 54.3 | 3.4 | 50.7 |
甘肃 | 71.9 | 3.6 | 67.5 |
青海 | 8.8 | 0.6 | 8.2 |
宁夏 | 3.9 | 0.1 | 3.8 |
新疆 | 56.3 | 1.7 | 54.4 |

表18 各地区基层医疗卫生机构入院人数(2020年)
表19 各地区社区卫生服务中心(站)和乡镇卫生院门诊量占医疗卫生机构门诊总量的比重 | ||
---|---|---|
单位:% | ||
地区 | 2019年 | 2020年 |
总计 | 23.3 | 23.9 |
东部 | 24.3 | 24.7 |
中部 | 22.1 | 23.2 |
西部 | 22.4 | 23.1 |
北京 | 27.4 | 31.8 |
天津 | 24.9 | 27.3 |
河北 | 12.8 | 13.4 |
山西 | 16.7 | 17.7 |
内蒙古 | 17.3 | 18 |
辽宁 | 17.2 | 15.5 |
吉林 | 14.2 | 13.3 |
黑龙江 | 13.9 | 15.8 |
上海 | 31.1 | 31.4 |
江苏 | 30.8 | 30.6 |
浙江 | 32.4 | 32.6 |
安徽 | 30.5 | 29.4 |
福建 | 22.0 | 25.2 |
江西 | 18.0 | 19.0 |
山东 | 17.5 | 18.6 |
河南 | 23.4 | 24.5 |
湖北 | 22.6 | 23 |
湖南 | 21.1 | 24.2 |
广东 | 23.4 | 22.7 |
广西 | 21.9 | 22.8 |
海南 | 28.4 | 21.9 |
重庆 | 17.7 | 18.5 |
四川 | 24.2 | 24.8 |
贵州 | 26.5 | 27.1 |
云南 | 24.5 | 25.3 |
西藏 | 29.6 | 30.6 |
陕西 | 16.6 | 16.4 |
甘肃 | 19.4 | 19.3 |
青海 | 21.3 | 21.3 |
宁夏 | 24.3 | 25.5 |
新疆 | 28.2 | 28.6 |

表19 各地区社区卫生服务中心(站)和乡镇卫生院门诊量占医疗卫生机构门诊总量的比重
表20 各地区基层医疗卫生机构病床使用率(2020年) | ||
---|---|---|
单位:% | ||
地区 | 社区卫生服务中心 | 乡镇卫生院 |
总计 | 42.7 | 50.5 |
东部 | 43.4 | 44.8 |
中部 | 39.5 | 51.0 |
西部 | 45.3 | 54.7 |
北京 | 24.7 | |
天津 | 12.2 | 10.7 |
河北 | 31.9 | 36.2 |
山西 | 24.6 | 22.4 |
内蒙古 | 17.1 | 26.5 |
辽宁 | 21.0 | 29.7 |
吉林 | 23.0 | 20.6 |
黑龙江 | 15.7 | 25.2 |
上海 | 77.5 | |
江苏 | 44.4 | 55.4 |
浙江 | 30.7 | 40.5 |
安徽 | 31.0 | 36.6 |
福建 | 27.9 | 33.5 |
江西 | 29.2 | 51.6 |
山东 | 44.3 | 51.6 |
河南 | 44.2 | 55.4 |
湖北 | 44.3 | 61.3 |
湖南 | 53.5 | 64.7 |
广东 | 39.3 | 49.1 |
广西 | 55.8 | 60.8 |
海南 | 22.8 | 25.1 |
重庆 | 60.3 | 72.6 |
四川 | 56.4 | 66.8 |
贵州 | 35.4 | 42.7 |
云南 | 43.8 | 46.3 |
西藏 | 22.7 | 11.4 |
陕西 | 22.3 | 29.7 |
甘肃 | 45.4 | 53.8 |
青海 | 25.8 | 42.4 |
宁夏 | 12.5 | 29.6 |
新疆 | 29.2 | 52.3 |

表20 各地区基层医疗卫生机构病床使用率(2020年)
表21 县级医院医疗服务情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
机构名称 | 2010年 | 2015年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
县医院 | |||||
机构数(个) | 6400 | 8919 | 10595 | 11007 | 11314 |
床位数(万张) | 84.6 | 146.2 | 179.3 | 189.7 | 194.1 |
人员数(万人) | 97.6 | 145.6 | 174.2 | 184 | 189.4 |
诊疗人次(万人次) | 42137.1 | 64486.3 | 75350.6 | 80259.9 | 72942.4 |
入院人数(万人) | 2945.0 | 4999.0 | 6056.4 | 6226 | 5462.1 |
县级市医院 | |||||
机构数(个) | 3221 | 4155 | 4958 | 5168 | 5473 |
床位数(万张) | 48.3 | 74.2 | 91.1 | 95.9 | 103 |
人员数(万人) | 59.1 | 81.6 | 96.2 | 102.3 | 108.6 |
诊疗人次(万人次) | 26398.3 | 38603.9 | 44151.4 | 47540.7 | 43283.5 |
入院人数(万人) | 1451.4 | 2295.4 | 2750.8 | 2909.0 | 2604.9 |

表21 县级医院医疗服务情况
表22 医疗卫生机构数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:个 | |||||
机构名称 | 2010年 | 2015年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
总计 | 936927 | 983528 | 997433 | 1007579 | 1022922 |
医院 | 20918 | 27587 | 33009 | 34354 | 35394 |
基层医疗卫生机构 | 901709 | 920770 | 943639 | 954390 | 970036 |
专业公共卫生机构 | 11835 | 31927 | 18033 | 15958 | 14492 |
其他机构 | 2465 | 3244 | 2752 | 2877 | 3000 |
总计中 | |||||
非公医疗卫生机构 | 447995 | 439862 | 459365 | 470842 | 484155 |
医院 | 7068 | 14518 | 20977 | 22424 | 23524 |
基层医疗卫生机构 | 440782 | 424784 | 437636 | 447250 | 459147 |

表22 医疗卫生机构数
表23 各地区医疗卫生机构数(2020年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:个 | |||||
地区 | 合计 | 医院 | 基层医疗卫生机构 | 专业公共卫生机构 | 其他机构 |
总计 | 1022922 | 35394 | 970036 | 14492 | 3000 |
东部 | 388555 | 13816 | 368279 | 4760 | 1700 |
中部 | 319457 | 10506 | 303899 | 4351 | 701 |
西部 | 314910 | 11072 | 297858 | 5381 | 599 |
北京 | 10599 | 651 | 9675 | 105 | 168 |
天津 | 5838 | 424 | 5258 | 87 | 69 |
河北 | 86939 | 2244 | 83972 | 641 | 82 |
山西 | 41140 | 1420 | 39224 | 440 | 56 |
内蒙古 | 24549 | 777 | 23277 | 434 | 61 |
辽宁 | 34131 | 1359 | 32174 | 466 | 132 |
