县级呼吸内科排名30强
所属图书:中国医院竞争力报告(2017~2018)
出版时间:2018年03月
中国医院竞争力排行榜(2017)
中国医院竞争力排行榜包括了2017顶级医院100强、2017省会市属/计划单列市医院100强、2017地级城市医院500强地级城市医院、2017省域医院30强(各省)医院和区级医院、2017县级医院500强县级医院、2017非公立医院500强、2017中医医院500强、2017县级专科30强及2017地级城市专科30强。
一 2017顶级医院100强
顶级医院:全国最佳综合医院,含中医医院,不含专科医院和部队医院。2017顶级医院100强见表1。
| 名次 | 医院 | 得分 | 省份 | 城市 | 医院认证(级别/JCI/星级认证/HIMSS等) | 性质 |
| 1 | 北京协和医院 | 948.24 | 北京 | 北京 | 三甲 | 公立 |
| 2 | 四川大学华西医院 | 931.10 | 四川 | 成都 | 三甲 | 公立 |
| 3 | 复旦大学附属中山医院 | 921.72 | 上海 | 上海 | 三甲/HIMSS6 | 公立 |
| 4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 913.23 | 上海 | 上海 | 三甲 | 公立 |
| 5 | 北京大学第一医院 | 904.96 | 北京 | 北京 | 三甲 | 公立 |
Excel下载表1 2017顶级医院100强
| 名次 | 医院 | 得分 | 省份 | 城市 | 医院认证(级别/JCI/星级认证/HIMSS等) | 性质 |
| 6 | 中山大学附属第一医院 | 895.28 | 广东 | 广州 | 三甲 | 公立 |
| 7 | 复旦大学附属华山医院 | 889.79 | 上海 | 上海 | 三甲/JCI | 公立 |
| 8 | 北京大学人民医院 | 882.20 | 北京 | 北京 | 三甲/HIMSS7 | 公立 |
| 9 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 873.11 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 公立 |
| 10 | 浙江大学附属第一医院 | 869.78 | 浙江 | 杭州 | 三甲/JCI/HIMSS6 | 公立 |
| 11 | 北京大学第三医院 | 863.12 | 北京 | 北京 | 三甲 | 公立 |
| 12 | 南方医科大学南方医院 | 857.83 | 广东 | 广州 | 三甲 | 公立 |
| 13 | 中国医科大学附属第一医院 | 852.27 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 | 公立 |
| 14 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 845.87 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 公立 |
| 15 | 中南大学湘雅医院 | 838.24 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | 公立 |
| 16 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 830.82 | 上海 | 上海 | 三甲 | 公立 |
| 17 | 中国医科大学附属盛京医院 | 823.64 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲/HIMSS7 | 公立 |
| 18 | 中南大学湘雅二医院 | 815.24 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | 公立 |
| 19 | 山东大学齐鲁医院 | 810.49 | 山东 | 济南 | 三甲 | 公立 |
| 20 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 808.05 | 上海 | 上海 | 三甲 | 公立 |
| 21 | 江苏省人民医院 | 804.88 | 江苏 | 南京 | 三甲 | 公立 |
| 22 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 800.02 | 浙江 | 杭州 | 三甲/JCI/HIMSS6 | 公立 |
| 23 | 广东省人民医院 | 796.88 | 广东 | 广州 | 三甲 | 公立 |
| 24 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 794.41 | 上海 | 上海 | 三甲 | 公立 |
| 25 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 786.04 | 北京 | 北京 | 三甲 | 公立 |
| 26 | 上海市第六人民医院 | 783.62 | 上海 | 上海 | 三甲/HIMSS6 | 公立 |
| 27 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 780.69 | 广东 | 广州 | 三甲 | 公立 |
| 28 | 山东省立医院 | 775.58 | 山东 | 济南 | 三甲 | 公立 |
| 29 | 广州医科大学附属第一医院 | 773.09 | 广东 | 广州 | 三甲 | 公立 |
| 30 | 天津医科大学总医院 | 771.31 | 天津 | 天津 | 三甲 | 公立 |
| 31 | 吉林大学白求恩第一医院 | 767.71 | 吉林 | 长春 | 三甲 | 公立 |
| 32 | 中山大学附属第三医院 | 765.92 | 广东 | 广州 | 三甲 | 公立 |
| 33 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 761.76 | 北京 | 北京 | 三甲 | 公立 |
Excel下载表1 2017顶级医院100强-续表1
| 名次 | 医院 | 得分 | 省份 | 城市 | 医院认证(级别/JCI/星级认证/HIMSS等) | 性质 |
| 34 | 苏州大学附属第一医院 | 759.62 | 江苏 | 苏州 | 三甲 | 公立 |
| 35 | 郑州大学第一附属医院 | 751.16 | 河南 | 郑州 | 三甲 | 公立 |
| 36 | 南京鼓楼医院 | 747.17 | 江苏 | 南京 | 三甲 | 公立 |
| 37 | 北京朝阳医院 | 741.86 | 北京 | 北京 | 三甲 | 公立 |
| 38 | 武汉大学人民医院 | 739.19 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 公立 |
| 39 | 首都医科大学宣武医院 | 733.68 | 北京 | 北京 | 三甲/HIMSS7 | 公立 |
| 40 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 732.18 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三甲 | 公立 |
| 41 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 727.93 | 北京 | 北京 | 三甲 | 公立 |
| 42 | 中日友好医院 | 724.78 | 北京 | 北京 | 三甲 | 公立 |
| 43 | 上海市第一人民医院 | 722.93 | 上海 | 上海 | 三甲 | 公立 |
| 44 | 西安交通大学第一附属医院 | 717.25 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 公立 |
| 45 | 重庆医科大学附属第一医院 | 716.11 | 重庆 | 重庆 | 三甲 | 公立 |
| 46 | 北京医院 | 712.06 | 北京 | 北京 | 三甲 | 公立 |
| 47 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 707.59 | 北京 | 北京 | 三甲 | 公立 |
| 48 | 北京积水潭医院 | 705.21 | 北京 | 北京 | 三甲 | 公立 |
| 49 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 702.61 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三甲 | 公立 |
| 50 | 西安交通大学第二附属医院 | 700.33 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 公立 |
| 51 | 安徽医科大学第一附属医院 | 694.47 | 安徽 | 合肥 | 三甲 | 公立 |
| 52 | 南方医科大学珠江医院 | 691.94 | 广东 | 广州 | 三甲 | 公立 |
| 53 | 东南大学附属中大医院 | 690.53 | 江苏 | 南京 | 三甲 | 公立 |
| 54 | 青岛大学附属医院 | 684.12 | 山东 | 青岛 | 三甲 | 公立 |
| 55 | 新疆医科大学第一附属医院 | 681.71 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 三甲/HIMSS6 | 公立 |
| 56 | 武汉大学中南医院 | 677.43 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 公立 |
| 57 | 广东省中医院 | 672.28 | 广东 | 广州 | 三甲 | 公立 |
| 58 | 天津医科大学第二医院 | 665.80 | 天津 | 天津 | 三甲 | 公立 |
| 59 | 福建医科大学附属协和医院 | 662.25 | 福建 | 福州 | 三甲 | 公立 |
| 60 | 复旦大学附属华东医院 | 661.06 | 上海 | 上海 | 三甲 | 公立 |
| 61 | 重庆医科大学附属第二医院 | 657.61 | 重庆 | 重庆 | 三甲 | 公立 |
| 62 | 吉林大学第二医院 | 653.81 | 吉林 | 长春 | 三甲 | 公立 |
| 63 | 河北医科大学第二医院 | 648.74 | 河北 | 石家庄 | 三甲 | 公立 |
| 64 | 四川省人民医院 | 646.64 | 四川 | 成都 | 三甲 | 公立 |
| 65 | 徐州医科大学附属医院 | 645.13 | 江苏 | 徐州 | 三甲 | 公立 |
| 66 | 温州医科大学附属第一医院 | 640.09 | 浙江 | 温州 | 三甲 | 公立 |
Excel下载表1 2017顶级医院100强-续表2
| 名次 | 医院 | 得分 | 省份 | 城市 | 医院认证(级别/JCI/星级认证/HIMSS等) | 性质 |
| 67 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 637.04 | 浙江 | 杭州 | 三甲/JCI/HIMSS7 | 公立 |
| 68 | 福建医科大学附属第一医院 | 629.61 | 福建 | 福州 | 三甲 | 公立 |
| 69 | 广州市第一人民医院 | 623.96 | 广东 | 广州 | 三甲 | 公立 |
| 70 | 中南大学湘雅三医院 | 620.71 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | 公立 |
| 71 | 江苏省中医院 | 614.19 | 江苏 | 南京 | 三甲 | 公立 |
| 72 | 浙江省人民医院 | 607.67 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 公立 |
| 73 | 中国中医科学院西苑医院 | 605.20 | 北京 | 北京 | 三甲 | 公立 |
| 74 | 河南省人民医院 | 599.74 | 河南 | 郑州 | 三甲/HIMSS6 | 公立 |
| 75 | 南昌大学第一附属医院 | 597.25 | 江西 | 南昌 | 三甲/HIMSS6 | 公立 |
| 76 | 广西医科大学第一附属医院 | 591.79 | 广西 | 南宁 | 三甲 | 公立 |
| 77 | 福建省立医院 | 586.90 | 福建 | 福州 | 三甲 | 公立 |
| 78 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 575.68 | 上海 | 上海 | 三甲/HIMSS6 | 公立 |
| 79 | 湖南省人民医院 | 571.23 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | 公立 |
| 80 | 天津市第一中心医院 | 563.08 | 天津 | 天津 | 三甲 | 公立 |
| 81 | 安徽省立医院 | 555.30 | 安徽 | 合肥 | 三甲 | 公立 |
| 82 | 中国中医科学院广安门医院 | 549.49 | 北京 | 北京 | 三甲 | 公立 |
| 83 | 昆明医科大学第一附属医院 | 543.40 | 云南 | 昆明 | 三甲 | 公立 |
| 84 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 538.17 | 上海 | 上海 | 三甲 | 公立 |
| 85 | 大连医科大学附属第一医院 | 535.71 | 辽宁 | 大连 | 三甲 | 公立 |
| 86 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 530.25 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 三甲 | 公立 |
| 87 | 广州中医药大学第一附属医院 | 524.99 | 广东 | 广州 | 三甲 | 公立 |
| 88 | 吉林大学中日联谊医院 | 519.64 | 吉林 | 长春 | 三甲 | 公立 |
| 89 | 上海市第十人民医院 | 516.86 | 上海 | 上海 | 三甲 | 公立 |
| 90 | 河北医科大学第三医院 | 514.49 | 河北 | 石家庄 | 三甲 | 公立 |
| 91 | 北京中医药大学东直门医院 | 509.25 | 北京 | 北京 | 三甲 | 公立 |
| 92 | 深圳市人民医院 | 501.69 | 广东 | 深圳 | 三甲 | 公立 |
| 93 | 山西医科大学第一医院 | 496.39 | 山西 | 太原 | 三甲 | 公立 |
| 94 | 宁夏医科大学总医院 | 494.12 | 宁夏 | 银川 | 三甲 | 公立 |
| 95 | 贵州医科大学附属医院 | 489.08 | 贵州 | 贵阳 | 三甲 | 公立 |
| 96 | 厦门大学附属第一医院 | 486.37 | 福建 | 厦门 | 三甲/JCI/HIMSS7 | 公立 |
| 97 | 武汉市中心医院 | 480.78 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 公立 |
| 98 | 兰州大学第二医院 | 468.45 | 甘肃 | 兰州 | 三甲 | 公立 |
| 99 | 大连医科大学附属第二医院 | 463.29 | 辽宁 | 大连 | 三甲/星级认证 |
公立 |
| 100 | 广州医科大学附属第二医院 | 455.12 | 广东 | 广州 | 三甲 | 公立 |
| 注:*指处在星级认证中。 | ||||||
Excel下载表1 2017顶级医院100强-续表3
二 2017省会市属/计划单列市医院100强
省会市属/计划单列市医院:医院位于省会城市和计划单列市,由市卫计委管辖的综合医院、中医医院、市办医学院附属综合医院和该市区级医院。2017省会市属/计划单列市医院100强见表2。
| 名次 | 医院 | 得分 | 省份 | 城市 | 医院认证(级别/JCI/星级认证/HIMSS等) | 性质 |
| 1 | 广州医科大学附属第一医院 | 915.86 | 广东 | 广州 | 三甲 | 公立 |
| 2 | 南京鼓楼医院 | 906.49 | 江苏 | 南京 | 三甲 | 公立 |
| 3 | 青岛大学附属医院 | 891.08 | 山东 | 青岛 | 三甲 | 公立 |
| 4 | 广州市第一人民医院 | 879.34 | 广东 | 广州 | 三甲 | 公立 |
| 5 | 大连医科大学附属第一医院 | 874.57 | 辽宁 | 大连 | 三甲 | 公立 |
| 6 | 深圳市人民医院 | 860.46 | 广东 | 深圳 | 三甲 | 公立 |
| 7 | 厦门大学附属第一医院 | 854.85 | 福建 | 厦门 | 三甲/JCI/HIMSS7 | 公立 |
| 8 | 武汉市中心医院 | 844.11 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 公立 |
| 9 | 大连医科大学附属第二医院 | 843.22 | 辽宁 | 大连 | 三甲/星级认证 |
公立 |
| 10 | 广州医科大学附属第二医院 | 835.34 | 广东 | 广州 | 三甲 | 公立 |
| 11 | 杭州市第一人民医院 | 828.84 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 公立 |
| 12 | 郑州市中心医院 | 822.52 | 河南 | 郑州 | 三甲 | 公立 |
| 13 | 武汉市第一医院 | 808.36 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 公立 |
| 14 | 成都市第三人民医院 | 803.51 | 四川 | 成都 | 三甲 | 公立 |
| 15 | 厦门大学附属中山医院 | 802.49 | 福建 | 厦门 | 三甲 | 公立 |
| 16 | 济南市中心医院 | 799.99 | 山东 | 济南 | 三甲 | 公立 |
| 17 | 南京市第一医院 | 786.34 | 江苏 | 南京 | 三甲 | 公立 |
| 18 | 成都市第一人民医院 | 772.55 | 四川 | 成都 | 三甲 | 公立 |
| 19 | 长沙市中心医院 | 768.71 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | 公立 |
| 20 | 合肥市第一人民医院 | 767.43 | 安徽 | 合肥 | 三甲 | 公立 |
| 21 | 海口市人民医院 | 759.78 | 海南 | 海口 | 三甲 | 公立 |
| 22 | 北京大学深圳医院 | 747.71 | 广东 | 深圳 | 三甲 | 公立 |
| 23 | 石家庄市第一医院 | 742.75 | 河北 | 石家庄 | 三甲 | 公立 |
| 24 | 郑州人民医院 | 738.13 | 河南 | 郑州 | 三甲/JCI | 公立 |
| 25 | 广州医科大学附属第三医院 | 733.23 | 广东 | 广州 | 三甲 | 公立 |
Excel下载表2 2017省会市属/计划单列市医院100强
| 名次 | 医院 | 得分 | 省份 | 城市 | 医院认证(级别/JCI/星级认证/HIMSS等) | 性质 |
| 26 | 郑州市第一人民医院 | 715.76 | 河南 | 郑州 | 三甲 | 公立 |
| 27 | 沈阳医学院附属中心医院 | 707.52 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 | 公立 |
| 28 | 哈尔滨市第一医院 | 691.19 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三甲 | 公立 |
| 29 | 杭州师范大学附属医院 | 688.73 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 公立 |
| 30 | 成都市第二人民医院 | 687.51 | 四川 | 成都 | 三甲 | 公立 |
| 31 | 深圳市第二人民医院 | 686.31 | 广东 | 深圳 | 三甲 | 公立 |
| 32 | 成都市第五人民医院 | 685.90 | 四川 | 成都 | 三甲 | 公立 |
| 33 | 西安市中心医院 | 682.92 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 公立 |
| 34 | 武汉市第三医院 | 675.69 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 公立 |
| 35 | 青岛市市立医院 | 670.60 | 山东 | 青岛 | 三甲 | 公立 |
| 36 | 沈阳市第四人民医院 | 668.58 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 | 公立 |
| 37 | 广州市红十字会医院 | 666.45 | 广东 | 广州 | 三甲 | 公立 |
| 38 | 昆明市第一人民医院 | 665.52 | 云南 | 昆明 | 三甲 | 公立 |
| 39 | 南宁市第一人民医院 | 663.68 | 广西 | 南宁 | 三甲 | 公立 |
| 40 | 南昌市第一医院 | 661.00 | 江西 | 南昌 | 三甲 | 公立 |
| 41 | 合肥市第二人民医院 | 659.29 | 安徽 | 合肥 | 三甲 | 公立 |
| 42 | 深圳市南山区人民医院 | 657.46 | 广东 | 深圳 | 三甲 | 公立 |
| 43 | 长沙市第一医院 | 656.80 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | 公立 |
| 44 | 深圳市中医院 | 649.45 | 广东 | 深圳 | 三甲 | 公立 |
| 45 | 宁波市第二医院 | 639.20 | 浙江 | 宁波 | 三甲/JCI/星级认证 |
公立 |
| 46 | 厦门市中医院 | 637.58 | 福建 | 厦门 | 三甲 | 公立 |
| 47 | 西安市红会医院 | 636.98 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 公立 |
| 48 | 杭州市红十字会医院 | 636.01 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 公立 |
| 49 | 昆明市延安医院 | 630.03 | 云南 | 昆明 | 三甲 | 公立 |
| 50 | 武汉市第四医院 | 627.54 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 公立 |
| 51 | 香港大学深圳医院 | 619.61 | 广东 | 深圳 | 三级 | 公立 |
| 52 | 合肥市滨湖医院 | 618.36 | 安徽 | 合肥 | 三级 | 公立 |
| 53 | 西安市第一医院 | 616.23 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 公立 |
| 54 | 西安长安医院 | 615.60 | 陕西 | 西安 | 三级/星级认证/HIMSS6 | 非公立 |
| 55 | 武汉市普仁医院 | 608.10 | 湖北 | 武汉 | 三甲/星级认证 | 非公立 |
| 56 | 长沙市中医医院 | 607.98 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | 公立 |
| 57 | 浙江萧山医院 | 599.05 | 浙江 | 杭州 | 三乙 | 非公立 |
| 58 | 杭州市中医院 | 589.97 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 公立 |
Excel下载表2 2017省会市属/计划单列市医院100强-续表1
| 名次 | 医院 | 得分 | 省份 | 城市 | 医院认证(级别/JCI/星级认证/HIMSS等) | 性质 |
| 59 | 太原市中心医院 | 586.53 | 山西 | 太原 | 三甲 | 公立 |
| 60 | 贵阳市第一人民医院 | 583.53 | 贵州 | 贵阳 | 三甲 | 公立 |
| 61 | 大连市中心医院 | 582.74 | 辽宁 | 大连 | 三甲 | 公立 |
| 62 | 郑州市第二人民医院 | 578.47 | 河南 | 郑州 | 二甲 | 公立 |
| 63 | 沈阳市第五人民医院 | 576.04 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 | 公立 |
| 64 | 西安市中医医院 | 574.54 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 公立 |
| 65 | 哈尔滨市第四医院 | 569.79 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三甲 | 公立 |
| 66 | 沈阳医学院附属第二医院 | 564.72 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 | 公立 |
| 67 | 哈尔滨市第五医院 | 563.44 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三级 | 公立 |
| 68 | 西安高新医院 | 562.37 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 非公立 |
| 69 | 南宁市第二人民医院 | 556.14 | 广西 | 南宁 | 三甲 | 公立 |
| 70 | 福州市第一医院 | 546.56 | 福建 | 福州 | 三甲 | 公立 |
| 71 | 长沙市第三医院 | 543.06 | 湖南 | 长沙 | 三级 | 公立 |
| 72 | 沈阳市第一人民医院 | 538.16 | 辽宁 | 沈阳 | 三级 | 公立 |
| 73 | 一汽总医院 | 537.46 | 吉林 | 长春 | 三甲 | 公立 |
| 74 | 贵阳市金阳医院 | 536.24 | 贵州 | 贵阳 | 三甲 | 公立 |
| 75 | 宁波市第一医院 | 534.21 | 浙江 | 宁波 | 三甲 | 公立 |
| 76 | 成都大学附属医院 | 530.15 | 四川 | 成都 | 三甲 | 公立 |
| 77 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 524.70 | 浙江 | 宁波 | 三甲 | 公立 |
| 78 | 银川市第一人民医院 | 523.25 | 宁夏 | 银川 | 三甲 | 公立 |
| 79 | 西电集团医院 | 521.18 | 陕西 | 西安 | 三级 | 公立 |
| 80 | 长春市中心医院 | 517.73 | 吉林 | 长春 | 三甲 | 公立 |
| 81 | 长沙市第四医院 | 516.70 | 湖南 | 长沙 | 三级 | 公立 |
| 82 | 南京市中医院 | 514.36 | 江苏 | 南京 | 三甲 | 公立 |
| 83 | 福州市第二医院 | 511.62 | 福建 | 福州 | 三甲 | 公立 |
| 84 | 厦门长庚医院 | 507.51 | 福建 | 厦门 | 三级 | 非公立 |
| 85 | 郑州市中医院 | 504.54 | 河南 | 郑州 | 三甲 | 公立 |
| 86 | 华润武钢总医院 | 503.54 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 非公立 |
| 87 | 南京明基医院 | 502.52 | 江苏 | 南京 | 三级 | 非公立 |
| 88 | 郑州市第三人民医院 | 501.47 | 河南 | 郑州 | 三级 | 公立 |
| 89 | 石家庄市第三医院 | 500.10 | 河北 | 石家庄 | 三乙 | 公立 |
| 90 | 西宁市第一人民医院 | 499.44 | 青海 | 西宁 | 三甲 | 公立 |
| 91 | 南京同仁医院 | 496.29 | 江苏 | 南京 | 三级 | 非公立 |
Excel下载表2 2017省会市属/计划单列市医院100强-续表2
| 名次 | 医院 | 得分 | 省份 | 城市 | 医院认证(级别/JCI/星级认证/HIMSS等) | 性质 |
| 92 | 青岛市中心医院 | 490.60 | 山东 | 青岛 | 三甲 | 公立 |
| 93 | 兰州市第二人民医院 | 478.01 | 甘肃 | 兰州 | 三乙 | 公立 |
| 94 | 广州市中医医院 | 472.74 | 广东 | 广州 | 三甲 | 公立 |
| 95 | 乌鲁木齐市友谊医院 | 459.31 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 三甲 | 公立 |
| 96 | 大连大学附属中山医院 | 458.41 | 辽宁 | 大连 | 三甲/HIMSS6 | 公立 |
| 97 | 呼和浩特市第一医院 | 450.54 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 三级 | 公立 |
| 98 | 广州市番禺区中心医院 | 444.04 | 广东 | 广州 | 三甲 | 公立 |
| 99 | 成飞医院 | 437.71 | 四川 | 成都 | 三乙 | 公立 |
| 100 | 厦门市第三医院 | 429.16 | 福建 | 厦门 | 三乙/星级认证 |
公立 |
| 注:*指处在星级认证中。 | ||||||
Excel下载表2 2017省会市属/计划单列市医院100强-续表3
三 2017地级城市医院500强
地级城市医院:位于地级城市(不含省会城市和计划单列市)的综合医院,中医医院、各级医学院附属综合医院和区级医院。2017地级城市医院500强见表3、表4、表5。
| 名次 | 医院 | 得分 | 省份 | 城市 | 医院认证(级别/JCI/星级认证/HIMSS等) | 性质 |
| 1 | 苏州大学附属第一医院 | 915.44 | 江苏 | 苏州 | 三甲 | 公立 |
| 2 | 徐州医科大学附属医院 | 897.85 | 江苏 | 徐州 | 三甲 | 公立 |
| 3 | 温州医科大学附属第一医院 | 893.73 | 浙江 | 温州 | 三甲 | 公立 |
| 4 | 烟台毓璜顶医院 | 884.49 | 山东 | 烟台 | 三甲/HIMSS6 | 公立 |
| 5 | 聊城市人民医院 | 877.35 | 山东 | 聊城 | 三甲 | 公立 |
| 6 | 佛山市第一人民医院 | 868.76 | 广东 | 佛山 | 三甲 | 公立 |
| 7 | 临沂市人民医院 | 865.91 | 山东 | 临沂 | 三甲 | 公立 |
| 8 | 汕头大学医学院第一附属医院 | 860.76 | 广东 | 汕头 | 三甲 | 公立 |
| 9 | 东莞市人民医院 | 842.15 | 广东 | 东莞 | 三甲 | 公立 |
Excel下载表3 2017地级城市医院100强
| 名次 | 医院 | 得分 | 省份 | 城市 | 医院认证(级别/JCI/星级认证/HIMSS等) | 性质 |
| 10 | 十堰市太和医院 | 833.68 | 湖北 | 十堰 | 三甲 | 公立 |
| 11 | 济宁市第一人民医院 | 828.29 | 山东 | 济宁 | 三甲 | 公立 |
| 12 | 徐州市中心医院 | 815.37 | 江苏 | 徐州 | 三甲 | 公立 |
| 13 | 济宁医学院附属医院 | 805.77 | 山东 | 济宁 | 三甲/JCI/HIMSS6 | 公立 |
| 14 | 温州医科大学附属第二医院 | 797.45 | 浙江 | 温州 | 三甲 | 公立 |
| 15 | 无锡市人民医院 | 789.01 | 江苏 | 无锡 | 三甲 | 公立 |
| 16 | 中山市人民医院 | 784.27 | 广东 | 中山 | 三甲 | 公立 |
| 17 | 常州市第一人民医院 | 773.02 | 江苏 | 常州 | 三甲 | 公立 |
| 18 | 遵义医学院附属医院 | 756.43 | 贵州 | 遵义 | 三甲 | 公立 |
| 19 | 沧州市中心医院 | 749.84 | 河北 | 沧州 | 三甲 | 公立 |
| 20 | 佛山市中医院 | 744.62 | 广东 | 佛山 | 三甲 | 公立 |
| 21 | 惠州市中心人民医院 | 741.62 | 广东 | 惠州 | 三级 | 公立 |
| 22 | 西南医科大学附属医院 | 733.10 | 四川 | 泸州 | 三甲 | 公立 |
| 23 | 新乡医学院第一附属医院 | 725.50 | 河南 | 新乡 | 三甲 | 公立 |
| 24 | 梅州市人民医院 | 722.49 | 广东 | 梅州 | 三甲 | 公立 |
| 25 | 江苏省苏北人民医院 | 717.59 | 江苏 | 扬州 | 三甲 | 公立 |
| 26 | 南通大学附属医院 | 712.90 | 江苏 | 南通 | 三甲 | 公立 |
| 27 | 粤北人民医院 | 706.91 | 广东 | 韶关 | 三甲 | 公立 |
| 28 | 郴州市第一人民医院 | 703.04 | 湖南 | 郴州 | 三甲 | 公立 |
| 29 | 浙江省台州医院 | 697.16 | 浙江 | 台州 | 三甲/HIMSS6 | 公立 |
| 30 | 苏州市立医院 | 693.77 | 江苏 | 苏州 | 三甲 | 公立 |
| 31 | 潍坊市人民医院 | 689.67 | 山东 | 潍坊 | 三甲/星级认证 |
公立 |
| 32 | 宜昌市中心人民医院 | 685.35 | 湖北 | 宜昌 | 三甲 | 公立 |
| 33 | 江门市中心医院 | 677.67 | 广东 | 江门 | 三甲 | 公立 |
| 34 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 676.50 | 安徽 | 蚌埠 | 三甲 | 公立 |
| 35 | 襄阳市中心医院 | 671.24 | 湖北 | 襄阳 | 三甲 | 公立 |
| 36 | 金华市中心医院 | 667.68 | 浙江 | 金华 | 三甲 | 公立 |
| 37 | 泉州市第一医院 | 665.39 | 福建 | 泉州 | 三甲 | 公立 |
| 38 | 广东医科大学附属医院 | 661.57 | 广东 | 湛江 | 三甲 | 公立 |
| 39 | 大庆油田总医院 | 653.58 | 黑龙江 | 大庆 | 三甲 | 公立 |
| 40 | 绵阳市中心医院 | 650.29 | 四川 | 绵阳 | 三甲 | 公立 |
| 41 | 淮安市第一人民医院 | 644.90 | 江苏 | 淮安 | 三甲/HIMSS6 | 公立 |
| 42 | 常州市第二人民医院 | 643.80 | 江苏 | 常州 | 三甲 | 公立 |
| 43 | 川北医学院附属医院 | 637.32 | 四川 | 南充 | 三甲 | 公立 |
| 44 | 十堰市人民医院 | 633.25 | 湖北 | 十堰 | 三甲 | 公立 |
| 45 | 柳州市人民医院 | 627.01 | 广西 | 柳州 | 三甲 | 公立 |
Excel下载表3 2017地级城市医院100强-续表1
| 名次 | 医院 | 得分 | 省份 | 城市 | 医院认证(级别/JCI/星级认证/HIMSS等) | 性质 |
| 46 | 苏州大学附属第二医院 | 624.51 | 江苏 | 苏州 | 三甲 | 公立 |
| 47 | 柳州市工人医院 | 620.15 | 广西 | 柳州 | 三甲 | 公立 |
| 48 | 泰安市中心医院 | 614.71 | 山东 | 泰安 | 三甲 | 公立 |
| 49 | 齐齐哈尔市第一医院 | 612.87 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 三甲 | 公立 |
| 50 | 泰州市人民医院 | 610.22 | 江苏 | 泰州 | 三甲 | 公立 |
| 51 | 河南科技大学第一附属医院 | 607.33 | 河南 | 洛阳 | 三甲 | 公立 |
| 52 | 新乡市中心医院 | 601.86 | 河南 | 新乡 | 三甲 | 公立 |
| 53 | 连云港市第一人民医院 | 596.24 | 江苏 | 连云港 | 三甲 | 公立 |
| 54 | 南阳市中心医院 | 591.63 | 河南 | 南阳 | 三甲 | 公立 |
| 55 | 清远市人民医院 | 590.66 | 广东 | 清远 | 三甲 | 公立 |
| 56 | 邯郸市中心医院 | 585.25 | 河北 | 邯郸 | 三甲 | 公立 |
| 57 | 皖南医学院弋矶山医院 | 583.61 | 安徽 | 芜湖 | 三甲 | 公立 |
| 58 | 南华大学附属第一医院 | 582.62 | 湖南 | 衡阳 | 三甲 | 公立 |
| 59 | 滨州医学院附属医院 | 581.40 | 山东 | 滨州 | 三甲/HIMSS6 | 公立 |
| 60 | 无锡市第二人民医院 | 575.77 | 江苏 | 无锡 | 三甲/JCI/HIMSS6 | 公立 |
