2020年顶级医院100强
所属图书:中国医院竞争力报告(2020~2021)
出版时间:2021年04月
2019~2020年中国医院竞争力排行榜
一 2019年中日韩最佳医院100强
中日韩最佳医院:位于中国(含香港、澳门、台湾)、日本、韩国的最佳综合医院,不含专科医院和部队医院。2019年中日韩最佳医院100强见表1。
表1 2019年中日韩最佳医院100强 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 医院 | 得分 | 国家 | 城市 | 医院级别 | 是否公立 | 是否医学院附属医院 |
1 | 北京协和医院(Peking Union Medical College Hospital) | 980.97 | 中国 | 北京 | 三级甲等医院 | 是 | 是 |
2 | 东京大学医学部附属病院(The University of Tokyo Hospital) | 978.96 | 日本 | 东京都区部 | 特定机能病院 | 是 | 是 |
3 | 四川大学华西医院(West China Hospital,Sichuan University) | 970.44 | 中国 | 成都 | 三级甲等医院 | 是 | 是 |
4 | 玛丽医院(Queen Mary Hospital) | 966.22 | 中国 | 香港 | 联网总医院 | 是 | 是 |
5 | 首尔峨山医院(Asan Medical Center) | 959.95 | 韩国 | 首尔 | 上级综合医院 | 否 | 否 |
6 | 京都大学医学部附属病院(Kyoto University Hospital) | 956.21 | 日本 | 京都 | 特定机能病院 | 是 | 是 |
7 | 首尔大学医院(Seoul National University Hospital) | 949.96 | 韩国 | 首尔 | 上级综合医院 | 是 | 是 |
8 | 复旦大学附属中山医院(Zhongshan Hospital Affiliated Fudan University) | 943.94 | 中国 | 上海 | 三级甲等医院 | 是 | 是 |
9 | 台湾大学医学院附设医院(Taiwan University Hospital) | 941.40 | 中国 | 台北 | 医学中心 | 是 | 是 |
10 | 大阪大学医学部附属病院(Osaka University Hospital) | 937.49 | 日本 | 大阪 | 特定机能病院 | 是 | 是 |
11 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院(Ruijin Hospital Affiliated Shanghai Jiao Tong University School of Medicine) | 932.21 | 中国 | 上海 | 三级甲等医院 | 是 | 是 |
12 | 长庚医疗财团法人林口长庚纪念医院(Linkou Chang Gung Memorial Hospital) | 926.21 | 中国 | 桃园 | 医学中心 | 否 | 是 |
13 | 延世大学塞弗伦斯医院(Severance Hospital) | 923.51 | 韩国 | 首尔 | 上级综合医院 | 否 | 是 |
14 | 东北大学病院(Tohoku University Hospital) | 920.71 | 日本 | 仙台 | 特定机能病院 | 是 | 是 |
15 | 中山大学附属第一医院(The First Affiliated Hospital,Sun Yat-sen University) | 915.23 | 中国 | 广州 | 三级甲等医院 | 是 | 是 |
16 | 威尔斯亲王医院(Prince of Wales Hospital) | 907.82 | 中国 | 香港 | 联网总医院 | 是 | 是 |
17 | 庆应义塾大学病院(Keio University Hospital) | 904.93 | 日本 | 东京都区部 | 特定机能病院 | 否 | 是 |
18 | 名古屋大学医学部附属病院(Nagoya University Hospital) | 903.66 | 日本 | 名古屋 | 特定机能病院 | 是 | 是 |
19 | 九州大学病院(Kyushu University Hospital) | 900.14 | 日本 | 福冈 | 特定机能病院 | 是 | 是 |
20 | 三星首尔医院(Samsung Seoul Medical Center) | 896.95 | 韩国 | 首尔 | 上级综合医院 | 否 | 否 |
21 | 复旦大学附属华山医院(Huashan Hospital Affiliated FudanUniversity) | 891.64 | 中国 | 上海 | 三级甲等医院 | 是 | 是 |
22 | 首尔圣母医院(Seoul St.Mary's Hospital,The Catholic University of Korea) | 888.31 | 韩国 | 首尔 | 上级综合医院 | 否 | 是 |
23 | 北京大学第一医院(Peking University First Hospital) | 885.58 | 中国 | 北京 | 三级甲等医院 | 是 | 是 |
24 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院(Tongji Hospital,Tongji Medical College of Huazhong University of Science and Technology) | 881.68 | 中国 | 武汉 | 三级甲等医院 | 是 | 是 |
25 | 北京大学第三医院(Peking University Third Hospital) | 877.59 | 中国 | 北京 | 三级甲等医院 | 是 | 是 |
26 | 顺天堂大学医学部附属顺天堂医院(Juntendo University Hospital) | 875.85 | 日本 | 东京都区部 | 特定机能病院 | 否 | 是 |
27 | 盆塘首尔大学医院(Seoul National University BundangHospital) | 872.93 | 韩国 | 城南 | 上级综合医院 | 是 | 是 |
28 | 千叶大学医学部附属病院(Chiba University Hospital) | 868.40 | 日本 | 千叶 | 特定机能病院 | 是 | 是 |
29 | 台北荣民总医院(Taipei Veterans General Hospital) | 866.95 | 中国 | 台北 | 医学中心 | 是 | 否 |
30 | 北京大学人民医院(Peking University People's Hospital) | 861.80 | 中国 | 北京 | 三级甲等医院 | 是 | 是 |
31 | 冈山大学病院(Okayama University Hospital) | 853.63 | 日本 | 冈山 | 特定机能病院 | 是 | 是 |
32 | 浙江大学附属第一医院(The First Affiliated Hospital of College of Medicine,Zhejiang University) | 851.64 | 中国 | 杭州 | 三级甲等医院 | 是 | 是 |
33 | 南方医科大学南方医院(Nanfang Hospital of Southern Medical University) | 845.28 | 中国 | 广州 | 三级甲等医院 | 是 | 是 |
34 | 东区尤德夫人那打素医院(Pamela Youde Nethersole EasternHospital) | 841.27 | 中国 | 香港 | 联网总医院 | 是 | 否 |
35 | 北海道大学病院(Hokkaido University Hospital) | 838.55 | 日本 | 札幌 | 特定机能病院 | 是 | 是 |
36 | 中国医药大学附设医院(China Medical University Hospital) | 831.10 | 中国 | 台中 | 医学中心 | 否 | 是 |
37 | 中国医科大学附属第一医院(The First Hospital of China MedicalUniversity) | 827.78 | 中国 | 沈阳 | 三级甲等医院 | 是 | 是 |
38 | 大阪市立大学医学部附属病院(Osaka City University Hospital) | 823.19 | 日本 | 大阪 | 特定机能病院 | 是 | 是 |
39 | 神户大学医学部附属病院(Kobe University Hospital) | 819.10 | 日本 | 神户 | 特定机能病院 | 是 | 是 |
40 | 伊利沙伯医院(Queen Elizabeth Hospital) | 817.06 | 中国 | 香港 | 联网总医院 | 是 | 否 |
41 | 广岛大学病院(Hiroshima University Hospital) | 813.60 | 日本 | 广岛 | 特定机能病院 | 是 | 是 |
42 | 东京医科齿科大学医学部附属病院(Tokyo Medical And Dental University,Medical Hospital) | 811.85 | 日本 | 东京都区部 | 特定机能病院 | 是 | 是 |
43 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院(Union Hospital Affiliated to TongjiMedical College of Huazhong University ofScience and Technology) | 808.12 | 中国 | 武汉 | 三级甲等医院 | 是 | 是 |
44 | 东京慈恵会医科大学附属病院(The Jikei University Hospital) | 802.21 | 日本 | 东京都区部 | 特定机能病院 | 否 | 是 |
45 | 中南大学湘雅医院(Xiangya Hospital,Central South University) | 797.17 | 中国 | 长沙 | 三级甲等医院 | 是 | 是 |
46 | 日本医科大学附属病院(Nippon Medical School Hospital) | 790.79 | 日本 | 东京都区部 | 特定机能病院 | 否 | 是 |
47 | 筑波大学附属病院(University of Tsukuba Hospital) | 787.11 | 日本 | 筑波 | 特定机能病院 | 是 | 是 |
48 | 亚洲大学医院(Ajou University Hospital) | 785.80 | 韩国 | 水原 | 上级综合医院 | 否 | 是 |
49 | 上海交通大学医学院附属仁济医院(Renji Hospital Affiliated to Shanghai Jiaotong University School of Medicine) | 782.94 | 中国 | 上海 | 三级甲等医院 | 是 | 是 |
50 | 江苏省人民医院(Jiangsu Province Hospital) | 781.21 | 中国 | 南京 | 三级甲等医院 | 是 | 是 |
51 | 嘉泉大学吉医院(Gachon University Gil Medical Center) | 774.36 | 韩国 | 仁川 | 上级综合医院 | 否 | 是 |
52 | 长崎大学病院(Nagasaki University Hospital) | 769.84 | 日本 | 长崎 | 特定机能病院 | 是 | 是 |
53 | 东京医科大学病院(Tokyo Medical University Hospital) | 763.49 | 日本 | 东京都区部 | 特定机能病院 | 否 | 是 |
54 | 庆北大学医院(Kyungpook National University Hospital) | 760.74 | 韩国 | 大邱 | 上级综合医院 | 是 | 是 |
55 | 昭和大学病院(Showa University Hospital) | 754.70 | 日本 | 东京都区部 | 特定机能病院 | 否 | 是 |
56 | 财团法人私立高雄医学大学附设中和纪念医院(Kaohsiung Medical University Chung-Ho Memorial Hospital) | 753.41 | 中国 | 高雄 | 医学中心 | 否 | 是 |
57 | 浙江大学医学院附属第二医院(The Second Affiliated Hospital,Zhejiang University School of Medicine) | 749.39 | 中国 | 杭州 | 三级甲等医院 | 是 | 是 |
58 | 公立大学法人横滨市立大学附属病院(Yokohama City University Hospital) | 744.34 | 日本 | 横滨 | 特定机能病院 | 是 | 是 |
59 | 延世大学江南塞弗伦斯医院(Gangnam Severance Hospital) | 740.92 | 韩国 | 首尔 | 上级综合医院 | 否 | 是 |
60 | 山东大学齐鲁医院(Qilu Hospital of Shandong University) | 732.78 | 中国 | 济南 | 三级甲等医院 | 是 | 是 |
61 | 自治医科大学附属病院(Jichi Medical University Hospital) | 728.21 | 日本 | 下野 | 特定机能病院 | 否 | 是 |
62 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院(Shanghai Ninth People's Hospital) | 725.17 | 中国 | 上海 | 三级甲等医院 | 是 | 是 |
63 | 大阪医科大学附属病院(Osaka Medical College Hospital) | 722.15 | 日本 | 高槻 | 特定机能病院 | 否 | 是 |
64 | 成功大学医学院附设医院(Cheng Kung University Hospital) | 712.89 | 中国 | 台南 | 医学中心 | 是 | 是 |
65 | 高丽大学安岩医院(Korea University Anam Hospital) | 708.84 | 韩国 | 首尔 | 上级综合医院 | 否 | 是 |
66 | 京都府立医科大学附属病院(University Hospital,Kyoto Prefectural University of Medicine) | 703.20 | 日本 | 京都 | 特定机能病院 | 是 | 是 |
67 | 杏林大学医学部附属病院(Kyorin University Hospital) | 698.36 | 日本 | 多摩地区 | 特定机能病院 | 否 | 是 |
68 | 中山大学孙逸仙纪念医院(Sun Yat-sen Memorial Hospital,SunYat-sen University) | 691.01 | 中国 | 广州 | 三级甲等医院 | 是 | 是 |
69 | 香港养和医院(Hong Kong Sanatorium & Hospital) | 688.74 | 中国 | 香港 | 否 | 否 | |
70 | 上海市第六人民医院(Shanghai Sixth People's Hospital) | 679.58 | 中国 | 上海 | 三级甲等医院 | 是 | 是 |
71 | 埼玉医科大学病院(Saitama Medical University Hospital) | 668.94 | 日本 | 入间 | 特定机能病院 | 否 | 是 |
72 | 广东省人民医院(Guangdong Provincial People's Hospital) | 659.12 | 中国 | 广州 | 三级甲等医院 | 是 | 是 |
73 | 滨松医科大学医学部附属病院(Hamamatsu University Hospital) | 653.57 | 日本 | 滨松 | 特定机能病院 | 是 | 是 |
74 | 圣玛丽安娜医科大学病院(St.Marianna University School ofMedicine Hospital) | 647.74 | 日本 | 川崎 | 特定机能病院 | 否 | 是 |
75 | 关西医科大学附属病院(Kansai Medical University Hospital) | 639.22 | 日本 | 枚方 | 特定机能病院 | 否 | 是 |
76 | 基督教联合医院(United Christian Hospital) | 625.39 | 中国 | 香港 | 联网总医院 | 是 | 否 |
77 | 首都医科大学附属北京天坛医院(Beijing Tian Tan Hospital) | 623.32 | 中国 | 北京 | 三级甲等医院 | 是 | 是 |
78 | 上海交通大学医学院附属新华医院(Xinhua Hospital Affiliated Shanghai Jiao Tong University of Medicine) | 619.72 | 中国 | 上海 | 三级甲等医院 | 是 | 是 |
79 | 玛嘉烈医院(Princess Margaret Hospital) | 616.70 | 中国 | 香港 | 联网总医院 | 是 | 否 |
80 | 长庚医疗财团法人高雄长庚纪念医院(Kaohsiung Chang Gung MemorialHospital) | 613.10 | 中国 | 高雄 | 医学中心 | 否 | 是 |
81 | 广州医科大学附属第一医院(The First Affiliated Hospital ofGuangzhou Medical University) | 609.06 | 中国 | 广州 | 三级甲等医院 | 是 | 是 |
82 | 藤田医科大学病院(Fujita Health University Hospital) | 606.12 | 日本 | 丰明 | 特定机能病院 | 否 | 是 |
83 | 帝京大学医学部附属病院(Teikyo University Hospital) | 604.27 | 日本 | 东京都区部 | 特定机能病院 | 否 | 是 |
84 | 釜山大学医院(Pusan National University Hospital) | 599.49 | 韩国 | 釜山 | 上级综合医院 | 否 | 是 |
85 | 台湾基督长老教会马偕医疗财团法人马偕纪念医院(MacKay Memorial Hospital) | 594.22 | 中国 | 台北 | 医学中心 | 否 | 否 |
86 | 首都医科大学附属北京安贞医院(Beijing Anzhen Hospital,CapitalMedical University) | 591.75 | 中国 | 北京 | 三级甲等医院 | 是 | 是 |
87 | 彰化基督教医疗财团法人彰化基督教医院(Changhua Christian Hospital) | 580.90 | 中国 | 彰化 | 医学中心 | 否 | 否 |
88 | 金泽大学附属病院(Kanazawa University Hospital) | 579.93 | 日本 | 金泽 | 特定机能病院 | 是 | 是 |
89 | 高雄荣民总医院(Kaohsiung Veterans General Hospital) | 571.60 | 中国 | 高雄 | 医学中心 | 是 | 否 |
90 | 兵库医科大学病院(Hyogo College of Medicine Hospital) | 571.31 | 日本 | 西宫 | 特定机能病院 | 否 | 是 |
91 | 山东第一医科大学附属省立医院(Shandong Provincial Hospital) | 570.63 | 中国 | 济南 | 三级甲等医院 | 是 | 是 |
92 | 韩国高丽大学九老医院(Korea University Guro Hospital) | 566.23 | 韩国 | 首尔 | 上级综合医院 | 否 | 是 |
93 | 全南大学医院(Chonnam National University Hospital) | 557.89 | 韩国 | 光州 | 上级综合医院 | 是 | 是 |
94 | 忠南大学医院(Chungnam National University Hospital) | 545.00 | 韩国 | 大田 | 上级综合医院 | 是 | 是 |
95 | 屯门医院(Tuen Mun Hospital) | 543.09 | 中国 | 香港 | 联网总医院 | 是 | 否 |
96 | 庆熙大学医院(Kyung Hee University Hospital) | 531.42 | 韩国 | 首尔 | 上级综合医院 | 否 | 是 |
97 | 顺天乡大学附属富川医院(Soonchunhyang University BucheonHospital) | 519.14 | 韩国 | 富川 | 上级综合医院 | 否 | 是 |
98 | 中山大学附属第三医院(The Third Affiliated Hospital,Sun Yat-Sen University) | 514.13 | 中国 | 广州 | 三级甲等医院 | 是 | 是 |
99 | 台北市立万芳医院(Taipei Municipal Wanfang Hospital) | 499.40 | 中国 | 台北 | 医学中心 | 是 | 是 |
100 | 加图立大学仁川圣母医院(Incheon St.Mary's Hospital,Catholic University of Korea) | 489.59 | 韩国 | 仁川 | 上级综合医院 | 否 | 是 |

表1 2019年中日韩最佳医院100强
二 2019年中国·东盟最佳医院100强
中国·东盟最佳医院:位于中国内地、东盟十国(文莱、柬埔寨、印尼、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南)的最佳综合医院,不含专科医院和部队医院。2019年中国·东盟最佳医院100强见表2。
表2 2019年中国·东盟最佳医院100强 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 医院 | 得分 | 国家 | 城市 | 医院级别 | 是否公立 | 是否医学院附属医院 |
1 | 北京协和医院(Peking Union Medical College Hospital) | 980.25 | 中国 | 北京 | 三甲 | 是 | 是 |
2 | 四川大学华西医院(West China Hospital,Sichuan University) | 978.12 | 中国 | 成都 | 三甲 | 是 | 是 |
3 | 新加坡中央医院(Singapore General Hospital) | 973.66 | 新加坡 | 新加坡 | 是 | 是 | |
4 | 复旦大学附属中山医院(Zhongshan Hospital Affiliated FudanUniversity) | 970.19 | 中国 | 上海 | 三甲 | 是 | 是 |
5 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院(Ruijin Hospital,Affiliated Shanghai Jiao Tong University School of Medicine) | 969.57 | 中国 | 上海 | 三甲 | 是 | 是 |
6 | 新加坡国立大学医院(National University Hospital) | 965.69 | 新加坡 | 新加坡 | 是 | 是 | |
7 | 中山大学附属第一医院(The First Affiliated Hospital,Sun Yat-sen University) | 946.19 | 中国 | 广州 | 三甲 | 是 | 是 |
8 | 复旦大学附属华山医院(Huashan Hospital Affiliated FudanUniversity) | 926.58 | 中国 | 上海 | 三甲 | 是 | 是 |
9 | 北京大学第一医院(Peking University First Hospital) | 919.74 | 中国 | 北京 | 三甲 | 是 | 是 |
10 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院(Tongji Hospital,Tongji Medical College ofHuazhong University of Science and Technology) | 915.83 | 中国 | 武汉 | 三甲 | 是 | 是 |
11 | 北京大学第三医院(Peking University Third Hospital) | 909.01 | 中国 | 北京 | 三甲 | 是 | 是 |
12 | 北京大学人民医院(Peking University People's Hospital) | 898.49 | 中国 | 北京 | 三甲 | 是 | 是 |
13 | 浙江大学附属第一医院(The First Affiliated Hospital of College of Medicine,Zhejiang University) | 887.22 | 中国 | 杭州 | 三甲 | 是 | 是 |
14 | 南方医科大学南方医院(Nanfang Hospital of Southern Medical University) | 883.11 | 中国 | 广州 | 三甲 | 是 | 是 |
15 | 中国医科大学附属第一医院(The First Hospital of China MedicalUniversity) | 867.15 | 中国 | 沈阳 | 三甲 | 是 | 是 |
16 | 新加坡陈笃生医院(Tan Tock Seng Hospital) | 853.50 | 新加坡 | 新加坡 | 是 | 否 | |
17 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院(Union Hospital affiliated to Tongji Medical College of Huazhong University of Science and Technology) | 843.34 | 中国 | 武汉 | 三甲 | 是 | 是 |
18 | 中南大学湘雅医院(Xiangya Hospital,Central South University) | 841.02 | 中国 | 长沙 | 三甲 | 是 | 是 |
19 | 玛希隆大学诗里拉吉医院(Siriraj Hospital) | 838.16 | 泰国 | 曼谷 | 是 | 是 | |
20 | 上海交通大学医学院附属仁济医院(Renji Hospital Affiliated to Shanghai Jiaotong University School of Medicine) | 830.93 | 中国 | 上海 | 三甲 | 是 | 是 |
21 | 江苏省人民医院(Jiangsu Province Hospital) | 816.88 | 中国 | 南京 | 三甲 | 是 | 是 |
22 | 浙江大学医学院附属第二医院(The Second Affiliated Hospital,Zhejiang University School of Medicine) | 801.91 | 中国 | 杭州 | 三甲 | 是 | 是 |
23 | 山东大学齐鲁医院(Qilu Hospital of Shandong University) | 782.23 | 中国 | 济南 | 三甲 | 是 | 是 |
24 | 新加坡伊丽莎白医院(Mount Elizabeth Hospital) | 777.84 | 新加坡 | 新加坡 | 否 | 否 | |
25 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院(Shanghai Ninth People's Hospital) | 769.86 | 中国 | 上海 | 三甲 | 是 | 是 |
26 | 新加坡樟宜综合医院(Changi General Hospital) | 766.63 | 新加坡 | 新加坡 | 是 | 否 | |
27 | 中山大学孙逸仙纪念医院(Sun Yat-sen Memorial Hospital,Sun Yat-sen University) | 754.51 | 中国 | 广州 | 三甲 | 是 | 是 |
28 | 吉隆坡中央医院(Hospital Kuala Lumpur) | 748.27 | 马来西亚 | 吉隆坡 | 是 | 是 | |
29 | 上海市第六人民医院(Shanghai Sixth People's Hospital) | 737.01 | 中国 | 上海 | 三甲 | 是 | 是 |
30 | 朱拉隆功国王纪念医院(King Chulalongkorn Memorial Hospital) | 723.71 | 泰国 | 曼谷 | 是 | 是 | |
31 | 广东省人民医院(Guangdong Provincial People's Hospital) | 717.57 | 中国 | 广州 | 三甲 | 是 | 是 |
32 | 新加坡邱德拔医院(Khoo Teck Puat Hospital) | 710.42 | 新加坡 | 新加坡 | 是 | 否 | |
33 | 首都医科大学附属北京天坛医院(Beijing Tian Tan Hospital) | 703.98 | 中国 | 北京 | 三甲 | 是 | 是 |
34 | 上海交通大学医学院附属新华医院(Xinhua Hospital Affiliated Shanghai Jiao Tong University of Medicine) | 692.37 | 中国 | 上海 | 三甲 | 是 | 是 |
35 | 广州医科大学附属第一医院(The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University) | 680.90 | 中国 | 广州 | 三甲 | 是 | 是 |
36 | 首都医科大学附属北京安贞医院(Beijing Anzhen Hospital,Capital Medical University) | 676.30 | 中国 | 北京 | 三甲 | 是 | 是 |
37 | 菲律宾总医院(Philippine General Hospital) | 664.42 | 菲律宾 | 马尼拉 | 是 | 是 | |
38 | 印尼国家中央总医院(Dr.Cipto Mangunkusumo National Public Hospital) | 657.91 | 印尼 | 雅加达 | 是 | 是 | |
39 | 山东第一医科大学附属省立医院(Shandong Provincial Hospital) | 654.36 | 中国 | 济南 | 三甲 | 是 | 是 |
40 | 新加坡鹰阁医院(Gleneagles Hospital Singapore) | 644.69 | 新加坡 | 新加坡 | 否 | 否 | |
41 | 中山大学附属第三医院(The Third Affiliated Hospital,Sun Yat-Sen University) | 642.06 | 中国 | 广州 | 三甲 | 是 | 是 |
42 | 白梅医院(Bach Mai Hospital) | 639.90 | 越南 | 河内 | 是 | 是 | |
43 | 中国医科大学附属盛京医院(Shengjing Hospital affiliated to China Medical University) | 635.69 | 中国 | 沈阳 | 三甲 | 是 | 是 |
44 | 苏州大学附属第一医院(The First Affiliated Hospital of Soochow University) | 632.98 | 中国 | 苏州 | 三甲 | 是 | 是 |
45 | 马来亚大学附属医院(University Malaya Medical Centre) | 629.43 | 马来西亚 | 吉隆坡 | 是 | 是 | |
46 | 伊丽莎白诺维娜医院(Mount Elizabeth Novena Hospital) | 623.35 | 新加坡 | 新加坡 | 否 | 否 | |
47 | 天津医科大学总医院(Tianjin Medical University General Hospital) | 619.43 | 中国 | 天津 | 三甲 | 是 | 是 |
48 | 吉隆坡鹰阁医院(Gleneagles Hospital Kuala Lumpur) | 617.87 | 马来西亚 | 吉隆坡 | 否 | 否 | |
49 | 曼谷医院(Bangkok Hospital) | 610.10 | 泰国 | 曼谷 | 否 | 否 | |
50 | 武汉大学人民医院(Renmin Hospital of Wuhan University) | 604.58 | 中国 | 武汉 | 三甲 | 是 | 是 |
51 | 圣卢克医疗中心(St.Luke's Medical Center) | 601.20 | 菲律宾 | 奎松 | 否 | 否 | |
52 | 中华崇仁总医院(Chinese General Hospital and Medical Center) | 596.28 | 菲律宾 | 奎松 | 否 | 否 | |
53 | 大水镬医院(Cho Ray Hospital) | 595.68 | 越南 | 胡志明 | 是 | 否 | |
54 | 卡里亚迪综合医院(Dr.Kariadi General Hospital Medical Center) | 589.66 | 印尼 | 雅加达 | 是 | 是 | |
55 | 南京鼓楼医院(Nanjing Drum Tower Hospital) | 585.95 | 中国 | 南京 | 三甲 | 是 | 是 |
56 | 黄廷芳综合医院(Ng Teng Fong General Hospital) | 580.47 | 新加坡 | 新加坡 | 是 | 否 | |
57 | 郑州大学第一附属医院(The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University) | 576.75 | 中国 | 郑州 | 三甲 | 是 | 是 |
58 | 首都医科大学宣武医院(Xuanwu Hospital,Capital Medical University) | 574.27 | 中国 | 北京 | 三甲 | 是 | 是 |
59 | 吉林大学白求恩第一医院(The First Bethune Hospital of Jilin University) | 573.31 | 中国 | 长春 | 三甲 | 是 | 是 |
60 | 莱佛士医院(Raffles Hospital) | 570.86 | 新加坡 | 新加坡 | 否 | 否 | |
61 | 首都医科大学附属北京同仁医院(Beijing Tongren Hospital) | 570.85 | 中国 | 北京 | 三甲 | 是 | 是 |
62 | 中日友好医院(China-Japan Friendship Hospital) | 567.59 | 中国 | 北京 | 三甲 | 是 | 否 |
63 | 哈尔滨医科大学附属第一医院(The First Affiliated Hospital of Harbin Medical University) | 567.46 | 中国 | 哈尔滨 | 三甲 | 是 | 是 |
64 | 新加坡安微尼亚山医院(Mount Alvernia Hospital) | 562.08 | 新加坡 | 新加坡 | 否 | 否 | |
65 | 西安交通大学第一附属医院(The First Affiliated Hospital of Xi'an Jiaotong University) | 557.36 | 中国 | 西安 | 三甲 | 是 | 是 |
66 | 重庆医科大学附属第一医院(The First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University) | 549.64 | 中国 | 重庆 | 三甲 | 是 | 是 |
67 | 上海市第一人民医院(Shanghai General Hospital) | 545.32 | 中国 | 上海 | 三甲 | 是 | 是 |
68 | 槟城中央医院(Hospital Pulau Pinang) | 540.96 | 马来西亚 | 槟榔屿 | 是 | 否 | |
69 | 拉马蒂博迪医院(Ramathibodi Hospital) | 536.93 | 泰国 | 曼谷 | 是 | 是 | |
70 | 东南大学附属中大医院(Zhongda Hospital,Southeast University) | 532.66 | 中国 | 南京 | 三甲 | 是 | 是 |
71 | 仰光总医院(Yangon General Hospital) | 530.27 | 缅甸 | 仰光 | 是 | 是 | |
72 | 安徽医科大学第一附属医院(The First Affiliated Hospital of Anhui Medical University) | 524.69 | 中国 | 合肥 | 三甲 | 是 | 是 |
73 | 苏埃托莫综合医院(Dr.Soetomo Academic Medical Center Hospital) | 518.69 | 印尼 | 泗水 | 是 | 否 | |
74 | 哈尔滨医科大学附属第二医院(The Second Affiliated Hospital of Harbin Medical University) | 515.11 | 中国 | 哈尔滨 | 三甲 | 是 | 是 |
75 | 维森特·索托纪念医院(Vicente Sotto Memorial Medical Center) | 510.56 | 菲律宾 | 宿务 | 是 | 否 | |
76 | 北京朝阳医院(Beijing Chao-yang Hospital) | 505.55 | 中国 | 北京 | 三甲 | 是 | 是 |
77 | 越德医院(Vietnam-Germany Friendship Hospital) | 502.19 | 越南 | 河内 | 是 | 是 | |
78 | 雪兰莪中央医院(Hospital Selayang) | 497.92 | 马来西亚 | 士拉央 | 是 | 否 | |
79 | 北京医院(Beijing Hospital) | 493.84 | 中国 | 北京 | 三甲 | 是 | 否 |
80 | 康民国际医院(Bumrungrad International Hospital) | 487.25 | 泰国 | 曼谷 | 否 | 否 | |
81 | 胡志明市医药大学医学中心(Ho Chi Minh City Medicine and Pharmacy University Medical Center) | 483.16 | 越南 | 胡志明 | 是 | 是 | |
82 | 西安交通大学第二附属医院(The Second Affiliated Hospital of Xi'an Jiaotong University) | 480.37 | 中国 | 西安 | 三甲 | 是 | 是 |
83 | 怡保中央医院(Hospital Raja Permaisuri Bainun) | 477.06 | 马来西亚 | 怡保 | 是 | 否 | |
84 | 青岛大学附属医院(The Affiliated Hospital of QingdaoUniversity) | 473.30 | 中国 | 青岛 | 三甲 | 是 | 是 |
85 | 首都医科大学附属北京友谊医院(Beijing Friendship Hospital) | 469.20 | 中国 | 北京 | 三甲 | 是 | 是 |
86 | 里帕斯医院(Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Hospital) | 464.44 | 文莱 | 文莱 | 是 | 否 | |
87 | 北京积水潭医院(Beijing Jishuitan Hospital) | 461.10 | 中国 | 北京 | 三甲 | 是 | 是 |
88 | 武汉大学中南医院(Zhongnan Hospital of Wuhan University) | 457.55 | 中国 | 武汉 | 三甲 | 是 | 是 |
89 | 圣托马斯大学附属医院(University of Santo Tomas Hospital) | 452.91 | 菲律宾 | 马尼拉 | 否 | 是 | |
90 | 新疆医科大学第一附属医院(The First Affiliated Hospital of Xinjiang Medical University) | 450.28 | 中国 | 乌鲁木齐 | 三甲 | 是 | 是 |
91 | 福建医科大学附属协和医院(Fujian Medical University Union Hospital) | 448.16 | 中国 | 福州 | 三甲 | 是 | 是 |
92 | 重庆医科大学附属第二医院(The Second Affiliated Hospital ofChongqing Medical University) | 446.39 | 中国 | 重庆 | 三甲 | 是 | 是 |
93 | 萨其托博士医院(Dr.Sardjito Central General Hospital) | 445.12 | 印尼 | 日惹 | 是 | 是 | |
