一 2018顶级医院100强
顶级医院:全国最佳综合医院,含中医医院。不含专科医院和部队医院。
| 2018顶级医院100强 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 医院 | 得分 | 省份 | 城市 | 医院认证(级别/JCI/星级医院/HIMSS/HIC等) | 是否公立 |
| 1 | 北京协和医院 | 942.25 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
| 2 | 四川大学华西医院 | 936.07 | 四川 | 成都 | 三甲 | 是 |
| 3 | 复旦大学附属中山医院 | 912.72 | 上海 | 上海 | 三甲/HIMSS6 | 是 |
| 4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 896.83 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
| 5 | 北京大学第一医院 | 877.91 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
| 6 | 中山大学附属第一医院 | 876.37 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
| 7 | 复旦大学附属华山医院 | 863.55 | 上海 | 上海 | 三甲/JCI | 是 |
| 8 | 北京大学人民医院 | 858.91 | 北京 | 北京 | 三甲/HIMSS7 | 是 |
| 9 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 846.40 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 是 |
| 10 | 浙江大学附属第一医院 | 836.42 | 浙江 | 杭州 | 三甲/JCI/HIMSS6 | 是 |
| 11 | 北京大学第三医院 | 830.15 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
| 12 | 南方医科大学南方医院 | 824.32 | 广东 | 广州 | 三甲/HIC |
是 |
| 13 | 中国医科大学附属第一医院 | 823.79 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 | 是 |
| 14 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 817.22 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 是 |
| 15 | 中南大学湘雅医院 | 813.27 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | 是 |
| 16 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 809.34 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
| 17 | 中南大学湘雅二医院 | 798.00 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | 是 |
| 18 | 山东大学齐鲁医院 | 784.58 | 山东 | 济南 | 三甲 | 是 |
| 19 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 780.55 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
| 20 | 江苏省人民医院 | 770.14 | 江苏 | 南京 | 三甲 | 是 |
| 21 | 中国医科大学附属盛京医院 | 764.23 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲/HIMSS7 | 是 |
| 22 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 761.10 | 浙江 | 杭州 | 三甲/JCI/HIMSS6 | 是 |
| 23 | 广东省人民医院 | 753.58 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
| 24 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 753.19 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
| 25 | 上海市第六人民医院 | 749.19 | 上海 | 上海 | 三甲/HIMSS6 | 是 |
| 26 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 741.69 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
| 27 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 728.16 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
| 28 | 广州医科大学附属第一医院 | 727.01 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
| 29 | 山东省立医院 | 726.51 | 山东 | 济南 | 三甲 | 是 |
| 30 | 天津医科大学总医院 | 720.21 | 天津 | 天津 | 三甲 | 是 |
| 31 | 中山大学附属第三医院 | 709.89 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
| 32 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 708.92 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
| 33 | 苏州大学附属第一医院 | 706.29 | 江苏 | 苏州 | 三甲 | 是 |
| 34 | 郑州大学第一附属医院 | 699.96 | 河南 | 郑州 | 三甲 | 是 |
| 35 | 吉林大学白求恩第一医院 | 699.24 | 吉林 | 长春 | 三甲 | 是 |
| 36 | 武汉大学人民医院 | 688.46 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 是 |
| 37 | 首都医科大学宣武医院 | 684.19 | 北京 | 北京 | 三甲/HIMSS7 | 是 |
| 38 | 南京鼓楼医院 | 677.48 | 江苏 | 南京 | 三甲/HIMSS6 | 是 |
| 39 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 677.44 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
| 40 | 北京朝阳医院 | 673.04 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
| 41 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 671.43 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三甲 | 是 |
| 42 | 中日友好医院 | 669.88 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
| 43 | 西安交通大学第一附属医院 | 669.38 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 是 |
| 44 | 上海市第一人民医院 | 665.11 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
| 45 | 重庆医科大学附属第一医院 | 663.85 | 重庆 | 重庆 | 三甲 | 是 |
| 46 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 661.68 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
| 47 | 北京积水潭医院 | 660.90 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
| 48 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 658.09 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三甲 | 是 |
| 49 | 北京医院 | 657.40 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
| 50 | 安徽医科大学第一附属医院 | 654.45 | 安徽 | 合肥 | 三甲 | 是 |
| 51 | 东南大学附属中大医院 | 654.18 | 江苏 | 南京 | 三甲 | 是 |
| 52 | 南方医科大学珠江医院 | 643.29 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
| 53 | 西安交通大学第二附属医院 | 643.22 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 是 |
| 54 | 青岛大学附属医院 | 642.96 | 山东 | 青岛 | 三甲 | 是 |
| 55 | 新疆医科大学第一附属医院 | 638.94 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 三甲/JCI/HIMSS6 | 是 |
| 56 | 武汉大学中南医院 | 635.83 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 是 |
| 57 | 广东省中医院 | 631.54 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
| 58 | 福建医科大学附属协和医院 | 631.50 | 福建 | 福州 | 三甲 | 是 |
| 59 | 重庆医科大学附属第二医院 | 629.10 | 重庆 | 重庆 | 三甲 | 是 |
| 60 | 天津医科大学第二医院 | 627.91 | 天津 | 天津 | 三甲 | 是 |
| 61 | 吉林大学第二医院 | 627.16 | 吉林 | 长春 | 三甲 | 是 |
| 62 | 河北医科大学第二医院 | 626.82 | 河北 | 石家庄 | 三甲 | 是 |
| 63 | 徐州医科大学附属医院 | 626.60 | 江苏 | 徐州 | 三甲 | 是 |
| 64 | 复旦大学附属华东医院 | 617.49 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
| 65 | 四川省人民医院 | 616.61 | 四川 | 成都 | 三甲 | 是 |
| 66 | 温州医科大学附属第一医院 | 614.97 | 浙江 | 温州 | 三甲 | 是 |
| 67 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 610.73 | 浙江 | 杭州 | 三甲/JCI/HIMSS7 | 是 |
| 68 | 福建医科大学附属第一医院 | 609.19 | 福建 | 福州 | 三甲 | 是 |
| 69 | 广州市第一人民医院 | 606.31 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
| 70 | 中南大学湘雅三医院 | 605.67 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | 是 |
| 71 | 江苏省中医院 | 603.84 | 江苏 | 南京 | 三甲 | 是 |
| 72 | 中国中医科学院西苑医院 | 599.08 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
| 73 | 浙江省人民医院 | 593.26 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 是 |
| 74 | 河南省人民医院 | 583.45 | 河南 | 郑州 | 三甲/HIMSS6 | 是 |
| 75 | 南昌大学第一附属医院 | 583.03 | 江西 | 南昌 | 三甲/HIMSS6 | 是 |
| 76 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 575.38 | 上海 | 上海 | 三甲/JCI/HIMSS7 | 是 |
| 77 | 福建省立医院 | 570.85 | 福建 | 福州 | 三甲 | 是 |
| 78 | 广西医科大学第一附属医院 | 567.39 | 广西 | 南宁 | 三甲 | 是 |
| 79 | 安徽省立医院 | 564.86 | 安徽 | 合肥 | 三甲 | 是 |
| 80 | 天津市第一中心医院 | 562.01 | 天津 | 天津 | 三甲 | 是 |
| 81 | 湖南省人民医院 | 557.97 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | 是 |
| 82 | 昆明医科大学第一附属医院 | 553.98 | 云南 | 昆明 | 三甲 | 是 |
| 83 | 中国中医科学院广安门医院 | 547.26 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
| 84 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 543.94 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
| 85 | 大连医科大学附属第一医院 | 535.46 | 辽宁 | 大连 | 三甲 | 是 |
| 86 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 535.35 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 三甲 | 是 |
| 87 | 广州中医药大学第一附属医院 | 533.19 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
| 88 | 吉林大学中日联谊医院 | 532.79 | 吉林 | 长春 | 三甲 | 是 |
| 89 | 上海市第十人民医院 | 519.12 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
| 90 | 北京中医药大学东直门医院 | 517.65 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
| 91 | 深圳市人民医院 | 514.11 | 广东 | 深圳 | 三甲/HIC | 是 |
| 92 | 山西医科大学第一医院 | 513.67 | 山西 | 太原 | 三甲/星级医院 |
是 |
| 93 | 河北医科大学第三医院 | 511.75 | 河北 | 石家庄 | 三甲 | 是 |
| 94 | 厦门大学附属第一医院 | 491.92 | 福建 | 厦门 | 三甲/JCI/HIMSS7 | 是 |
| 95 | 大连医科大学附属第二医院 | 481.68 | 辽宁 | 大连 | 三甲/星级医院 |
是 |
| 96 | 兰州大学第二医院 | 478.86 | 甘肃 | 兰州 | 三甲 | 是 |
| 97 | 宁夏医科大学总医院 | 470.46 | 宁夏 | 银川 | 三甲 | 是 |
| 98 | 广州医科大学附属第二医院 | 461.59 | 广东 | 广州 | 三甲/HIC |
是 |
| 99 | 同济大学附属东方医院 | 460.06 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
| 100 | 烟台毓璜顶医院 | 459.35 | 山东 | 烟台 | 三甲/HIMSS6/HIC |
是 |
| *指处于认证中。 | ||||||
Excel下载2018顶级医院100强
二 2018省会市属/计划单列市医院100强
省会市属/计划单列市医院:医院位于省会城市或计划单列市,由市卫健委管辖的综合医院、中医医院、市办医学院附属综合医院和该市区级医院。不含专科医院和部队医院。
| 2018省会市属/计划单列市医院100强 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 医院 | 得分 | 省份 | 城市 | 医院认证(级别/JCI/星级医院/HIMSS/HIC等) | 是否公立 |
| 1 | 广州医科大学附属第一医院 | 915.64 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
| 2 | 南京鼓楼医院 | 910.57 | 江苏 | 南京 | 三甲/HIMSS6 | 是 |
| 3 | 青岛大学附属医院 | 899.07 | 山东 | 青岛 | 三甲 | 是 |
| 4 | 广州市第一人民医院 | 880.78 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
| 5 | 大连医科大学附属第一医院 | 874.40 | 辽宁 | 大连 | 三甲 | 是 |
| 6 | 深圳市人民医院 | 864.92 | 广东 | 深圳 | 三甲/HIC | 是 |
| 7 | 厦门大学附属第一医院 | 858.88 | 福建 | 厦门 | 三甲/JCI/HIMSS7 | 是 |
| 8 | 大连医科大学附属第二医院 | 844.05 | 辽宁 | 大连 | 三甲/星级医院 |
是 |
| 9 | 广州医科大学附属第二医院 | 820.62 | 广东 | 广州 | 三甲/HIC |
是 |
| 10 | 武汉市中心医院 | 815.25 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 是 |
| 11 | 杭州市第一人民医院 | 804.13 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 是 |
| 12 | 郑州市中心医院 | 802.75 | 河南 | 郑州 | 三甲 | 是 |
| 13 | 武汉市第一医院 | 788.16 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 是 |
| 14 | 成都市第三人民医院 | 777.24 | 四川 | 成都 | 三甲/星级医院 |
是 |
| 15 | 厦门大学附属中山医院 | 759.13 | 福建 | 厦门 | 三甲 | 是 |
| 16 | 成都市第一人民医院 | 743.66 | 四川 | 成都 | 三甲 | 是 |
| 17 | 济南市中心医院 | 734.65 | 山东 | 济南 | 三甲 | 是 |
| 18 | 南京市第一医院 | 720.10 | 江苏 | 南京 | 三甲 | 是 |
| 19 | 合肥市第一人民医院 | 707.27 | 安徽 | 合肥 | 三甲 | 是 |
| 20 | 长沙市中心医院 | 701.51 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | 是 |
| 21 | 海口市人民医院 | 698.69 | 海南 | 海口 | 三甲 | 是 |
| 22 | 石家庄市第一医院 | 695.20 | 河北 | 石家庄 | 三甲 | 是 |
| 23 | 郑州人民医院 | 681.27 | 河南 | 郑州 | 三甲/JCI | 是 |
| 24 | 哈尔滨市第一医院 | 676.70 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三甲/星级医院 |
是 |
| 25 | 深圳市第二人民医院 | 674.25 | 广东 | 深圳 | 三甲 | 是 |
| 26 | 北京大学深圳医院 | 661.23 | 广东 | 深圳 | 三甲 | 是 |
| 27 | 郑州市第一人民医院 | 651.16 | 河南 | 郑州 | 三甲 | 是 |
| 28 | 沈阳医学院附属中心医院 | 641.11 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 | 是 |
| 29 | 成都市第二人民医院 | 630.19 | 四川 | 成都 | 三甲 | 是 |
| 30 | 广州医科大学附属第三医院 | 614.29 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
| 31 | 成都市第五人民医院 | 613.01 | 四川 | 成都 | 三甲 | 是 |
| 32 | 西安市中心医院 | 604.16 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 是 |
| 33 | 武汉市第三医院 | 599.40 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 是 |
| 34 | 青岛市市立医院 | 597.45 | 山东 | 青岛 | 三甲 | 是 |
| 35 | 大连市中心医院 | 594.49 | 辽宁 | 大连 | 三甲 | 是 |
| 36 | 沈阳市第四人民医院 | 583.48 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲/星级医院 |
是 |
| 37 | 广州市红十字会医院 | 578.33 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
| 38 | 昆明市第一人民医院 | 567.76 | 云南 | 昆明 | 三甲 | 是 |
| 39 | 南宁市第一人民医院 | 567.14 | 广西 | 南宁 | 三甲 | 是 |
| 40 | 深圳市南山区人民医院 | 556.46 | 广东 | 深圳 | 三甲 | 是 |
| 41 | 合肥市第二人民医院 | 555.61 | 安徽 | 合肥 | 三甲 | 是 |
| 42 | 宁波市第二医院 | 554.26 | 浙江 | 宁波 | 三甲/JCI/星级医院 |
是 |
| 43 | 南昌市第一医院 | 547.77 | 江西 | 南昌 | 三甲 | 是 |
| 44 | 深圳市中医院 | 547.32 | 广东 | 深圳 | 三甲 | 是 |
| 45 | 杭州师范大学附属医院 | 540.46 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 是 |
| 46 | 厦门市中医院 | 535.46 | 福建 | 厦门 | 三甲 | 是 |
| 47 | 长沙市第一医院 | 528.19 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | 是 |
| 48 | 西安市红会医院 | 522.88 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 是 |
| 49 | 香港大学深圳医院 | 522.35 | 广东 | 深圳 | 三甲 | 是 |
| 50 | 武汉市第四医院 | 521.40 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 是 |
| 51 | 昆明市延安医院 | 520.99 | 云南 | 昆明 | 三甲 | 是 |
| 52 | 西安长安医院 | 519.11 | 陕西 | 西安 | 三甲/星级医院/HIMSS6 | |
| 53 | 西安市第一医院 | 516.60 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 是 |
| 54 | 武汉市普仁医院 | 516.15 | 湖北 | 武汉 | 三甲/星级医院/HIC |
|
| 55 | 宁波市第一医院 | 514.22 | 浙江 | 宁波 | 三甲 | 是 |
| 56 | 合肥市滨湖医院 | 512.74 | 安徽 | 合肥 | 三级 | 是 |
| 57 | 太原市中心医院 | 511.97 | 山西 | 太原 | 三甲 | 是 |
| 58 | 浙江萧山医院 | 511.59 | 浙江 | 杭州 | 三乙 | |
| 59 | 贵阳市第一人民医院 | 501.41 | 贵州 | 贵阳 | 三甲 | 是 |
| 60 | 福州市第一医院 | 501.24 | 福建 | 福州 | 三甲/星级医院 | 是 |
| 61 | 杭州市红十字会医院 | 500.95 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 是 |
| 62 | 杭州市中医院 | 497.91 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 是 |
| 63 | 长沙市中医医院 | 495.12 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | 是 |
| 64 | 沈阳市第五人民医院 | 492.84 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 | 是 |
| 65 | 哈尔滨市第四医院 | 490.69 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三甲 | 是 |
| 66 | 郑州市第二人民医院 | 490.40 | 河南 | 郑州 | 二甲 | 是 |
| 67 | 沈阳医学院附属第二医院 | 489.65 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 | 是 |
| 68 | 南宁市第二人民医院 | 486.81 | 广西 | 南宁 | 三甲/星级医院 |
是 |
| 69 | 西安市中医医院 | 486.70 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 是 |
| 70 | 哈尔滨市第五医院 | 485.91 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三甲 | 是 |
| 71 | 长沙市第三医院 | 480.32 | 湖南 | 长沙 | 三级 | 是 |
| 72 | 一汽总医院 | 478.54 | 吉林 | 长春 | 三甲 | 是 |
| 73 | 西安高新医院 | 478.48 | 陕西 | 西安 | 三甲 | |
| 74 | 贵阳市金阳医院 | 477.68 | 贵州 | 贵阳 | 三甲 | 是 |
| 75 | 大连大学附属中山医院 | 477.61 | 辽宁 | 大连 | 三甲/HIMSS6 | 是 |
| 76 | 成都大学附属医院 | 475.95 | 四川 | 成都 | 三甲 | 是 |
| 77 | 沈阳市第一人民医院 | 475.22 | 辽宁 | 沈阳 | 三级 | 是 |
| 78 | 银川市第一人民医院 | 474.96 | 宁夏 | 银川 | 三甲 | 是 |
| 79 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 473.25 | 浙江 | 宁波 | 三甲 | 是 |
| 80 | 长春市中心医院 | 473.14 | 吉林 | 长春 | 三甲 | 是 |
| 81 | 西安市第九医院 | 472.97 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 是 |
| 82 | 南京市中医院 | 465.73 | 江苏 | 南京 | 三甲 | 是 |
| 83 | 福州市第二医院 | 463.11 | 福建 | 福州 | 三甲/星级医院 |
是 |
| 84 | 长沙市第四医院 | 456.81 | 湖南 | 长沙 | 三级 | 是 |
| 85 | 厦门市第三医院 | 449.87 | 福建 | 厦门 | 三乙/星级医院 |
是 |
| 86 | 华润武钢总医院 | 449.60 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | |
| 87 | 厦门市第五医院 | 448.54 | 福建 | 厦门 | 三级/星级医院 |
是 |
| 88 | 南京明基医院 | 448.39 | 江苏 | 南京 | 三乙 | |
| 89 | 郑州市中医院 | 443.27 | 河南 | 郑州 | 三甲 | 是 |
| 90 | 郑州市第三人民医院 | 442.85 | 河南 | 郑州 | 三级 | 是 |
| 91 | 南京同仁医院 | 440.47 | 江苏 | 南京 | 三级 | |
| 92 | 青岛市中心医院 | 438.27 | 山东 | 青岛 | 三甲 | 是 |
| 93 | 兰州市第二人民医院 | 437.56 | 甘肃 | 兰州 | 三乙 | 是 |
| 94 | 石家庄市第三医院 | 437.24 | 河北 | 石家庄 | 三级 | 是 |
| 95 | 西宁市第一人民医院 | 435.72 | 青海 | 西宁 | 三甲 | 是 |
| 96 | 广州市番禺区中心医院 | 433.80 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
| 97 | 呼和浩特市第一医院 | 431.51 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 三乙 | 是 |
| 98 | 乌鲁木齐市第一人民医院 | 429.31 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 三甲 | 是 |
| 99 | 成都市第六人民医院 | 429.21 | 四川 | 成都 | 三甲 | 是 |
| 100 | 厦门市第二医院 | 427.08 | 福建 | 厦门 | 三甲 | 是 |
| 注:指处在认证中。 | ||||||
Excel下载2018省会市属/计划单列市医院100强
三 2018地级城市医院500强
地级城市医院:位于地级城市(不包含省会城市和计划单列市)的综合医院、中医医院、各级医学院附属综合医院和区级医院。不含专科医院和部队医院。
| 2018地级城市医院100强 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 医院 | 得分 | 省份 | 城市 | 医院认证(级别/JCI/星级医院/HIMSS/HIC等) | 是否公立 |
| 1 | 苏州大学附属第一医院 | 915.92 | 江苏 | 苏州 | 三甲 | 是 |
| 2 | 徐州医科大学附属医院 | 873.91 | 江苏 | 徐州 | 三甲 | 是 |
| 3 | 温州医科大学附属第一医院 | 869.98 | 浙江 | 温州 | 三甲 | 是 |
| 4 | 烟台毓璜顶医院 | 866.49 | 山东 | 烟台 | 三甲/HIMSS6/HIC |
是 |
| 5 | 聊城市人民医院 | 860.59 | 山东 | 聊城 | 三甲 | 是 |
| 6 | 汕头大学医学院第一附属医院 | 844.44 | 广东 | 汕头 | 三甲 | 是 |
| 7 | 临沂市人民医院 | 829.61 | 山东 | 临沂 | 三甲 | 是 |
| 8 | 佛山市第一人民医院 | 825.80 | 广东 | 佛山 | 三甲 | 是 |
| 9 | 十堰市太和医院 | 822.62 | 湖北 | 十堰 | 三甲 | 是 |
| 10 | 济宁市第一人民医院 | 820.35 | 山东 | 济宁 | 三甲 | 是 |
| 11 | 东莞市人民医院 | 789.36 | 广东 | 东莞 | 三甲 | 是 |
| 12 | 徐州市中心医院 | 780.12 | 江苏 | 徐州 | 三甲 | 是 |
| 13 | 济宁医学院附属医院 | 773.51 | 山东 | 济宁 | 三甲/JCI/HIMSS6 | 是 |
| 14 | 温州医科大学附属第二医院 | 759.76 | 浙江 | 温州 | 三甲 | 是 |
| 15 | 遵义医学院附属医院 | 754.23 | 贵州 | 遵义 | 三甲 | 是 |
| 16 | 沧州市中心医院 | 749.65 | 河北 | 沧州 | 三甲/HIC |
是 |
| 17 | 无锡市人民医院 | 747.48 | 江苏 | 无锡 | 三甲 | 是 |
| 18 | 中山市人民医院 | 745.77 | 广东 | 中山 | 三甲 | 是 |
| 19 | 常州市第一人民医院 | 743.61 | 江苏 | 常州 | 三甲 | 是 |
| 20 | 梅州市人民医院 | 739.26 | 广东 | 梅州 | 三甲 | 是 |
| 21 | 惠州市中心人民医院 | 736.26 | 广东 | 惠州 | 三甲 | 是 |
| 22 | 佛山市中医院 | 732.54 | 广东 | 佛山 | 三甲 | 是 |
| 23 | 新乡医学院第一附属医院 | 730.54 | 河南 | 新乡 | 三甲 | 是 |
| 24 | 西南医科大学附属医院 | 727.25 | 四川 | 泸州 | 三甲 | 是 |
| 25 | 南通大学附属医院 | 716.44 | 江苏 | 南通 | 三甲 | 是 |
| 26 | 江苏省苏北人民医院 | 708.07 | 江苏 | 扬州 | 三甲 | 是 |
| 27 | 郴州市第一人民医院 | 702.24 | 湖南 | 郴州 | 三甲 | 是 |
| 28 | 浙江省台州医院 | 696.27 | 浙江 | 台州 | 三甲/HIMSS6 | 是 |
| 29 | 潍坊市人民医院 | 691.79 | 山东 | 潍坊 | 三甲/星级医院 |
是 |
| 30 | 粤北人民医院 | 689.79 | 广东 | 韶关 | 三甲 | 是 |
| 31 | 宜昌市中心人民医院 | 687.79 | 湖北 | 宜昌 | 三甲 | 是 |
| 32 | 苏州市立医院 | 684.58 | 江苏 | 苏州 | 三甲 | 是 |
| 33 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 682.10 | 安徽 | 蚌埠 | 三甲 | 是 |
| 34 | 襄阳市中心医院 | 678.61 | 湖北 | 襄阳 | 三甲 | 是 |
| 35 | 金华市中心医院 | 676.34 | 浙江 | 金华 | 三甲 | 是 |
| 36 | 广东医科大学附属医院 | 672.65 | 广东 | 湛江 | 三甲 | 是 |
| 37 | 泉州市第一医院 | 671.49 | 福建 | 泉州 | 三甲/星级医院 |
是 |
| 38 | 江门市中心医院 | 663.83 | 广东 | 江门 | 三甲 | 是 |
| 39 | 绵阳市中心医院 | 662.83 | 四川 | 绵阳 | 三甲 | 是 |
| 40 | 淮安市第一人民医院 | 659.08 | 江苏 | 淮安 | 三甲/HIMSS6 | 是 |
| 41 | 常州市第二人民医院 | 655.08 | 江苏 | 常州 | 三甲 | 是 |
| 42 | 大庆油田总医院 | 653.18 | 黑龙江 | 大庆 | 三甲 | 是 |
| 43 | 十堰市人民医院 | 649.18 | 湖北 | 十堰 | 三甲 | 是 |
| 44 | 泰州市人民医院 | 645.32 | 江苏 | 泰州 | 三甲 | 是 |
| 45 | 柳州市人民医院 | 641.03 | 广西 | 柳州 | 三甲 | 是 |
| 46 | 川北医学院附属医院 | 637.84 | 四川 | 南充 | 三甲 | 是 |
| 47 | 柳州市工人医院 | 635.63 | 广西 | 柳州 | 三甲 | 是 |
| 48 | 齐齐哈尔市第一医院 | 633.83 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 三甲 | 是 |
| 49 | 苏州大学附属第二医院 | 630.50 | 江苏 | 苏州 | 三甲 | 是 |
| 50 | 河南科技大学第一附属医院 | 626.21 | 河南 | 洛阳 | 三甲 | 是 |
| 51 | 泰安市中心医院 | 622.80 | 山东 | 泰安 | 三甲 | 是 |
| 52 | 连云港市第一人民医院 | 621.20 | 江苏 | 连云港 | 三甲 | 是 |
| 53 | 清远市人民医院 | 614.86 | 广东 | 清远 | 三甲 | 是 |
| 54 | 南阳市中心医院 | 608.94 | 河南 | 南阳 | 三甲 | 是 |
| 55 | 新乡市中心医院 | 607.06 | 河南 | 新乡 | 三甲 | 是 |
| 56 | 邯郸市中心医院 | 605.32 | 河北 | 邯郸 | 三甲 | 是 |
| 57 | 滨州医学院附属医院 | 601.77 | 山东 | 滨州 | 三甲/HIMSS6 | 是 |
| 58 | 皖南医学院弋矶山医院 | 595.64 | 安徽 | 芜湖 | 三甲 | 是 |
| 59 | 南华大学附属第一医院 | 594.08 | 湖南 | 衡阳 | 三甲 | 是 |
| 60 | 遂宁市中心医院 | 592.03 | 四川 | 遂宁 | 三甲/星级医院 |
是 |
| 61 | 常德市第一人民医院 | 586.87 | 湖南 | 常德 | 三甲/星级医院 | 是 |
| 62 | 福建医科大学附属第二医院 | 585.30 | 福建 | 泉州 | 三甲 | 是 |
| 63 | 盐城市第一人民医院 | 579.20 | 江苏 | 盐城 | 三甲 | 是 |
| 64 | 湛江中心人民医院 | 574.92 | 广东 | 湛江 | 三甲 | 是 |
| 65 | 无锡市第二人民医院 | 568.49 | 江苏 | 无锡 | 三甲/JCI/HIMSS6 | 是 |
| 66 | 绍兴市人民医院 | 557.34 | 浙江 | 绍兴 | 三甲 | 是 |
| 67 | 江苏大学附属医院 | 555.36 | 江苏 | 镇江 | 三甲 | 是 |
| 68 | 汕头市中心医院 | 552.02 | 广东 | 汕头 | 三甲 | 是 |
| 69 | 德阳市人民医院 | 541.62 | 四川 | 德阳 | 三甲/星级医院 | 是 |
| 70 | 株洲市中心医院 | 530.18 | 湖南 | 株洲 | 三甲 | 是 |
| 71 | 唐山工人医院 | 528.03 | 河北 | 唐山 | 三甲 | 是 |
| 72 | 丽水市中心医院 | 525.98 | 浙江 | 丽水 | 三甲 | 是 |
| 73 | 荆州市中心医院 | 523.58 | 湖北 | 荆州 | 三甲 | 是 |
| 74 | 承德医学院附属医院 | 520.90 | 河北 | 承德 | 三甲 | 是 |
| 75 | 邵阳市中心医院 | 517.57 | 湖南 | 邵阳 | 三甲 | 是 |
| 76 | 湖州市中心医院 | 515.15 | 浙江 | 湖州 | 三甲 | 是 |
| 77 | 曲靖市第一人民医院 | 513.40 | 云南 | 曲靖 | 三甲 | 是 |
| 78 | 商丘市第一人民医院 | 502.63 | 河南 | 商丘 | 三甲 | 是 |
| 79 | 荆州市第一人民医院 | 491.64 | 湖北 | 荆州 | 三甲 | 是 |
| 80 | 漳州市医院 | 488.01 | 福建 | 漳州 | 三甲 | 是 |
