一 城乡发展一体化实现程度与进展
1.城乡发展一体化总水平实现程度高于全国平均水平,生态环境一体化相对落后
2015年,广东城乡发展一体化总水平实现程度为63.63%,高于全国平均水平6.58个百分点,但低于东部地区平均水平。
4个一体化中,经济发展一体化、社会发展一体化和生活环境一体化实现程度均高于全国平均水平,但低于东部地区平均水平;生态环境一体化实现程度低于全国和东部地区平均水平。
12个二级指标实现程度差距较大。其中,经济发展、文化均衡发展和污染物排放3个指标已提前实现目标;但卫生均衡发展和水资源利用的实现程度尚未达到2007年全国平均水平,产业协调与实现目标差距巨大,这些是制约广东城乡发展一体化水平提高的主要因素(见表25-1)。
2.城乡发展一体化水平继续全面提升
2015年,广东城乡发展一体化总水平和4个一体化实现程度全面提高,延续了逐年全面提升的态势;12个二级指标实现程度也均不同程度提高(见表25-2)。
表25-1 广东城乡发展一体化实现程度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:% | ||||||||
项目 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2015年全国 | 2015年东部 |
总指数 | 37.39 | 44.77 | 48.97 | 51.15 | 59.43 | 63.63 | 57.05 | 77.99 |
经济发展一体化 | 39.14 | 45.08 | 48.20 | 52.34 | 56.75 | 58.97 | 51.56 | 63.96 |
经济发展 | 77.48 | 82.95 | 87.62 | 93.12 | 98.31 | 100 | 62.96 | 88.16 |
产业协调 | -6.79 | -0.77 | 0.88 | 2.61 | 4.84 | 7.22 | 43.38 | 39.70 |
要素配置 | 46.72 | 53.06 | 56.09 | 61.29 | 67.10 | 69.69 | 48.32 | 64.00 |
社会发展一体化 | 44.71 | 51.43 | 54.11 | 46.00 | 55.92 | 62.54 | 49.10 | 74.67 |
教育均衡发展 | 47.80 | 60.49 | 64.06 | 59.38 | 59.90 | 77.26 | 34.57 | 69.80 |
卫生均衡发展 | -10.38 | -13.34 | -14.43 | -47.56 | -13.64 | -5.59 | 27.49 | 63.59 |
文化均衡发展 | 80.66 | 84.85 | 89.04 | 94.62 | 100 | 100 | 66.82 | 85.52 |
社会保障均衡发展 | 60.75 | 73.71 | 77.80 | 77.56 | 77.43 | 78.51 | 67.51 | 79.78 |
生活水平一体化 | 39.87 | 50.12 | 53.68 | 59.16 | 73.78 | 75.39 | 62.10 | 88.10 |
收入消费水平 | 11.38 | 32.33 | 37.57 | 44.03 | 71.69 | 73.72 | 72.13 | 86.86 |
居住卫生条件 | 68.36 | 67.92 | 69.79 | 74.29 | 75.87 | 77.05 | 52.08 | 89.34 |
生态环境一体化 | 25.84 | 32.46 | 39.90 | 47.09 | 51.26 | 57.63 | 65.45 | 85.24 |
水资源利用 | -33.33 | -26.50 | -19.66 | -14.53 | -6.84 | -1.71 | 45.30 | 79.23 |
污染物排放 | 83.80 | 89.92 | 93.47 | 96.56 | 99.11 | 100 | 88.23 | 94.04 |
环境卫生治理 | 27.05 | 33.96 | 45.90 | 59.23 | 61.52 | 74.60 | 62.83 | 82.44 |
表25-1 广东城乡发展一体化实现程度
表25-2 广东城乡发展一体化实现进展(环比提高) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:百分点 | ||||||||
项目 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2010~2015年年均提高 | ||
广东 | 全国 | 东部 | ||||||
总指数 | 7.38 | 4.20 | 2.18 | 8.28 | 4.20 | 5.25 | 6.77 | 3.73 |
经济发展一体化 | 5.94 | 3.12 | 4.14 | 4.41 | 2.22 | 3.97 | 6.33 | 2.71 |
经济发展 | 5.47 | 4.67 | 5.50 | 5.19 | 1.69 | 4.50 | 7.81 | 4.29 |
产业协调 | 6.02 | 1.65 | 1.73 | 2.23 | 2.38 | 2.80 | 6.13 | 0.82 |
要素配置 | 6.34 | 3.03 | 5.20 | 5.81 | 2.59 | 4.59 | 5.04 | 3.04 |
社会发展一体化 | 6.72 | 2.68 | -8.11 | 9.92 | 6.62 | 3.57 | 5.46 | 3.62 |
教育均衡发展 | 12.69 | 3.57 | -4.68 | 0.52 | 17.36 | 5.89 | 3.24 | 4.00 |
卫生均衡发展 | -2.96 | -1.09 | -33.13 | 33.92 | 8.05 | 0.96 | 5.21 | 1.16 |
文化均衡发展 | 4.19 | 4.19 | 5.58 | 5.38 | 0 | 3.87 | 6.29 | 3.62 |
社会保障均衡发展 | 12.96 | 4.09 | -0.24 | -0.13 | 1.08 | 3.55 | 7.10 | 5.69 |
生活水平一体化 | 10.25 | 3.56 | 5.48 | 14.62 | 1.61 | 7.10 | 7.79 | 4.55 |
收入消费水平 | 20.95 | 5.24 | 6.46 | 27.66 | 2.03 | 12.47 | 10.14 | 6.69 |
居住卫生条件 | -0.44 | 1.87 | 4.50 | 1.58 | 1.18 | 1.74 | 5.44 | 2.41 |
生态环境一体化 | 6.62 | 7.44 | 7.19 | 4.17 | 6.37 | 6.36 | 7.52 | 4.05 |
水资源利用 | 6.83 | 6.84 | 5.13 | 7.69 | 5.13 | 6.32 | 6.15 | 2.39 |
污染物排放 | 6.12 | 3.55 | 3.09 | 2.55 | 0.89 | 3.24 | 8.16 | 3.48 |
环境卫生治理 | 6.91 | 11.94 | 13.33 | 2.29 | 13.08 | 9.51 | 8.24 | 6.27 |
表25-2 广东城乡发展一体化实现进展(环比提高)
3.城乡发展一体化进程大幅减缓
2015年,广东城乡发展一体化总水平实现程度比上年提高4.20个百分点,高于东部地区平均进展,但低于全国平均进展。同时,进展比上年大幅下降4.08个百分点。除生态环境一体化进展快于上年,其他3个一体化进展均比上年有较大幅度下降(见表25-2)。
4.2010~2015年城乡发展一体化进展不均衡,进展较为缓慢
2010~2015年,广东城乡发展一体化总水平