您好,欢迎来到皮书数据库 登录  注册

数读湾区

2018年中国制药、生物科技与生命科学香港股市价值评估综合排名结果

所属图书:中国上市公司发展报告(2018)

出版时间:2018年08月

香港中资股:按GICS行业划分标准

(一)半导体产品与设备

排名 代码 公司名称 总得分 财务状况 估值与成长性 创值能力 公司治理 创新与研发
1 0968.HK 信义光能 5.93 5.09 5.69 7.35 5.23 4.72
2 1347.HK 华虹半导体 5.44 5.97 5.18 5.38 5.05 6.92
3 3355.HK 先进半导体 5.39 6.13 5.12 4.92 5.36 7.43
4 0566.HK 汉能薄膜发电 5.38 5.24 4.66 5.92 6 5.29
5 1385.HK 上海复旦 5.37 5.57 5.07 5.38 5.54 6.37
6 0981.HK 中芯国际 5.33 5.51 5.19 5.09 5.72 5.5
7 0710.HK 京东方精电 5.13 6.53 4.96 4.49 3.99 8.1
8 1799.HK 新特能源 5.03 4.72 5.59 5 4.55 4.03
9 3800.HK 保利协鑫能源 5.01 4.88 5.28 4.66 5.44 4.02
10 8301.HK 明华科技 4.95 4.3 4.88 5.31 5.63 3.73
11 0085.HK 中电华大科技 4.93 4.75 5.04 5 4.91 4.58
12 0757.HK 阳光能源 4.58 4.52 4.8 4.63 4.19 3.8
13 2468.HK 创益太阳能 4.55 4.12 4.63 5.11 4.12 3.71
14 1305.HK 伟志控股 4.53 4.56 5.08 3.91 4.59 4.35
15 1187.HK 汉唐国际控股 4.3 3.2 4.81 4.94 4.17 3.23
16 1165.HK 顺风清洁能源 3.96 4.92 4.6 1.84 4.95 3.84
|Excel下载

中国上市公司发展报告(2018)

(二)电信业务

排名 代码 公司名称 总得分 财务状况 估值与成长性 创值能力 公司治理 创新与研发
1 0941.HK 中国移动 6.05 5.68 5.52 7.47 5 4.28
2 8167.HK 中国新电信 5.24 5.6 5.15 4.87 5.42 5.76
3 0439.HK 光启科学 5.21 6.16 3.75 5.58 5.48 7.43
4 1045.HK 亚太卫星 5.01 5.72 5.44 3.69 5.37 5.98
5 0552.HK 中国通信服务 4.99 4.79 5.16 4.85 5.32 4.51
6 3969.HK 中国通号 4.96 4.37 5.19 5.3 4.95 4.5
7 1883.HK 中信国际电讯 4.84 4.7 5.38 4.35 5.03 4.85
8 0728.HK 中国电信 4.78 4.62 5.33 4.24 5.11 3.74
9 3773.HK 年年卡 4.77 4.62 5.03 4.95 4.22 4.63
10 1135.HK ASIA SATELLITE 4.68 4.72 5.35 4.26 4.09 4.76
11 6168.HK 中国优通 4.59 3.89 4.52 5.58 4.18 4.74
12 0762.HK 中国联通 4.34 4.48 4.43 3.67 5.22 3.7
|Excel下载

中国上市公司发展报告(2018)

(三)公用事业

排名 代码 公司名称 总得分 财务状况 估值与成长性 创值能力 公司治理 创新与研发
1 0270.HK 粤海投资 6.19 7.1 4.92 6.89 5.51 8.07
2 1430.HK 苏创燃气 5.8 6.89 4.8 5.99 5.27 7.73
3 8196.HK 建禹集团 5.53 6.14 4.8 6.06 4.74 6.82
4 1659.HK 海天能源 5.5 6.09 4.45 6.21 4.98 8.05
5 1193.HK 华润燃气 5.48 5.03 4.93 6.78 4.87 4.38
6 2688.HK 新奥能源 5.48 4.98 4.91 6.51 5.53 4.26
7 1250.HK 北控清洁能源集团 5.44 5.23 5.13 6.07 5.21 6.31
8 0392.HK 北京控股 5.38 5.33 5.47 5.08 5.94 4.96
9 1065.HK 天津创业环保股份 5.37 5.55 5.15 5.54 5.12 5.85
10 1363.HK 中滔环保 5.33 5.35 4.81 6.06 4.87 5.26
11 1811.HK 中广核新能源 5.29 4.9 5.07 6.16 4.74 5.91
12 1265.HK 天津津燃公用 5.28 6.15 5.06 5.03 4.46 7.73
13 1395.HK 强泰环保 5.26 5.9 4.95 5.03 5.08 6.96
14 1635.HK 大众公用 5.26 4.98 5.43 5.41 5.18 4.47
15 8117.HK 中国基础能源 5.25 5.21 4.81 5.94 4.86 5.11
16 1600.HK 天伦燃气 5.2 4.89 4.85 5.94 5.04 4.8
17 0371.HK 北控水务集团 5.15 4.47 5.04 5.93 5.16 4.45
18 0603.HK 中油燃气 5.12 5.36 4.82 4.99 5.53 5.28
19 0527.HK 瑞风新能源 5.11 4.88 5.1 5.58 4.67 5.61
20 0855.HK 中国水务 5.08 5.09 5.04 5.43 4.43 5.3
21 2886.HK 滨海投资 5.06 4.77 4.98 5.63 4.67 4.9
22 0958.HK 华能新能源 5.02 4.31 5.18 5.6 4.99 3.52
23 6136.HK 康达环保 5.02 4.57 5.34 5.12 5.05 4.81
24 0611.HK 中国核能科技 4.99 4.19 5.14 5.9 4.44 4.7
25 0579.HK 京能清洁能源 4.92 4.61 5.23 5.07 4.63 3.76
26 0182.HK 协合新能源 4.91 4.84 5.33 4.47 5.11 4.81
27 8111.HK 中科光电 4.9 5.04 3.63 5.85 5.24 5.72
28 0646.HK 中国环保科技 4.86 3.71 4.54 6.11 5.3 4.32
29 0735.HK 中国电力清洁能源 4.85 4.73 5.23 4.38 5.22 4.6
30 0090.HK 琥珀能源 4.84 4.53 5.03 5.34 4.09 3.72
31 0967.HK 桑德国际 4.78 4.3 5.04 5.43 3.91 4.39
32 0916.HK 龙源电力 4.77 4.49 5.23 4.47 5.05 3.41
33 6839.HK 云南水务 4.74 4.58 5.2 4.38 4.87 4.86
34 0295.HK 江山控股 4.69 4.6 4.72 4.75 4.69 4.63
35 0836.HK 华润电力 4.66 4.77 5.24 3.93 4.78 3.79
36 0816.HK 华电福新 4.6 4.27 5.2 4.19 4.86 3.65
37 1816.HK 中广核电力 4.53 4.79 5.19 3.34 5.1 4.35
38 2380.HK 中国电力 4.48 4.54 5.24 3.14 5.52 3.51
39 1798.HK 大唐新能源 4.33 4.16 5.07 3.61 4.61 3.42
40 0902.HK 华能国际电力股份 4.13 4.4 5.07 2.34 5.29 3.4
41 0991.HK 大唐发电 3.99 4.28 5.07 2.03 5.16 3.55
42 1071.HK 华电国际电力股份 3.9 4.37 5.16 1.74 4.76 3.51
|Excel下载

中国上市公司发展报告(2018)

(四)技术硬件与设备

排名 代码 公司名称 总得分 财务状况 估值与成长性 创值能力 公司治理 创新与研发
1 2382.HK 舜宇光学科技 6.09 5.15 5.39 7.71 6.09 4.83
2 0763.HK 中兴通讯 6.05 4.99 5.41 7.61 6.34 4.67
3 0285.HK 比亚迪电子 5.72 5.03 5.22 7.09 5.36 4.76
4 6869.HK 长飞光纤光缆 5.53 5.2 5.37 5.95 5.63 4.97
5 0992.HK 联想集团 5.34 4.9 5.21 5.67 5.82 4.57
6 0877.HK 昂纳科技集团 5.27 5.01 5.25 5.26 5.88 4.79
7 2028.HK 映美控股 5.25 5.32 5.07 5.01 5.94 5.14
8 0327.HK 百富环球 5.22 5.4 5.27 4.85 5.5 5.44
9 1617.HK 南方通信 5.21 5.16 5.21 5.45 4.84 4.86
10 0698.HK 通达集团 5.2 5.04 5.34 5.48 4.69 4.76
11 1979.HK 天宝集团 5.19 5.01 5.27 5.29 5.22 4.69
12 1282.HK 中国金洋 5.18 5.61 4.38 5.38 5.52 6.66
13 0903.HK 冠捷科技 5.18 5.1 5.26 4.98 5.57 4.62
14 1639.HK 安捷利实业 5.17 5.03 5.08 5.3 5.34 4.7
15 3393.HK 威胜集团 5.15 5.17 5.21 4.67 5.91 4.87
16 2342.HK 京信通信 5.12 5.05 5.16 4.58 6.3 4.76
17 0334.HK 华显光电 5.1 4.9 5.12 5.32 5.01 4.64
18 1300.HK 俊知集团 5.09 5.28 5.29 4.4 5.67 4.92
19 0438.HK 彩虹新能源 5.08 4.87 5.18 5.36 4.75 4.53
20 1206.HK 同方泰德 5.05 5.02 5.22 4.61 5.62 4.82
21 2310.HK 申基国际 5.03 4.61 5.11 5.43 4.95 4.55
22 0633.HK 中国全通 5.03 5.04 5.16 4.84 5.12 4.82
23 8171.HK 中国趋势 5.02 5.75 3.95 5.27 5.22 7.27
24 0553.HK 南京熊猫电子股份 5.02 5.04 5.23 4.78 5.05 4.92
25 8227.HK 西安海天天 5 4.79 4.7 5.44 5.16 4.53
26 0445.HK 中集天达 4.99 5.07 5.05 4.89 4.94 4.88
27 8147.HK 汇思太平洋 4.98 4.3 5.47 5.43 4.48 4.37
28 8205.HK 交大慧谷 4.97 4.97 4.71 5.21 5 5.04
29 0117.HK 天利控股集团 4.97 4.73 5.36 4.77 5.05 4.74
30 8016.HK 长虹佳华 4.95 4.88 5.28 4.58 5.14 4.61
31 1155.HK 星辰通信 4.93 5.14 5.26 4.75 4.22 4.89
32 0110.HK 中国长远 4.93 4.69 5.19 5.4 3.92 4.41
33 1108.HK 洛阳玻璃股份 4.92 4.83 4.65 5.25 4.96 4.55
34 3919.HK 金力集团 4.91 4.94 5.12 4.65 4.97 4.61
35 0591.HK 中国高精密 4.9 5.73 5.21 4.15 4.11 7.73
36 0861.HK 神州控股 4.88 4.83 5.65 3.73 5.72 4.65
37 1202.HK 成都普天电缆股份 4.86 5.23 5.49 3.94 4.72 5.28
38 0465.HK 富通科技 4.86 4.91 5.6 4.01 4.99 4.7
39 2308.HK 研祥智能 4.84 5.21 5.36 4.4 3.95 4.57
40 1480.HK 恩达集团控股 4.82 4.99 5.19 4.58 4.21 4.67
41 8249.HK 瑞远智控 4.81 4.43 4.75 5.67 3.99 4.44
42 2000.HK 晨讯科技 4.81 5 5.27 3.91 5.31 4.72
43 0515.HK 达进东方照明 4.81 4.82 5.1 4.7 4.41 4.6
44 0732.HK 信利国际 4.81 4.96 4.95 4.39 5.05 4.7
45 8236.HK 宝德科技集团 4.76 4.89 5.1 4.11 5.13 4.63
46 0894.HK 万裕科技 4.74 5.21 5.13 3.79 4.95 4.67
47 2336.HK 海亮国际 4.7 4.55 4.68 4.97 4.52 5.2
48 3335.HK DBA电讯 4.7 4.89 4.74 4.75 4.16 4.8
49 8050.HK 量子思维 4.68 5.07 3.66 5.43 4.41 4.71
50 0031.HK 航天控股 4.66 4.87 5.31 3.6 5.08 4.75
51 3777.HK 中国光纤 4.66 5.16 4.2 4.75 4.37 4.67
52 8266.HK 卓信国际控股 4.65 4.72 4.87 4.75 3.84 4.55
53 2369.HK 酷派集团 4.57 4.68 4.51 4.75 4.12 4.62
54 8286.HK 长城微光 4.52 4.97 3.9 4.75 4.38 4.47
55 1613.HK 协同通信 4.46 4.82 3.99 4.75 4.07 4.57
56 0161.HK 中航国际控股 4.3 4.9 5 2.47 5.39 4.7
57 6133.HK 维太移动 4.26 4.86 4.13 3.74 4.36 4.96
|Excel下载

中国上市公司发展报告(2018)

(五)家庭与个人用品

排名 代码 公司名称 总得分 财务状况 估值与成长性 创值能力 公司治理 创新与研发
1 1044.HK 恒安国际 5.87 4.75 5.31 7.58 5.81 4.23
2 3332.HK 中生联合 5.48 6.27 5.64 4.82 4.9 8.22
3 2023.HK 中国绿岛科技 5.09 4.94 5.53 4.93 4.81 4.94
4 3828.HK 明辉国际 5.05 5.03 5.12 4.78 5.48 4.43
5 8281.HK 中国金典集团 4.79 4.65 5.03 4.84 4.47 3.93
6 0274.HK 中富资源 4.68 4.13 4.73 4.81 5.45 3.87
7 1259.HK 中国儿童护理 4.53 4.9 5.16 3.19 5.17 5.59
8 0399.HK 领航医药生物科技 4.51 5.29 3.72 4.78 3.99 4.51
|Excel下载

中国上市公司发展报告(2018)

(六)零售业

排名 代码 公司名称 总得分 财务状况 估值与成长性 创值能力 公司治理 创新与研发
1 0881.HK 中升控股 5.91 4.88 5.29 7.66 5.71 3.99
2 3709.HK 珂莱蒂尔 5.56 6.03 4.98 5.77 5.38 6.81
3 3836.HK 和谐汽车 5.39 5.07 5.02 6.21 5.13 4.76
4 6116.HK 拉夏贝尔 5.27 5.3 4.98 5.43 5.48 4.51
5 1528.HK 红星美凯龙 5.24 5.09 5.42 5.37 4.94 4.11
6 1293.HK 广汇宝信 5.22 4.85 5.01 5.87 5.12 4.46
7 1268.HK 美东汽车 5.21 5 5.09 5.7 4.88 4.17
8 0811.HK 新华文轩 5.2 4.75 5.42 5.71 4.68 4.5
9 8265.HK 中国之信集团 5.2 5.4 4.75 5.64 4.83 7.21
10 0885.HK 仁天科技控股 5.17 5.35 5.65 4.8 4.58 6.33
11 1728.HK 正通汽车 5.03 4.68 4.97 5.31 5.31 3.98
12 0312.HK 岁宝百货 5.01 5.21 5.16 4.78 4.75 4.78
13 1353.HK 诺奇 4.96 5.43 4.35 5.53 4.1 5.68
14 0886.HK 银基集团 4.9 4.95 5.08 4.86 4.56 4.73
15 1495.HK 集一家居 4.9 4.98 5.08 4.73 4.75 5.74
16 1698.HK 博士蛙国际 4.89 3.16 5.96 5.69 4.6 3.1
17 1828.HK 大昌行集团 4.86 4.93 5.15 4.19 5.51 4.49
18 0238.HK 长兴国际 4.85 5.51 5.02 4.2 4.45 6.52
19 8116.HK 中国幸福投资 4.84 5.2 4.37 4.49 5.74 6.33
20 2213.HK 益华控股 4.8 4.4 4.73 5.4 4.53 3.58
21 6188.HK 迪信通 4.76 4.8 4.98 4.27 5.23 4.55
22 3389.HK 亨得利 4.75 6.27 4.8 2.9 5.3 8.32
23 8126.HK G.A.控股 4.73 5.19 4.94 3.76 5.36 4.86
24 1365.HK 润东汽车 4.73 4.62 4.92 4.59 4.8 3.81
25 0162.HK 世纪金花 4.66 4.57 4.83 4.86 4.1 3.62
26 0493.HK 国美零售 4.36 5.06 4.88 2.84 5 4.14
|Excel下载

中国上市公司发展报告(2018)

(七)传媒

排名 代码 公司名称 总得分 财务状况 估值与成长性 创值能力 公司治理 创新与研发
1 1661.HK 智美体育 5.52 5.62 5.28 5.86 5.15 5.79
2 0623.HK 中视金桥 5.39 5.37 5.51 5.21 5.56 4.63
3 0800.HK A8新媒体 5.25 5.09 5.28 5.49 5.03 4.83
4 1831.HK 十方控股 5.24 4.74 5.26 5.65 5.39 4.68
5 8243.HK 大贺传媒 5.2 4.53 5.54 5.55 5.16 4.27
6 2008.HK 凤凰卫视 5.2 5.27 5.33 4.99 5.21 4.81
7 3636.HK 保利文化 5.18 5.26 5.28 5.13 4.94 4.46
8 0863.HK 品牌中国 5.13 4.98 4.58 6.18 4.42 4.78
9 8032.HK 非凡中国 5.09 5.12 5.3 5.2 4.4 4.74
10 8280.HK 中国数字视频 5.08 4.28 5.49 5.02 5.99 4.46
11 0072.HK 现代传播 5.05 5.05 5.15 4.94 5.06 4.52
12 2366.HK 星美文化旅游 5 4.57 4.83 5.47 5.3 4.27
13 8172.HK 拉近网娱 4.97 5.36 4.01 5.73 4.56 6.17
14 1000.HK 北青传媒 4.93 4.81 5.66 4.6 4.35 5.47
15 8271.HK 环球数码创意 4.91 5.14 5.17 4.84 4.06 5.06
16 0198.HK 星美控股 4.89 4.74 5.12 4.74 5.06 4.05
17 8368.HK 中国创意控股 4.89 4.57 3.83 6.13 5.17 4.65
18 8228.HK 国艺娱乐 4.87 4.17 5.02 5.73 4.24 3.83
19 8087.HK 中国三三传媒 4.81 4.9 5.33 4.33 4.55 5.12
20 1060.HK 阿里影业 4.77 5.45 5.6 3.29 4.73 5.63
21 0082.HK 第一视频 4.54 5.63 4.23 3.39 5.3 6.54
|Excel下载

中国上市公司发展报告(2018)

(八)耐用消费品与服装

排名 代码 公司名称 总得分 财务状况 估值与成长性 创值能力 公司治理 创新与研发
1 2313.HK 申洲国际 6.07 5.41 5.28 7.72 5.7 5.6
2 1169.HK 海尔电器 5.97 4.95 5.39 7.59 5.88 4.51
3 2020.HK 安踏体育 5.96 5.44 4.79 7.74 5.79 5.35
4 0921.HK 海信科龙 5.75 4.58 5.49 7.49 5.13 3.99
5 1234.HK 中国利郎 5.63 5.39 5.52 6.05 5.45 5.68
6 0256.HK 冠城钟表珠宝 5.61 4.98 5.17 6.77 5.45 4.36
7 1070.HK TCL多媒体 5.54 4.53 5.48 6.66 5.47 4.12
8 0837.HK 谭木匠 5.51 6.63 5.09 5.19 4.72 8.29
9 2678.HK 天虹纺织 5.46 4.68 5.58 6.46 4.79 4.1
10 1585.HK 雅迪控股 5.46 5.26 5.15 6.04 5.31 4.19
11 3306.HK 江南布衣 5.4 5.25 4.95 5.78 5.82 4.51
12 2331.HK 李宁 5.4 5.08 5.26 5.67 5.76 4.74
13 3818.HK 中国动向 5.34 5.59 5.15 5.21 5.47 6.2
14 2033.HK 时计宝 5.34 5.85 5.46 5.12 4.5 6.38
15 2200.HK 浩沙国际 5.34 5.26 5.4 5.35 5.32 5.26
16 3966.HK 中国宝丰国际 5.33 4.8 5.39 5.89 5.16 4.65
17 1478.HK 丘钛科技 5.33 4.84 4.86 6.26 5.35 4.26
18 3608.HK 永盛新材料 5.3 5.26 5.54 5.06 5.37 5.12
19 2030.HK 卡宾 5.28 4.96 5.42 5.26 5.64 4.58
20 1368.HK 特步国际 5.25 5.08 5.53 5.12 5.29 5.08
21 2298.HK 都市丽人 5.24 5.25 5.25 5.33 5.02 5.25
22 0601.HK 权智(国际) 5.21 4.86 5.56 5.22 5.16 4.71
23 1361.HK 361度 5.2 5.21 5.27 5.08 5.26 5.54
24 2222.HK 雷士照明 5.2 5.08 5.45 4.94 5.44 4.79
25 1249.HK 通力电子 5.19 4.54 5.17 5.56 5.77 4.17
26 8192.HK 环球能源资源 5.19 5.31 5.19 4.72 5.86 7.4
27 2111.HK 超盈国际控股 5.16 4.91 5.26 5.53 4.74 4.42
28 0311.HK 联泰控股 5.15 4.74 5.39 5.35 5.14 4.35
29 0643.HK 恒富控股 5.15 5.51 5.12 5.13 4.52 6.32
30 1822.HK 弘达金融控股 5.14 4.87 5.63 5.03 4.94 5.82
31 2014.HK 浩泽净水 5.13 4.89 5.16 5.16 5.5 4.13
32 2299.HK 百宏实业 5.13 4.83 5.06 5.4 5.3 4
33 1028.HK 千百度 5.12 5.06 5.12 4.93 5.62 4.71
34 1532.HK 中国派对文化 5.1 5.24 5.61 4.67 4.67 4.91
35 0114.HK HERALD HOLD 5.08 5.04 5.59 4.82 4.66 4.86
36 1388.HK 安莉芳控股 5.08 5.35 5.26 4.68 4.96 4.35
37 2358.HK 久融控股 5.04 4.92 5.2 5.12 4.78 4.81
38 0540.HK 迅捷环球控股 5.04 4.55 5.38 5.1 5.2 4.37
39 3778.HK 中国织材控股 5.03 4.64 5.33 5.05 5.15 3.71
40 3998.HK 波司登 5.01 5.07 5.43 4.82 4.43 4.7
41 2011.HK KEE 4.96 5.25 4.86 4.88 4.75 5.7
42 2223.HK 卡撒天娇 4.96 5.32 5.32 4.59 4.28 5.26
43 8211.HK 浙江永安 4.96 5.38 4.89 4.68 4.81 6.41
44 2228.HK 中国节能海东青 4.94 5.58 4.71 4.82 4.37 6.27
45 1237.HK 中科生物 4.93 4.99 5.43 4.4 4.87 4.52
46 1566.HK 华夏动漫 4.93 4.87 5.37 4.82 4.38 4.5
47 1418.HK 盛诺集团 4.91 4.74 5.43 4.63 4.79 4.25
48 1819.HK 富贵鸟 4.9 5.22 4.92 4.82 4.34 5.69
49 0844.HK 广泰国际控股 4.89 4.93 4.99 4.94 4.48 4.41
50 0370.HK 国华 4.89 5.04 5.12 4.42 5.04 6.13
51 1027.HK 中国集成控股 4.86 4.78 5.42 4.72 4.17 4.52
52 8093.HK 万星控股 4.86 5.67 3.53 5.34 4.92 7.18
53 1856.HK 依波路 4.85 4.99 5.13 4.62 4.5 4.68
54 0396.HK 兴利(香港)控股 4.85 4.68 4.86 4.8 5.28 4.1
55 0485.HK 中国华星 4.83 4.51 5.45 4.82 4.26 4.2
56 1616.HK 星宏传媒 4.83 4.71 5.14 4.43 5.24 4.17
57 3882.HK 天彩控股 4.82 4.89 4.73 4.33 5.84 4.81
58 1247.HK 米格国际控股 4.81 5.53 5.29 3.29 5.44 6.71
59 0420.HK 福田实业 4.8 4.86 5.45 3.68 5.63 4.5
60 0528.HK 金达控股 4.8 4.8 5.33 4.17 5.02 4.23
61 1678.HK 中创环球 4.8 6.1 5.12 3.09 4.95 8.16
62 0496.HK 卡森国际 4.79 5.07 5.38 3.74 5.19 4.04
63 0638.HK 建溢集团 4.79 4.49 5.33 4.82 4.25 4.05
64 3398.HK 华鼎控股 4.74 5.24 5.33 3.69 4.69 4.61
65 0873.HK 中国泰丰床品 4.74 4.59 5.04 4.82 4.31 4.94
66 0449.HK 志高控股 4.72 4.53 5.15 4.04 5.58 4
67 2668.HK 百德国际 4.69 4.66 4.57 4.82 4.75 4.59
68 2123.HK 金盾控股 4.69 4.59 4.85 4.82 4.31 4.94
69 0048.HK 中国汽车内饰 4.69 5.55 4.18 4.24 4.91 6.15
70 0264.HK 中玺国际 4.69 4.94 4.12 5.25 4.2 5.06
71 2698.HK 魏桥纺织 4.68 5.36 5.69 2.7 5.29 5.28
72 1058.HK 粤海制革 4.66 4.63 4.67 4.96 4.09 4.39
73 1223.HK 新沣集团 4.62 4.92 4.03 4.57 5.29 4.69
74 0209.HK 瀛晟科学 4.55 4.34 4.49 4.64 4.93 4.17
75 1386.HK 国投集团控股 4.55 4.4 4.82 4.82 3.74 3.93
76 1280.HK 汇银智慧社区 4.54 4.31 4.65 4.82 4.22 3.97
77 0707.HK 亚洲电视控股 4.46 4.46 4.03 4.7 4.82 4.22
78 1400.HK 宏太控股 4.45 4.22 4.89 4.36 4.18 4.24
79 1327.HK 时间由你 4.43 5.66 4.01 3.39 4.92 7.25
80 0526.HK 利时集团控股 4.39 4.54 3.68 4.82 4.67 4.19
81 3344.HK 共享集团 4.34 4.15 3.67 5.24 4.29 3.77
82 8026.HK 长达健康 4.34 4.55 3.9 4.82 3.82 4.31
83 1121.HK 宝峰时尚 4.3 4.46 4.09 3.99 5 3.92
84 0210.HK 达芙妮国际 4.25 5.1 5.14 1.83 5.61 4.52
85 0751.HK 创维数码 4.2 4.62 5.42 2.17 4.99 4.2
|Excel下载

中国上市公司发展报告(2018)

(九)能源

排名 代码 公司名称 总得分 财务状况 估值与成长性 创值能力 公司治理 创新与研发
1 1088.HK 中国神华 5.92 5.41 5.42 7.24 5.32 5.05
2 1573.HK 中国优质能源 5.41 5.31 4.89 5.68 6.09 4.7
3 0866.HK 中国秦发 5.41 4.55 5.17 6.56 5.29 3.97
4 0883.HK 中国海洋石油 5.38 5.29 5.18 5.34 6.04 5.54
5 0554.HK 汉思能源 5.31 4.95 5.65 5.73 4.48 4.95
6 3948.HK 伊泰煤炭 5.29 5.23 5.49 5.11 5.38 4.99
7 8246.HK 北方新能源 5.29 5.22 5.01 5.58 5.39 5.72
8 3337.HK 安东油田服务 5.27 5.32 5.36 4.94 5.68 4.81
9 2728.HK 裕华能源 5.25 4.88 5.28 5.63 5.16 4.63
10 0578.HK 融信资源 5.21 4.53 5.07 6.15 5.02 4.39
11 0681.HK 中民控股 5.17 5.37 5.24 5.15 4.63 5.29
12 0956.HK 新天绿色能源 5.16 5.02 5.41 4.89 5.47 4.6
13 0065.HK 弘海高新资源 5.14 4.73 5.18 5.53 5.07 4.54
14 0196.HK 宏华集团 5.12 5.26 5.17 4.88 5.25 4.82
15 1171.HK 兖州煤业股份 5.12 5.08 5.42 4.74 5.38 4.71
16 0135.HK 昆仑能源 5.12 5.36 4.8 5.07 5.37 4.78
17 0934.HK 中石化冠德 5.12 5.16 5.08 5.23 4.87 4.39
18 0850.HK 投融长富 5.11 5.27 5.39 5.15 4.17 5.59
19 0386.HK 中国石油化工股份 5.11 5.29 5.25 4.62 5.49 4.54
20 0332.HK 元亨燃气 5.11 4.77 5.74 5.15 4.4 4.53
21 1103.HK 大生农业金融 5.11 4.95 5.14 5.25 5.07 4.69
22 2883.HK 中海油田服务 5.1 5.25 5.14 4.9 5.11 5.08
23 0702.HK 中国油气控股 5.1 4.87 5.53 4.89 5.11 4.5
24 8250.HK 丝路能源 5.09 5.73 4.78 4.88 4.88 7.4
25 0852.HK 海峡石油化工 5.08 5.2 5.03 5.45 4.2 4.88
26 0933.HK 光汇石油 5.05 5.05 5.17 5.15 4.61 4.71
27 0346.HK 延长石油国际 5.04 5.09 5.21 5 4.65 4.84
28 1623.HK 海隆控股 5.03 5.31 5.09 4.63 5.17 4.93
29 3303.HK 巨涛海洋石油服务 5.02 5.17 4.59 5.37 4.87 4.9
30 2178.HK 百勤油服 4.99 5.24 4.74 4.69 5.63 4.86
31 1080.HK 胜利管道 4.99 4.99 5.05 5.06 4.76 4.63
32 1228.HK 奇峰国际 4.99 4.69 5.31 5.15 4.64 5.83
33 1251.HK 华油能源 4.97 5.03 4.92 5.03 4.83 4.82
34 2236.HK 惠生工程 4.96 4.93 4.59 5.54 4.6 4.64
35 0650.HK IDG能源 4.96 5.49 4.11 5.39 4.71 7.74
36 8066.HK 品创控股 4.95 4.95 5.17 4.68 5.04 5.31
37 0353.HK 能源国际投资 4.93 4.43 5.09 5.29 4.86 4.28
38 0307.HK 优派能源发展 4.91 4.69 5.18 5.15 4.35 5.83
39 0260.HK 幸福控股 4.89 4.92 4.98 4.68 5.08 4.62
40 1555.HK MI能源 4.89 4.87 4.08 5.7 4.9 5.37
41 0568.HK 山东墨龙 4.84 4.58 5.19 4.57 5.21 4.25
42 1938.HK 珠江钢管 4.83 4.99 4.77 5.06 4.18 4.28
43 1033.HK 中石化油服 4.74 4.72 4.65 4.75 4.91 4.28
44 1898.HK 中煤能源 4.66 4.98 4.96 3.85 5.05 4.47
45 8270.HK 中国煤层气 4.6 4.82 5.09 4.03 4.35 4.12
46 0835.HK 亚洲煤业 4.47 3.38 5.06 5.15 4.09 4.41
47 1393.HK 恒鼎实业 4.37 4.54 4.71 4.02 4.02 3.96
48 0857.HK 中国石油股份 4.36 5.25 4.82 2.52 5.36 4.58
|Excel下载

中国上市公司发展报告(2018)

(十)汽车与汽车零部件

排名 代码 公司名称 总得分 财务状况 估值与成长性 创值能力 公司治理 创新与研发
1 2238.HK 广汽集团 5.92 5.4 5.42 7.33 5.16 4.78
2 0175.HK 吉利汽车 5.84 5.04 5.03 7.64 5.5 4.66
3 0489.HK 东风集团股份 5.53 5.08 5.13 6.6 5.05 4.68
4 3606.HK 福耀玻璃 5.43 5.17 5.11 5.83 5.82 4.79
5 0868.HK 信义玻璃 5.39 5.21 5.15 5.76 5.48 4.69
6 0425.HK 敏实集团 5.34 5.26 5.24 5.51 5.32 4.85
7 0819.HK 天能动力 5.22 5.09 5.35 5.21 5.26 4.64
8 1211.HK 比亚迪股份 5.16 4.63 5.09 5.63 5.4 4.56
9 1114.HK BRILLIANCE CHI 5.15 4.96 4.6 6.01 4.93 4.54
10 0909.HK 中大国际 5.07 4.38 6.16 5.05 4.28 4.58
11 2333.HK 长城汽车 5.06 5.01 5.06 5.24 4.77 4.63
12 1316.HK 耐世特 5.04 5.14 4.81 5.13 5.1 4.8
13 1188.HK 正道集团 4.98 5.61 5.37 4.41 4.09 7.4
14 2339.HK 京西国际 4.95 5.22 5.18 3.96 5.93 4.71
15 0951.HK 超威动力 4.94 4.87 5.16 4.54 5.44 4.6
16 1039.HK 鑫网易商 4.88 4.71 4.8 4.88 5.4 5.69
17 2488.HK 元征科技 4.87 4.97 4.83 4.76 4.97 4.73
18 1122.HK 庆铃汽车股份 4.87 5.37 5.08 4.01 5.14 5.22
19 1057.HK 浙江世宝 4.86 5.15 5.13 4.4 4.62 4.91
20 3663.HK 协众国际控股 4.85 4.72 5.51 4.39 4.73 4.62
21 0651.HK 中海重工 4.68 3.83 5.03 5.34 4.34 4.44
22 6830.HK 华众车载 4.67 4.64 4.85 4.6 4.53 4.57
23 8273.HK 浙江展望 4.66 5.22 4.82 4.23 4.1 5.35
24 1958.HK 北京汽车 4.66 4.88 5.26 3.38 5.6 4.59
25 1241.HK 双桦控股 4.57 5.45 4.37 3.98 4.38 5.55
26 1899.HK 兴达国际 4.57 5.17 4.99 3.5 4.65 4.75
27 1269.HK 首控集团 4.55 4.71 4.19 4.57 4.9 4.68
