一 2019年顶级医院100强
顶级医院:全国最佳综合医院,含中医医院,不含专科医院和部队医院。2019年顶级医院100强见表1。
| 表1 2019年顶级医院100强 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 医院 | 得分 | 省(区、市) | 城市 | 级别 | 是否公立 |
| 1 | 北京协和医院 | 943.10 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
| 2 | 四川大学华西医院 | 937.19 | 四川 | 成都 | 三甲 | 是 |
| 3 | 复旦大学附属中山医院 | 927.53 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
| 4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 913.87 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
| 5 | 中山大学附属第一医院 | 899.61 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
| 6 | 复旦大学附属华山医院 | 880.81 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
| 7 | 北京大学第一医院 | 878.47 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
| 8 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 863.80 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 是 |
| 9 | 北京大学第三医院 | 859.58 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
| 10 | 北京大学人民医院 | 858.53 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
| 11 | 浙江大学附属第一医院 | 838.33 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 是 |
| 12 | 南方医科大学南方医院 | 831.00 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
| 13 | 中国医科大学附属第一医院 | 825.32 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 | 是 |
| 14 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 823.83 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 是 |
| 15 | 中南大学湘雅医院 | 819.55 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | 是 |
| 16 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 805.65 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
| 17 | 江苏省人民医院 | 801.54 | 江苏 | 南京 | 三甲 | 是 |
| 18 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 789.07 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 是 |
| 19 | 山东大学齐鲁医院 | 784.63 | 山东 | 济南 | 三甲 | 是 |
| 20 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 783.59 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
| 21 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 779.06 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
| 22 | 上海市第六人民医院 | 778.17 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
| 23 | 广东省人民医院 | 760.65 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
| 24 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 755.67 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
| 25 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 754.96 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
| 26 | 广州医科大学附属第一医院 | 749.97 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
| 27 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 742.29 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
| 28 | 山东省立医院 | 742.05 | 山东 | 济南 | 三甲 | 是 |
| 29 | 中山大学附属第三医院 | 733.39 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
| 30 | 中国医科大学附属盛京医院 | 728.28 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 | 是 |
| 31 | 苏州大学附属第一医院 | 727.54 | 江苏 | 苏州 | 三甲 | 是 |
| 32 | 天津医科大学总医院 | 719.91 | 天津 | 天津 | 三甲 | 是 |
| 33 | 武汉大学人民医院 | 709.54 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 是 |
| 34 | 郑州大学第一附属医院 | 707.70 | 河南 | 郑州 | 三甲 | 是 |
| 35 | 南京鼓楼医院 | 701.55 | 江苏 | 南京 | 三甲 | 是 |
| 36 | 首都医科大学宣武医院 | 700.48 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
| 37 | 吉林大学白求恩第一医院 | 689.03 | 吉林 | 长春 | 三甲 | 是 |
| 38 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 684.27 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
| 39 | 中日友好医院 | 679.02 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
| 40 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 678.46 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三甲 | 是 |
| 41 | 西安交通大学第一附属医院 | 674.64 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 是 |
| 42 | 重庆医科大学附属第一医院 | 672.67 | 重庆 | 重庆 | 三甲 | 是 |
| 43 | 上海市第一人民医院 | 670.62 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
| 44 | 东南大学附属中大医院 | 669.98 | 江苏 | 南京 | 三甲 | 是 |
| 45 | 安徽医科大学第一附属医院 | 665.60 | 安徽 | 合肥 | 三甲 | 是 |
| 46 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 664.33 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三甲 | 是 |
| 47 | 北京朝阳医院 | 662.62 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
| 48 | 北京医院 | 661.37 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
| 49 | 西安交通大学第二附属医院 | 659.15 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 是 |
| 50 | 青岛大学附属医院 | 659.08 | 山东 | 青岛 | 三甲 | 是 |
| 51 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 655.37 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
| 52 | 北京积水潭医院 | 655.34 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
| 53 | 武汉大学中南医院 | 644.98 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 是 |
| 54 | 新疆医科大学第一附属医院 | 644.44 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 三甲 | 是 |
| 55 | 福建医科大学附属协和医院 | 643.92 | 福建 | 福州 | 三甲 | 是 |
| 56 | 重庆医科大学附属第二医院 | 640.10 | 重庆 | 重庆 | 三甲 | 是 |
| 57 | 南方医科大学珠江医院 | 637.04 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
| 58 | 广东省中医院 | 633.37 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
| 59 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 632.64 | 安徽 | 合肥 | 三甲 | 是 |
| 60 | 河北医科大学第二医院 | 629.87 | 河北 | 石家庄 | 三甲 | 是 |
| 61 | 吉林大学第二医院 | 629.09 | 吉林 | 长春 | 三甲 | 是 |
| 62 | 徐州医科大学附属医院 | 628.55 | 江苏 | 徐州 | 三甲 | 是 |
| 63 | 四川省人民医院 | 627.58 | 四川 | 成都 | 三甲 | 是 |
| 64 | 天津医科大学第二医院 | 627.32 | 天津 | 天津 | 三甲 | 是 |
| 65 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 618.62 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 是 |
| 66 | 福建医科大学附属第一医院 | 616.82 | 福建 | 福州 | 三甲 | 是 |
| 67 | 温州医科大学附属第一医院 | 615.50 | 浙江 | 温州 | 三甲 | 是 |
| 68 | 中南大学湘雅三医院 | 611.77 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | 是 |
| 69 | 南昌大学第一附属医院 | 610.43 | 江西 | 南昌 | 三甲 | 是 |
| 70 | 江苏省中医院 | 606.62 | 江苏 | 南京 | 三甲 | 是 |
| 71 | 中国中医科学院西苑医院 | 606.47 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
| 72 | 河南省人民医院 | 604.32 | 河南 | 郑州 | 三甲 | 是 |
| 73 | 复旦大学附属华东医院 | 600.77 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
| 74 | 广州市第一人民医院 | 594.12 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
| 75 | 福建省立医院 | 583.86 | 福建 | 福州 | 三甲 | 是 |
| 76 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 583.50 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
| 77 | 广西医科大学第一附属医院 | 575.67 | 广西 | 南宁 | 三甲 | 是 |
| 78 | 浙江省人民医院 | 572.50 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 是 |
| 79 | 昆明医科大学第一附属医院 | 568.01 | 云南 | 昆明 | 三甲 | 是 |
| 80 | 中国中医科学院广安门医院 | 566.67 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
| 81 | 天津市第一中心医院 | 563.06 | 天津 | 天津 | 三甲 | 是 |
| 82 | 湖南省人民医院 | 559.01 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | 是 |
| 83 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 554.76 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 三甲 | 是 |
| 84 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 547.97 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
| 85 | 大连医科大学附属第一医院 | 544.46 | 辽宁 | 大连 | 三甲 | 是 |
| 86 | 广州中医药大学第一附属医院 | 536.23 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
| 87 | 北京中医药大学东直门医院 | 535.69 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
| 88 | 上海市东方医院 | 534.18 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
| 89 | 深圳市人民医院 | 533.18 | 广东 | 深圳 | 三甲 | 是 |
| 90 | 上海市第十人民医院 | 520.47 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
| 91 | 吉林大学中日联谊医院 | 517.84 | 吉林 | 长春 | 三甲 | 是 |
| 92 | 山西医科大学第一医院 | 514.36 | 山西 | 太原 | 三甲 | 是 |
| 93 | 厦门大学附属第一医院 | 514.20 | 福建 | 厦门 | 三甲 | 是 |
| 94 | 大连医科大学附属第二医院 | 492.20 | 辽宁 | 大连 | 三甲 | 是 |
| 95 | 兰州大学第二医院 | 482.66 | 甘肃 | 兰州 | 三甲 | 是 |
| 96 | 宁夏医科大学总医院 | 479.92 | 宁夏 | 银川 | 三甲 | 是 |
| 97 | 烟台毓璜顶医院 | 471.88 | 山东 | 烟台 | 三甲 | 是 |
| 98 | 广州医科大学附属第二医院 | 461.84 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
| 99 | 杭州市第一人民医院 | 461.01 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 是 |
| 100 | 河北医科大学第三医院 | 460.80 | 河北 | 石家庄 | 三甲 | 是 |
| 注:有一家医院存在虚记多记手术缝线等耗材费用、过度检查、过度医疗等严重违规使用医保基金行为,被湖南省医疗保障局处罚金共计3359.26万元。以上违规事件触碰了诚信服务的“一票否决四要素”原则(一年内无骗保、无虚假广告、无欺诈病人和无一级甲等医疗事故)。因此,艾力彼医院竞争力指数委员会在2019年度评价中暂停评价该医院一年。 | ||||||
Excel下载表1 2019年顶级医院100强
二 2019年省单医院100强
省单医院:潜在上榜顶级医院100强的位于省会(首府)城市、计划单列市和直辖市的综合医院,含医学院校附属综合医院,不含中医医院、专科医院和部队医院。2019年省单医院100强见表2。
| 表2 2019年省单医院100强 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 医院 | 得分 | 省(区、市) | 城市 | 级别 | 是否公立 |
| 1 | 贵州医科大学附属医院 | 928.76 | 贵州 | 贵阳 | 三甲 | 是 |
| 2 | 山东省千佛山医院 | 888.54 | 山东 | 济南 | 三甲 | 是 |
| 3 | 兰州大学第一医院 | 866.77 | 甘肃 | 兰州 | 三甲 | 是 |
| 4 | 陕西省人民医院 | 861.57 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 是 |
| 5 | 武汉市中心医院 | 818.61 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 是 |
| 6 | 南昌大学第二附属医院 | 803.05 | 江西 | 南昌 | 三甲 | 是 |
| 7 | 河北医科大学第四医院 | 778.57 | 河北 | 石家庄 | 三甲 | 是 |
| 8 | 山西医科大学第二医院 | 775.67 | 山西 | 太原 | 三甲 | 是 |
| 9 | 山东大学第二医院 | 772.28 | 山东 | 济南 | 三甲 | 是 |
| 10 | 北京清华长庚医院 | 750.33 | 北京 | 北京 | 三级 | 是 |
| 11 | 内蒙古医科大学附属医院 | 717.79 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 三甲 | 是 |
| 12 | 厦门大学附属中山医院 | 703.29 | 福建 | 厦门 | 三甲 | 是 |
| 13 | 郑州市中心医院 | 676.76 | 河南 | 郑州 | 三甲 | 是 |
| 14 | 重庆大学附属三峡医院 | 675.72 | 重庆 | 重庆 | 三甲 | 是 |
| 15 | 河北省人民医院 | 667.53 | 河北 | 石家庄 | 三甲 | 是 |
| 16 | 云南省第一人民医院 | 658.81 | 云南 | 昆明 | 三甲 | 是 |
| 17 | 南京市第一医院 | 644.02 | 江苏 | 南京 | 三甲 | 是 |
| 18 | 山西省人民医院 | 643.05 | 山西 | 太原 | 三甲 | 是 |
| 19 | 南京医科大学第二附属医院 | 642.43 | 江苏 | 南京 | 三甲 | 是 |
| 20 | 黑龙江省医院 | 628.42 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三甲 | 是 |
| 21 | 青海省人民医院 | 615.16 | 青海 | 西宁 | 三甲 | 是 |
| 22 | 贵州省人民医院 | 610.93 | 贵州 | 贵阳 | 三甲 | 是 |
| 23 | 广西壮族自治区人民医院 | 606.33 | 广西 | 南宁 | 三甲 | 是 |
| 24 | 成都市第三人民医院 | 605.32 | 四川 | 成都 | 三甲 | 是 |
| 25 | 上海市同济医院 | 599.17 | 上海 | 上海 | 三甲 | 是 |
| 26 | 青海大学附属医院 | 595.95 | 青海 | 西宁 | 三甲 | 是 |
| 27 | 内蒙古自治区人民医院 | 592.15 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 三甲 | 是 |
| 28 | 海南省人民医院 | 586.81 | 海南 | 海口 | 三甲 | 是 |
| 29 | 昆明医科大学第二附属医院 | 579.69 | 云南 | 昆明 | 三甲 | 是 |
| 30 | 宁夏回族自治区人民医院 | 577.29 | 宁夏 | 银川 | 三甲 | 是 |
| 31 | 吉林省人民医院 | 572.82 | 吉林 | 长春 | 三甲 | 是 |
| 32 | 天津市天津医院 | 563.22 | 天津 | 天津 | 三甲 | 是 |
| 33 | 甘肃省人民医院 | 561.97 | 甘肃 | 兰州 | 三甲 | 是 |
| 34 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 | 561.41 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三甲 | 是 |
| 35 | 合肥市第一人民医院 | 558.86 | 安徽 | 合肥 | 三甲 | 是 |
| 36 | 江西省人民医院 | 553.89 | 江西 | 南昌 | 三甲 | 是 |
| 37 | 济南市中心医院 | 552.96 | 山东 | 济南 | 三甲 | 是 |
| 38 | 暨南大学附属第一医院 | 548.92 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
| 39 | 郑州大学第二附属医院 | 536.46 | 河南 | 郑州 | 三甲 | 是 |
| 40 | 天津市人民医院 | 529.07 | 天津 | 天津 | 三甲 | 是 |
| 41 | 海南医学院第一附属医院 | 528.48 | 海南 | 海口 | 三甲 | 是 |
| 42 | 浙江医院 | 527.00 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 是 |
| 43 | 河北医科大学第一医院 | 522.21 | 河北 | 石家庄 | 三甲 | 是 |
| 44 | 重庆市人民医院 | 520.29 | 重庆 | 重庆 | 三甲 | 是 |
| 45 | 山西白求恩医院 | 519.75 | 山西 | 太原 | 三甲 | 是 |
| 46 | 长沙市中心医院 | 514.93 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | 是 |
| 47 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 511.70 | 北京 | 北京 | 三甲 | 是 |
| 48 | 石家庄市第一医院 | 509.14 | 河北 | 石家庄 | 三甲 | 是 |
| 49 | 深圳市第二人民医院 | 508.56 | 广东 | 深圳 | 三甲 | 是 |
| 50 | 云南省第二人民医院 | 508.43 | 云南 | 昆明 | 三甲 | 是 |
| 51 | 中山大学附属第六医院 | 506.25 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
| 52 | 辽宁省人民医院 | 504.07 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 | 是 |
| 53 | 海口市人民医院 | 502.94 | 海南 | 海口 | 三甲 | 是 |
| 54 | 北京华信医院(清华大学第一附属医院) | 497.71 | 北京 | 北京 | 三级 | 是 |
| 55 | 哈尔滨市第一医院 | 496.02 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三甲 | 是 |
| 56 | 北京大学深圳医院 | 495.13 | 广东 | 深圳 | 三甲 | 是 |
| 57 | 郑州人民医院 | 491.00 | 河南 | 郑州 | 三甲 | 是 |
| 58 | 中国医科大学附属第四医院 | 490.52 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 | 是 |
| 59 | 郑州市第一人民医院 | 488.37 | 河南 | 郑州 | 三甲 | 是 |
| 60 | 沈阳医学院附属中心医院 | 485.08 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 | 是 |
| 61 | 大连大学附属中山医院 | 484.22 | 辽宁 | 大连 | 三甲 | 是 |
| 62 | 成都市第二人民医院 | 483.82 | 四川 | 成都 | 三甲 | 是 |
| 63 | 上海市同仁医院 | 483.14 | 上海 | 上海 | 二甲 | 是 |
| 64 | 武汉市第三医院 | 481.12 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 是 |
| 65 | 西安市中心医院 | 481.05 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 是 |
| 66 | 成都市第五人民医院 | 479.87 | 四川 | 成都 | 三甲 | 是 |
| 67 | 大连市中心医院 | 478.69 | 辽宁 | 大连 | 三甲 | 是 |
| 68 | 青岛市市立医院 | 478.01 | 山东 | 青岛 | 三甲 | 是 |
| 69 | 昆明市第一人民医院 | 476.36 | 云南 | 昆明 | 三甲 | 是 |
| 70 | 福州市第一医院 | 475.19 | 福建 | 福州 | 三甲 | 是 |
| 71 | 北京大学首钢医院 | 474.63 | 北京 | 北京 | 三级 | 是 |
| 72 | 首都医科大学附属复兴医院 | 474.03 | 北京 | 北京 | 三级 | 是 |
| 73 | 天津市第三中心医院 | 471.65 | 天津 | 天津 | 三甲 | 是 |
| 74 | 安徽医科大学第二附属医院 | 469.84 | 安徽 | 合肥 | 三甲 | 是 |
| 75 | 广东省第二人民医院 | 469.83 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
| 76 | 中国科学院大学宁波华美医院 | 467.21 | 浙江 | 宁波 | 三甲 | 是 |
| 77 | 香港大学深圳医院 | 466.25 | 广东 | 深圳 | 三甲 | 是 |
| 78 | 海南医学院第二附属医院 | 465.75 | 海南 | 海口 | 三甲 | 是 |
| 79 | 安徽省第二人民医院 | 462.45 | 安徽 | 合肥 | 三甲 | 是 |
| 80 | 合肥市第二人民医院 | 462.24 | 安徽 | 合肥 | 三甲 | 是 |
| 81 | 杭州师范大学附属医院 | 461.85 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 是 |
| 82 | 南昌市第一医院 | 461.80 | 江西 | 南昌 | 三甲 | 是 |
| 83 | 南宁市第一人民医院 | 456.41 | 广西 | 南宁 | 三甲 | 是 |
| 84 | 广州医科大学附属第三医院 | 456.08 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
| 85 | 深圳市南山区人民医院 | 455.90 | 广东 | 深圳 | 三甲 | 是 |
| 86 | 西安市红会医院 | 455.11 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 是 |
| 87 | 宁波市第一医院 | 454.74 | 浙江 | 宁波 | 三甲 | 是 |
| 88 | 沈阳市第四人民医院 | 453.63 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 | 是 |
| 89 | 太原市中心医院 | 452.74 | 山西 | 太原 | 三甲 | 是 |
| 90 | 新疆医科大学第二附属医院 | 451.40 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 三甲 | 是 |
| 91 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 450.58 | 浙江 | 宁波 | 三甲 | 是 |
| 92 | 厦门医学院附属第二医院 | 447.26 | 福建 | 厦门 | 三甲 | 是 |
| 93 | 武汉市第四医院 | 446.90 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 是 |
| 94 | 南宁市第二人民医院 | 446.24 | 广西 | 南宁 | 三甲 | 是 |
| 95 | 厦门市第五医院 | 445.96 | 福建 | 厦门 | 三甲 | 是 |
| 96 | 长沙市第一医院 | 442.87 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | 是 |
| 97 | 成都市第六人民医院 | 442.85 | 四川 | 成都 | 三甲 | 是 |
| 98 | 贵阳市第一人民医院 | 441.35 | 贵州 | 贵阳 | 三甲 | 是 |
| 99 | 厦门市第三医院 | 441.03 | 福建 | 厦门 | 三乙 | 是 |
| 100 | 广州市番禺区中心医院 | 439.98 | 广东 | 广州 | 三甲 | 是 |
Excel下载表2 2019年省单医院100强
三 2019年地级城市医院500强
地级城市医院:位于地级城市的综合医院、中医医院、各级医学院附属综合医院和区级医院,不含专科医院和部队医院。地级城市包括地级市(不含省会或首府城市以及计划单列市)、自治州、自治盟、地区。2019年地级城市医院500强见表3、表4、表5。
| 表3 2019年地级城市医院100强 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 医院 | 得分 | 省(自治区) | 城市 |
级别 | 是否公立 |
| 1 | 苏州大学附属第一医院 | 912.19 | 江苏 | 苏州 | 三甲 | 是 |
| 2 | 徐州医科大学附属医院 | 878.41 | 江苏 | 徐州 | 三甲 | 是 |
| 3 | 温州医科大学附属第一医院 | 864.25 | 浙江 | 温州 | 三甲 | 是 |
| 4 | 烟台毓璜顶医院 | 830.93 | 山东 | 烟台 | 三甲 | 是 |
| 5 | 聊城市人民医院 | 824.87 | 山东 | 聊城 | 三甲 | 是 |
| 6 | 汕头大学医学院第一附属医院 | 809.31 | 广东 | 汕头 | 三甲 | 是 |
| 7 | 临沂市人民医院 | 799.21 | 山东 | 临沂 | 三甲 | 是 |
| 8 | 十堰市太和医院 | 795.78 | 湖北 | 十堰 | 三甲 | 是 |
| 9 | 佛山市第一人民医院 | 793.08 | 广东 | 佛山 | 三甲 | 是 |
| 10 | 徐州市中心医院 | 791.36 | 江苏 | 徐州 | 三甲 | 是 |
| 11 | 济宁市第一人民医院 | 783.68 | 山东 | 济宁 | 三甲 | 是 |
| 12 | 东莞市人民医院 | 781.19 | 广东 | 东莞 | 三甲 | 是 |
| 13 | 沧州市中心医院 | 776.77 | 河北 | 沧州 | 三甲 | 是 |
| 14 | 遵义医科大学附属医院 | 763.64 | 贵州 | 遵义 | 三甲 | 是 |
| 15 | 济宁医学院附属医院 | 753.40 | 山东 | 济宁 | 三甲 | 是 |
| 16 | 温州医科大学附属第二医院 | 750.68 | 浙江 | 温州 | 三甲 | 是 |
| 17 | 无锡市人民医院 | 748.64 | 江苏 | 无锡 | 三甲 | 是 |
| 18 | 常州市第一人民医院 | 747.15 | 江苏 | 常州 | 三甲 | 是 |
| 19 | 南通大学附属医院 | 736.44 | 江苏 | 南通 | 三甲 | 是 |
| 20 | 梅州市人民医院 | 734.05 | 广东 | 梅州 | 三甲 | 是 |
| 21 | 郴州市第一人民医院 | 729.63 | 湖南 | 郴州 | 三甲 | 是 |
| 22 | 新乡医学院第一附属医院 | 727.09 | 河南 | 新乡 | 三甲 | 是 |
| 23 | 西南医科大学附属医院 | 724.77 | 四川 | 泸州 | 三甲 | 是 |
| 24 | 中山市人民医院 | 723.62 | 广东 | 中山 | 三甲 | 是 |
| 25 | 广东医科大学附属医院 | 721.34 | 广东 | 湛江 | 三甲 | 是 |
| 26 | 江苏省苏北人民医院 | 709.82 | 江苏 | 扬州 | 三甲 | 是 |
| 27 | 惠州市中心人民医院 | 699.46 | 广东 | 惠州 | 三甲 | 是 |
| 28 | 佛山市中医院 | 689.06 | 广东 | 佛山 | 三甲 | 是 |
| 29 | 浙江省台州医院 | 678.37 | 浙江 | 台州 | 三甲 | 是 |
| 30 | 潍坊市人民医院 | 673.03 | 山东 | 潍坊 | 三甲 | 是 |
| 31 | 宜昌市中心人民医院 | 662.35 | 湖北 | 宜昌 | 三甲 | 是 |
| 32 | 苏州市立医院 | 660.40 | 江苏 | 苏州 | 三甲 | 是 |
| 33 | 金华市中心医院 | 659.14 | 浙江 | 金华 | 三甲 | 是 |
| 34 | 襄阳市中心医院 | 654.52 | 湖北 | 襄阳 | 三甲 | 是 |
| 35 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 644.10 | 安徽 | 蚌埠 | 三甲 | 是 |
| 36 | 江门市中心医院 | 640.73 | 广东 | 江门 | 三甲 | 是 |
| 37 | 泉州市第一医院 | 630.40 | 福建 | 泉州 | 三甲 | 是 |
| 38 | 粤北人民医院 | 619.80 | 广东 | 韶关 | 三甲 | 是 |
| 39 | 淮安市第一人民医院 | 609.10 | 江苏 | 淮安 | 三甲 | 是 |
| 40 | 常州市第二人民医院 | 598.71 | 江苏 | 常州 | 三甲 | 是 |
| 41 | 绵阳市中心医院 | 597.16 | 四川 | 绵阳 | 三甲 | 是 |
| 42 | 十堰市人民医院 | 586.99 | 湖北 | 十堰 | 三甲 | 是 |
| 43 | 大庆油田总医院 | 585.95 | 黑龙江 | 大庆 | 三甲 | 否 |
| 44 | 泰州市人民医院 | 575.71 | 江苏 | 泰州 | 三甲 | 是 |
| 45 | 柳州市人民医院 | 572.66 | 广西 | 柳州 | 三甲 | 是 |
| 46 | 川北医学院附属医院 | 562.35 | 四川 | 南充 | 三甲 | 是 |
| 47 | 柳州市工人医院 | 551.89 | 广西 | 柳州 | 三甲 | 是 |
| 48 | 苏州大学附属第二医院 | 541.89 | 江苏 | 苏州 | 三甲 | 是 |
| 49 | 河南科技大学第一附属医院 | 531.17 | 河南 | 洛阳 | 三甲 | 是 |
| 50 | 连云港市第一人民医院 | 529.78 | 江苏 | 连云港 | 三甲 | 是 |
| 51 | 清远市人民医院 | 528.03 | 广东 | 清远 | 三甲 | 是 |
| 52 | 齐齐哈尔市第一医院 | 517.80 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 三甲 | 是 |
| 53 | 泰安市中心医院 | 507.67 | 山东 | 泰安 | 三甲 | 是 |
| 54 | 南阳市中心医院 | 506.33 | 河南 | 南阳 | 三甲 | 是 |
| 55 | 邯郸市中心医院 | 505.23 | 河北 | 邯郸 | 三甲 | 是 |
| 56 | 滨州医学院附属医院 | 494.56 | 山东 | 滨州 | 三甲 | 是 |
| 57 | 南华大学附属第一医院 | 484.41 | 湖南 | 衡阳 | 三甲 | 是 |
| 58 | 汕头市中心医院 | 482.73 | 广东 | 汕头 | 三甲 | 是 |
| 59 | 福建医科大学附属第二医院 | 472.39 | 福建 | 泉州 | 三甲 | 是 |
| 60 | 皖南医学院弋矶山医院 | 462.07 | 安徽 | 芜湖 | 三甲 | 是 |
| 61 | 遂宁市中心医院 | 460.18 | 四川 | 遂宁 | 三甲 | 是 |
| 62 | 常德市第一人民医院 | 458.70 | 湖南 | 常德 | 三甲 | 是 |
| 63 | 新乡市中心医院 | 455.59 | 河南 | 新乡 | 三甲 | 是 |
| 64 | 盐城市第一人民医院 | 445.43 | 江苏 | 盐城 | 三甲 | 是 |
| 65 | 湛江中心人民医院 | 444.38 | 广东 | 湛江 | 三甲 | 是 |
| 66 | 绍兴市人民医院 | 433.85 | 浙江 | 绍兴 | 三甲 | 是 |
| 67 | 江苏大学附属医院 | 432.77 | 江苏 | 镇江 | 三甲 | 是 |
| 68 | 无锡市第二人民医院 | 431.62 | 江苏 | 无锡 | 三甲 | 是 |
| 69 | 株洲市中心医院 | 430.34 | 湖南 | 株洲 | 三甲 | 是 |
| 70 | 德阳市人民医院 | 426.05 | 四川 | 德阳 | 三甲 | 是 |
| 71 | 丽水市中心医院 | 424.00 | 浙江 | 丽水 | 三甲 | 是 |
| 72 | 荆州市中心医院 | 422.94 | 湖北 | 荆州 | 三甲 | 是 |
| 73 | 唐山工人医院 | 421.49 | 河北 | 唐山 | 三甲 | 是 |
| 74 | 邵阳市中心医院 | 418.52 | 湖南 | 邵阳 | 三甲 | 是 |
| 75 | 湖州市中心医院 | 417.29 | 浙江 | 湖州 | 三甲 | 是 |
| 76 | 商丘市第一人民医院 | 416.02 | 河南 | 商丘 | 三甲 | 是 |
| 77 | 荆州市第一人民医院 | 413.76 | 湖北 | 荆州 | 三甲 | 是 |
| 78 | 漳州市医院 | 412.67 | 福建 | 漳州 | 三甲 | 是 |
| 79 | 曲靖市第一人民医院 | 410.26 | 云南 | 曲靖 | 三甲 | 是 |
| 80 | 镇江市第一人民医院 | 407.01 | 江苏 | 镇江 | 三甲 | 是 |
| 81 | 承德医学院附属医院 | 405.96 | 河北 | 承德 | 三甲 | 是 |
| 82 | 锦州医科大学附属第一医院 | 404.22 | 辽宁 | 锦州 | 三甲 | 是 |
