一 “十三五”区域产业竞争力分析
2017年3月,国务院政府工作报告中首次出现“粤港澳大湾区”,提出“要推动内地与粤港澳深化合作,研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划”。2017年7月《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》在香港签署,2019年2月《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式公布,粤港澳大湾区建设正式上升到国家战略层面。近年来,随着粤港澳大湾区各项政策的不断推进和落地,经济发展取得了较大的进步,作为中国国际化程度最高、开放度最高的城市群,具有起点更高、目标更远、使命更重的发展特征,不仅担负着带动区域经济协调发展、推动国家经济增长的重任,更是代表国家更好地参与全球城市、产业竞争和国际化治理的一个重要平台。
从经济规模来看,早在2017年,粤港澳大湾区经济规模已经迈上10万亿元[1]门槛,2019年粤港澳大湾区经济总量已达到116262.1亿元,名义GDP规模较2017年增长14.76%[2],较2015年增长34.8%,经济取得较快发展,如表1所示。
表1 2015~2019年粤港澳大湾区经济规模 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:亿元 | |||||
年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
粤港澳大湾区 | 86246.6 | 94100.6 | 101310.9 | 109599.8 | 116262.1 |
珠三角 | 62992.4 | 68663.7 | 75710.1 | 81048.5 | 86899.1 |
香港 | 20391.8 | 22410.1 | 22181.9 | 24900.4 | 25643.7 |
澳门 | 2862.4 | 3026.8 | 3418.9 | 3650.9 | 3719.4 |
广州 | 18313.8 | 19782.2 | 21503.2 | 22859.4 | 23628.6 |
深圳 | 18014.1 | 20079.7 | 22490.1 | 24222.0 | 26927.1 |
珠海 | 2025.4 | 2226.4 | 2675.2 | 2914.7 | 3435.9 |
佛山 | 8003.9 | 8630.0 | 9398.5 | 9935.9 | 10751.0 |
惠州 | 3140.0 | 3412.2 | 3830.6 | 4103.1 | 4177.4 |
东莞 | 6275.1 | 6827.7 | 7582.1 | 8278.6 | 9482.5 |
中山 | 3010.0 | 3202.8 | 3430.3 | 3632.7 | 3101.1 |
江门 | 2240.0 | 2418.8 | 2690.3 | 2900.4 | 3146.6 |
肇庆 | 1970.0 | 2084.0 | 2110.0 | 2201.8 | 2248.8 |
注:香港和澳门GDP均进行了汇率折算后的人民币值,下同。 | |||||
资料来源:国家统计局、Wind数据库、广东省统计年鉴、香港和澳门统计年鉴。 |
表1 2015~2019年粤港澳大湾区经济规模
从实际经济增长速度来看,自2015年以来,粤港澳大湾区年均实际经济增速为5.93%,但香港和澳门两市的实际GDP增速相对较低,年均增速仅有2.00%和-2.34%,在一定程度上拉低了大湾区的平均水平。从各城市表现看,2015~2019年大湾区中有七个城市的年均实际GDP增速高于7%,其中深圳和珠海两市均超过8%,广州、佛山、惠州、东莞和江门五市在7%以上,如表2所示。
表2 2015~2019年粤港澳大湾区经济增速 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
单位:% | ||||||
年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015~2019年年均值 |
粤港澳大湾区 | 5.73 | 6.57 | 7.03 | 5.91 | 4.39 | 5.93 |
珠三角 | 8.59 | 8.32 | 7.90 | 6.84 | 6.35 | 7.60 |
香港 | 2.40 | 2.20 | 3.80 | 2.80 | -1.20 | 2.00 |
澳门 | -21.59 | -0.72 | 9.89 | 5.44 | -4.70 | -2.34 |
广州 | 8.40 | 8.20 | 7.00 | 6.20 | 6.80 | 7.32 |
深圳 | 8.90 | 9.10 | 8.80 | 7.60 | 6.70 | 8.22 |
珠海 | 10.04 | 8.54 | 10.82 | 8.00 | 6.80 | 8.84 |
佛山 | 8.49 | 8.30 | 8.25 | 6.30 | 6.90 | 7.65 |
惠州 | 9.01 | 8.23 | 7.61 | 6.00 | 4.20 | 7.01 |
东莞 | 8.01 | 8.07 | 8.07 | 7.40 | 7.40 | 7.79 |
中山 | 8.42 | 7.76 | 6.58 | 5.90 | 1.20 | 5.97 |
江门 | 8.38 | 7.40 | 8.13 | 7.80 | 4.30 | 7.20 |
肇庆 | 8.22 | 5.04 | 5.19 | 6.60 | 6.30 | 6.27 |
表2 2015~2019年粤港澳大湾区经济增速
(一)国内市