一 地方绿色金融发展指数排名
在2020年评价周期内,根据总体评价结果,总分为100分,全国31个省份绿色金融发展指数的评价结果得分为8.31~57.10分,平均分为32.01分(见表1)。在本评价周期内,我国绿色金融发展可以分为三个梯队(见图1)。
表1 2020年评价周期内全国31个省份绿色金融发展指数评价得分结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 政策推动评价 | 市场效果评价 | 总体评价 | |||
分数 | 排名 | 分数 | 排名 | 总分 | 排名 | |
北京 | 23.37 | 9 | 33.73 | 1 | 57.10 | 1 |
浙江 | 30.43 | 3 | 26.61 | 3 | 57.04 | 2 |
广东 | 29.29 | 4 | 27.27 | 2 | 56.56 | 3 |
江西 | 31.62 | 2 | 18.36 | 5 | 49.98 | 4 |
江苏 | 26.97 | 5 | 19.69 | 4 | 46.65 | 5 |
四川 | 31.70 | 1 | 14.43 | 14 | 46.13 | 6 |
福建 | 23.35 | 10 | 15.44 | 11 | 38.79 | 7 |
贵州 | 23.49 | 8 | 12.72 | 16 | 36.21 | 8 |
甘肃 | 26.19 | 6 | 8.89 | 23 | 35.08 | 9 |
新疆 | 23.60 | 7 | 10.83 | 19 | 34.42 | 10 |
安徽 | 19.00 | 14 | 14.92 | 13 | 33.92 | 11 |
内蒙古 | 22.66 | 11 | 11.01 | 18 | 33.67 | 12 |
山东 | 15.51 | 18 | 16.56 | 6 | 32.07 | 13 |
上海 | 16.34 | 16 | 15.64 | 9 | 31.99 | 14 |
湖南 | 19.69 | 12 | 12.17 | 17 | 31.87 | 15 |
河北 | 14.59 | 20 | 16.07 | 7 | 30.66 | 16 |
湖北 | 14.87 | 19 | 15.78 | 8 | 30.65 | 17 |
重庆 | 19.51 | 13 | 10.22 | 20 | 29.73 | 18 |
山西 | 14.29 | 21 | 15.30 | 12 | 29.60 | 19 |
河南 | 12.97 | 25 | 15.52 | 10 | 28.49 | 20 |
陕西 | 14.29 | 22 | 13.66 | 15 | 27.95 | 21 |
广西 | 18.61 | 15 | 7.93 | 26 | 26.54 | 22 |
青海 | 16.08 | 17 | 6.93 | 29 | 23.01 | 23 |
黑龙江 | 13.97 | 23 | 8.28 | 24 | 22.25 | 24 |
海南 | 13.06 | 24 | 7.87 | 27 | 20.94 | 25 |
云南 | 10.11 | 30 | 9.93 | 21 | 20.04 | 26 |
天津 | 10.27 | 28 | 9.16 | 22 | 19.43 | 27 |
辽宁 | 10.13 | 29 | 8.13 | 25 | 18.25 | 28 |
吉林 | 11.07 | 26 | 6.64 | 30 | 17.72 | 29 |
宁夏 | 10.41 | 27 | 6.97 | 28 | 17.38 | 30 |
西藏 | 7.28 | 31 | 1.04 | 31 | 8.31 | 31 |
表1 2020年评价周期内全国31个省份绿色金融发展指数评价得分结果
图1 我国地方绿色金融发展评价结果总得分情况(2020年)
第一梯队的总得分均高于33分,位于第一梯队的省份共有11个,包括广东、浙江、江西、新疆、贵州、甘肃6个绿色金融改革创新试验区所在省份,又包括虽不是试验区但表现突出的北京、江苏、四川、福建、安徽。总分排名第一的北京市,总得分为57.10分,浙江省、广东省的得分分别为57.04分和56.56分,分居第二位、第三位,三省份的得分与其他省份差距较大。
第二梯队的总得分分数段为27.95~33.67分,从得分来看绿色金融发展水平较为接近,属于第二梯队的省份有内蒙古、山东、上海、湖南、河北、湖北、重庆、山西、河南和陕西。
第三梯队的总得分低于27分,共10个省份,分别为广西、青海、黑龙江、海南、云南、天津、辽宁、吉林、宁夏和西藏。
从总得分的地区分布来看,各绿色金融改革创新试验区所在的省份表现较好,经济相对较为发达、绿色低碳转型发展需求较为迫切的省份大部分位于第一梯队。西南地区、西北地区以及华东地区各省份之间分数差异较大,东北地区三大省由于政策推动力度不足等原因位于第三梯队,西藏地区由于经济金融发展水平