您好,欢迎来到皮书数据库 登录  注册

数读湾区

中国农村调查(总第5卷·村庄类第4卷·华南区域第4卷)

所属图书:中国农村调查(总第5卷·村庄类第4卷·华南区域第4卷)

出版时间:2017年06月

桂山大队1976年农业分配情况统计表

生产队名 户数(户) 总人口(人) 收益分配 粮食分配
分配金额(元) 分配人口(人) 人均收入(元) 总劳动日(个) 日值(元) 收入总计(斤) 社员口粮(斤) 分粮人口(人) 每月人均(万)
新丰 23 124 7167 124 58 18616 0.39 914 616 124 41
大塘 15 89 3391 89 37 13043 0.26 552 412 89 38
搞塘 20 117 6365 117 55 18185 0.35 634 475 117 34
新楼 19 115 6015 115 52 18797 0.32 625 451 115 32
东方 24 111 5769 111 52 18481 0.33 630 459 111 37
新和 19 105 4359 105 41 13210 0.33 485 357 105 28
新屋 17 98 5850 97 63 16250 0.36 585 486 97 42
新塘 17 91 4856 91 53 12141 0.40 566 404 91 37
黄果 27 139 7636 139 55 21818 0.35 855 678 139 40
大坑 13 66 3080 66 46 10998 0.28 384 274 66 35
长春 12 67 2959 67 44 8968 0.33 354 256 67 32
竹坑 20 102 4452 102 44 16486 0.27 581 396 102 39
桂岭 22 127 7932 126 63 18085 0.42 820 651 127 42
长爱 19 119 3153 115 37 12023 0.36 520 358 115 26
罗屋 15 82 2163 82 44 12210 0.30 462 353 82 36
石楼 23 134 5243 134 39 16110 0.33 685 485 134 30
墩上 19 89 2547 89 28 12218 0.21 391 285 89 26
向阳 21 141 6023 141 43 18250 0.33 647 436 141 25
上岗 19 111 5626 111 50 14242 0.40 591 445 108 34
在下 18 105 6269 105 59 15673 0.40 622 456 105 36
资料来源:紫金县档案馆《龙窝公社一九七六年分配情况统计表》。
|Excel下载

中国农村调查(总第5卷·村庄类第4卷·华南区域第4卷)

最新报告

更多>
    null