19.1 广东省经济综合竞争力总体分析
1.广东省经济综合竞争力一级指标概要分析
图19-1 2018~2019年广东省经济综合竞争力二级指标比较
表19-1 2018~2019年广东省经济综合竞争力二级指标比较 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目 年份 |
宏观经济竞争力 | 产业经济竞争力 | 可持续发展竞争力 | 财政金融竞争力 | 知识经济竞争力 | 发展环境竞争力 | 政府作用竞争力 | 发展水平竞争力 | 统筹协调竞争力 | |
2018 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
2019 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 |
升降 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 0 |
优劣度 | 强势 | 强势 | 强势 | 强势 | 强势 | 强势 | 优势 | 优势 | 优势 | 强势 |
表19-1 2018~2019年广东省经济综合竞争力二级指标比较
(1)从综合排位的变化比较看,2019年广东省经济综合竞争力综合排位在全国处于第1位,表明其在全国处于强势地位;与2018年相比,综合排位没有变化。
(2)从指标所处区位看,处于上游区的指标有9个,分别为宏观经济竞争力、产业经济竞争力、可持续发展竞争力、财政金融竞争力、知识经济竞争力、发展环境竞争力、政府作用竞争力和发展水平竞争力、统筹协调竞争力。其中,宏观经济竞争力、产业经济竞争力、可持续发展竞争力、财政金融竞争力、知识经济竞争力、发展环境竞争力等6个指标为广东省经济综合竞争力中的强势指标。
(3)从指标变化趋势看,9个二级指标中,有2个指标处于上升趋势,分别为可持续发展竞争力、统筹协调竞争力,这些是广东省经济综合竞争力的上升动力所在;有6个指标排位没有发生变化,分别为宏观经济竞争力、产业经济竞争力、财政金融竞争力、知识经济竞争力、发展环境竞争力、发展水平竞争力;有1个指标处于下降趋势,为政府作用竞争力,这是广东省经济综合竞争力的下降拉力所在。
2.广东省经济综合竞争力各级指标动态变化分析
表19-2 2018~2019年广东省经济综合竞争力各级指标排位变化态势比较 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:个,% | |||||||||
二级指标 | 三级指标 | 四级指标数 | 上升 | 保持 | 下降 | 变化趋势 | |||
指标数 | 比重 | 指标数 | 比重 | 指标数 | 比重 | ||||
宏观经济竞争力 | 经济实力竞争力 | 12 | 5 | 41.7 | 4 | 33.3 | 3 | 25.0 | 保持 |
经济结构竞争力 | 6 | 5 | 83.3 | 0 | 0.0 | 1 | 16.7 | 上升 | |
经济外向度竞争力 | 9 | 3 | 33.3 | 5 | 55.6 | 1 | 11.1 | 保持 | |
13 | 0.0 | 9 | 33.3 | 5 | 18.5 | 保持 | |||
产业经济竞争力 | 农业竞争力 | 10 | 1 | 10.0 | 7 | 70.0 | 2 | 20.0 | 上升 |
工业竞争力 | 10 | 2 | 20.0 | 5 | 50.0 | 3 | 30.0 | 上升 | |
服务业竞争力 | 10 | 1 | 10.0 | 8 | 80.0 | 1 | 10.0 | 保持 | |
企业竞争力 | 10 | 0 | 0.0 | 5 | 50.0 | 5 | 50.0 | 下降 | |
4 | 10.0 | 25 | 62.5 | 11 | 27.5 | 保持 | |||
可持续发展竞争力 | 资源竞争力 | 9 | 1 | 11.1 | 7 | 77.8 | 1 | 11.1 | 保持 |
环境竞争力 | 8 | 2 | 25.0 | 4 | 50.0 | 2 | 25.0 | 上升 | |
人力资源竞争力 | 7 | 4 | 57.1 | 2 | 28.6 | 1 | 14.3 | 保持 | |
7 | 29.2 | 13 | 54.2 | 4 | 16.7 | 上升 | |||
财政金融竞争力 | 财政竞争力 | 12 | 5 | 41.7 | 3 | 25.0 | 4 | 33.3 | 上升 |
金融竞争力 | 10 | 2 | 20.0 | 7 | 70.0 | 1 | 10.0 | 保持 | |
7 | 31.8 | 10 | 45.5 | 5 | 22.7 | 保持 | |||
知识经济竞争力 | 科技竞争力 | 9 | 1 | 11.1 | 6 | 66.7 | 2 | 22.2 | 保持 |
教育竞争力 | 10 | 4 | 40.0 | 6 | 60.0 | 0 | 0.0 | 上升 | |
文化竞争力 | 10 | 3 | 30.0 | 2 | 20.0 | 5 | 50.0 | 保持 | |
8 | 27.6 | 14 | 48.3 | 7 | 24.1 | 保持 | |||
发展环境竞争力 | 基础设施竞争力 | 9 | 0 | 0.0 | 4 | 44.4 | 5 | 55.6 | 保持 |
软环境竞争力 | 9 | 2 | 22.2 | 4 | 44.4 | 3 | 33.3 | 下降 | |
2 | 11.2 | 8 | 44.4 | 8 | 44.4 | 保持 | |||
政府作用竞争力 | 政府发展经济竞争力 | 5 | 2 | 40.0 | 1 | 20.0 | 2 | 40.0 | 下降 |
政府规调经济竞争力 | 5 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 3 | 60.0 | 下降 | |
政府保障经济竞争力 | 6 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 | 3 | 50.0 | 下降 | |
4 | 25.0 | 4 | 25.0 | 8 | 50.0 | 下降 | |||
发展水平竞争力 | 工业化进程竞争力 | 6 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 | 3 | 50.0 | 保持 |
城市化进程竞争力 | 6 | 1 | 16.7 | 3 | 50.0 | 2 | 33.3 | 保持 | |
市场化进程竞争力 | 6 | 2 | 33.3 | 2 | 33.3 | 2 | 33.3 | 上升 | |
4 | 22.2 | 7 | 38.9 | 7 | 38.9 | 保持 | |||
统筹协调竞争力 | 统筹发展竞争力 | 8 | 7 | 87.5 | 0 | 0.0 | 1 | 12.5 | 上升 |
协调发展竞争力 | 8 | 2 | 25.0 | 3 | 37.5 | 3 | 37.5 | 保持 | |
9 | 56.2 | 3 | 18.8 | 4 | 25.0 | 上升 | |||
58 | 27.6 | 93 | 44.3 | 59 | 28.1 | 保持 |
表19-2 2018~2019年广东省经济综合竞争力各级指标排位变化态势比较
从表19-2可以看出,210个四级指标中,上升指标有58个,占指标总数的