| 表1 2021年广东省各区域国民经济主要指标(一) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 年末常住人口 | 地区生产总值 | 人均地区生产总值 | 规模以上工业增加值 | 固定资产投资总额 | ||||
| 绝对数(万人) | 绝对数(亿元) | 同比增长率(%) | 绝对数(元) | 同比增长率(%) | 绝对数(亿元) | 同比增长率(%) | 绝对数(亿元) | 同比增长率(%) | |
| 全省合计 | 12684.00 | 124369.67 | 8.0 | 98285 | 7.1 | 37453.05 | 9.0 | 44613.13 | 6.3 |
| 珠三角核心区 | 7860.60 | 100585.25 | 7.9 | 128264 | 6.6 | 31992.22 | 8.6 | 33954.33 | 8.1 |
| 广州 | 1881.06 | 28231.97 | 8.1 | 150366 | 6.7 | 5086.22 | 7.8 | 8502.75 | 11.7 |
| 深圳 | 1768.16 | 30664.85 | 6.7 | 173663 | 5.0 | 9490.12 | 4.7 | 8250.78 | 3.7 |
| 珠海 | 246.67 | 3881.75 | 6.9 | 157914 | 4.0 | 1339.37 | 8.8 | 2162.23 | -3.1 |
| 佛山 | 961.26 | 12156.54 | 8.3 | 127085 | 7.3 | 5442.13 | 9.3 | 4299.06 | 7.6 |
| 惠州 | 606.60 | 4977.36 | 10.1 | 82113 | 9.3 | 2082.30 | 14.1 | 2972.45 | 21.8 |
| 东莞 | 1053.68 | 10855.35 | 8.2 | 103284 | 7.8 | 5008.81 | 10.2 | 2603.46 | 8.2 |
| 中山 | 446.69 | 3566.17 | 8.2 | 80157 | 7.2 | 1402.71 | 12.0 | 1288.85 | 15.3 |
| 江门 | 483.51 | 3601.28 | 8.4 | 74722 | 7.5 | 1280.68 | 14.7 | 2012.41 | 1.4 |
| 肇庆 | 412.97 | 2649.99 | 10.5 | 64269 | 10.0 | 859.88 | 18.4 | 1862.35 | 11.6 |
| 东翼四市 | 1640.87 | 7728.20 | 7.7 | 47228 | 7.6 | 1783.74 | 5.1 | 4155.07 | -10.5 |
| 汕头 | 553.04 | 2929.87 | 6.1 | 53106 | 5.8 | 743.65 | 8.6 | 1645.37 | -25.3 |
| 汕尾 | 268.69 | 1288.04 | 12.7 | 48095 | 12.7 | 241.45 | 21.5 | 972.91 | 16.9 |
| 揭阳 | 561.68 | 2265.43 | 6.1 | 40470 | 6.3 | 506.73 | 2.1 | 1104.63 | -6.4 |
| 潮州 | 257.46 | 1244.85 | 9.3 | 48427 | 9.5 | 291.91 | 8.2 | 432.15 | 1.6 |
| 西翼三市 | 1587.13 | 8773.89 | 8.1 | 55464 | 7.5 | 1847.22 | 22.9 | 2904.72 | 16.7 |
| 湛江 | 703.09 | 3559.93 | 8.5 | 50814 | 8.1 | 867.75 | 14.8 | 1376.08 | 19.1 |
| 茂名 | 621.97 | 3698.10 | 7.6 | 59648 | 6.8 | 548.24 | 4.6 | 829.76 | 0.4 |
| 阳江 | 262.07 | 1515.86 | 8.3 | 58005 | 7.7 | 431.24 | 20.9 | 698.88 | 37.8 |
| 北部生态发展区 | 1595.40 | 7282.33 | 7.7 | 45695 | 7.7 | 1829.87 | 24.2 | 3599.00 | 2.9 |
| 韶关 | 286.01 | 1553.93 | 8.6 | 54377 | 8.4 | 381.63 | 12.7 | 725.55 | 2.2 |
| 梅州 | 387.69 | 1308.01 | 5.5 | 33764 | 6.1 | 271.22 | 10.8 | 538.81 | -14.8 |
| 河源 | 284.09 | 1273.99 | 8.0 | 44886 | 8.2 | 349.53 | 12.5 | 924.17 | 8.9 |
| 清远 | 398.28 | 2007.45 | 8.1 | 50459 | 7.7 | 670.24 | 14.2 | 993.31 | 9.5 |
| 云浮 | 239.33 | 1138.97 | 8.1 | 47685 | 7.9 | 157.25 | 7.1 | 417.17 | 4.5 |
| 注:深汕特别合作区数据计入深圳市,汕尾市不再重复计入。 | |||||||||
| 资料来源:广东省统计局。 | |||||||||
Excel下载表1 2021年广东省各区域国民经济主要指标(一)
| 表2 2021年广东省各区域国民经济主要指标(二) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 社会消费品零售总额 | 外贸进出口总额 | 外贸出口额 | 实际利用外商直接投资 | 农林牧渔业总产值(亿元,当年价) | ||||
| 绝对数(亿元) | 同比增长率(%) | 绝对数(亿元) | 同比增长率(%) | 绝对数(亿元) | 同比增长率(%) | 绝对数(亿元) | 同比增长率(%) | ||
| 全省合计 | 44187.71 | 9.9 | 82680.3 | 16.7 | 50528.7 | 16.2 | 1840.02 | 13.6 | 8369.00 |
| 珠三角核心区 | 34412.76 | 10.3 | 78934.2 | 16.6 | 48130.4 | 16.4 | 1747.69 | 12.6 | 2944.43 |
| 广州 | 10122.56 | 9.8 | 10825.9 | 13.5 | 6312.2 | 16.4 | 543.26 | 10.0 | 550.97 |
| 深圳 | 9498.12 | 9.6 | 35435.6 | 16.2 | 19263.4 | 13.5 | 730.10 | 22.6 | 50.34 |
| 珠海 | 1048.24 | 13.8 | 3320.1 | 21.5 | 1886.1 | 17.3 | 202.24 | 13.6 | 99.70 |
| 佛山 | 3556.66 | 8.1 | 6160.7 | 21.7 | 5007.4 | 21.2 | 33.54 | -27.0 | 404.82 |
| 惠州 | 1978.92 | 13.3 | 3055.1 | 22.8 | 2132.3 | 26.3 | 74.39 | 33.6 | 370.43 |
| 东莞 | 4239.24 | 13.3 | 15247.0 | 14.6 | 9559.8 | 15.4 | 95.32 | 19.7 | 53.00 |
| 中山 | 1530.11 | 8.7 | 2694.9 | 22.0 | 2231.6 | 23.0 | 37.73 | -7.0 | 151.17 |
| 江门 | 1278.10 | 9.9 | 1789.5 | 25.2 | 1465.6 | 30.2 | 22.98 | -59.4 | 542.24 |
| 肇庆 | 1160.82 | 9.3 | 405.4 | -1.9 | 272.0 | -9.3 | 8.13 | 39.0 | 721.75 |
| 东翼四市 | 3517.59 | 8.1 | 1386.7 | 13.0 | 1069.9 | 10.9 | 16.94 | 119.9 | 1053.35 |
| 汕头 | 1503.84 | 6.1 | 753.6 | 10.6 | 601.2 | 10.8 | 5.24 | 144.0 | 235.58 |
| 汕尾 | 477.30 | 9.6 | 203.2 | 19.8 | 112.2 | 26.2 | 3.16 | 91.5 | 291.89 |
| 揭阳 | 1055.76 | 10.5 | 188.4 | -3.0 | 163.5 | -9.7 | 2.74 | 70.0 | 329.68 |
| 潮州 | 480.70 | 8.1 | 241.5 | 32.7 | 193.1 | 26.6 | 5.80 | 152.8 | 196.21 |
| 西翼三市 | 3764.49 | 9.2 | 1040.0 | 24.2 | 570.4 | 13.0 | 40.25 | 33.3 | 2515.12 |
| 湛江 | 1784.46 | 8.9 | 541.7 | 21.4 | 212.7 | 10.2 | 29.68 | 19.2 | 1051.98 |
| 茂名 | 1497.32 | 10.4 | 229.3 | 15.0 | 170.8 | 0.9 | 4.55 | 9.9 | 1042.21 |
| 阳江 | 482.71 | 7.0 | 268.9 | 40.2 | 186.8 | 31.0 | 6.02 | 423.8 | 420.93 |
| 北部生态发展区 | 2485.28 | 8.1 | 1319.4 | 17.4 | 758.0 | 11.9 | 31.40 | 1.4 | 1859.59 |
| 韶关 | 488.16 | 9.6 | 220.5 | 18.1 | 92.5 | 30.2 | 6.83 | -51.6 | 361.78 |
| 梅州 | 654.37 | 3.1 | 121.8 | 23.0 | 97.8 | 12.7 | 1.61 | 11.1 | 397.93 |
| 河源 | 387.62 | 7.5 | 306.9 | 4.7 | 246.6 | 1.9 | 10.61 | 64.2 | 240.26 |
| 清远 | 579.62 | 11.4 | 537.1 | 25.7 | 238.6 | 13.6 | 10.01 | 37.6 | 512.08 |
| 云浮 | 375.50 | 11.3 | 133.1 | 12.8 | 82.5 | 22.6 | 2.35 | 40.1 | 347.53 |
| 注:深汕特别合作区数据计入深圳市,汕尾市不再重复计入。 | |||||||||
| 资料来源:广东省统计局、国家统计局广东调查总队。 | |||||||||
Excel下载表2 2021年广东省各区域国民经济主要指标(二)
| 表3 2021年广东省各区域国民经济主要指标(三) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 地方一般公共预算收入 | 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | |||||
| 绝对数(亿元) | 同比增长率(%) | 期末余额(亿元) | 同比增长率(%) | 期末余额(亿元) | 同比增长率(%) | 绝对数(元) | 同比增长率(%) | 绝对数(元) | 同比增长率(%) | |
| 全省合计 | 14103.43 | 9.1 | 293169.22 | 9.5 | 222234.29 | 13.6 | 54854 | 9.1 | 22306 | 10.7 |
| 珠三角核心区 | 9364.79 | 10.2 | 263012.21 | 9.9 | 201530.79 | 13.8 | 65119 | 10.0 | 30465 | 13.4 |
| 广州 | 1883.18 | 9.4 | 74988.86 | 10.6 | 61399.61 | 12.9 | 74416 | 8.9 | 34533 | 10.4 |
| 深圳 | 4257.76 | 10.4 | 112545.17 | 10.4 | 77240.78 | 13.6 | 70847 | 9.2 | — | — |
| 珠海 | 448.22 | 18.2 | 10496.05 | 10.5 | 8909.80 | 15.8 | 64234 | 9.8 | 34394 | 10.5 |
| 佛山 | 808.12 | 7.3 | 20606.98 | 7.5 | 16474.11 | 13.6 | 62942 | 9.6 | 37067 | 10.8 |
| 惠州 | 455.36 | 10.5 | 7809.67 | 7.9 | 8478.86 | 18.0 | 49243 | 8.3 | 27580 | 10.7 |
| 东莞 | 769.46 | 10.8 | 20315.59 | 11.4 | 14931.21 | 16.9 | 63740 | 9.8 | 43188 | 11.2 |
| 中山 | 316.40 | 10.0 | 7332.85 | 5.9 | 6486.49 | 13.6 | 60323 | 10.2 | 41750 | 10.9 |
| 江门 | 279.84 | 6.0 | 5864.34 | 7.1 | 4970.31 | 13.2 | 43622 | 9.3 | 23376 | 10.6 |
| 肇庆 | 146.45 | 17.6 | 3052.70 | 5.5 | 2639.61 | 6.2 | 37791 | 8.7 | 22689 | 10.0 |
| 东翼四市 | 330.16 | 5.8 | 10080.00 | 6.9 | 5351.47 | 14.2 | — | — | — | — |
| 汕头 | 146.32 | 2.0 | 4516.63 | 9.3 | 2516.74 | 13.4 | 35601 | 8.1 | 20819 | 9.8 |
| 汕尾 | 52.77 | 14.7 | 1057.07 | 0.5 | 819.04 | 20.5 | 33082 | 10.8 | 19885 | 12.1 |
| 揭阳 | 79.31 | 7.2 | 2770.96 | 6.6 | 1358.28 | 9.8 | 29397 | 8.6 | 18016 | 10.4 |
| 潮州 | 51.77 | 6.5 | 1735.33 | 7.0 | 657.41 | 19.7 | 28403 | 7.4 | 19134 | 10.8 |
| 西翼三市 | 386.49 | 11.7 | 9368.24 | 6.2 | 6802.13 | 10.5 | — | — | — | — |
| 湛江 | 160.35 | 16.4 | 4191.05 | 6.4 | 3153.76 | 7.6 | 35989 | 9.3 | 20693 | 10.3 |
| 茂名 | 148.41 | 4.0 | 3432.91 | 5.8 | 2126.26 | 13.6 | 33424 | 8.8 | 21561 | 9.9 |
| 阳江 | 77.72 | 18.3 | 1744.28 | 6.4 | 1522.11 | 12.4 | 35069 | 8.5 | 22196 | 11.1 |
| 北部生态发展区 | 501.01 | 8.3 | 10708.77 | 5.3 | 8549.91 | 10.4 | — | — | — | — |
| 韶关 | 109.07 | 3.8 | 2231.08 | 6.8 | 1504.19 | 14.2 | 37624 | 9.3 | 20253 | 10.7 |
| 梅州 | 95.00 | 7.7 | 2579.03 | 5.8 | 1758.09 | 10.7 | 32751 | 9.4 | 19241 | 10.4 |
| 河源 | 84.29 | 5.6 | 1567.98 | 1.5 | 1671.36 | 6.3 | 30446 | 8.7 | 19146 | 10.6 |
| 清远 | 137.41 | 11.2 | 2827.48 | 4.3 | 2487.61 | 12.2 | 36172 | 9.1 | 19841 | 11.0 |
| 云浮 | 75.23 | 14.2 | 1503.20 | 8.5 | 1128.67 | 7.6 | 30952 | 9.3 | 19675 | 10.7 |
| 注:深汕特别合作区数据计入深圳市,汕尾市不再重复计入。 | ||||||||||
| 资料来源:广东省统计局、各市统计局、国家统计局广东调查总队。 | ||||||||||
Excel下载表3 2021年广东省各区域国民经济主要指标(三)