| 表1 2021年广东以及全国和部分省市主要经济指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 年末常住人口 | 地区生产总值 | 人均地区生产总值 | 规模以上工业增加值 | 固定资产投资总额 | 外贸进出口总额 | 外贸出口总额 | 实际利用外商直接投资 | 社会消费品零售总额 | 房地产开发投资 | 一般公共预算收入 | 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | |||||||||||||||
| 绝对数(万人) | 自然增长率(‰) | 绝对数(亿元) | 同比增长率(%) | 绝对数(元) | 同比增长率(%) | 绝对数(亿元) | 同比增长率(%) | 绝对数(亿元) | 同比增长率(%) | 绝对数(亿元) | 同比增长率(%) | 绝对数(亿元) | 同比增长率(%) | 绝对数(亿元) | 同比增长率(%) | 绝对数(亿元) | 同比增长率(%) | 绝对数(亿元) | 同比增长率(%) | 绝对数(亿元) | 同比增长率(%) | 期末余额(亿元) | 同比增长率(%) | 期末余额(亿元) | 同比增长率(%) | 绝对数(元) | 同比增长率(%) | 绝对数(元) | 同比增长率(%) | |
| 全国 | 141260 | 0.34 | 1143669.70 | 8.1 | 80976 | 8.0 | 372575 | 9.6 | 544547.00 | 4.9 | 391008.5 | 21.4 | 217348 | 21.2 | 11494 | 14.9 | 440823.20 | 12.5 | 147602 | 4.4 | 202539 | 10.7 | 2386062 | 9.3 | 1985108 | 11.3 | 47412 | 8.2 | 18931 | 10.5 |
| 广东 | 12684 | 4.52 | 124369.67 | 8.0 | 98285 | 7.1 | 37453.05 | 9.0 | 44613.13 | 6.3 | 82680.3 | 16.7 | 50528.7 | 16.2 | 1840.02 | 13.6 | 44187.71 | 9.9 | 17465.85 | 0.9 | 14103.43 | 9.1 | 293169.22 | 9.5 | 222234.29 | 13.6 | 54854 | 9.1 | 22306 | 10.7 |
| 山东 | 10169.99 | 0.02 | 83095.90 | 8.3 | — | — | — | 9.6 | — | 6.0 | 29304.1 | 32.4 | 17582.7 | 34.8 | 215.2(亿美元) | 21.9 | 33714.50 | 15.3 | 9819.7 | 3.9 | 7284.5 | 11.0 | 130482.1 | 10.3 | 111035.4 | 13.4 | 47066 | 7.6 | 20794 | 10.9 |
| 江苏 | 8505.4 | -1.12 | 116364.20 | 8.6 | 137039 | 8.3 | — | 12.8 | — | 5.8 | 52130.6 | 17.1 | 32532.3 | 18.6 | 288.5(亿美元) | 22.7 | 42702.60 | 15.1 | — | 2.3 | 10015.2 | 10.6 | 189433.1 | 9.8 | 177970.1 | 15.2 | 57743 | 8.7 | 26791 | 10.7 |
| 浙江 | 6540 | 1.00 | 73515.76 | 8.5 | 113032 | 7.1 | 20248 | 12.9 | — | 10.8 | 41429.1 | 22.4 | 30121 | 19.7 | 183(亿美元) | 16.2 | 29211.00 | 9.7 | — | 8.5 | 8263 | 14.0 | 170816 | 12.2 | 165756 | 15.4 | 68487 | 9.2 | 35247 | 10.4 |
| 上海 | 2489.43 | -0.92 | 43214.85 | 8.1 | — | — | — | 11.0 | — | 8.1 | 40610.4 | 16.5 | 15718.67 | 14.6 | 225.5(亿美元) | 11.5 | 18079.25 | 13.5 | — | 7.2 | 7771.80 | 10.3 | 175831.08 | 12.8 | 96032.13 | 13.5 | 82429 | 7.8 | 38521 | 10.3 |
| 注:上海市金融机构本外币存、贷款余额增长率是根据2020年数据计算得到的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资料来源:广东省统计局、国家统计局广东调查总队、中国及各省市2021年《国民经济和社会发展统计公报》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Excel下载表1 2021年广东以及全国和部分省市主要经济指标