蓝色经济领军城市是那些充分利用海洋资源、地理位置和经济基础,在新时代背景下,率先有效地开发和利用海洋资源,并带动内陆经济增长,实现海洋经济可持续发展的海洋城市。在全球海洋经济快速发展的今天,中国加快蓝色经济发展,构建蓝色经济领军城市是十分必要的。
一 蓝色经济领军城市发展现状分析
(一)国外蓝色经济领军城市(地区)发展规模分析
1.旧金山海洋经济发展规模分析
如果将旧金山湾区作为一个独立的经济体,2017年其7480亿美元的GDP使其成为世界第19大经济体。旧金山湾区海洋经济数据如表1所示。
表1 2009~2016年旧金山湾区海洋经济各部门生产总值 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:百万美元 | ||||||||
年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
海洋建筑业 | 936.1 | 824.5 | 715.5 | 929.3 | 989.8 | 875 | 1037.5 | 1036.4 |
海洋生物资源业 | 292.9 | 290.5 | 327.1 | 336.7 | 341.6 | 358.7 | 363.5 | 1055.0 |
船舶制造业 | 7308.4 | 8102.0 | 9098.1 | 9143.1 | 8077.6 | 5512.1 | 3264 | 2655.2 |
滨海旅游业 | 1161.4 | 996.9 | 945.4 | 759.4 | 800.1 | 858.3 | 1022.7 | 1113.6 |
滨海矿产资源开采业 | 15319.8 | 15552.3 | 16418.8 | 17229.3 | 18161.3 | 20349.6 | 22597.6 | 23767.8 |
海洋运输业 | 15650.9 | 14971.2 | 13855.1 | 14972.7 | 15450.3 | 15180.3 | 16502.3 | 16144.39 |
资料来源:美国NOEP。 |
表1 2009~2016年旧金山湾区海洋经济各部门生产总值
2.东京湾海洋经济发展规模分析
从地理区域划分来看,神奈川县、东京都及千叶县部分地区都属于东京湾,面积约1320平方公里。2016年,东京湾渔业产量199102吨,渔业生产总值为65528百万日元,占全国生产总值4.45%,具体数据见表2和表3。
表2 2010~2016年东京湾海洋渔业基本情况 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:百万日元,% | |||||||
年份 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
湾区渔业生产总值 | 71989 | 45557 | 41858 | 39839 | 40430 | 49063 | 65528 |
全国渔业总产值 | 1399866 | 1327133 | 1327328 | 1350056 | 1410331 | 1428599 | 1471604 |
东京湾占比 | 5.14 | 3.43 | 3.15 | 2.95 | 2.87 | 3.43 | 4.45 |
资料来源:日本统计年鉴。 |
表2 2010~2016年东京湾海洋渔业基本情况
表3 2010~2016年东京湾渔获量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:吨,% | |||||||
年份 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
湾区渔业产量 | 343453 | 334884 | 322523 | 289791 | 225239 | 222975 | 199102 |
全国渔业总产量 | 4161946 | 3858359 | 3779632 | 3746102 | 3743843 | 3111783 | 3291505 |
东京湾占比 | 8.25 | 8.68 | 8.53 | 7.74 | 6.02 | 7.17 | 6.05 |
资料来源:日本统计年鉴。 |
表3 2010~2016年东京湾渔获量
3.纽约湾海洋经济发展规模分析
纽约湾位于大西洋西岸平原,是美国人口分布较为稠密的地区之一。从2005年到2016年,纽约市海洋生产总值从10503百万美元增长到17938百万美元,年均增速为4.99%,高于美国整体经济增长速度。
滨海旅游业是纽约市海洋支柱产业,2016年滨海旅游业占海洋生产总值的98%以上。纽约湾蓝色经济产业具体数据如表4所示。
表4 2005~2016年纽约湾蓝色经济产业生产总值 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:百万美元 | |||||
年份 | 海洋建筑业 | 海洋生物资源 | 矿产资源开采业 | 滨海旅游业 | 海洋运输业 |
2005 | 35.422 | 31.912 | — | 10280.04 | 156.127 |
2006 | 36.636 | 26.099 | 20.85 | 10705.00 | 247.657 |
2007 | 84.482 | 26.252 | 24.713 | 11230.95 | 265.191 |
2008 | 133.217 | 21.94 | 43.432 | 12165.92 | 238.818 |
2009 | 253.937 | 21.857 | 11.729 | 11453.82 | 191.908 |
2010 | 261.157 | 23.376 | 12.253 | 12133.08 | 96.151 |
2011 | 230.791 | 25.599 | 9.119 | 13371.88 | 117.592 |
2012 | 255.66 | 26.745 | — | 14650.68 | 98.853 |
2013 | 232.747 | 31.415 | — | 16089.61 | 150.069 |
2014 | 144.382 | 36.554 | 53.746 | 15983.34 | 118.327 |
2015 | 130.325 | 19.968 | 15.283 | 16819.76 | 137.583 |
2016 | 136.058 | 58.615 | 9.809 | 17626.52 | 107.012 |
资料来源:美国NOEP。 |
表4 2005~2016年纽约湾蓝色经济产业生产总值
4.巴塞罗那