一 2016中国医院竞争力·顶级医院100强(见表1)
评价对象:全国最佳综合医院,含中医医院和部队医院,不含专科医院。
名次 | 医院 | 得分 | 省份 | 城市 | 级别 | 性质 |
1 | 中国人民解放军总医院 | 958.75 | 北京 | 北京 | 三甲 | 公立 |
2 | 北京协和医院 | 945.64 | 北京 | 北京 | 三甲 | 公立 |
3 | 四川大学华西医院 | 927.66 | 四川 | 成都 | 三甲 | 公立 |
4 | 复旦大学附属中山医院 | 918.81 | 上海 | 上海 | 三甲 | 公立 |
5 | 北京大学第一医院 | 911.61 | 北京 | 北京 | 三甲 | 公立 |
6 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 903.87 | 上海 | 上海 | 三甲 | 公立 |
7 | 中山大学附属第一医院 | 895.41 | 广东 | 广州 | 三甲 | 公立 |
8 | 第四军医大学西京医院 | 890.70 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 公立 |
表1 2016中国医院竞争力·顶级医院100强
名次 | 医院 | 得分 | 省份 | 城市 | 级别 | 性质 |
9 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 883.67 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 公立 |
10 | 复旦大学附属华山医院 | 870.51 | 上海 | 上海 | 三甲 | 公立 |
11 | 浙江大学附属第一医院 | 868.16 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 公立 |
12 | 北京大学人民医院 | 859.95 | 北京 | 北京 | 三甲 | 公立 |
13 | 北京大学第三医院 | 853.39 | 北京 | 北京 | 三甲 | 公立 |
14 | 南方医科大学南方医院 | 850.60 | 广东 | 广州 | 三甲 | 公立 |
15 | 中国医科大学附属第一医院 | 846.33 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 | 公立 |
16 | 中南大学湘雅医院 | 840.69 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | 公立 |
17 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 831.45 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 公立 |
18 | 中南大学湘雅二医院 | 823.77 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | 公立 |
19 | 上海长海医院 | 819.99 | 上海 | 上海 | 三甲 | 公立 |
20 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 819.38 | 上海 | 上海 | 三甲 | 公立 |
21 | 中国医科大学附属盛京医院 | 802.34 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 | 公立 |
22 | 广东省人民医院 | 796.94 | 广东 | 广州 | 三甲 | 公立 |
23 | 山东大学齐鲁医院 | 789.55 | 山东 | 济南 | 三甲 | 公立 |
24 | 江苏省人民医院 | 786.18 | 江苏 | 南京 | 三甲 | 公立 |
25 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 779.16 | 上海 | 上海 | 三甲 | 公立 |
26 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 774.94 | 上海 | 上海 | 三甲 | 公立 |
27 | 南京军区南京总医院 | 772.43 | 江苏 | 南京 | 三甲 | 公立 |
28 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 769.09 | 北京 | 北京 | 三甲 | 公立 |
29 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 766.85 | 广东 | 广州 | 三甲 | 公立 |
30 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 760.51 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 公立 |
31 | 上海市第六人民医院 | 753.72 | 上海 | 上海 | 三甲 | 公立 |
32 | 上海长征医院 | 749.28 | 上海 | 上海 | 三甲 | 公立 |
33 | 广州医科大学附属第一医院 | 744.09 | 广东 | 广州 | 三甲 | 公立 |
34 | 山东省立医院 | 734.75 | 山东 | 济南 | 三甲 | 公立 |
35 | 第三军医大学西南医院 | 729.31 | 重庆 | 重庆 | 三甲 | 公立 |
36 | 吉林大学第一医院 | 721.12 | 吉林 | 长春 | 三甲 | 公立 |
37 | 北京朝阳医院 | 719.93 | 北京 | 北京 | 三甲 | 公立 |
38 | 天津医科大学总医院 | 714.96 | 天津 | 天津 | 三甲 | 公立 |
39 | 郑州大学第一附属医院 | 714.02 | 河南 | 郑州 | 三甲 | 公立 |
表1 2016中国医院竞争力·顶级医院100强-续表1
名次 | 医院 | 得分 | 省份 | 城市 | 级别 | 性质 |
40 | 苏州大学附属第一医院 | 707.15 | 江苏 | 苏州 | 三甲 | 公立 |
41 | 南京鼓楼医院 | 701.83 | 江苏 | 南京 | 三甲 | 公立 |
42 | 中山大学附属第三医院 | 700.02 | 广东 | 广州 | 三甲 | 公立 |
43 | 武汉大学人民医院 | 697.48 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 公立 |
44 | 中日友好医院 | 692.65 | 北京 | 北京 | 三甲 | 公立 |
45 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 685.53 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三甲 | 公立 |
46 | 北京医院 | 684.46 | 北京 | 北京 | 三甲 | 公立 |
47 | 上海市第一人民医院 | 678.54 | 上海 | 上海 | 三甲 | 公立 |
48 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 674.55 | 北京 | 北京 | 三甲 | 公立 |
49 | 首都医科大学宣武医院 | 670.21 | 北京 | 北京 | 三甲 | 公立 |
50 | 西安交通大学第一附属医院 | 669.05 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 公立 |
51 | 重庆医科大学附属第一医院 | 666.80 | 重庆 | 重庆 | 三甲 | 公立 |
52 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 665.69 | 北京 | 北京 | 三甲 | 公立 |
53 | 第四军医大学唐都医院 | 660.22 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 公立 |
54 | 第三军医大学新桥医院 | 659.53 | 重庆 | 重庆 | 三甲 | 公立 |
55 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 653.29 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三甲 | 公立 |
56 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 647.40 | 北京 | 北京 | 三甲 | 公立 |
57 | 北京积水潭医院 | 641.27 | 北京 | 北京 | 三甲 | 公立 |
58 | 西安交通大学第二附属医院 | 638.70 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 公立 |
59 | 安徽医科大学第一附属医院 | 630.28 | 安徽 | 合肥 | 三甲 | 公立 |
60 | 南方医科大学珠江医院 | 622.53 | 广东 | 广州 | 三甲 | 公立 |
61 | 青岛大学附属医院 | 616.37 | 山东 | 青岛 | 三甲 | 公立 |
62 | 天津医科大学第二医院 | 614.20 | 天津 | 天津 | 三甲 | 公立 |
63 | 新疆医科大学第一附属医院 | 612.67 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 三甲 | 公立 |
64 | 复旦大学附属华东医院 | 612.34 | 上海 | 上海 | 三甲 | 公立 |
65 | 福建医科大学附属协和医院 | 604.26 | 福建 | 福州 | 三甲 | 公立 |
66 | 重庆医科大学附属第二医院 | 600.64 | 重庆 | 重庆 | 三甲 | 公立 |
67 | 武汉大学中南医院 | 593.45 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 公立 |
68 | 吉林大学第二医院 | 590.21 | 吉林 | 长春 | 三甲 | 公立 |
69 | 河北医科大学第二医院 | 584.24 | 河北 | 石家庄 | 三甲 | 公立 |
70 | 东南大学附属中大医院 | 581.09 | 江苏 | 南京 | 三甲 | 公立 |
表1 2016中国医院竞争力·顶级医院100强-续表2
名次 | 医院 | 得分 | 省份 | 城市 | 级别 | 性质 |
71 | 四川省人民医院 | 573.98 | 四川 | 成都 | 三甲 | 公立 |
72 | 广东省中医院 | 572.37 | 广东 | 广州 | 三甲 | 公立 |
73 | 温州医科大学附属第一医院 | 569.00 | 浙江 | 温州 | 三甲 | 公立 |
74 | 浙江省人民医院 | 565.76 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 公立 |
75 | 徐州医科大学附属医院 | 564.88 | 江苏 | 徐州 | 三甲 | 公立 |
76 | 福建医科大学附属第一医院 | 562.55 | 福建 | 福州 | 三甲 | 公立 |
77 | 江苏省中医院 | 561.67 | 江苏 | 南京 | 三甲 | 公立 |
78 | 广州市第一人民医院 | 560.41 | 广东 | 广州 | 三甲 | 公立 |
79 | 中国中医科学院西苑医院 | 558.65 | 北京 | 北京 | 三甲 | 公立 |
80 | 广西医科大学第一附属医院 | 556.36 | 广西 | 南宁 | 三甲 | 公立 |
81 | 湖南省人民医院 | 555.47 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | 公立 |
82 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 551.82 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 公立 |
83 | 福建省立医院 | 550.68 | 福建 | 福州 | 三甲 | 公立 |
84 | 中南大学湘雅三医院 | 549.77 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | 公立 |
85 | 天津市第一中心医院 | 543.64 | 天津 | 天津 | 三甲 | 公立 |
86 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 540.02 | 上海 | 上海 | 三甲 | 公立 |
87 | 安徽省立医院 | 539.59 | 安徽 | 合肥 | 三甲 | 公立 |
88 | 中国中医科学院广安门医院 | 537.97 | 北京 | 北京 | 三甲 | 公立 |
89 | 河南省人民医院 | 531.19 | 河南 | 郑州 | 三甲 | 公立 |
90 | 昆明医科大学第一附属医院 | 529.77 | 云南 | 昆明 | 三甲 | 公立 |
91 | 南昌大学第一附属医院 | 524.52 | 江西 | 南昌 | 三甲 | 公立 |
92 | 河北医科大学第三医院 | 523.76 | 河北 | 石家庄 | 三甲 | 公立 |
93 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 517.73 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 三甲 | 公立 |
94 | 大连医科大学附属第一医院 | 508.35 | 辽宁 | 大连 | 三甲 | 公立 |
95 | 吉林大学中日联谊医院 | 507.11 | 吉林 | 长春 | 三甲 | 公立 |
96 | 上海市第十人民医院 | 503.72 | 上海 | 上海 | 三甲 | 公立 |
97 | 山西医科大学第一医院 | 495.92 | 山西 | 太原 | 三甲 | 公立 |
98 | 贵州医科大学附属医院 | 494.71 | 贵州 | 贵阳 | 三甲 | 公立 |
99 | 宁夏医科大学总医院 | 490.65 | 宁夏 | 银川 | 三甲 | 公立 |
100 | 兰州大学第二医院 | 489.14 | 甘肃 | 兰州 | 三甲 | 公立 |
表1 2016中国医院竞争力·顶级医院100强-续表3
二 2016中国医院竞争力·省会市属医院100强(见表2)
评价对象:位于省会城市由市卫计委管辖的综合医院,含中医医院和市办医学院附属综合医院。
名次 | 医院名称 | 得分 | 省份 | 城市 | 等级 | 性质 |
1 | 广州医科大学附属第一医院 | 913.23 | 广东 | 广州 | 三甲 | 公立 |
2 | 南京鼓楼医院 | 896.64 | 江苏 | 南京 | 三甲 | 公立 |
3 | 广州市第一人民医院 | 868.72 | 广东 | 广州 | 三甲 | 公立 |
4 | 武汉市中心医院 | 858.62 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 公立 |
5 | 郑州市中心医院 | 853.84 | 河南 | 郑州 | 三甲 | 公立 |
6 | 广州医科大学附属第二医院 | 837.89 | 广东 | 广州 | 三甲 | 公立 |
7 | 济南市中心医院 | 823.30 | 山东 | 济南 | 三甲 | 公立 |
8 | 杭州市第一人民医院 | 813.12 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 公立 |
9 | 南京市第一医院 | 796.81 | 江苏 | 南京 | 三甲 | 公立 |
10 | 武汉市第一医院 | 782.80 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 公立 |
11 | 石家庄市第一医院 | 775.23 | 河北 | 石家庄 | 三甲 | 公立 |
12 | 成都市第三人民医院 | 768.43 | 四川 | 成都 | 三甲 | 公立 |
13 | 郑州人民医院 | 757.89 | 河南 | 郑州 | 三甲 | 公立 |
14 | 成都市第一人民医院 | 744.50 | 四川 | 成都 | 三甲 | 公立 |
15 | 郑州市第一人民医院 | 736.54 | 河南 | 郑州 | 三甲 | 公立 |
16 | 长沙市中心医院 | 733.24 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | 公立 |
17 | 合肥市第一人民医院 | 730.13 | 安徽 | 合肥 | 三甲 | 公立 |
18 | 海口市人民医院 | 728.11 | 海南 | 海口 | 三甲 | 公立 |
19 | 广州医科大学附属第三医院 | 726.09 | 广东 | 广州 | 三甲 | 公立 |
20 | 沈阳医学院附属中心医院 | 722.96 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 | 公立 |
21 | 哈尔滨市第一医院 | 713.47 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三甲 | 公立 |
22 | 杭州师范大学附属医院 | 709.35 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 公立 |
23 | 成都市第五人民医院 | 708.46 | 四川 | 成都 | 三甲 | 公立 |
24 | 沈阳市第四人民医院 | 702.05 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 | 公立 |
25 | 合肥市第二人民医院 | 692.25 | 安徽 | 合肥 | 三甲 | 公立 |
26 | 武汉市第三医院 | 684.20 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 公立 |
表2 2016中国医院竞争力·省会市属医院100强
名次 | 医院名称 | 得分 | 省份 | 城市 | 等级 | 性质 |
27 | 西安市中心医院 | 679.53 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 公立 |
28 | 广州市红十字会医院 | 676.39 | 广东 | 广州 | 三甲 | 公立 |
29 | 长沙市第一医院 | 675.24 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | 公立 |
30 | 南昌市第一医院 | 669.86 | 江西 | 南昌 | 三甲 | 公立 |
31 | 西安市红会医院 | 667.90 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 公立 |
32 | 昆明市第一人民医院 | 665.37 | 云南 | 昆明 | 三甲 | 公立 |
33 | 昆明市延安医院 | 663.71 | 云南 | 昆明 | 三甲 | 公立 |
34 | 杭州市红十字会医院 | 658.59 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 公立 |
35 | 南宁市第一人民医院 | 656.84 | 广西 | 南宁 | 三甲 | 公立 |
36 | 成都市第二人民医院 | 653.04 | 四川 | 成都 | 三甲 | 公立 |
37 | 武汉市普爱医院 | 650.93 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 公立 |
38 | 长沙市中医医院 | 647.89 | 湖南 | 长沙 | 三甲 | 公立 |
39 | 浙江萧山医院 | 645.72 | 浙江 | 杭州 | 三乙 | 非公立 |
40 | 合肥市滨湖医院 | 645.51 | 安徽 | 合肥 | 三乙 | 公立 |
41 | 成都医学院第一附属医院 | 644.03 | 四川 | 成都 | 三甲 | 公立 |
42 | 杭州市中医院 | 643.28 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 公立 |
43 | 太原市中心医院 | 639.25 | 山西 | 太原 | 三甲 | 公立 |
44 | 南京市第二医院 | 637.89 | 江苏 | 南京 | 三甲 | 公立 |
45 | 西安市第一医院 | 631.80 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 公立 |
46 | 西安市第四医院 | 630.73 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 公立 |
47 | 沈阳医学院附属第二医院 | 627.17 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 | 公立 |
48 | 哈尔滨市第五医院 | 624.11 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三级 | 公立 |
49 | 西安长安医院 | 621.05 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 非公立 |
50 | 武汉市普仁医院 | 618.40 | 湖北 | 武汉 | 三级 | 非公立 |
51 | 郑州市第二人民医院 | 616.86 | 河南 | 郑州 | 二甲 | 公立 |
52 | 西安市中医医院 | 613.50 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 公立 |
53 | 贵阳市第一人民医院 | 612.10 | 贵州 | 贵阳 | 三甲 | 公立 |
54 | 沈阳市第五人民医院 | 610.71 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 | 公立 |
55 | 西安高新医院 | 606.73 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 非公立 |
56 | 南宁市第二人民医院 | 602.27 | 广西 | 南宁 | 三甲 | 公立 |
57 | 福州市第一医院 | 595.87 | 福建 | 福州 | 三甲 | 公立 |
58 | 哈尔滨市第四医院 | 593.73 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三甲 | 公立 |
59 | 贵阳市金阳医院 | 585.82 | 贵州 | 贵阳 | 三甲 | 公立 |
60 | 长沙市第三医院 | 584.58 | 湖南 | 长沙 | 三级 | 公立 |
61 | 沈阳市第一人民医院 | 581.97 | 辽宁 | 沈阳 | 三级 | 公立 |
62 | 西安市第九医院 | 580.11 | 陕西 | 西安 | 三甲 | 公立 |
表2 2016中国医院竞争力·省会市属医院100强-续表1
名次 | 医院名称 | 得分 | 省份 | 城市 | 等级 | 性质 |
63 | 一汽总医院 | 577.29 | 吉林 | 长春 | 三甲 | 非公立 |
64 | 华润武钢总医院 | 574.18 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 非公立 |
65 | 南京市中医院 | 570.75 | 江苏 | 南京 | 三甲 | 公立 |
66 | 福州市第二医院 | 567.06 | 福建 | 福州 | 三甲 | 公立 |
67 | 长春市中心医院 | 566.05 | 吉林 | 长春 | 三甲 | 公立 |
68 | 成都大学附属医院 | 559.67 | 四川 | 成都 | 三甲 | 公立 |
69 | 银川市第一人民医院 | 558.15 | 宁夏 | 银川 | 三甲 | 公立 |
70 | 西电集团医院 | 557.78 | 陕西 | 西安 | 三级 | 公立 |
71 | 南京明基医院 | 554.53 | 江苏 | 南京 | 三乙 | 非公立 |
72 | 石家庄市第三医院 | 549.63 | 河北 | 石家庄 | 三乙 | 公立 |
73 | 西宁市第一人民医院 | 549.37 | 青海 | 西宁 | 三甲 | 公立 |
74 | 长沙市第四医院 | 547.79 | 湖南 | 长沙 | 三级 | 公立 |
75 | 郑州市中医院 | 545.25 | 河南 | 郑州 | 三甲 | 公立 |
76 | 成都市第六人民医院 | 542.47 | 四川 | 成都 | 三甲 | 公立 |
77 | 郑州市第三人民医院 | 540.92 | 河南 | 郑州 | 二甲 | 公立 |
78 | 济南市第四人民医院 | 540.21 | 山东 | 济南 | 三甲 | 公立 |
79 | 沈阳市红十字会医院 | 539.13 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 | 公立 |
80 | 南京同仁医院 | 539.04 | 江苏 | 南京 | 三级 | 非公立 |
81 | 广州市中医医院 | 535.20 | 广东 | 广州 | 三甲 | 公立 |
82 | 济南市第三人民医院 | 533.60 | 山东 | 济南 | 二甲 | 公立 |
83 | 兰州市第二人民医院 | 527.22 | 甘肃 | 兰州 | 三乙 | 公立 |
84 | 杭州市西溪医院 | 526.62 | 浙江 | 杭州 | 三甲 | 公立 |
85 | 石家庄市中医院 | 524.28 | 河北 | 石家庄 | 三甲 | 公立 |
86 | 武汉市武昌医院 | 523.79 | 湖北 | 武汉 | 三乙 | 公立 |
87 | 南昌市中西医结合医院 | 518.27 | 江西 | 南昌 | 三甲 | 公立 |
88 | 南昌市第三医院 | 515.43 | 江西 | 南昌 | 三甲 | 公立 |
89 | 南京江北人民医院 | 514.49 | 江苏 | 南京 | 三乙 | 非公立 |
90 | 武汉市中医医院 | 513.83 | 湖北 | 武汉 | 三甲 | 公立 |
91 | 济南市中医医院 | 509.95 | 山东 | 济南 | 三甲 | 公立 |
92 | 沈阳维康医院 | 500.83 | 辽宁 | 沈阳 | 三级 | 非公立 |
93 | 武汉市汉阳医院 | 499.91 | 湖北 | 武汉 | 三乙 | 非公立 |
94 | 郑州市第九人民医院 | 491.25 | 河南 | 郑州 | 二甲 | 公立 |
95 | 兰州市第一人民医院 | 483.49 | 甘肃 | 兰州 | 三甲 | 公立 |
96 | 乌鲁木齐市友谊医院 | 474.21 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 三甲 | 公立 |
97 | 呼和浩特市第一医院 | 471.05 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 三甲 | 公立 |
98 | 南昌市洪都中医院 | 454.44 | 江西 | 南昌 | 三甲 | 公立 |
99 | 武汉市汉口医院 | 434.38 | 湖北 | 武汉 | 三级 | 公立 |
100 | 成飞医院 | 425.64 | 四川 | 成都 | 三乙 | 公立 |
表2 2016中国医院竞争力·省会市属医院100强-续表2
三 2016中国医院竞争力·地级城市医院排名(见表3、表4、表5)
评价对象:位于地级城市、计划单列市(不含省会城市)的综合医院,含中医医院和各级医学院附属综合医院。
名次 | 医院 | 得分 | 省份 | 城市 | 级别 | 性质 |
1 | 苏州大学附属第一医院 | 917.71 | 江苏 | 苏州 | 三甲 | 公立 |
2 | 青岛大学附属医院 | 892.96 | 山东 | 青岛 | 三甲 | 公立 |
3 | 温州医科大学附属第一医院 | 878.67 | 浙江 | 温州 | 三甲 | 公立 |
4 | 徐州医科大学附属医院 | 873.81 | 江苏 | 徐州 | 三甲 | 公立 |
5 | 大连医科大学附属第一医院 | 870.63 | 辽宁 | 大连 | 三甲 | 公立 |
6 | 深圳市人民医院 | 861.03 | 广东 | 深圳 | 三甲 | 公立 |
7 | 烟台毓璜顶医院 | 859.22 | 山东 | 烟台 | 三甲 | 公立 |
8 | 佛山市第一人民医院 | 846.20 | 广东 | 佛山 | 三甲 | 公立 |
9 | 东莞市人民医院 | 843.71 | 广东 | 东莞 | 三甲 | 公立 |
10 | 聊城市人民医院 | 837.97 | 山东 | 聊城 | 三甲 | 公立 |
11 | 临沂市人民医院 | 832.55 | 山东 | 临沂 | 三甲 | 公立 |
12 | 徐州市中心医院 | 819.62 | 江苏 | 徐州 | 三甲 | 公立 |
13 | 十堰市太和医院 | 818.76 | 湖北 | 十堰 | 三甲 | 公立 |
14 | 汕头大学医学院第一附属医院 | 816.64 | 广东 | 汕头 | 三甲 | 公立 |
15 | 厦门大学附属中山医院 | 811.36 | 福建 | 厦门 | 三甲 | 公立 |
16 | 济宁医学院附属医院 | 798.43 | 山东 | 济宁 | 三甲 | 公立 |
17 | 大连医科大学附属第二医院 | 786.70 | 辽宁 | 大连 | 三甲 | 公立 |
18 | 无锡市人民医院 | 782.92 | 江苏 | 无锡 | 三甲 | 公立 |
19 | 温州医科大学附属第二医院 | 775.58 | 浙江 | 温州 | 三甲 | 公立 |
20 | 济宁市第一人民医院 | 772.34 | 山东 | 济宁 | 三甲 | 公立 |
21 | 中山市人民医院 | 771.94 | 广东 | 中山 | 三甲 | 公立 |
22 | 北京大学深圳医院 | 766.50 | 广东 | 深圳 | 三甲 | 公立 |
23 | 厦门大学附属第一医院 | 758.57 | 福建 | 厦门 | 三甲 | 公立 |
24 | 深圳市第二人民医院 | 753.05 | 广东 | 深圳 | 三甲 | 公立 |
25 | 佛山市中医院 | 749.21 | 广东 | 佛山 | 三甲 | 公立 |
表3 2016中国医院竞争力·地级城市医院100强
名次 | 医院 | 得分 | 省份 | 城市 | 级别 | 性质 |
26 | 西南医科大学附属医院 | 742.85 | 四川 | 泸州 | 三甲 | 公立 |
27 | 常州市第一人民医院 | 738.78 | 江苏 | 常州 | 三甲 | 公立 |
28 | 惠州市中心人民医院 | 727.34 | 广东 | 惠州 | 三甲 | 公立 |
29 | 苏州市立医院 | 721.02 | 江苏 | 苏州 | 三甲 | 公立 |
30 | 青岛市市立医院 | 714.57 | 山东 | 青岛 | 三甲 | 公立 |
31 | 遵义医学院附属医院 | 712.50 | 贵州 | 遵义 | 三甲 | 公立 |
32 | 沧州市中心医院 | 711.55 | 河北 | 沧州 | 三甲 | 公立 |
33 | 江门市中心医院 | 710.82 | 广东 | 江门 | 三甲 | 公立 |
34 | 新乡医学院第一附属医院 | 701.02 | 河南 | 新乡 | 三甲 | 公立 |
35 | 梅州市人民医院 | 698.34 | 广东 | 梅州 | 三甲 | 公立 |
36 | 江苏省苏北人民医院 | 695.60 | 江苏 | 扬州 | 三甲 | 公立 |
37 | 南通大学附属医院 | 686.33 | 江苏 | 南通 | 三甲 | 公立 |
38 | 郴州市第一人民医院 | 684.34 | 湖南 | 郴州 | 三甲 | 公立 |
39 | 粤北人民医院 | 672.82 | 广东 | 韶关 | 三甲 | 公立 |
40 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 671.72 | 安徽 | 蚌埠 | 三甲 | 公立 |
41 | 大庆油田总医院 | 669.18 | 黑龙江 | 大庆 | 三甲 | 公立 |
42 | 浙江省台州医院 | 665.10 | 浙江 | 台州 | 三甲 | 公立 |
43 | 潍坊市人民医院 | 659.48 | 山东 | 潍坊 | 三甲 | 公立 |
44 | 宁波市第二医院 | 659.08 | 浙江 | 宁波 | 三甲 | 公立 |
45 | 宜昌市中心人民医院 | 656.85 | 湖北 | 宜昌 | 三甲 | 公立 |
46 | 襄阳市中心医院 | 647.94 | 湖北 | 襄阳 | 三甲 | 公立 |
47 | 金华市中心医院 | 639.31 | 浙江 | 金华 | 三甲 | 公立 |
48 | 绵阳市中心医院 | 633.24 | 四川 | 绵阳 | 三甲 | 公立 |
49 | 泉州市第一医院 | 631.59 | 福建 | 泉州 | 三甲 | 公立 |
50 | 淮安市第一人民医院 | 627.51 | 江苏 | 淮安 | 三甲 | 公立 |
51 | 广东医科大学附属医院 | 626.52 | 广东 | 湛江 | 三甲 | 公立 |
52 | 常州市第二人民医院 | 614.42 | 江苏 | 常州 | 三甲 | 公立 |
53 | 川北医学院附属医院 | 613.40 | 四川 | 南充 | 三甲 | 公立 |
54 | 十堰市人民医院 | 610.96 | 湖北 | 十堰 | 三甲 | 公立 |
55 | 柳州市人民医院 | 605.31 | 广西 | 柳州 | 三甲 | 公立 |
56 | 苏州大学附属第二医院 | 602.41 | 江苏 | 苏州 | 三甲 | 公立 |
57 | 柳州市工人医院 | 596.22 | 广西 | 柳州 | 三甲 | 公立 |
58 | 河南科技大学第一附属医院 | 590.19 | 河南 | 洛阳 | 三甲 | 公立 |
59 | 大连市中心医院 | 589.03 | 辽宁 | 大连 | 三甲 | 公立 |
表3 2016中国医院竞争力·地级城市医院100强-续表1
名次 | 医院 | 得分 | 省份 | 城市 | 级别 | 性质 |
60 | 宁波市第一医院 | 582.78 | 浙江 | 宁波 | 三甲 | 公立 |
61 | 泰安市中心医院 | 579.45 | 山东 | 泰安 | 三甲 | 公立 |
62 | 齐齐哈尔市第一医院 | 573.31 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 三甲 | 公立 |
63 | 新乡市中心医院 | 558.52 | 河南 | 新乡 | 三甲 | 公立 |
64 | 泰州市人民医院 | 550.63 | 江苏 | 泰州 | 三甲 | 公立 |
65 | 皖南医学院弋矶山医院 | 543.44 | 安徽 | 芜湖 | 三甲 | 公立 |
66 | 邯郸市中心医院 | 533.33 | 河北 | 邯郸 | 三甲 | 公立 |
67 | 连云港市第一人民医院 | 530.72 | 江苏 | 连云港 | 三甲 | 公立 |
68 | 南华大学附属第一医院 | 526.60 | 湖南 | 衡阳 | 三甲 | 公立 |
69 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 517.66 | 浙江 | 宁波 | 三甲 | 公立 |
70 | 南阳市中心医院 | 509.84 | 河南 | 南阳 | 三甲 | 公立 |
71 | 清远市人民医院 | 503.81 | 广东 | 清远 | 三甲 | 公立 |
72 | 盐城市第一人民医院 | 498.02 | 江苏 | 盐城 | 三甲 | 公立 |
73 | 湛江中心人民医院 | 491.90 | 广东 | 湛江 | 三甲 | 公立 |
74 | 滨州医学院附属医院 | 487.35 | 山东 | 滨州 | 三甲 | 公立 |
75 | 绍兴市人民医院 | 480.91 | 浙江 | 绍兴 | 三甲 | 公立 |
76 | 无锡市第二人民医院 | 476.76 | 江苏 | 无锡 | 三甲 | 公立 |
77 | 常德市第一人民医院 | 469.16 | 湖南 | 常德 | 三甲 | 公立 |
78 | 遂宁市中心医院 | 462.97 | 四川 | 遂宁 | 三甲 | 公立 |
79 | 汕头市中心医院 | 460.39 | 广东 | 汕头 | 三甲 | 公立 |
80 | 株洲市中心医院 | 457.54 | 湖南 | 株洲 | 三甲 | 公立 |
81 | 唐山工人医院 | 452.44 | 河北 | 唐山 | 三甲 | 公立 |
82 | 江苏大学附属医院 | 450.43 | 江苏 | 镇江 | 三甲 | 公立 |
83 | 曲靖市第一人民医院 | 443.19 | 云南 | 曲靖 | 三甲 | 公立 |
84 | 荆州市中心医院 | 437.99 | 湖北 | 荆州 | 三甲 | 公立 |
85 | 荆州市第一人民医院 | 428.53 | 湖北 | 荆州 | 三甲 | 公立 |
86 | 承德医学院附属医院 | 421.80 | 河北 | 承德 | 三甲 | 公立 |
87 | 丽水市中心医院 | 417.89 | 浙江 | 丽水 | 三甲 | 公立 |
88 | 福建医科大学附属第二医院 | 414.65 | 福建 | 泉州 | 三甲 | 公立 |
89 | 邵阳市中心医院 | 409.26 | 湖南 | 邵阳 | 三甲 | 公立 |
