| 排名 | 公司名 | 缩写 | 城市 |
| 1 | 华为技术有限公司 | HW | 深圳 |
| 2 | OPPO广东移动通信有限公司 | OPPO | 东莞 |
| 3 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | TX | 深圳 |
| 4 | 维沃移动通信有限公司 | WW | 东莞 |
| 5 | 珠海格力电器股份有限公司 | GL | 珠海 |
| 6 | 中兴通讯股份有限公司 | ZX | 深圳 |
| 7 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | DJ | 深圳 |
| 8 | 广东小天才科技有限公司 | XT | 东莞 |
| 9 | 平安科技(深圳)有限公司 | PA | 深圳 |
| 10 | 努比亚技术有限公司 | NB | 深圳 |
| 11 | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | SHX | 深圳 |
| 12 | 南方电网科学研究院有限责任公司 | NFD | 广州 |
| 13 | 深圳TCL新技术有限公司 | TCLX | 深圳 |
| 14 | TCL华星光电技术有限公司 | TCLHTCL | 深圳 |
| 15 | 信利光电股份有限公司 | XL | 汕尾 |
| 16 | 深圳壹账通智能科技有限公司 | YZT | 深圳 |
| 17 | 中广核工程有限公司 | ZGHG | 深圳 |
| 18 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | DS | 惠州 |
| 19 | 南方电网深圳数字电网研究院有限公司 | NFDD | 深圳 |
| 20 | 珠海联云科技有限公司 | LY | 珠海 |
| 21 | 广东美的制冷设备有限公司 | MD | 佛山 |
| 22 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | DZ | 深圳 |
| 23 | 捷开通讯(深圳)有限公司 | JK | 深圳 |
| 24 | 顺丰科技有限公司 | SF | 深圳 |
| 25 | 深圳市元征科技股份有限公司 | YZ | 深圳 |
| 26 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | HDKJ | 深圳 |
| 27 | 广州视睿电子科技有限公司 | SR | 广州 |
| 28 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | YH | 深圳 |
| 29 | 岭澳核电有限公司 | LA | 深圳 |
| 30 | 京信通信技术(广州)有限公司 | JXT | 广州 |
| 31 | 日立楼宇技术(广州)有限公司 | RL | 广州 |
| 32 | 深圳市怡化时代科技有限公司 | ZH | 深圳 |
| 33 | 奇酷互联网络科技(深圳)有限公司 | QK | 深圳 |
| 34 | 深圳创维数字技术有限公司 | CW | 深圳 |
| 35 | 深圳市共进电子股份有限公司 | GJ | 深圳 |
| 36 | 普联技术有限公司 | PL | 深圳 |
| 37 | 岭东核电有限公司 | LD | 深圳 |
| 38 | 广东核电合营有限公司 | HDH | 深圳 |
| 39 | TCL科技集团股份有限公司 | TCL | 惠州 |
| 40 | 南方电网电力科技股份有限公司 | NF | 广州 |
| 41 | 广州杰赛科技股份有限公司 | JS | 广州 |
| 42 | 深圳市中兴微电子技术有限公司 | ZXW | 深圳 |
| 43 | 京信通信系统(中国)有限公司 | JX | 广州 |
| 44 | 广州小鹏汽车科技有限公司 | XP | 广州 |
| 45 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | ZW | 深圳 |
| 46 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | QHW | 深圳 |
| 47 | 惠科股份有限公司 | HK | 深圳 |
| 48 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | MR | 深圳 |
| 49 | 深圳拓邦股份有限公司 | TB | 深圳 |
| 50 | 深圳天珑无线科技有限公司 | TZ | 深圳 |
| 51 | 深圳康佳电子科技有限公司 | KJ | 深圳 |
| 52 | 海能达通信股份有限公司 | HN | 深圳 |
| 53 | 深圳市盛路物联通讯技术有限公司 | SL | 深圳 |
| 54 | 佛山市云米电器科技有限公司 | YM | 佛山 |
| 55 | 研祥智能科技股份有限公司 | YX | 深圳 |
| 56 | 深圳市越疆科技有限公司 | YJ | 深圳 |
| 57 | 深圳市赛亿科技开发有限公司 | SY | 深圳 |
| 58 | 深圳中广核工程设计有限公司 | ZGH | 深圳 |
| 59 | 中广核研究院有限公司 | ZG | 深圳 |
| 60 | 华讯方舟科技有限公司 | HY | 深圳 |
| 61 | 深圳市丰巢科技有限公司 | FC | 深圳 |
| 62 | 平安国际智慧城市科技股份有限公司 | PAG | 深圳 |
| 63 | 广东博智林机器人有限公司 | BZ | 佛山 |
| 64 | 深圳绿米联创科技有限公司 | LM | 深圳 |
| 65 | 广东美的厨房电器制造有限公司 | MDC | 佛山 |
| 66 | 深圳市柔宇科技有限公司 | RY | 深圳 |
| 67 | 深圳市九洲电器有限公司 | JZ | 深圳 |
| 68 | 深圳市豪恩声学股份有限公司 | HES | 深圳 |
| 69 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | AT | 深圳 |
| 70 | 珠海许继电气有限公司 | XJ | 珠海 |
| 71 | 深圳航天科技创新研究院 | HT | 深圳 |
| 72 | 珠海市一微半导体有限公司 | YW | 珠海 |
| 73 | 芯海科技(深圳)股份有限公司 | XH | 深圳 |
| 74 | 深圳市亿联智能有限公司 | YL | 深圳 |
| 75 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | KL | 深圳 |
| 76 | 深圳市特发信息股份有限公司 | TF | 深圳 |
| 77 | 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 | SD | 佛山 |
| 78 | 深圳清华大学研究院 | QH | 深圳 |
| 79 | 深圳市沃特沃德股份有限公司 | WT | 深圳 |
| 80 | 珠海市魅族科技有限公司 | MZ | 珠海 |
| 81 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | JY | 深圳 |
| 82 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | DTS | 广州 |
| 83 | 中广核核电运营有限公司 | ZGHD | 深圳 |
| 84 | 国民技术股份有限公司 | GM | 深圳 |
| 85 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | HE | 深圳 |
| 86 | 广东美的暖通设备有限公司 | MDN | 佛山 |
| 87 | 广州鲁邦通物联网科技有限公司 | LB | 广州 |
| 88 | 广东飞企互联科技股份有限公司 | FQ | 珠海 |
| 89 | 华为终端有限公司 | HWZ | 东莞 |
| 90 | 深圳市道通智能航空技术有限公司 | DTZ | 深圳 |
| 91 | 广东美的白色家电技术创新中心有限公司 | MDB | 佛山 |
| 92 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | GDY | 广州 |
| 93 | 深圳市冠旭电子股份有限公司 | GX | 深圳 |
| 94 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | MG | 深圳 |
| 95 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | ZM | 深圳 |
| 96 | 深圳市国华光电科技有限公司 | GH | 深圳 |
| 97 | 广东互动电子网络媒体有限公司 | HD | 清远 |
| 98 | 深圳市国电科技通信有限公司 | GD | 深圳 |
| 99 | 广东优世联合控股集团股份有限公司 | YS | 广州 |
| 100 | 深圳市道通科技股份有限公司 | DT | 深圳 |
| 注:本名单根据企业的综合创新水平评分排序。 | |||
| 资料来源:本报告作者整理。 | |||
Excel下载广东数字经济创新发展研究报告(2022)