附表2a 珠三角核心区数字产品服务业(大类产业)各城市排名前5位的优势企业 | |
---|---|
公司名 | 城市 |
腾讯科技(深圳)有限公司 | 深圳 |
深圳壹账通智能科技有限公司 | 深圳 |
平安国际智慧城市科技股份有限公司 | 深圳 |
深圳前海微众银行股份有限公司 | 深圳 |
努比亚技术有限公司 | 深圳 |
广州微算互联信息技术有限公司 | 广州 |
广州富港万嘉智能科技有限公司 | 广州 |
广东浪潮智慧计算技术有限公司 | 广州 |
广州宏途教育网络科技有限公司 | 广州 |
广州文远知行科技有限公司 | 广州 |
珠海格力电器股份有限公司 | 珠海 |
珠海联云科技有限公司 | 珠海 |
珠海趣印科技有限公司 | 珠海 |
龙马智芯(珠海横琴)科技有限公司 | 珠海 |
珠海佳博网络有限公司 | 珠海 |
OPPO广东移动通信有限公司 | 东莞 |
广东小天才科技有限公司 | 东莞 |
东莞市乐一电子有限公司 | 东莞 |
东莞市爱康电子科技有限公司 | 东莞 |
广东铭基高科电子股份有限公司 | 东莞 |
广东美的白色家电技术创新中心有限公司 | 佛山 |
广东创亚电气集团有限公司 | 佛山 |
广东中科臻恒信息技术有限公司 | 佛山 |
广东汇泰龙科技股份有限公司 | 佛山 |
小熊电器股份有限公司 | 佛山 |
中山市天键通讯技术有限公司 | 中山 |
中山市祥霖照明科技有限公司 | 中山 |
中山安信通机器人制造有限公司 | 中山 |
中山市鑫轩电子科技有限公司 | 中山 |
广东翔翼科技信息有限公司 | 中山 |
惠州市凯业盛能源有限公司 | 惠州 |
惠州泰伟电子配件有限公司 | 惠州 |
TCL科技集团股份有限公司 | 惠州 |
名商科技有限公司 | 惠州 |
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 惠州 |
江门市英特视界科技有限公司 | 江门 |
江门市征极光兆科技有限公司 | 江门 |
江门市阪桥电子材料有限公司 | 江门 |
广东彩立方科技有限公司 | 江门 |
江门市天一达电气科技有限公司 | 江门 |
广东三向智能科技股份有限公司 | 肇庆 |
广东广源智能科技有限公司 | 肇庆 |
广东德诚大数据科技有限公司 | 肇庆 |
广东德诚科教有限公司 | 肇庆 |
广东容邦电气有限公司 | 肇庆 |
附表2a 珠三角核心区数字产品服务业(大类产业)各城市排名前5位的优势企业
附表2b 珠三角核心区数字技术应用业(大类产业)各城市排名前5位的优势企业 | |
---|---|
公司名 | 城市 |
华为技术有限公司 | 深圳 |
腾讯科技(深圳)有限公司 | 深圳 |
中兴通讯股份有限公司 | 深圳 |
深圳前海微众银行股份有限公司 | 深圳 |
深圳壹账通智能科技有限公司 | 深圳 |
南方电网科学研究院有限责任公司 | 广州 |
日立楼宇技术(广州)有限公司 | 广州 |
广州慧睿思通信息科技有限公司 | 广州 |
广东浪潮智慧计算技术有限公司 | 广州 |
广州杰赛科技股份有限公司 | 广州 |
珠海格力电器股份有限公司 | 珠海 |
珠海联云科技有限公司 | 珠海 |
珠海金山网络游戏科技有限公司 | 珠海 |
广东飞企互联科技股份有限公司 | 珠海 |
珠海许继电气有限公司 | 珠海 |
OPPO广东移动通信有限公司 | 东莞 |
广东小天才科技有限公司 | 东莞 |
维沃移动通信有限公司 | 东莞 |
国云科技股份有限公司 | 东莞 |
华为终端有限公司 | 东莞 |
广东美的制冷设备有限公司 | 佛山 |
广东金赋科技股份有限公司 | 佛山 |
佛山市云米电器科技有限公司 | 佛山 |
广东睿江云计算股份有限公司 | 佛山 |
广东金宇恒软件科技有限公司 | 佛山 |
广东长虹电子有限公司 | 中山 |
广东元一科技实业有限公司 | 中山 |
中山安信通机器人制造有限公司 | 中山 |
广东惠利普物联科技有限公司 | 中山 |
广东信通通信有限公司 | 中山 |
TCL科技集团股份有限公司 | 惠州 |
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 惠州 |
广东九联科技股份有限公司 | 惠州 |
惠州高盛达科技有限公司 | 惠州 |
紫光展讯通信(惠州)有限公司 | 惠州 |
江门市蓬江区中道电子有限公司 | 江门 |
恩平市海天电子科技有限公司 | 江门 |
海信(广东)空调有限公司 | 江门 |
广东安盾科技有限公司 | 江门 |
江门市百汇环保科技有限公司 | 江门 |
广东德诚科教有限公司 | 肇庆 |
肇庆高新区长光智能技术开发有限公司 | 肇庆 |
肇庆市云能数码科技有限公司 | 肇庆 |
广东德诚大数据科技有限公司 | 肇庆 |
肇庆小鹏汽车有限公司 | 肇庆 |
附表2b 珠三角核心区数字技术应用业(大类产业)各城市排名前5位的优势企业
附表2c 珠三角核心区数字要素驱动业(大类产业)各城市排名前5位的优势企业 | |
---|---|
公司名 | 城市 |
平安科技(深圳)有限公司 | 深圳 |
华为技术有限公司 | 深圳 |
深圳前海微众银行股份有限公司 | 深圳 |
平安国际智慧城市科技股份有限公司 | 深圳 |
南方电网电力科技股份有限公司 | 广州 |
广州明森科技股份有限公司 | 广州 |
珠海格力电器股份有限公司 | 珠海 |
珠海联云科技有限公司 | 珠海 |
广东飞企互联科技股份有限公司 | 珠海 |
远光软件股份有限公司 | 珠海 |
珠海趣印科技有限公司 | 珠海 |
OPPO广东移动通信有限公司 | 东莞 |
广东小天才科技有限公司 | 东莞 |
维沃移动通信有限公司 | 东莞 |
国云科技股份有限公司 | 东莞 |
广东威立瑞科技有限公司 | 东莞 |
广东博智林机器人有限公司 | 佛山 |
广东创亚电气集团有限公司 | 佛山 |
广东科凯达智能机器人有限公司 | 佛山 |
广东联塑科技实业有限公司 | 佛山 |
佛山电力设计院有限公司 | 佛山 |
读书郎教育科技有限公司 | 中山 |
智普(中山)软件有限公司 | 中山 |
深圳市友基技术有限公司 | 深圳 |
广州华多网络科技有限公司 | 广州 |
南方电网科学研究院有限责任公司 | 广州 |
广州中国科学院软件应用技术研究所 | 广州 |
广东惠利普物联科技有限公司 | 中山 |
广东菜丁科技集团有限公司 | 中山 |
中山市竹精纶纺织科技有限公司 | 中山 |
惠州市格讯科技有限公司 | 惠州 |
汇聚科技(惠州)有限公司 | 惠州 |
惠州电力勘察设计院有限公司 | 惠州 |
惠州市格讯信息产业有限公司 | 惠州 |
惠州格利尔科技有限公司 | 惠州 |
江门市仙图科技有限公司 | 江门 |
广东新会美达锦纶股份有限公司 | 江门 |
广东南秀古建筑石雕园林工程有限公司 | 江门 |
江门市新会区宏信科技有限公司 | 江门 |
广东纯态数字化信息科技有限公司 | 江门 |
怀集新奥燃气有限公司 | 肇庆 |
肇庆国耀精密机械制造有限公司 | 肇庆 |
广东鸿图科技股份有限公司 | 肇庆 |
广东德诚科教有限公司 | 肇庆 |
肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司 | 肇庆 |
附表2c 珠三角核心区数字要素驱动业(大类产业)各城市排名前5位的优势企业
附表2d 珠三角核心区数字化效率提升业(大类产业)各城市排名前5位的优势企业 | |
---|---|
公司名 | 城市 |
华为技术有限公司 | 深圳 |
腾讯科技(深圳)有限公司 | 深圳 |
中兴通讯股份有限公司 | 深圳 |
深圳市大疆创新科技有限公司 | 深圳 |
平安科技(深圳)有限公司 | 深圳 |
广州海睿智能科技股份有限公司 | 广州 |
广州正臻信息技术有限公司 | 广州 |
广州市从化华隆果菜保鲜有限公司 | 广州 |
广东视控达智能科技有限公司 | 广州 |
广东小天才科技有限公司 | 东莞 |
东莞市振亮精密科技有限公司 | 东莞 |
广东美的白色家电技术创新中心有限公司 | 佛山 |
佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司 | 佛山 |
广东科凯达智能机器人有限公司 | 佛山 |
广东祥寿生物科技集团股份有限公司 | 佛山 |
广东全影汇信息科技有限公司 | 佛山 |
广东沃莱科技有限公司 | 中山 |
杰马科技(中山)有限公司 | 中山 |
广东司南物联股份有限公司 | 中山 |
中创水务科技环保(广东)有限公司 | 中山 |
广东道勤环境建设有限公司 | 中山 |
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 惠州 |
惠州市成泰自动化科技有限公司 | 惠州 |
广州汉邮通信有限公司 | 广州 |
珠海格力电器股份有限公司 | 珠海 |
珠海联云科技有限公司 | 珠海 |
珠海市一微半导体有限公司 | 珠海 |
广东飞企互联科技股份有限公司 | 珠海 |
珠海博展科技有限公司 | 珠海 |
OPPO广东移动通信有限公司 | 东莞 |
广东闻扬环境科技有限公司 | 东莞 |
广东科创工程技术有限公司 | 东莞 |
惠州市源医科技有限公司 | 惠州 |
名商科技有限公司 | 惠州 |
惠州市惠泽电器有限公司 | 惠州 |
开平市东山鸿懋农业科技有限公司 | 江门 |
江门市三清环境技术工程有限公司 | 江门 |
江门市国彬机器人有限公司 | 江门 |
江门市蓬江区联诚达科技发展有限公司 | 江门 |
江门市征极光兆科技有限公司 | 江门 |
肇庆市辰兴农业有限公司 | 肇庆 |
广东博沃特生物科技有限公司 | 肇庆 |
华育昌(肇庆)智能科技研究有限公司 | 肇庆 |
广东广源智能科技有限公司 | 肇庆 |
华农(肇庆)生物产业技术研究院有限公司 | 肇庆 |
附表2d 珠三角核心区数字化效率提升业(大类产业)各城市排名前5位的优势企业
附表2e 沿海经济带(东西两翼)数字产品服务业(大类产业)各城市排名前5位的优势企业 | |
---|---|
公司名 | 城市 |
广东伟达智能装备股份有限公司 | 汕头 |
汕头市高博电子科技有限公司 | 汕头 |
广东川田科技有限公司 | 汕头 |
广东天力设计咨询有限公司 | 汕头 |
广东立德电气有限公司 | 汕头 |
广东洹亨电子科技有限公司 | 汕尾 |
广东易达电子科技有限公司 | 汕尾 |
海丰县翔兴鞋业有限公司 | 汕尾 |
路华电子科技(汕尾)有限公司 | 汕尾 |
汕尾市华都科技有限公司 | 汕尾 |
揭阳市聆讯软件有限公司 | 揭阳 |
广东白石实业有限公司 | 揭阳 |
广东华讯网络投资有限公司 | 揭阳 |
广东高乐教育科技有限公司 | 揭阳 |
广东依明机械科技有限公司 | 潮州 |
广东智信信息科技股份有限公司 | 潮州 |
湛江市裕信包装印业有限公司 | 湛江 |
广东美王电器有限公司 | 湛江 |
广东恒立信息科技有限公司 | 湛江 |
广东海大协华信息科技有限公司 | 湛江 |
广东湛数大数据有限公司 | 湛江 |
广东长盈科技股份有限公司 | 茂名 |
茂名森源电子科技有限公司 | 茂名 |
广东佰得科技有限公司 | 茂名 |
茂名市群英网络有限公司 | 茂名 |
广东翔天汽车智能化有限公司 | 茂名 |
阳江市智拓科技有限公司 | 阳江 |
广东银鹰实业集团有限公司 | 阳江 |
附表2e 沿海经济带(东西两翼)数字产品服务业(大类产业)各城市排名前5位的优势企业
附表2f 沿海经济带(东西两翼)数字技术应用业(大类产业)各城市排名前5位的优势企业 | |
---|---|
公司名 | 城市 |
广东川田科技有限公司 | 汕头 |
广东东研网络科技股份有限公司 | 汕头 |
广东天亿马信息产业股份有限公司 | 汕头 |
广东金贝贝智能机器人研究院有限公司 | 汕头 |
汕头市煜日科技文化发展有限公司 | 汕头 |
信利光电股份有限公司 | 汕尾 |
广东易达电子科技有限公司 | 汕尾 |
华润电力(海丰)有限公司 | 汕尾 |
汕尾市耐利普科技有限公司 | 汕尾 |
汕尾市华都科技有限公司 | 汕尾 |
揭阳市聆讯软件有限公司 | 揭阳 |
揭阳市美度实业有限公司 | 揭阳 |
广东华讯网络投资有限公司 | 揭阳 |
广东盈迅信息技术有限公司 | 揭阳 |
广东伟兴电子科技有限公司 | 揭阳 |
广东智信信息科技股份有限公司 | 潮州 |
广东泰妮科技有限公司 | 潮州 |
广东锦帆电子科技有限公司 | 潮州 |
广东旭远科技有限公司 | 潮州 |
广东博心科教设备有限公司 | 潮州 |
广东湛数大数据有限公司 | 湛江 |
湛江电力有限公司 | 湛江 |
广东思启信息科技有限公司 | 湛江 |
湛江天汇综合能源服务有限公司 | 湛江 |
湛江市金蝶管理软件有限公司 | 湛江 |
广东长盈科技股份有限公司 | 茂名 |
茂名市群英网络有限公司 | 茂名 |
广东叠一网络科技有限公司 | 茂名 |
广东佰得科技有限公司 | 茂名 |
茂名市巩邦科技有限公司 | 茂名 |
阳江市智慧农业科技开发有限公司 | 阳江 |
阳江市链点创新科技发展有限公司 | 阳江 |
阳江开能环保能源有限公司 | 阳江 |
广东安家医健科技有限公司 | 阳江 |
广东众强建设工程有限公司 | 阳江 |
附表2f 沿海经济带(东西两翼)数字技术应用业(大类产业)各城市排名前5位的优势企业
附表2g 沿海经济带(东西两翼)数字要素驱动业(大类产业)各城市排名前5位的优势企业 | |
---|---|
公司名 | 城市 |
广东天亿马信息产业股份有限公司 | 汕头 |
汕头东风印刷股份有限公司 | 汕头 |
广东航宇卫星科技有限公司 | 汕头 |
广东凯文印刷有限公司 | 汕头 |
广东晟琪科技股份有限公司 | 汕头 |
信利光电股份有限公司 | 汕尾 |
信利半导体有限公司 | 汕尾 |
汕尾市大润发农业科技有限公司 | 汕尾 |
广东麒麟精工科技有限公司 | 揭阳 |
揭阳市华誉电子科技有限公司 | 揭阳 |
广东高乐教育科技有限公司 | 揭阳 |
揭阳市美度实业有限公司 | 揭阳 |
广东广物环保检测有限公司 | 潮州 |
广东金源照明科技股份有限公司 | 潮州 |
广东智信信息科技股份有限公司 | 潮州 |
广东新宏泽包装股份有限公司 | 潮州 |
广东长盈科技股份有限公司 | 茂名 |
广东叠一网络科技有限公司 | 茂名 |
阳江昌农农牧科技有限公司 | 阳江 |
阳春新钢铁有限责任公司 | 阳江 |
附表2g 沿海经济带(东西两翼)数字要素驱动业(大类产业)各城市排名前5位的优势企业
附表2h 沿海经济带(东西两翼)数字化效率提升业(大类产业)各城市排名前5位的优势企业 | |
---|---|
公司名 | 城市 |
广东博盛科技有限公司 | 汕头 |
广东正诚电气科技有限公司 | 汕头 |
广东易正电气股份有限公司 | 汕头 |
广东安德力新材料有限公司 | 汕头 |
汕头市潮和科技有限公司 | 汕头 |
信利光电股份有限公司 | 汕尾 |
汕尾市一开电气设备有限公司 | 汕尾 |
汕尾市快捷通导设备有限公司 | 汕尾 |
信利半导体有限公司 | 汕尾 |
广东易达电子科技有限公司 | 汕尾 |
广东德森环保科技有限公司 | 揭阳 |
广东伟兴电子科技有限公司 | 揭阳 |
广东比格莱科技有限公司 | 揭阳 |
揭阳市聆讯软件有限公司 | 揭阳 |
广东合固五金精密制造有限公司 | 揭阳 |
广东泰妮科技有限公司 | 潮州 |
广东华星陶瓷有限公司 | 潮州 |
广东樱井科技有限公司 | 潮州 |
广东四通集团股份有限公司 | 潮州 |
广东智信信息科技股份有限公司 | 潮州 |
湛江市粤绿环保科技有限公司 | 湛江 |
广东众星电器有限公司 | 湛江 |
广东恒兴食品科技研发有限公司 | 湛江 |
广东福东海药业有限公司 | 湛江 |
湛江市东方园艺有限公司 | 湛江 |
广东佳视通高新科技有限公司 | 梅州 |
广东华力电气股份有限公司 | 梅州 |
广东燕岭生命科技股份有限公司 | 梅州 |
广东奥蓝科技发展有限公司 | 梅州 |
丰顺县锦顺科技有限公司 | 梅州 |
阳江市智慧农业科技开发有限公司 | 阳江 |
阳江市联邦金属化工有限公司 | 阳江 |
阳江开能环保能源有限公司 | 阳江 |
阳江东华激光智能科技有限公司 | 阳江 |
阳江市普瑞德增材制造研究院有限公司 | 阳江 |
附表2h 沿海经济带(东西两翼)数字化效率提升业(大类产业)各城市排名前5位的优势企业
附表2i 北部生态发展区数字产品服务业(大类产业)各城市排名前5位的优势企业 | |
---|---|
公司名 | 城市 |
广东互动电子网络媒体有限公司 | 清远 |
清远网软网络科技有限公司 | 清远 |
清远博云软件有限公司 | 清远 |
清远市中盛合力网络科技有限公司 | 清远 |
清远网博信息技术有限公司 | 清远 |
广东光米光电科技有限公司 | 河源 |
广东新凌嘉新能源股份有限公司 | 河源 |
和平县盈讯电子科技有限公司 | 河源 |
广东雅达电子股份有限公司 | 河源 |
河源市圣祥光电科技有限公司 | 河源 |
罗定市嘉裕电子有限公司 | 云浮 |
广东奥蓝科技发展有限公司 | 梅州 |
梅州市博富能科技有限公司 | 梅州 |
广东金华达电子有限公司 | 梅州 |
广东飞翔云计算有限公司 | 梅州 |
丰顺县锦顺科技有限公司 | 梅州 |
韶关市尚依智能科技有限公司 | 韶关 |
广东金鸿泰化工新材料有限公司 | 韶关 |
广东昆仑信息科技有限公司 | 韶关 |
广东西力电源有限公司 | 韶关 |
广东鑫三江电气设备有限公司 | 韶关 |
附表2i 北部生态发展区数字产品服务业(大类产业)各城市排名前5位的优势企业
附表2j 北部生态发展区数字技术应用业(大类产业)各城市排名前5位的优势企业 | |
---|---|
公司名 | 城市 |
清远网博信息技术有限公司 | 清远 |
清远博通信息技术有限公司 | 清远 |
清远博云软件有限公司 | 清远 |
清远恒成智道信息科技有限公司 | 清远 |
清远网软网络科技有限公司 | 清远 |
广东光米光电科技有限公司 | 河源 |
广东雅达电子股份有限公司 | 河源 |
西可通信技术设备(河源)有限公司 | 河源 |
河源市众拓光电科技有限公司 | 河源 |
广东美晨通讯有限公司 | 河源 |
广东振声科技股份有限公司 | 梅州 |
广东振声智能装备有限公司 | 梅州 |
广东冠锋科技股份有限公司 | 梅州 |
广东一一五科技股份有限公司 | 梅州 |
梅州市绿邦环保科技有限公司 | 梅州 |
韶关市迅安安防科技有限公司 | 韶关 |
广东昆仑信息科技有限公司 | 韶关 |
韶关市力保科技有限公司 | 韶关 |
仁化县启航电子科技有限公司 | 韶关 |
广东韶钢松山股份有限公司 | 韶关 |
云浮市云网科技有限公司 | 云浮 |
云浮中科石材创新科技有限公司 | 云浮 |
广东安可云科技有限公司 | 云浮 |
广东国鸿氢能科技有限公司 | 云浮 |
云浮市物联网研究院有限公司 | 云浮 |
附表2j 北部生态发展区数字技术应用业(大类产业)各城市排名前5位的优势企业
附表2k 北部生态发展区数字要素驱动业(大类产业)各城市排名前5位的优势企业 | |
---|---|
公司名 | 城市 |
清远博云软件有限公司 | 清远 |
清远网软网络科技有限公司 | 清远 |
广东互动电子网络媒体有限公司 | 清远 |
清远网博信息技术有限公司 | 清远 |
清远初曲智能科技有限公司 | 清远 |
河源市众拓光电科技有限公司 | 河源 |
龙川纽恩泰新能源科技发展有限公司 | 河源 |
广东南帆电器有限公司 | 河源 |
广东迈诺工业技术有限公司 | 河源 |
龙川县永鹏程工程机械有限公司 | 河源 |
广东宏大罗化民爆有限公司 | 云浮 |
梅州创想科技有限公司 | 梅州 |
梅州达士通精密工业有限公司 | 梅州 |
广东振声科技股份有限公司 | 梅州 |
广东振声智能装备有限公司 | 梅州 |
广东嘉元科技股份有限公司 | 梅州 |
广东韶钢工程技术有限公司 | 韶关 |
宝钢特钢韶关有限公司 | 韶关 |
广东韶钢松山股份有限公司 | 韶关 |
韶关市加法机电实业有限公司 | 韶关 |
韶关市尚依智能科技有限公司 | 韶关 |
附表2k 北部生态发展区数字要素驱动业(大类产业)各城市排名前5位的优势企业
附表2l 北部生态发展区数字化效率提升业(大类产业)各城市排名前5位的优势企业 | |
---|---|
公司名 | 城市 |
广东联晟通信科技有限公司 | 清远 |
广东互动电子网络媒体有限公司 | 清远 |
清远初曲智能科技有限公司 | 清远 |
清远市志远软件技术服务有限公司 | 清远 |
清远市巨劲科技有限公司 | 清远 |
河源广工大协同创新研究院 | 河源 |
河源市勇艺达科技有限公司 | 河源 |
广东明源勘测设计有限公司 | 河源 |
广东雅达电子股份有限公司 | 河源 |
河源市众拓光电科技有限公司 | 河源 |
广东佳视通高新科技有限公司 | 梅州 |
广东华力电气股份有限公司 | 梅州 |
广东燕岭生命科技股份有限公司 | 梅州 |
广东奥蓝科技发展有限公司 | 梅州 |
丰顺县锦顺科技有限公司 | 梅州 |
恒鑫建设工程有限公司 | 韶关 |
韶关市智慧科技有限公司 | 韶关 |
永捷电子(始兴)有限公司 | 韶关 |
翁源县天下泽雨农业科技有限公司 | 韶关 |
广东宏大韶化民爆有限公司 | 韶关 |
广东雷允上药业有限公司 | 云浮 |
广东益康生环保科技有限公司 | 云浮 |
广东益康生环保服务有限公司 | 云浮 |
稳力(广东)科技有限公司 | 云浮 |
罗定市恒兆蒸笼有限公司 | 云浮 |
资料来源:本报告作者整理。 |
附表2l 北部生态发展区数字化效率提升业(大类产业)各城市排名前5位的优势企业