| 公司名称 | 英文缩写 |
| OPPO广东移动通信有限公司 | OPPO |
| 维沃移动通信有限公司 | WW |
| 腾讯科技(深圳)有限公司 | TX |
| 华为技术有限公司 | HW |
| 广东小天才科技有限公司 | XT |
| 深圳市大疆创新科技有限公司 | DJ |
| 珠海格力电器股份有限公司 | GL |
| 深圳TCL新技术有限公司 | TCLX |
| 信利光电股份有限公司 | XL |
| 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | SHX |
| TCL华星光电技术有限公司 | TCLHTCL |
| 京信通信技术(广州)有限公司 | JXT |
| 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | DS |
| 深圳市汇顶科技股份有限公司 | HDKJ |
| 珠海大横琴科技发展有限公司 | DHQK |
| 广州海格通信集团股份有限公司 | HG |
| 深圳市冠旭电子股份有限公司 | GX |
| 深圳市锐明技术股份有限公司 | RM |
| 中兴通讯股份有限公司 | ZX |
| 深圳市智微智能科技股份有限公司 | ZW |
| 平安科技(深圳)有限公司 | PA |
| 广东美的制冷设备有限公司 | MD |
| 广州视睿电子科技有限公司 | SR |
| 广东博智林机器人有限公司 | BZ |
| 南方电网科学研究院有限责任公司 | NFD |
| 深圳市柔宇科技有限公司 | RY |
| 珠海市运泰利自动化设备有限公司 | YTL |
| 大族激光科技产业集团股份有限公司 | DZ |
| 炬星科技(深圳)有限公司 | JX |
| 广东高标电子科技有限公司 | GB |
| 深圳市丰巢科技有限公司 | FC |
| 惠科股份有限公司 | HK |
| 信利半导体有限公司 | XLB |
| 欣旺达电动汽车电池有限公司 | XWD |
| 珠海冠宇电池股份有限公司 | GY |
| 深圳新益昌科技股份有限公司 | XYC |
| 资料来源:本报告作者整理。 | |
Excel下载广东数字经济创新发展研究报告(2022)