附表5a 广东省高新技术企业数字经济综合创新水平20强名单 | |||
---|---|---|---|
序号 | 公司名 | 缩写 | 城市 |
1 | 华为技术有限公司 | HW | 深圳 |
2 | OPPO广东移动通信有限公司 | OPPO | 东莞 |
3 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | TX | 深圳 |
4 | 维沃移动通信有限公司 | WW | 东莞 |
5 | 珠海格力电器股份有限公司 | GL | 珠海 |
6 | 中兴通讯股份有限公司 | ZX | 深圳 |
7 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | DJ | 深圳 |
8 | 广东小天才科技有限公司 | XT | 东莞 |
9 | 平安科技(深圳)有限公司 | PA | 深圳 |
10 | 努比亚技术有限公司 | NB | 深圳 |
11 | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | SHX | 深圳 |
12 | 南方电网科学研究院有限责任公司 | NFD | 广州 |
13 | 深圳TCL新技术有限公司 | TCLX | 深圳 |
14 | TCL华星光电技术有限公司 | TCLHTCL | 深圳 |
15 | 信利光电股份有限公司 | XL | 汕尾 |
16 | 深圳壹账通智能科技有限公司 | YZT | 深圳 |
17 | 中广核工程有限公司 | ZGHG | 深圳 |
18 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | DS | 惠州 |
19 | 南方电网深圳数字电网研究院有限公司 | NFDD | 深圳 |
20 | 珠海联云科技有限公司 | LY | 珠海 |
附表5a 广东省高新技术企业数字经济综合创新水平20强名单
附表5b 广东省科技型中小企业数字经济综合创新水平20强名单 | |||
---|---|---|---|
序号 | 公司名 | 缩写 | 城市 |
1 | 珠海联云科技有限公司 | LY | 珠海 |
2 | 深圳市盛路物联通讯技术有限公司 | SL | 深圳 |
3 | 深圳市越疆科技有限公司 | YJ | 深圳 |
4 | 深圳市赛亿科技开发有限公司 | SY | 深圳 |
5 | 深圳绿米联创科技有限公司 | LM | 深圳 |
6 | 珠海市一微半导体有限公司 | YW | 珠海 |
7 | 深圳市亿联智能有限公司 | YL | 深圳 |
8 | 广州鲁邦通物联网科技有限公司 | LB | 广州 |
9 | 广东飞企互联科技股份有限公司 | FQ | 珠海 |
10 | 广东美的白色家电技术创新中心有限公司 | MDB | 佛山 |
11 | 深圳市国华光电科技有限公司 | GH | 深圳 |
12 | 广东互动电子网络媒体有限公司 | HD | 清远 |
13 | 深圳点猫科技有限公司 | MK | 深圳 |
14 | 深圳传音通讯有限公司 | CY | 深圳 |
15 | 深圳和而泰数据资源与云技术有限公司 | HET | 深圳 |
16 | 深圳微步信息股份有限公司 | WB | 深圳 |
17 | 广州海睿智能科技股份有限公司 | HR | 广州 |
18 | 深圳市中电数通智慧安全科技股份有限公司 | ZDST | 深圳 |
19 | 深圳阜时科技有限公司 | FS | 深圳 |
20 | 广州慧睿思通信息科技有限公司 | HRST | 广州 |
资料来源:本报告作者整理。 |
附表5b 广东省科技型中小企业数字经济综合创新水平20强名单