| 附表6a 广东省数字经济上市公司综合创新水平100强名单 | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 公司名 | 缩写 | 城市 |
| 1 | 珠海格力电器股份有限公司 | GL | 珠海 |
| 2 | 中兴通讯股份有限公司 | ZX | 深圳 |
| 3 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | DS | 惠州 |
| 4 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | DZ | 深圳 |
| 5 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | HDKJ | 深圳 |
| 6 | 深圳市共进电子股份有限公司 | GJ | 深圳 |
| 7 | TCL科技集团股份有限公司 | TCL | 惠州 |
| 8 | 广州杰赛科技股份有限公司 | JS | 广州 |
| 9 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | MR | 深圳 |
| 10 | 深圳拓邦股份有限公司 | TB | 深圳 |
| 11 | 海能达通信股份有限公司 | HN | 深圳 |
| 12 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | AT | 深圳 |
| 13 | 芯海科技(深圳)股份有限公司 | XH | 深圳 |
| 14 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | KL | 深圳 |
| 15 | 深圳市特发信息股份有限公司 | TF | 深圳 |
| 16 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | JY | 深圳 |
| 17 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | DTS | 广州 |
| 18 | 国民技术股份有限公司 | GM | 深圳 |
| 19 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | HET | 深圳 |
| 20 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | GDY | 广州 |
| 21 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | MGMT | 深圳 |
| 22 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | ZM | 深圳 |
| 23 | 深圳市道通科技股份有限公司 | DT | 深圳 |
| 24 | 深南电路股份有限公司 | DL | 深圳 |
| 25 | 深圳市证通电子股份有限公司 | ZT | 深圳 |
| 26 | 华帝股份有限公司 | HD | 中山 |
| 27 | 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 | OBT | 珠海 |
| 28 | 深圳市信维通信股份有限公司 | XW | 深圳 |
| 29 | 深信服科技股份有限公司 | SXF | 深圳 |
| 30 | 威创集团股份有限公司 | WC | 广州 |
| 31 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | LYH | 惠州 |
| 32 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | YFT | 深圳 |
| 33 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | HC | 深圳 |
| 34 | 中国长城科技集团股份有限公司 | ZGCC | 深圳 |
| 35 | 深圳光峰科技股份有限公司 | GF | 深圳 |
| 36 | 广东九联科技股份有限公司 | JL | 惠州 |
| 37 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | YWT | 深圳 |
| 38 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 | ZY | 深圳 |
| 39 | 广州海格通信集团股份有限公司 | HG | 广州 |
| 40 | 深圳市广和通无线股份有限公司 | GHT | 深圳 |
| 41 | 深圳市有方科技股份有限公司 | YF | 深圳 |
| 42 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | RM | 深圳 |
| 43 | 东信和平科技股份有限公司 | DX | 珠海 |
| 44 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | KLDZ | 深圳 |
| 45 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | LB | 深圳 |
| 46 | 广东博力威科技股份有限公司 | BLW | 东莞 |
| 47 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | XS | 深圳 |
| 48 | 欣旺达电子股份有限公司 | XWD | 深圳 |
| 49 | 珠海全志科技股份有限公司 | QZ | 珠海 |
| 50 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 | JPT | 深圳 |
| 51 | 高新兴科技集团股份有限公司 | GXX | 广州 |
| 52 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | WE | 深圳 |
| 53 | 深圳震有科技股份有限公司 | ZYKJ | 深圳 |
| 54 | 深圳市奋达科技股份有限公司 | FD | 深圳 |
| 55 | 东莞铭普光磁股份有限公司 | MP | 东莞 |
| 56 | 深圳市三旺通信股份有限公司 | SW | 深圳 |
| 57 | 广州通达汽车电气股份有限公司 | TD | 广州 |
| 58 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 | AJB | 广州 |
| 59 | 深圳市赛为智能股份有限公司 | SWZN | 深圳 |
| 60 | 广东乐心医疗电子股份有限公司 | LX | 中山 |
| 61 | 珠海博杰电子股份有限公司 | BJ | 珠海 |
| 62 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | XD | 深圳 |
| 63 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 | YBX | 深圳 |
| 64 | 宜通世纪科技股份有限公司 | YT | 广州 |
| 65 | 远光软件股份有限公司 | YG | 珠海 |
| 66 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | RQJT | 深圳 |
| 67 | 深圳欣锐科技股份有限公司 | XR | 深圳 |
| 68 | 盛视科技股份有限公司 | SS | 深圳 |
| 69 | 广东韶钢松山股份有限公司 | SG | 韶关 |
| 70 | 明阳智慧能源集团股份公司 | MY | 中山 |
| 71 | 深圳市路畅科技股份有限公司 | LC | 深圳 |
| 72 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | HW | 深圳 |
| 73 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 | AKLT | 深圳 |
| 74 | 浩云科技股份有限公司 | HY | 广州 |
| 75 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | PD | 深圳 |
| 76 | 任子行网络技术股份有限公司 | RZH | 深圳 |
| 77 | 广东风华高新科技股份有限公司 | FH | 肇庆 |
| 78 | 超讯通信股份有限公司 | CX | 广州 |
| 79 | 深圳市智莱科技股份有限公司 | ZL | 深圳 |
| 80 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | JXR | 深圳 |
| 81 | 深圳顺络电子股份有限公司 | SL | 深圳 |
| 82 | 广东南方新媒体股份有限公司 | NF | 广州 |
| 83 | 广州市浩洋电子股份有限公司 | HYD | 广州 |
| 84 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | LS | 深圳 |
| 85 | 深圳友讯达科技股份有限公司 | YXD | 深圳 |
| 86 | 广州广电计量检测股份有限公司 | GDJL | 广州 |
| 87 | 广东拓斯达科技股份有限公司 | TSD | 东莞 |
| 88 | 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 | HMX | 深圳 |
| 89 | 广东通宇通讯股份有限公司 | TY | 中山 |
| 90 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | JKY | 深圳 |
| 91 | 中山大洋电机股份有限公司 | DY | 中山 |
| 92 | 深圳市创益通技术股份有限公司 | CYT | 深圳 |
| 93 | 深圳市深科达智能装备股份有限公司 | SKD | 深圳 |
| 94 | 广东劲胜智能集团股份有限公司 | JSZN | 东莞 |
| 95 | 深圳市隆利科技股份有限公司 | LL | 深圳 |
| 96 | 广东好太太科技集团股份有限公司 | HTT | 广州 |
| 97 | 深圳贝仕达克技术股份有限公司 | BSDK | 深圳 |
| 98 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | SH | 潮州 |
| 99 | 江龙船艇科技股份有限公司 | JL | 中山 |
| 100 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | CYJM | 深圳 |
Excel下载附表6a 广东省数字经济上市公司综合创新水平100强名单
| 附表6b 广东省上市公司综合创新水平TOP20数字经济大类产业排名——数字产品制造业 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名 | 缩写 | 城市 |
| 1 | 珠海格力电器股份有限公司 | GL | 珠海 |
| 2 | 中兴通讯股份有限公司 | ZX | 深圳 |
| 3 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | HDKJ | 深圳 |
| 4 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | DS | 惠州 |
| 5 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | DZ | 深圳 |
| 6 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | MR | 深圳 |
| 7 | 深圳市共进电子股份有限公司 | GJ | 深圳 |
| 8 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | MG | 深圳 |
| 9 | TCL科技集团股份有限公司 | TC | 惠州 |
| 10 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | KL | 深圳 |
| 11 | 深圳市信维通信股份有限公司 | XW | 深圳 |
| 12 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | LY | 惠州 |
| 13 | 深南电路股份有限公司 | SN | 深圳 |
| 14 | 广州杰赛科技股份有限公司 | JS | 广州 |
| 15 | 海能达通信股份有限公司 | HN | 深圳 |
| 16 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | ZM | 深圳 |
| 17 | 华帝股份有限公司 | HD | 中山 |
| 18 | 深圳拓邦股份有限公司 | TB | 深圳 |
| 19 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | DTS | 广州 |
| 20 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | XS | 深圳 |
Excel下载附表6b 广东省上市公司综合创新水平TOP20数字经济大类产业排名——数字产品制造业
| 附表6c 广东省上市公司综合创新水平TOP20数字经济大类产业排名——数字产品服务业 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名 | 缩写 | 城市 |
| 1 | 深信服科技股份有限公司 | SXF | 深圳 |
| 2 | 珠海格力电器股份有限公司 | GL | 珠海 |
| 3 | 中兴通讯股份有限公司 | ZX | 深圳 |
| 4 | 中国长城科技集团股份有限公司 | CC | 深圳 |
| 5 | 深圳拓邦股份有限公司 | TB | 深圳 |
| 6 | 海能达通信股份有限公司 | HN | 深圳 |
| 7 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | XD | 深圳 |
| 8 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | LS | 深圳 |
| 9 | 深圳市共进电子股份有限公司 | GJ | 深圳 |
| 10 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | DZ | 深圳 |
| 11 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | KL | 深圳 |
| 12 | 广东博力威科技股份有限公司 | BLW | 东莞 |
| 13 | 芯海科技(深圳)股份有限公司 | XH | 深圳 |
| 14 | 深圳市道通科技股份有限公司 | DT | 深圳 |
| 15 | 深圳欧陆通电子股份有限公司 | OL | 深圳 |
| 16 | TCL科技集团股份有限公司 | TCL | 惠州 |
| 17 | 深圳市奋达科技股份有限公司 | FD | 深圳 |
| 18 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | DS | 惠州 |
| 19 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | HC | 深圳 |
| 20 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | MR | 深圳 |
Excel下载附表6c 广东省上市公司综合创新水平TOP20数字经济大类产业排名——数字产品服务业
| 附表6d 广东省上市公司综合创新水平TOP20数字经济大类产业排名——数字技术应用业 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名 | 缩写 | 城市 |
| 1 | 中兴通讯股份有限公司 | ZX | 深圳 |
| 2 | 珠海格力电器股份有限公司 | GL | 珠海 |
| 3 | 深信服科技股份有限公司 | SXF | 深圳 |
| 4 | TCL科技集团股份有限公司 | TCL | 惠州 |
| 5 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | YFT | 深圳 |
| 6 | 海能达通信股份有限公司 | HN | 深圳 |
| 7 | 广州杰赛科技股份有限公司 | JS | 广州 |
| 8 | 国民技术股份有限公司 | GM | 深圳 |
| 9 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | DS | 惠州 |
| 10 | 深圳市有方科技股份有限公司 | YF | 深圳 |
| 11 | 深圳市共进电子股份有限公司 | GJ | 深圳 |
| 12 | 深圳拓邦股份有限公司 | TB | 深圳 |
| 13 | 宜通世纪科技股份有限公司 | YT | 广州 |
| 14 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | DZ | 深圳 |
| 15 | 深圳市金证科技股份有限公司 | JZ | 深圳 |
| 16 | 深圳市道通科技股份有限公司 | DT | 深圳 |
| 17 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | AT | 深圳 |
| 18 | 深圳市特发信息股份有限公司 | TF | 深圳 |
| 19 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | JY | 深圳 |
| 20 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | HC | 深圳 |
Excel下载附表6d 广东省上市公司综合创新水平TOP20数字经济大类产业排名——数字技术应用业
| 附表6e 广东省上市公司综合创新水平TOP20数字经济大类产业排名——数字要素驱动业 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名 | 缩写 | 城市 |
| 1 | 珠海格力电器股份有限公司 | GL | 珠海 |
| 2 | 深圳市赛为智能股份有限公司 | SW | 深圳 |
| 3 | 中兴通讯股份有限公司 | ZX | 深圳 |
| 4 | 广州杰赛科技股份有限公司 | JS | 广州 |
| 5 | 远光软件股份有限公司 | YG | 珠海 |
| 6 | 深圳科安达电子科技股份有限公司 | KAD | 深圳 |
| 7 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | RQ | 深圳 |
| 8 | 深信服科技股份有限公司 | SXF | 深圳 |
| 9 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | HDKJ | 深圳 |
| 10 | 天马微电子股份有限公司 | TMW | 深圳 |
| 11 | 汕头东风印刷股份有限公司 | DFY | 汕头 |
| 12 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | MN | 佛山 |
| 13 | 高新兴科技集团股份有限公司 | GXX | 广州 |
| 14 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | DS | 惠州 |
| 15 | 明阳智慧能源集团股份公司 | MY | 中山 |
| 16 | 东信和平科技股份有限公司 | DXHP | 珠海 |
| 17 | 广东乐心医疗电子股份有限公司 | LXY | 中山 |
| 18 | 深圳市特发信息股份有限公司 | TF | 深圳 |
| 19 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | XD | 深圳 |
| 20 | 华帝股份有限公司 | HD | 中山 |
Excel下载附表6e 广东省上市公司综合创新水平TOP20数字经济大类产业排名——数字要素驱动业
| 附表6f 广东省上市公司综合创新水平TOP20数字经济大类产业排名——数字化效率提升业 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名 | 缩写 | 城市 |
| 1 | 中兴通讯股份有限公司 | ZX | 深圳 |
| 2 | 珠海格力电器股份有限公司 | GL | 珠海 |
| 3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | MR | 深圳 |
| 4 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | HE | 深圳 |
| 5 | 深圳拓邦股份有限公司 | TB | 深圳 |
| 6 | 深圳市信维通信股份有限公司 | XW | 深圳 |
| 7 | 深圳市道通科技股份有限公司 | DT | 深圳 |
| 8 | 海能达通信股份有限公司 | HN | 深圳 |
| 9 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | AT | 深圳 |
| 10 | 芯海科技(深圳)股份有限公司 | XH | 深圳 |
| 11 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | DZ | 深圳 |
| 12 | 格林美股份有限公司 | GLM | 深圳 |
| 13 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 | ZY | 深圳 |
| 14 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | TY | 深圳 |
| 15 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | ZM | 深圳 |
| 16 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | DS | 惠州 |
| 17 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | YFT | 深圳 |
| 18 | 广州杰赛科技股份有限公司 | JS | 广州 |
| 19 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | JZ | 深圳 |
| 20 | 深圳市共进电子股份有限公司 | GJ | 深圳 |
Excel下载附表6f 广东省上市公司综合创新水平TOP20数字经济大类产业排名——数字化效率提升业
| 附表6g 广东省代表性中类产业TOP20上市公司——电子元器件及设备制造 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名 | 缩写 | 城市 |
| 1 | 珠海格力电器股份有限公司 | GL | 珠海 |
| 2 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | HDKJ | 深圳 |
| 3 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | DZ | 深圳 |
| 4 | 深圳新益昌科技股份有限公司 | XYC | 深圳 |
| 5 | 中兴通讯股份有限公司 | ZX | 深圳 |
| 6 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | DS | 惠州 |
| 7 | TCL科技集团股份有限公司 | TCL | 惠州 |
| 8 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | MG | 深圳 |
| 9 | 深圳顺络电子股份有限公司 | SL | 深圳 |
| 10 | 深圳市信维通信股份有限公司 | XW | 深圳 |
| 11 | 深圳欣锐科技股份有限公司 | XR | 深圳 |
| 12 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | HWD | 深圳 |
| 13 | 中山大洋电机股份有限公司 | ZDY | 中山 |
| 14 | 深南电路股份有限公司 | SND | 深圳 |
| 15 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | CSH | 潮州 |
| 16 | 东莞铭普光磁股份有限公司 | MP | 东莞 |
| 17 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | LY | 惠州 |
| 18 | 深圳市崧盛电子股份有限公司 | SS | 深圳 |
| 19 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | YWT | 深圳 |
| 20 | 海能达通信股份有限公司 | HN | 深圳 |
Excel下载附表6g 广东省代表性中类产业TOP20上市公司——电子元器件及设备制造
| 附表6h 广东省代表性中类产业TOP20上市公司——信息技术服务 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名 | 缩写 | 城市 |
| 1 | 中兴通讯股份有限公司 | ZX | 深圳 |
| 2 | 珠海格力电器股份有限公司 | GL | 珠海 |
| 3 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | YFT | 深圳 |
| 4 | 海能达通信股份有限公司 | HN | 深圳 |
| 5 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | DZ | 深圳 |
| 6 | TCL科技集团股份有限公司 | TCL | 惠州 |
| 7 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | HC | 深圳 |
| 8 | 芯海科技(深圳)股份有限公司 | XH | 深圳 |
| 9 | 国民技术股份有限公司 | GM | 深圳 |
| 10 | 深信服科技股份有限公司 | SXF | 深圳 |
| 11 | 深圳市有方科技股份有限公司 | YF | 深圳 |
| 12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | MR | 深圳 |
| 13 | 深圳市共进电子股份有限公司 | GJ | 深圳 |
| 14 | 深圳拓邦股份有限公司 | TB | 深圳 |
| 15 | 宜通世纪科技股份有限公司 | YTSJ | 广州 |
| 16 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | AT | 深圳 |
| 17 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | JZKX | 深圳 |
| 18 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | KL | 深圳 |
| 19 | 深圳市金证科技股份有限公司 | JZKJ | 深圳 |
| 20 | 深圳市道通科技股份有限公司 | DT | 深圳 |
Excel下载附表6h 广东省代表性中类产业TOP20上市公司——信息技术服务
| 附表6i 广东省代表性中类产业TOP20上市公司——互联网相关服务 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名 | 缩写 | 城市 |
| 1 | 珠海格力电器股份有限公司 | GL | 珠海 |
| 2 | 中兴通讯股份有限公司 | ZX | 深圳 |
| 3 | 深信服科技股份有限公司 | SXF | 深圳 |
| 4 | 远光软件股份有限公司 | YG | 珠海 |
| 5 | 浩云科技股份有限公司 | HY | 广州 |
| 6 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | YFT | 深圳 |
| 7 | 高新兴科技集团股份有限公司 | GXX | 广州 |
| 8 | 广东九联科技股份有限公司 | JL | 惠州 |
| 9 | 深圳市道通科技股份有限公司 | DT | 深圳 |
| 10 | 广州杰赛科技股份有限公司 | JS | 广州 |
| 11 | 开普云信息科技股份有限公司 | KP | 东莞 |
| 12 | TCL科技集团股份有限公司 | TCL | 惠州 |
| 13 | 深圳震有科技股份有限公司 | ZY | 深圳 |
| 14 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | HDKJ | 深圳 |
| 15 | 威创集团股份有限公司 | WC | 广州 |
| 16 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | DS | 惠州 |
| 17 | 海能达通信股份有限公司 | HN | 深圳 |
| 18 | 深圳拓邦股份有限公司 | TB | 深圳 |
| 19 | 彩讯科技股份有限公司 | CX | 深圳 |
| 20 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | AT | 深圳 |
Excel下载附表6i 广东省代表性中类产业TOP20上市公司——互联网相关服务
| 附表6j 广东省数字经济前5位小类产业上市公司TOP20综合创新水平——可穿戴智能设备制造 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名 | 缩写 | 城市 |
| 1 | 珠海格力电器股份有限公司 | GL | 珠海 |
| 2 | 中兴通讯股份有限公司 | ZX | 深圳 |
| 3 | 深信服科技股份有限公司 | SXF | 深圳 |
| 4 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | HDKJ | 深圳 |
| 5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | MR | 深圳 |
| 6 | 深圳震有科技股份有限公司 | ZY | 深圳 |
| 7 | 芯海科技(深圳)股份有限公司 | XH | 深圳 |
| 8 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | DS | 惠州 |
| 9 | 远光软件股份有限公司 | YG | 珠海 |
| 10 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | AT | 深圳 |
| 11 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | ZM | 深圳 |
| 12 | 深圳欣锐科技股份有限公司 | XR | 深圳 |
| 13 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | LB | 深圳 |
| 14 | 华帝股份有限公司 | HD | 中山 |
| 15 | 广州方邦电子股份有限公司 | FB | 广州 |
| 16 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 | KX | 深圳 |
| 17 | 深圳市特发信息股份有限公司 | TF | 深圳 |
| 18 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 | LB | 深圳 |
| 19 | 威创集团股份有限公司 | WC | 广州 |
| 20 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | KL | 深圳 |
Excel下载附表6j 广东省数字经济前5位小类产业上市公司TOP20综合创新水平——可穿戴智能设备制造
| 附表6k 广东省数字经济前5位小类产业上市公司TOP20综合创新水平——集成电路制造 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名 | 缩写 | 城市 |
| 1 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | HDKJ | 深圳 |
| 2 | 珠海格力电器股份有限公司 | GL | 珠海 |
| 3 | 中兴通讯股份有限公司 | ZX | 深圳 |
| 4 | TCL科技集团股份有限公司 | TC | 惠州 |
| 5 | 深圳新益昌科技股份有限公司 | XYC | 深圳 |
| 6 | 盛视科技股份有限公司 | SS | 深圳 |
| 7 | 佛山市国星光电股份有限公司 | GXX | 佛山 |
| 8 | 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 | OBT | 珠海 |
| 9 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 | JF | 深圳 |
| 10 | 深圳市信维通信股份有限公司 | XW | 深圳 |
| 11 | 深圳市隆利科技股份有限公司 | LL | 深圳 |
| 12 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | DS | 惠州 |
| 13 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | DZ | 深圳 |
| 14 | 广州海格通信集团股份有限公司 | HG | 广州 |
| 15 | 高新兴科技集团股份有限公司 | GXX | 广州 |
| 16 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | AT | 深圳 |
| 17 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | ZM | 深圳 |
| 18 | 海能达通信股份有限公司 | HN | 深圳 |
| 19 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | YFT | 深圳 |
| 20 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | XD | 深圳 |
Excel下载附表6k 广东省数字经济前5位小类产业上市公司TOP20综合创新水平——集成电路制造
| 附表6l 广东省数字经济前5位小类产业上市公司TOP20综合创新水平——电力电子元器件制造 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名 | 缩写 | 城市 |
| 1 | 珠海格力电器股份有限公司 | GL | 珠海 |
| 2 | 深圳市创益通技术股份有限公司 | CYT | 深圳 |
| 3 | 三友联众集团股份有限公司 | SALZ | 东莞 |
| 4 | 深圳市信维通信股份有限公司 | XW | 深圳 |
| 5 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | HDKJ | 深圳 |
| 6 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | CY | 深圳 |
| 7 | 深圳新益昌科技股份有限公司 | XYC | 深圳 |
| 8 | TCL科技集团股份有限公司 | TCL | 惠州 |
| 9 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | WE | 深圳 |
| 10 | 深圳欣锐科技股份有限公司 | XR | 深圳 |
| 11 | 佛山市国星光电股份有限公司 | GXG | 佛山 |
| 12 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | HW | 深圳 |
| 13 | 电连技术股份有限公司 | DL | 深圳 |
| 14 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | HC | 深圳 |
| 15 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 | JF | 深圳 |
| 16 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | HE | 深圳 |
| 17 | 深圳拓邦股份有限公司 | TB | 深圳 |
| 18 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | ZM | 深圳 |
| 19 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | MGMT | 深圳 |
| 20 | 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 | OBT | 珠海 |
Excel下载附表6l 广东省数字经济前5位小类产业上市公司TOP20综合创新水平——电力电子元器件制造
| 附表6m 广东省数字经济前5位小类产业上市公司TOP20综合创新水平——智能车载设备制造 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名 | 缩写 | 城市 |
| 1 | 珠海格力电器股份有限公司 | GL | 珠海 |
| 2 | 深圳欣锐科技股份有限公司 | XR | 深圳 |
| 3 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | ZM | 深圳 |
| 4 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | DSXW | 惠州 |
| 5 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | AT | 深圳 |
| 6 | 中兴通讯股份有限公司 | ZX | 深圳 |
| 7 | 深信服科技股份有限公司 | SXF | 深圳 |
| 8 | 深圳市特发信息股份有限公司 | TF | 深圳 |
| 9 | 广州方邦电子股份有限公司 | FB | 广州 |
| 10 | 深圳拓邦股份有限公司 | TB | 深圳 |
| 11 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 | KX | 深圳 |
| 12 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | HE | 深圳 |
| 13 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | LS | 深圳 |
| 14 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | HW | 深圳 |
| 15 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | YWK | 深圳 |
| 16 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | HC | 深圳 |
| 17 | 深圳市道通科技股份有限公司 | DT | 深圳 |
| 18 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | MR | 深圳 |
| 19 | 华帝股份有限公司 | HD | 中山 |
| 20 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | RM | 深圳 |
Excel下载附表6m 广东省数字经济前5位小类产业上市公司TOP20综合创新水平——智能车载设备制造
| 附表6n 广东省数字经济前5位小类产业上市公司TOP20综合创新水平——电力电子元器件制造 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名 | 缩写 | 城市 |
| 1 | 珠海格力电器股份有限公司 | GL | 珠海 |
| 2 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | HDKJ | 深圳 |
| 3 | 深圳市隆利科技股份有限公司 | LL | 深圳 |
| 4 | 深圳新益昌科技股份有限公司 | XYC | 深圳 |
| 5 | TCL科技集团股份有限公司 | TCL | 惠州 |
| 6 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | ZM | 深圳 |
| 7 | 佛山市国星光电股份有限公司 | GXG | 佛山 |
| 8 | 深圳顺络电子股份有限公司 | SL | 深圳 |
| 9 | 深圳欣锐科技股份有限公司 | XL | 深圳 |
| 10 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | DZXG | 深圳 |
| 11 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | AT | 深圳 |
| 12 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 | JPT | 深圳 |
| 13 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 | JF | 深圳 |
| 14 | 深圳同兴达科技股份有限公司 | TXD | 深圳 |
| 15 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | HW | 深圳 |
| 16 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | DS | 惠州 |
| 17 | 深圳市信维通信股份有限公司 | XW | 深圳 |
| 18 | 广州方邦电子股份有限公司 | FB | 广州 |
| 19 | 广东风华高新科技股份有限公司 | FH | 肇庆 |
| 20 | 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 | OBT | 珠海 |
| 资料来源:本报告作者整理。 | |||
Excel下载附表6n 广东省数字经济前5位小类产业上市公司TOP20综合创新水平——电力电子元器件制造