2023年,深圳市教育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委、市政府的坚强领导下,把坚持高质量发展作为新时代的硬道理,着力强优势、补短板、抓改革、办实事,教育高质量发展迈上新台阶,为推动深圳经济社会发展做出了新贡献。
一 深圳市教育发展基本概况
(一)全市教育经费投入情况
1.全市教育经费投入总体情况
2023年,全市教育经费总投入达到1447.87亿元,比2022年的1359.25亿元增长88.62亿元,增幅为6.52%。其中一般公共预算安排的教育经费达到1163.94亿元,比2022年的1104.68亿元增长59.26亿元,增幅为5.36%(见表1)。
表1 2022~2023年深圳市教育经费投入情况 | ||||
---|---|---|---|---|
单位:亿元,% | ||||
教育经费投入来源 | 2022年总投入 | 2023年总投入 | 2023年比2022年 | |
增长金额 | 增长率 | |||
总计 | 1359.25 | 1447.87 | 88.62 | 6.52 |
一、国家财政性教育经费 | 1117.08 | 1174.45 | 57.37 | 5.14 |
1.一般公共预算安排的教育经费 | 1104.68 | 1163.94 | 59.26 | 5.36 |
(1)一般公共预算教育经费 | 929.11 | 984.52 | 55.41 | 5.96 |
①教育事业费 | 602.93 | 661.13 | 58.20 | 9.65 |
②基本建设经费 | 242.99 | 237.14 | -5.85 | -2.41 |
③教育费附加 | 83.19 | 86.26 | 3.07 | 3.68 |
(2)其他一般公共预算安排的教育经费 | 175.56 | 179.42 | 3.86 | 2.19 |
①科学技术经费 | 35.42 | 20.54 | -14.88 | -42.02 |
②社会保障和就业经费 | 51.84 | 62.6 | 10.76 | 20.76 |
③卫生健康经费 | 11.4 | 12.39 | 0.99 | 8.69 |
④住房保障经费 | 73.6 | 78.71 | 5.11 | 6.95 |
⑤其他 | 3.31 | 5.17 | 1.86 | 56.42 |
2.政府性基金预算安排的教育经费 | 10.66 | 6.17 | -4.49 | -42.06 |
其中:彩票公益金 | 0.82 | 0.77 | -0.05 | -6.17 |
3.国有及国有控股企业办学中的企业拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
4.校办产业和社会服务收入用于教育的经费 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 5956.19 |
5.其他属于国家财政性教育经费 | 1.75 | 4.27 | 2.52 | 144.25 |
二、民办学校中举办者投入 | 2.12 | 0.96 | -1.16 | -54.85 |
三、捐赠收入 | 1.81 | 1.48 | -0.33 | -18.61 |
其中:港澳台及海外捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
四、事业收入 | 221.76 | 250.75 | 28.99 | 13.07 |
其中:学费 | 188.18 | 205.61 | 17.43 | 9.26 |
五、其他教育经费 | 16.47 | 20.24 | 3.77 | 22.83 |
附:一般公共预算安排的基本建设总经费 | 245.10 | 234.76 | -10.34 | -4.22 |
资料来源:深圳市教育局发展规划与财务处。 |
表1 2022~2023年深圳市教育经费投入情况
2.“两个比例”和“三个增长”情况
(1)“两个比例”情况
2023年,全市国家财政性教育经费占地区生产总值的比例为3.39%,比上年减少0.06个百分点;全市一般公共预算教育经费占一般公共预算支出的比例为19.64%,比上年增长1.05个百分点(见表2)。
表2 2022~2023年深圳市教育经费“两个比例”落实情况 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
单位:%,百分点 | ||||||
区域 | 国家财政性教育经费占地区生产总值的比例 | 一般公共预算教育经费占一般公共预算支出的比例 | ||||
2022年 | 2023年 | 增减 | 2022年 | 2023年 | 增减 | |
深圳市 | 3.45 | 3.39 | -0.06 | 18.59 | 19.64 | 1.05 |
深圳市本级 | — | — | — | 12.54 | 13.27 | 0.73 |
罗湖区 | 0.21 | 2.67 | 2.46 | 26.94 | 29.36 | 2.42 |
福田区 | 1.67 | 1.64 | -0.03 | 25.80 | 29.34 | 3.54 |
南山区 | 1.18 | 1.14 | -0.04 | 26.16 | 21.47 | -4.69 |
宝安区 | 2.96 | 2.88 | -0.09 | 25.39 | 25.20 | -0.19 |
龙岗区 | 3.06 | 3.18 | 0.13 | 28.87 | 23.96 | -4.91 |
盐田区 | 2.00 | 1.88 | -0.12 | 16.24 | 18.11 | 1.87 |
龙华区 | 3.06 | 3.32 | 0.26 | 24.02 | 27.65 | 3.63 |
坪山区 | 4.64 | 3.16 | -1.47 | 24.32 | 22.61 | -1.71 |
光明区 | 3.76 | 4.16 | 0.40 | 26.28 | 24.70 | -1.58 |
大鹏新区 | 4.44 | 3.65 | -0.79 | 17.24 | 22.04 | 4.80 |
资料来源:深圳市教育局发展规划与财务处。 |
表2 2022~2023年深圳市教育经费“两个比例”落实情况
(2)“三个增长”情况
第一,2023年,全市财政经常性收入为4164.80亿元,比上年增长19.91%;一般公共预算教育经费为984.50亿元,比上年增长5.96%;一般公共预算教育经费增长率低于财政经常性收入增长率13.95个百分点(见表3)。
表3 2022~2023年深圳市一般公共预算教育经费与财政经常性收入增长情况 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 一般公共预算教育经费 | 财政经常性收入 | 一般公共预算教育经费增长率高于财政经常性收入增长率(百分点) | ||||
2022年(亿元) | 2023年(亿元) | 增长率(%) | 2022年(亿元) | 2023年(亿元) | 增长率(%) | ||
深圳市 | 929.11 | 984.50 | 5.96 | 3473.33 | 4164.80 | 19.91 | -13.95 |
深圳市本级 | 277.18 | 300.55 | 8.43 | 2103.33 | 2805.20 | 33.37 | -24.94 |
罗湖区 | 55.28 | 55.49 | 0.38 | 66.36 | 98.34 | 48.18 | -47.80 |
福田区 | 80.09 | 78.88 | -1.51 | 140.34 | 176.36 | 25.67 | -27.18 |
南山区 | 77.13 | 78.75 | 2.09 | 194.08 | 196.61 | 1.30 | 0.79 |
宝安区 | 120.93 | 131.19 | 8.48 | 250.66 | 361.56 | 44.24 | -35.76 |
龙岗区 | 121.14 | 134.46 | 10.99 | 245.77 | 307.17 | 24.98 | -13.99 |
盐田区 | 12.86 | 12.36 | -3.95 | 30.73 | 35.44 | 15.31 | -19.26 |
龙华区 | 79.57 | 87.12 | 9.49 | 211.24 | 239.72 | 13.49 | -4.00 |
坪山区 | 42.62 | 36.26 | -14.92 | 49.56 | 74.47 | 50.26 | -65.18 |
光明区 | 47.01 | 55.31 | 17.65 | 75.23 | 100.34 | 33.39 | -15.74 |
大鹏新区 | 15.28 | 14.14 | -7.46 | 19.73 | 27.92 | 41.47 | -48.93 |
资料来源:深圳市教育局发展规划与财务处。 |
表3 2022~2023年深圳市一般公共预算教育经费与财政经常性收入增长情况
第二,2023年,全市普通高等学校、中等职业学校、普通初中、普通小学以及幼儿园的生均一般公共预算教育事