一 京津冀机场群发展现状
(一)京津冀机场群范围界定
京津冀城市群是中国的政治、文化中心,也是中国北方经济的重要核心区。机场群是与城市群是相伴相生的(冯正霖,2017),京津冀机场群对应京津冀城市群的空间地理位置,共包含10座运输机场(见表1)。2019年,京津冀机场群完成旅客吞吐量约14665.6万人次,较上年增长1.1%;完成货邮吞吐量约226.0万吨,较上年减少6.5%。
表1 2019年京津冀机场群客货吞吐量及增速 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市(机场) | 旅客吞吐量 | 货邮吞吐量 | ||||
本期完成(人次) | 上年同期(人次) | 同比增速(%) | 本期完成(万吨) | 上年同期(万吨) | 同比增速(%) | |
北京(首都) | 100013642 | 100983290 | -1.0 | 1955286.0 | 2074005.4 | -5.7 |
天津(滨海) | 23813318 | 23591412 | 0.9 | 226162.7 | 258734.8 | -12.6 |
石家庄(正定) | 11922801 | 11332518 | 5.2 | 53229.7 | 46145.9 | 15.4 |
北京(南苑) | 5060412 | 6512740 | -22.3 | 15513.5 | 25122.2 | -38.2 |
北京(大兴) | 3135074 | — | — | 7362.3 | — | — |
邯郸(邯郸) | 970700 | 763938 | 27.1 | 1026.1 | 1005.2 | 2.1 |
秦皇岛(北戴河) | 506522 | 414224 | 22.3 | 378.8 | 513.1 | -26.2 |
唐山(三女河) | 505175 | 574333 | -12.0 | 1057.7 | 1192.2 | -11.3 |
承德(普宁) | 424397 | 436893 | -2.9 | 45.1 | 94.1 | -52.1 |
张家口(宁远) | 304009 | 387230 | -21.5 | 49.5 | 88.4 | -44.0 |
合计 | 146656050 | 144996578 | 1.1 | 2260111.4 | 2406901.4 | -6.5 |
资料来源:中国民用航空局。 |
表1 2019年京津冀机场群客货吞吐量及增速
(二)京津冀机场群发展规模
1.京津冀机场群规模现状
根据国家发改委与民航局发布的《推进京津冀民航协同发展实施意见》(以下简称《实施意见》),北京大兴国际机场定位为“大型国际航空枢纽和京津冀区域综合交通枢纽”,北京首都国际机场定位为“大型国际航空枢纽和亚太地区重要复合枢纽”,天津滨海机场定位为“区域枢纽机场和我国国际航空物流中心”,石家庄正定机场将发展成为“航空快件集散及低成本航空枢纽”。
目前京津冀机场群在大兴机场投运后,已形成近3亿人次的设计容量,2019年京津冀地区的实际航空旅客总量为1.46亿人次,其中北京首都国际机场(以下简称首都机场)占68.20%、天津滨海机场(以下简称滨海机场)占16.24%、石家庄正定机场(以下简称正定机场)占8.13%,三大千万级机场共占京津冀机场群92.57%的旅客总量,由于北京大兴国际机场(以下简称大兴机场)在2019年9月才投入运营,2019年三大机场在机场群内占比相较2018年变化幅度均小于2个百分点(见表2)。
表2 2019年各机场旅客吞吐量在京津冀机场群内占比及变幅
表2 2019年各机场旅客吞吐量在京津冀机场群内占比及变幅 | ||||
---|---|---|---|---|
城市(机场) | 本期完成(人次) | 机场群占比(%) | 上年机场群占比(%) | 较上年增长(个百分点) |
北京(首都) | 100013642 | 68.20 | 69.65 | -1.45 |
天津(滨海) | 23813318 | 16.24 | 16.27 | -0.03 |
石家庄(正定) | 11922801 | 8.13 | 7.82 | 0.31 |
北京(南苑) | 5060412 | 3.45 | 4.49 | -1.04 |
北京(大兴) | 3135074 | 2.14 | 0.00 | 2.14 |
邯郸(邯郸) | 970700 | 0.66 | 0.53 | 0.13 |
秦皇岛(北戴河) | 506522 | 0.35 | 0.29 | 0.06 |
唐山(三女河) | 505175 | 0.34 | 0.40 | -0.06 |
承德(普宁) | 424397 | 0.29 | 0.30 | -0.01 |
张家口(宁远) | 304009 | 0.21 | 0.27 | -0.06 |
合计 | 146656050 | 100.00 | 100.00 | |
资料来源:中国民用航空局。 |
表2 2019年