一 “最具价值全球品牌100强”中国企业品牌分布情况
(一)品牌整体情况概述
表1列示了2022年入围“最具价值全球品牌100强”的中国企业相关信息,包括全球品牌排名、企业名称、性质、所在地、行业及价值总额。2022年,入围“最具价值全球品牌100强”的中国企业共14家,14家入围企业价值总额达8380.26亿美元。
表1 2022年“最具价值全球品牌100强”中国企业排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:亿美元 | |||||
排名 | 企业名称 | 性质 | 所在地 | 行业 | 价值总额 |
5 | 腾讯 | 民营企业 | 深圳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2140.23 |
9 | 阿里巴巴 | 民营企业 | 杭州市 | 批发和零售业 | 1699.66 |
14 | 茅台 | 国有企业 | 遵义市 | 制造业 | 1033.80 |
51 | 美团 | 民营企业 | 北京市 | 批发和零售业 | 450.51 |
53 | 抖音 | 民营企业 | 北京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 434.83 |
60 | 京东 | 民营企业 | 北京市 | 批发和零售业 | 368.12 |
62 | 中国工商银行 | 国有企业 | 北京市 | 金融业 | 353.15 |
63 | 海尔 | 民营企业 | 青岛市 | 制造业 | 351.52 |
67 | 华为 | 民营企业 | 深圳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 326.72 |
77 | 平安银行 | 民营企业 | 深圳市 | 金融业 | 274.38 |
82 | 快手 | 民营企业 | 北京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 265.35 |
88 | 中国移动 | 国有企业 | 北京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238.13 |
94 | 友邦保险 | 台港澳法人独资企业 | 香港地区 | 金融业 | 227.33 |
97 | 小米 | 民营企业 | 北京市 | 批发和零售业 | 216.53 |
资料来源:国家企业信用信息公示系统和凯度网。 |
表1 2022年“最具价值全球品牌100强”中国企业排行榜
与2021年相比,入围的中国企业在数量总额、平均价值、价值总额上有三大变化。首先,入围的数量总额减少4家,分别是百度、拼多多、中国建设银行和贝壳找房,数量总额方面同比减少22.22%;其次,入围企业平均价值为598.59亿美元,较上年增长41.07亿美元;最后,所有入围企业价值总额减少1655.11亿美元,同比减少16.49%。总体来看,中国尖端品牌建设遭遇挫折,在入围数量总额和价值总额方面均有下降。
(二)地域分布
1.区域分布
表2按我国的五大区域分布(东部地区、中部地区、西部地区、东北部地区[1]、港澳台地区)对2022年和2021年入围“最具价值全球品牌100强”的中国企业进行了分类统计,具体包括数量总额、数量总额占比、价值总额、价值总额占比和平均价值。
表2 2021~2022年“最具价值全球品牌100强”中国企业区域分布 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 数量总额(家) | 数量总额占比(%) | 价值总额(亿美元) | 价值总额占比(%) | 平均价值(亿美元) | |||||
2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | |
东部地区 | 12 | 16 | 85.71 | 88.89 | 7119.13 | 8736.08 | 84.95 | 87.05 | 593.26 | 546.01 |
中部地区 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西部地区 | 1 | 1 | 7.14 | 5.56 | 1033.80 | 1093.30 | 12.34 | 10.89 | 1033.80 | 1093.30 |
东北部地区 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
香港地区 | 1 | 1 | 7.14 | 5.56 | 227.33 | 205.99 | 2.71 | 2.05 | 227.33 | 205.99 |
澳门地区 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
台湾地区 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 14 | 18 | 100.00 | 100.00 | 8380.26 | 10035.37 | 100.00 | 100.00 | 598.59 | 557.52 |
资料来源:国家企业信用信息公示系统和凯度网。 |
表2 2021~2022年“最具价值全球品牌100强”中国企业区域分布
从入围企业的区域分布来看,东部地区数量优势明显,而平均价值相对较低;西部地区、香港地区入围企业数量较少,但西部地区平均价值最高;而其他地区无企业入围。
入围数量及其占比方面,东部地区入围企业仍占绝大