一 入围2021年“最具价值全球品牌100强”中国企业排行榜
(一)2021年“最具价值全球品牌100强”中国企业排行榜
表1列示了2021年入围“最具价值全球品牌100强”中国企业的相关信息,包括排名、企业名称、性质、所在地、行业及价值总额。2021年,入围“最具价值全球品牌100强”的中国企业共18家,入围企业价值总额合计10035.37亿美元。
| 表1 2021年“最具价值全球品牌100强”中国企业排行榜 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位:亿美元 | |||||
| 排名 | 企业名称 | 性质 | 所在地 | 行业 | 价值总额 | 
| 5 | 腾讯 | 民营企业 | 深圳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2409.31 | 
| 7 | 阿里巴巴 | 民营企业 | 杭州市 | 批发和零售业 | 1969.12 | 
| 11 | 茅台 | 国有企业 | 遵义市 | 制造业 | 1093.30 | 
| 34 | 美团 | 民营企业 | 北京市 | 批发和零售业 | 523.65 | 
| 44 | 京东 | 民营企业 | 北京市 | 批发和零售业 | 445.16 | 
| 45 | 抖音 | 民营企业 | 北京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 435.16 | 
| 49 | 平安银行 | 民营企业 | 深圳市 | 金融业 | 380.54 | 
| 50 | 华为 | 民营企业 | 深圳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 380.21 | 
| 51 | 中国工商银行 | 国有企业 | 北京市 | 金融业 | 377.65 | 
| 65 | 海尔 | 民营企业 | 青岛市 | 制造业 | 264.22 | 
| 68 | 中国移动 | 国有企业 | 北京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 258.21 | 
| 70 | 小米 | 民营企业 | 北京市 | 批发和零售业 | 248.85 | 
| 77 | 百度 | 民营企业 | 北京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 233.58 | 
| 81 | 拼多多 | 民营企业 | 上海市 | 批发和零售业 | 217.32 | 
| 87 | 友邦保险 | 台港澳法人独资企业 | 香港地区 | 金融业 | 205.99 | 
| 93 | 滴滴出行 | 民营企业 | 北京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200.41 | 
| 94 | 中国建设银行 | 国有企业 | 北京市 | 金融业 | 197.76 | 
| 96 | 贝壳找房 | 国有企业 | 天津市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194.93 | 
| 资料来源:国家企业信用信息公示系统和凯度网。 | |||||
 Excel下载
Excel下载表1 2021年“最具价值全球品牌100强”中国企业排行榜
与2020年相比,入围的中国企业在数量总额、平均价值与价值总额上有三大变化。首先,入围的中国企业数量总额增长1家,同比增长5.88%;其次,入围企业平均价值为557.52亿美元,较上年增长155.68亿美元,涨幅达38.74%;最后,入围企业价值总额增长3203.98亿美元,增幅达46.90%。上述排行整体趋势表明,我国企业由注重数量增长向注重质量提升转变。
(二)地域分布
1.区域分布
表2按我国的五大区域划分(东部地区、中部地区、西部地区、东北部地区[1]、港澳台地区)对2020~2021年入围“最具价值全球品牌100强”的中国企业进行了分类统计,具体包括数量总额、数量总额占比、价值总额、价值总额占比和平均价值。
| 表2 2020~2021年“最具价值全球品牌100强”中国企业区域分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 数量总额(家) | 数量总额占比(%) | 价值总额(亿美元) | 价值总额占比(%) | 平均价值(亿美元) | |||||
| 2021年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | |
| 东部地区 | 16 | 16 | 88.89 | 94.12 | 8736.08 | 6293.84 | 87.05 | 92.13 | 546.01 | 393.37 | 
| 中部地区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 西部地区 | 1 | 1 | 5.56 | 5.88 | 1093.30 | 537.55 | 10.89 | 7.87 | 1093.30 | 537.55 | 
| 东北部地区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 香港地区 | 1 | 0 | 5.56 | 0 | 205.99 | 0 | 2.05 | 0 | 205.99 | 0 | 
| 澳门地区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 台湾地区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 总计 | 18 | 17 | 100 | 100 | 10035.37 | 6831.39 | 100 | 100 | 557.52 | 401.84 | 
| 资料来源:国家企业信用信息公示系统和凯度网。 | ||||||||||
 Excel下载
Excel下载表2 2020~2021年“最具价值全球品牌100强”中国企业区域分布
从入围企业的区域分布来看,东部地区在数量上优势明显,西部地区、香港地区入围企业数量较少,而其他地区无企业入围,具体表现在以下方面。
在数量总额方面,东部地区入围企业仍占绝大多数,共计16家,与上年数量持平,占比为88.89%,相对于上年比重略
