本报告以2020年入围“世界500强”的中国企业为分析对象,首先在介绍总体概况的基础上对入围企业采取进一步分析,分别研究了各入围企业的地域分布、行业分布及所有制结构分布特点。其次选取不同地域、不同行业和不同所有制结构的典型企业进行案例研究,以了解入选企业的具体情况和发展实践。再次,对2020年入围企业的数量变动、地域分布变动、行业分布变动和所有制结构分布变动进行分析,以期能够以动态化视角了解中国企业的发展情况。最后,为我国企业进一步开拓国际市场、提升营业收入、优化行业结构,实现中国企业国际化品牌加快国际化脚步提出了相关建议。
一 入围2020年“世界500强”中国企业排行榜
(一)2020年“世界500强”中国企业排行榜
如表1所示,2020年,入围“世界500强”排行榜的中国企业共133家,营业收入合计86384.81亿美元。[1]相比2019年,中国企业入围数量增长3.10%,入围中国企业营业收入总额增长3.15%。总体而言,在全球经济受新冠肺炎疫情影响的背景下,中国成为唯一经济增长为正的经济体,中国企业品牌国际影响力进一步凸显。
| 表1 2020年“世界500强”中国企业排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位:亿美元 | |||||
| 排名 | 公司名称 | 企业性质 | 所在地 | 行业 | 营业收入 |
| 2 | 中国石油化工集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 采矿业 | 4070.09 |
| 3 | 国家电网有限公司 | 国有独资 | 北京 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3839.06 |
| 4 | 中国石油天然气集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 采矿业 | 3791.3 |
| 18 | 中国建筑工程总公司 | 国有独资 | 北京 | 建筑业 | 2058.39 |
| 21 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 私营企业 | 深圳 | 金融业 | 1842.8 |
| 24 | 中国工商银行股份有限公司 | 国有独资 | 北京 | 金融业 | 1770.69 |
| 26 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 港、澳、台商独资 | 新北 | 制造业 | 1728.69 |
| 30 | 中国建设银行股份有限公司 | 国有独资 | 北京 | 金融业 | 1588.84 |
| 35 | 中国农业银行股份有限公司 | 国有独资 | 北京 | 金融业 | 1473.13 |
| 43 | 中国银行股份有限公司 | 国有独资 | 北京 | 金融业 | 1350.91 |
| 45 | 中国人寿保险(集团)公司 | 国有独资 | 北京 | 金融业 | 1312.44 |
| 49 | 华为投资控股有限公司 | 私营企业 | 深圳 | 制造业 | 1243.16 |
| 50 | 中国铁路工程集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 交通运输、仓储和邮政业 | 1233.24 |
| 52 | 上海汽车集团股份有限公司 | 私营企业 | 上海 | 制造业 | 1220.71 |
| 54 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 交通运输、仓储和邮政业 | 1203.02 |
| 64 | 中国海洋石油集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 采矿业 | 1086.87 |
| 65 | 中国移动通信集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1085.27 |
| 75 | 太平洋建设集团有限公司 | 私营企业 | 乌鲁木齐 | 建筑业 | 8.66 |
| 78 | 中国交通建设集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 建筑业 | 950.96 |
| 79 | 中国华润有限公司 | 国有独资 | 香港 | 建筑业 | 947.58 |
| 89 | 中国第一汽车集团有限公司 | 国有独资 | 长春 | 制造业 | 894.17 |
| 90 | 中国邮政集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 交通运输、仓储和邮政业 | 893.47 |
| 91 | 深圳正威(集团)有限公司 | 私营企业 | 深圳 | 制造业 | 888.62 |
| 92 | 中国五矿集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 综合 | 883.57 |
| 100 | 东风汽车集团有限公司 | 国有独资 | 武汉 | 制造业 | 840.49 |
| 102 | 京东集团股份有限公司 | 私营企业 | 北京 | 批发和零售业 | 835.05 |
| 105 | 中国南方电网有限责任公司 | 国有独资 | 广州 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 819.78 |
| 107 | 恒力集团有限公司 | 私营企业 | 苏州 | 制造业 | 805.88 |
| 108 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 国有独资 | 北京 | 综合 | 804.98 |
| 109 | 中国中化集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 综合 | 803.76 |
| 111 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 国有独资 | 上海 | 制造业 | 799.32 |
| 112 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 国有独资 | 北京 | 金融业 | 797.88 |
| 126 | 中国中信集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 金融业 | 751.15 |
| 132 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 私营企业 | 杭州 | 批发和零售业 | 731.66 |
| 134 | 北京汽车集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 制造业 | 725.54 |
| 136 | 中粮集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 综合 | 721.49 |
| 145 | 中国医药集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 制造业 | 706.9 |
| 147 | 碧桂园控股有限公司 | 私营企业 | 佛山 | 建筑业 | 703.35 |
| 152 | 中国恒大集团 | 私营企业 | 深圳 | 建筑业 | 691.27 |
| 154 | 中国兵器工业集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 制造业 | 687.14 |
| 157 | 中国电力建设集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 673.71 |
| 158 | 中国电信集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 673.65 |
| 162 | 交通银行股份有限公司 | 国有控股 | 上海 | 金融业 | 665.64 |
| 163 | 中国航空工业集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 制造业 | 659.09 |
| 164 | 中国化工集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 制造业 | 657.67 |
| 176 | 绿地控股集团有限公司 | 私营企业 | 上海 | 建筑业 | 619.65 |
| 187 | 中国建材集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 建筑业 | 576.26 |
| 189 | 招商银行股份有限公司 | 其他 | 深圳 | 金融业 | 572.52 |
| 191 | 中国保利集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 综合 | 571.47 |
| 193 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 国有控股 | 上海 | 金融业 | 558 |
| 197 | 腾讯控股有限公司 | 私营企业 | 深圳 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 546.13 |
| 206 | 广州汽车工业集团有限公司 | 国有控股 | 广州 | 制造业 | 536.62 |
| 208 | 万科企业股份有限公司 | 国有控股 | 深圳 | 建筑业 | 532.53 |
| 210 | 物产中大集团股份有限公司 | 国有控股 | 杭州 | 综合 | 519.54 |
| 212 | 山东能源集团有限公司 | 国有独资 | 济南 | 综合 | 518.93 |
| 217 | 中国铝业集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 采矿业 | 516.49 |
| 218 | 河钢集团有限公司 | 国有独资 | 石家庄 | 制造业 | 513.45 |
| 220 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 国有控股 | 上海 | 金融业 | 513.13 |
| 222 | 兴业银行股份有限公司 | 国有控股 | 福州 | 金融业 | 509.45 |
| 224 | 联想集团有限公司 | 私营企业 | 香港 | 综合 | 507.16 |
| 234 | 厦门建发集团有限公司 | 国有独资 | 厦门 | 综合 | 491.7 |
| 235 | 招商局集团有限公司 | 国有独资 | 香港 | 综合 | 491.26 |
| 239 | 中国民生银行股份有限公司 | 私营企业 | 北京 | 金融业 | 485.28 |
| 243 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 私营企业 | 杭州 | 制造业 | 478.86 |
| 250 | 友邦保险集团 | 港、澳、台商独资 | 香港 | 金融业 | 472.42 |
| 253 | 中国光大集团股份公司 | 国有控股 | 北京 | 金融业 | 469.57 |
| 264 | 中国远洋海运集团有限公司 | 国有独资 | 上海 | 交通运输、仓储和邮政业 | 446.55 |
| 265 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 国有控股 | 西安 | 采矿业 | 445.64 |
| 266 | 中国华能集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 445.02 |
| 269 | 和硕联合科技股份有限公司 | 港、澳、台商独资 | 台北 | 制造业 | 442.07 |
| 273 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 国有独资 | 西安 | 采矿业 | 437.98 |
| 281 | 中国机械工业集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 综合 | 431.22 |
| 284 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 国有独资 | 厦门 | 综合 | 427.9 |
| 290 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 国有独资 | 北京 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 420.52 |
| 295 | 兖矿集团有限公司 | 国有控股 | 邹城 | 综合 | 413.23 |
| 296 | 雪松控股集团有限公司 | 其他 | 广州 | 综合 | 412.77 |
| 298 | 厦门象屿集团有限公司 | 国有独资 | 厦门 | 综合 | 411.35 |
| 301 | 怡和集团 | 港、澳、台商独资 | 香港 | 综合 | 409.22 |
| 305 | 中国航空油料集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 交通运输、仓储和邮政业 | 404.87 |
| 307 | 美的集团股份有限公司 | 国有控股 | 佛山 | 制造业 | 404.4 |
| 308 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 国有控股 | 滨州 | 制造业 | 404.26 |
| 316 | 国家电力投资集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 394.07 |
| 324 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 私营企业 | 南京 | 批发和零售业 | 389.71 |
| 328 | 长江和记实业有限公司 | 港、澳、台商独资 | 香港 | 综合 | 381.66 |
| 329 | 青山控股集团有限公司 | 私营企业 | 温州 | 制造业 | 380.12 |
| 332 | 中国航天科工集团公司 | 国有独资 | 北京 | 制造业 | 376.04 |
| 343 | 江西铜业集团有限公司 | 国有控股 | 贵溪 | 制造业 | 369.8 |
| 351 | 江苏沙钢集团有限公司 | 私营企业 | 张家港 | 制造业 | 364.88 |
| 352 | 中国航天科技集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 制造业 | 362.09 |
| 353 | 中国能源建设集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 361.11 |
| 354 | 阳光龙净集团有限公司 | 私营企业 | 福州 | 综合 | 359.09 |
| 361 | 中国中车集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 综合 | 347.04 |
| 362 | 台湾积体电路制造股份有限公司 | 港、澳、台商独资 | 新竹 | 制造业 | 346.2 |
| 367 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 国有控股 | 芜湖 | 制造业 | 339.16 |
| 369 | 金川集团股份有限公司 | 国有独资 | 金昌 | 制造业 | 338.24 |
| 370 | 中国华电集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 338.08 |
| 374 | 国泰人寿保险股份有限公司 | 港、澳、台商独资 | 台北 | 金融业 | 335.11 |
| 377 | 广达电脑股份有限公司 | 港、澳、台商独资 | 桃园 | 制造业 | 333.13 |
| 381 | 中国电子科技集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 制造业 | 329.48 |
| 386 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 综合 | 324.47 |
| 392 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 国有独资 | 香港 | 金融业 | 319.12 |
| 396 | 仁宝电脑工业股份有限公司 | 港、澳、台商独资 | 台北 | 制造业 | 317.23 |
| 401 | 鞍钢集团有限公司 | 国有独资 | 鞍山 | 制造业 | 314.69 |
| 403 | 富邦金融控股股份有限公司 | 港、澳、台商独资 | 台北 | 金融业 | 310.13 |
| 406 | 冀中能源集团有限责任公司 | 国有独资 | 邢台 | 综合 | 306.66 |
| 409 | 台湾中油股份有限公司 | 港、澳、台商独资 | 高雄 | 采矿业 | 305.46 |
| 422 | 小米集团 | 私营企业 | 北京 | 批发和零售业 | 297.95 |
| 423 | 上海建工集团股份有限公司 | 其他 | 上海 | 建筑业 | 297.46 |
| 424 | 泰康保险集团股份有限公司 | 私营企业 | 北京 | 金融业 | 295.02 |
| 429 | 首钢集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 综合 | 292.74 |
| 434 | 中国兵器装备集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 制造业 | 290.63 |
| 435 | 海尔智家股份有限公司 | 私营企业 | 青岛 | 制造业 | 290.6 |
| 436 | 珠海格力电器股份有限公司 | 国有控股 | 珠海 | 制造业 | 290.24 |
| 442 | 深圳市投资控股有限公司 | 国有独资 | 深圳 | 金融业 | 288.55 |
| 443 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 私营企业 | 乌鲁木齐 | 制造业 | 287.11 |
| 449 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 其他 | 北京 | 金融业 | 284.94 |
| 452 | 纬创集团 | 港、澳、台商独资 | 台北 | 制造业 | 284.16 |
| 455 | 盛虹控股集团有限公司 | 私营企业 | 苏州 | 批发和零售业 | 278.7 |
| 456 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 国有控股 | 铜陵 | 采矿业 | 278.19 |
| 459 | 山东钢铁集团有限公司 | 国有控股 | 济南 | 制造业 | 277.55 |
| 463 | 晋能控股煤业集团有限公司 | 国有控股 | 大同 | 采矿业 | 275.57 |
| 465 | 中国大唐集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 制造业 | 274.64 |
| 468 | 海亮集团有限公司 | 私营企业 | 杭州 | 综合 | 272.09 |
| 473 | 上海医药集团股份有限公司 | 国有控股 | 上海 | 医疗行业 | 270.05 |
| 477 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 国有独资 | 北京 | 综合 | 265.59 |
| 485 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 国有独资 | 太原 | 采矿业 | 261.79 |
| 486 | 河南能源化工集团有限公司 | 国有独资 | 郑州 | 采矿业 | 261.63 |
| 489 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 国有控股 | 长治 | 制造业 | 260.78 |
| 490 | 广西投资集团有限公司 | 国有独资 | 南宁 | 金融业 | 260.6 |
| 493 | 中国核工业集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 制造业 | 259.75 |
| 496 | 中国中煤能源集团有限公司 | 国有独资 | 北京 | 采矿业 | 258.46 |
| 499 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 国有控股 | 阳泉 | 采矿业 | 254.91 |
| 500 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 国有控股 | 晋城 | 采矿业 | 253.86 |
| 总计 | 133家 | 金额合计 | 86384.81 | ||
| 资料来源:根据财富中文网和国家企业信用信息公示系统公开数据整理。 | |||||
Excel下载表1 2020年“世界500强”中国企业排名
(二)地域分布
1.区域分布
表2按我国的五大地域分布(包括东部、中部、西部、东北、港澳台地区)对2019年和2020年入围企业分别进行了分类统计,具体包括入围数量、入围数量占比、营业收入总额、营业收入总额占比和平均营业收入。[2]
| 表2 2019~2020年“世界500强”中国企业区域分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 入围数量(家) | 入围数量占比(%) | 营业收入总额(亿美元) | 营业收入总额占比(%) | 平均营业收入(亿美元) | |||||
| 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | |
| 东部 | 95 | 99 | 73.64 | 74.44 | 68898 | 72071 | 82.28 | 83.43 | 725 | 728 |
| 中部 | 10 | 8 | 7.75 | 6.02 | 3392 | 2842 | 4.05 | 3.29 | 339 | 355 |
| 西部 | 5 | 8 | 3.88 | 6.02 | 2348 | 2332 | 2.80 | 2.70 | 469 | 292 |
| 东北 | 2 | 2 | 1.55 | 1.50 | 1224 | 1209 | 1.46 | 1.40 | 612 | 605 |
| 台湾地区 | 10 | 9 | 7.75 | 6.77 | 4608 | 4402 | 5.50 | 5.10 | 460 | 489 |
| 香港地区 | 7 | 7 | 5.43 | 5.26 | 3266 | 3528 | 3.90 | 4.08 | 466 | 504 |
| 澳门地区 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 合计 | 129 | 133 | 100 | 100 | 83736 | 86384 | 100 | 100 | 649 | 650 |
| 资料来源:财富中文网,http://www.fortunechina.com/。 | ||||||||||
Excel下载表2 2019~2020年“世界500强”中国企业区域分布
从入围企业的区域分布