一 入围“最具价值全球品牌100强”
中国企业排行榜
(一)2020年“最具价值全球品牌100强”中国企业排行榜
表1列示了2020年入围“最具价值全球品牌100强”的中国企业的相关信息,包括排名、企业简称、性质、所在地、行业及品牌价值总额。2020年,入围“最具价值全球品牌100强”的中国企业共17家,入围企业品牌价值总额合计6831.39亿美元。与2019年相比,入围的中国企业数量增长了2家,增幅达13.33%;入围企业的品牌价值总额稳中有升,品牌价值总额增加了952.55亿美元,增幅为16.2%;平均企业品牌价值增长9.92亿美元。总体上说明,具有国际影响力的中国企业正健康稳步发展。
| 表1 2020年“最具价值全球品牌100强”中国企业排行榜 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位:亿美元 | |||||
| 排名 | 企业简称 | 性质 | 所在地 | 行业 | 品牌价值总额 |
| 6 | 阿里巴巴 | 民营企业 | 杭州市 | 批发和零售业 | 1525.25 |
| 7 | 腾讯 | 民营企业 | 深圳市 | 科技 | 1509.78 |
| 18 | 茅台 | 国有企业 | 茅台市 | 制造业 | 537.55 |
| 31 | 中国工商银行 | 国有企业 | 北京市 | 金融业 | 381.41 |
| 36 | 中国移动 | 国有企业 | 北京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 345.83 |
| 38 | 中国平安 | 民营企业 | 深圳市 | 金融业 | 338.1 |
| 45 | 华为 | 民营企业 | 深圳市 | 制造业 | 294.12 |
| 52 | 京东 | 民营企业 | 北京市 | 批发和零售业 | 254.94 |
| 54 | 美团 | 民营企业 | 北京市 | 批发和零售业 | 239.11 |
| 58 | 中国建设银行 | 国有企业 | 北京市 | 金融业 | 210.89 |
| 64 | 滴滴出行 | 民营企业 | 天津市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200.4 |
| 68 | 海尔 | 民营企业 | 青岛市 | 制造业 | 187.13 |
| 69 | 中国农业银行 | 国有企业 | 北京市 | 金融业 | 186.39 |
| 79 | 抖音 | 民营企业 | 北京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168.78 |
| 81 | 小米 | 民营企业 | 北京市 | 批发和零售业 | 166.44 |
| 91 | 百度 | 民营企业 | 北京市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148.4 |
| 97 | 中国银行 | 国有企业 | 北京市 | 金融业 | 136.86 |
| 资料来源:根据搜狐网和国家企业信用信息公示系统公开数据整理。 | |||||
Excel下载表1 2020年“最具价值全球品牌100强”中国企业排行榜
(二)地域分布
1.区域分布
表2按我国的五大地域分布(东部地区、中部地区、西部地区、东北地区、港澳台地区)对2019年和2020年入围“最具价值全球品牌100强”的中国企业进行了分类统计,具体包括入围数量、入围数量占比、品牌价值总额、品牌价值总额占比和平均品牌价值。[1]
| 表2 2019~2020年“最具价值全球品牌100强”中国企业区域分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 入围数量(家) | 入围数量占比(%) | 品牌价值总额(亿美元) | 品牌价值总额占比(%) | 平均品牌价值(亿美元) | |||||
| 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | |
| 东部地区 | 14 | 16 | 93.33 | 94.12 | 5539.6 | 6293.84 | 94.23 | 92.13 | 395.69 | 393.37 |
| 中部地区 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 339.24 | 0 |
| 西部地区 | 1 | 1 | 6.67 | 5.88 | 339.24 | 537.55 | 5.77 | 7.87 | 339.24 | 537.55 |
| 东北地区 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 香港地区 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 澳门地区 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 台湾地区 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 总计 | 15 | 17 | 100 | 100 | 5878.84 | 6831.39 | 100 | 100 | 391.92 | 401.85 |
| 资料来源:根据搜狐网公开数据整理。 | ||||||||||
Excel下载表2 2019~2020年“最具价值全球品牌100强”中国企业区域分布
从入围企业的区域分布来看,东部地区在入围数量和品牌价值总额上占据主导地位,西部地区入围企业的品牌价值总额上涨则较为明显。在入围数量方面,东部地区企业仍占绝大多数,共计16家,较2019年增长2家,东部地区企业的入围数量占比从2019年的93.33%上升到2020年的94.12%;西部地区仅有茅台1家企业入围榜单,相较于2019年没有新增入围,西部地区