本部分报告数据来源于我国海关信息网统计公布的2018年中国企业出口排名数据。报告中选取了排名前100的企业,介绍了企业的总体概况,并在此基础上进行了深入分析,进一步研究了各入围企业的区域特征、所有制结构以及行业分布等方面的特征。同时选取了其中不同类型的典型企业进行跟踪动态化研究,以期能够以动态化视野体现其发展趋势。结合对排行榜进行的动态化研究,又深入了解了2018年企业出口的增长趋势及入围门槛、入围企业的新旧更替状况以及产业结构差异。最后为我国企业进一步开拓海外市场、提升出口额、优化出口结构,实现可持续发展提出了相关建议。
一 2018年中国企业出口100强排行榜
(一)2018年中国企业出口100强排行榜
2018年,我国出口前100名的企业出口额合计4525.7亿美元[1],相比2017年上涨12.08%,继续保持前100强企业出口总额两位数的增长态势。表1为2018年我国企业出口100强排行榜,分别包括了企业名称、企业性质、所在地及出口额。
| 表1 2018年中国企业出口100强排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 单位:亿美元 | ||||
| 排名 | 企业名称 | 企业性质 | 所在地 | 出口额 |
| 1 | 鸿富锦精密电子(郑州)有限公司 | 中外合资企业 | 河南 | 310.0364 |
| 2 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 外商独资企业 | 广东 | 180.4953 |
| 3 | 苏州得尔达国际物流有限公司 | 国有企业 | 江苏 | 174.9017 |
| 4 | 华为终端有限公司 | 私营企业 | 广东 | 168.1573 |
| 5 | 昌硕科技(上海)有限公司 | 外商独资企业 | 上海 | 151.6242 |
| 6 | 达功(上海)电脑有限公司 | 外商独资企业 | 上海 | 145.3314 |
| 7 | 美光半导体(西安)有限责任公司 | 外商独资企业 | 陕西 | 140.6409 |
| 8 | 名硕电脑(苏州)有限公司 | 外商独资企业 | 江苏 | 124.3117 |
| 9 | 华为技术有限公司 | 集体企业 | 广东 | 119.4028 |
| 10 | 鸿富锦精密电子(成都)有限公司 | 外商独资企业 | 四川 | 113.6198 |
| 11 | 达丰(重庆)电脑有限公司 | 外商独资企业 | 重庆 | 105.0983 |
| 12 | 中国国际石油化工联合有限责任公司 | 国有企业 | 北京 | 90.19665 |
| 13 | 世硕电子(昆山)有限公司 | 外商独资企业 | 江苏 | 88.95849 |
| 14 | 英特尔产品(成都)有限公司 | 外商独资企业 | 四川 | 85.71012 |
| 15 | 惠州三星电子有限公司 | 中外合资企业 | 广东 | 84.38456 |
| 16 | 中国联合石油有限责任公司 | 国有企业 | 北京 | 79.8689 |
| 17 | 戴尔贸易(昆山)有限公司 | 外商独资企业 | 江苏 | 79.4756 |
| 18 | 富士康精密电子(太原)有限公司 | 中外合资企业 | 山西 | 69.13328 |
| 19 | 英业达(重庆)有限公司 | 外商独资企业 | 重庆 | 65.18572 |
| 20 | 戴尔(成都)有限公司 | 外商独资企业 | 四川 | 56.46031 |
| 21 | 深圳富桂精密工业有限公司 | 外商独资企业 | 广东 | 51.04151 |
| 22 | 东莞市欧珀精密电子有限公司 | 私营企业 | 广东 | 48.04079 |
| 23 | 西安海邦物流有限公司 | 私营企业 | 陕西 | 47.26875 |
| 24 | 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 | 外商独资企业 | 江苏 | 44.13693 |
| 25 | 江苏富昌中外运物流有限公司 | 国有企业 | 江苏 | 43.99126 |
| 26 | 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 | 外商独资企业 | 山东 | 43.97669 |
| 27 | 金士顿科技(上海)有限公司 | 外商独资企业 | 上海 | 43.62709 |
| 28 | 英特尔贸易(上海)有限公司 | 外商独资企业 | 上海 | 42.7968 |
| 29 | 深圳中外运物流有限公司 | 国有企业 | 广东 | 41.03423 |
| 30 | 珠海小米通讯技术有限公司 | 私营企业 | 广东 | 39.2571 |
| 31 | 深圳市裕展精密科技有限公司 | 外商独资企业 | 广东 | 37.93154 |
| 32 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 外商独资企业 | 安徽 | 36.86817 |
| 33 | 联想信息产品(深圳)有限公司 | 私营企业 | 广东 | 36.79534 |
| 34 | 纬创资通(中山)有限公司 | 外商独资企业 | 广东 | 36.59141 |
| 35 | 达富电脑(常熟)有限公司 | 外商独资企业 | 江苏 | 36.31464 |
| 36 | 联想移动通信贸易(武汉)有限公司 | 私营企业 | 湖北 | 35.93591 |
| 37 | 小米通讯技术有限公司 | 私营企业 | 广东 | 35.71741 |
| 38 | 纬创资通(重庆)有限公司 | 外商独资企业 | 重庆 | 35.67371 |
| 39 | 晟碟半导体(上海)有限公司 | 外商独资企业 | 上海 | 31.59505 |
| 40 | 英运物流(上海)有限公司 | 私营企业 | 上海 | 31.30371 |
| 41 | 英特尔半导体(大连)有限公司 | 外商独资企业 | 辽宁 | 31.23088 |
| 42 | 吴江海晨仓储有限公司 | 私营企业 | 江苏 | 30.09468 |
| 43 | 达丰(上海)电脑有限公司 | 外商独资企业 | 上海 | 30.06555 |
| 44 | 伟创力制造(珠海)有限公司 | 外商独资企业 | 广东 | 30.02185 |
| 45 | 近铁国际物流(中国)有限公司 | 中外合资企业 | 上海 | 29.65768 |
| 46 | 吉宝通讯(南京)有限公司 | 外商独资企业 | 江苏 | 29.55572 |
| 47 | 中兴通讯股份有限公司 | 国有企业 | 广东 | 29.41005 |
| 48 | 南宁富桂精密工业有限公司 | 中外合资企业 | 广西 | 28.88565 |
| 49 | 中化石油有限公司 | 国有企业 | 北京 | 27.98252 |
| 50 | 三星(中国)半导体有限公司 | 外商独资企业 | 陕西 | 27.95339 |
| 51 | 鸿富锦精密电子(天津)有限公司 | 外商独资企业 | 天津 | 27.82229 |
| 52 | 纬新资通(昆山)有限公司 | 外商独资企业 | 广东 | 27.51639 |
| 53 | 中海油中石化联合国际贸易有限责任公司 | 国有企业 | 北京 | 27.26875 |
| 54 | 广东跨境达商贸有限公司 | 私营企业 | 广东 | 26.54042 |
| 55 | 天津三星视界移动有限公司 | 中外合资企业 | 天津 | 26.46759 |
| 56 | 重庆翊宝智慧电子装置有限公司 | 私营企业 | 重庆 | 25.44792 |
| 57 | 捷普电子(广州)有限公司 | 外商独资企业 | 广东 | 25.41879 |
| 58 | 东莞三星视界有限公司 | 外商独资企业 | 广东 | 25.11289 |
| 59 | 东莞创机电业制品有限公司 | 外商独资企业 | 广东 | 24.32629 |
| 60 | 珠海格力电器股份有限公司 | 国有企业 | 广东 | 23.99126 |
| 61 | 英华达(上海)科技有限公司 | 外商独资企业 | 上海 | 23.53969 |
| 62 | 苏州佳世达电通有限公司 | 外商独资企业 | 江苏 | 22.7968 |
| 63 | 维沃通信科技有限公司 | 私营企业 | 广东 | 22.37436 |
| 64 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 集体企业 | 山东 | 21.99563 |
| 65 | 深圳市一达通企业服务有限公司 | 私营企业 | 广东 | 21.90823 |
| 66 | 旭硕科技(重庆)有限公司 | 外商独资企业 | 重庆 | 21.71886 |
| 67 | 福建捷联电子有限公司 | 外商独资企业 | 福建 | 20.94683 |
| 68 | 中国船舶燃料有限责任公司 | 国有企业 | 北京 | 20.67007 |
| 69 | 广东美的制冷设备有限公司 | 中外合资企业 | 广东 | 20.437 |
| 70 | 乐金显示(广州)有限公司 | 外商独资企业 | 广东 | 20.02913 |
| 71 | 海太半导体(无锡)有限公司 | 中外合资企业 | 江苏 | 19.8689 |
| 72 | 招商局保税物流有限公司 | 中外合资企业 | 广东 | 19.81063 |
| 73 | 飞力达物流(深圳)有限公司 | 外商独资企业 | 广东 | 19.6504 |
| 74 | 中石化浙江舟山石油有限公司 | 国有企业 | 浙江 | 19.49017 |
| 75 | 安靠封装测试(上海)有限公司 | 外商独资企业 | 上海 | 19.2571 |
| 76 | 广西佳愉贸易有限公司 | 私营企业 | 广西 | 19.24253 |
| 77 | TCL王牌电器(惠州)有限公司 | 外商独资企业 | 广东 | 18.76184 |
| 78 | 深圳盐田港普洛斯物流园有限公司 | 中外合资企业 | 广东 | 18.6453 |
| 79 | 爱思开海力士半导体(重庆)有限公司 | 外商独资企业 | 重庆 | 18.63074 |
| 80 | 杭州海康威视科技有限公司 | 外商独资企业 | 浙江 | 18.32484 |
| 81 | 浪潮乐金数字移动通信有限公司 | 中外合资企业 | 山东 | 17.88784 |
| 82 | 天津三星通信技术有限公司 | 中外合资企业 | 天津 | 17.5528 |
| 83 | 中石化(香港)海南石油有限公司 | 外商独资企业 | 海南 | 17.49454 |
| 84 | 三星电子(苏州)半导体有限公司 | 外商独资企业 | 江苏 | 17.36344 |
| 85 | 深圳嘉泓永业物流有限公司 | 私营企业 | 广东 | 17.14494 |
| 86 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | 外商独资企业 | 广东 | 16.89731 |
| 87 | 深圳市金运达国际物流有限公司 | 国有企业 | 广东 | 16.67881 |
| 88 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 国有企业 | 山西 | 16.67881 |
| 89 | 本钢集团国际经济贸易有限公司 | 国有企业 | 辽宁 | 16.62054 |
| 90 | 伯恩光学(惠州)有限公司 | 外商独资企业 | 广东 | 16.40204 |
| 91 | 冠捷显示科技(厦门)有限公司 | 外商独资企业 | 福建 | 16.34377 |
| 92 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 中外合资企业 | 上海 | 16.30007 |
| 93 | 联想系统集成(深圳)有限公司 | 私营企业 | 广东 | 16.03787 |
| 94 | 青岛海信国际营销股份有限公司 | 国有企业 | 山东 | 15.97961 |
| 95 | 深圳市新宁现代物流有限公司 | 私营企业 | 广东 | 15.93591 |
| 96 | 戴尔(厦门)有限公司 | 外商独资企业 | 福建 | 15.89221 |
| 97 | 江苏沙钢国际贸易有限公司 | 集体企业 | 江苏 | 15.84851 |
| 98 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 | 外商独资企业 | 广东 | 15.73197 |
| 99 | 海洋石油工程股份有限公司 | 国有企业 | 天津 | 15.60087 |
| 100 | 深圳市深国际华南物流有限公司 | 国有企业 | 广东 | 15.57174 |
| 合计 | 4525.72 | |||
Excel下载表1 2018年中国企业出口100强排行榜
(二)地域特征
1.区域特征
区域特征方面,2018年的情况同2017年相似,并未出现太大变动,东部地区企业仍是入围主体,共计79家,出口总额较2017年的2918.22亿美元增长了10.26%,为3217.66亿美元,占排行榜出口总额的比重为71.10%,东部地区入围企业平均出口额为40.73亿美元;中部地区入围企业数量有所下降,2017年为7家,2018年降至5家,出口总额较2017年下降了0.24%,为468.65亿美元,占比为10.36%,单位企业出口额为93.73亿美元;西部地区入围