香港特别行政区简称港,素称“东方明珠”,位于广东省南面、珠江口东侧,北接广东省深圳市,南临南中国海,是亚洲及世界的重要海港。香港特别行政区包括香港岛、九龙半岛、新界与离岛四大部分,总面积为1070平方公里。常住人口从2006年的686万人增长到2010年末人口707万。地区生产总值从2006年的14754亿元(港元)增长到2010年的17481亿元(港元),实际年均增长4.7%,人均GDP从2006年的21.5万元(港元)提升到2010年的24.7万元(港元)。本部分通过对香港2006~2010年区域经济综合竞争力以及各要素竞争力的排名变化分析,从中找出香港经济综合竞争力的推动点及影响因素,为进一步提升香港经济综合竞争力提供决策参考。2010年包括内地31个省市区和香港、澳门、台湾在内的区域经济综合竞争力排名中,香港名列第3位,与2006年相比,排位下降了1位。
1.1 香港特别行政区宏观经济竞争力评价分析
2006~2010年香港特别行政区宏观经济竞争力指标组在全国的排位变化情况,如表1-1所示。
| 年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 排位升降 | 变化趋势 | 优劣势 |
| 指标 | ||||||||
| 地区生产总值 | 6 | 6 | 8 | 10 | 13 | -7 | 持续↓ | 中势 |
| 地区生产总值增长率 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | -1 | 持续↓ | 劣势 |
| 人均地区生产总值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 持续→ | 强势 |
| 财政总收入 | 3 | 3 | 8 | 10 | 11 | -8 | 持续↓ | 中势 |
| 财政总收入增长率 | 28 | 32 | 34 | 33 | 33 | -5 | 波动↓ | 劣势 |
| 人均财政收入 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 持续→ | 强势 |
| 固定资产投资额 | 14 | 20 | 26 | 26 | 27 | -13 | 持续↓ | 劣势 |
| 固定资产投资额增长率 | 32 | 34 | 32 | 32 | 32 | 0 | 波动→ | 劣势 |
| 人均固定资产投资额 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 持续→ | 强势 |
| 全社会消费品零售总额 | 15 | 15 | 19 | 25 | 25 | -10 | 持续↓ | 劣势 |
| 全社会消费品零售总额增长率 | 33 | 6 | 33 | 33 | 31 | 2 | 波动↑ | 劣势 |
| 人均全社会消费品零售总额 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -1 | 持续↓ | 强势 |
| 5 | 6 | 15 | 24 | 14 | -9 | 波动↓ | 中势 | |
| 产业结构优化度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 持续↓ | 强势 |
| 就业结构优化度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 持续↓ | 强势 |
| 资本形成结构优化度 | 1 | 5 | 5 | 10 | 13 | -12 | 持续↓ | 中势 |
| 贸易结构优化度 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | -5 | 持续↓ | 优势 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 持续↓ | 强势 | |
| 进出口总额 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 持续↓ | 强势 |
| 进出口增长率 | 34 | 32 | 33 | 9 | 30 | 4 | 波动↑ | 劣势 |
| 出口总额 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 持续↓ | 强势 |
| 出口增长率 | 33 | 31 | 30 | 7 | 28 | 5 | 波动↑ | 劣势 |
| 实际FDI | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 持续↓ | 强势 |
| 实际FDI增长率 | 8 | 22 | 25 | 31 | 9 | -1 | 波动↓ | 优势 |
| 外贸依存度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 持续→ | 强势 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 持续→ | 强势 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -2 | 持续↓ | 强势 | |
Excel下载表1-1 2006~2010年香港特别行政区宏观经济竞争力指标组排位及趋势表
图1-1 2006~2010年香港特别行政区宏观经济竞争力二、三级指标排名变化趋势图
(1)从综合排位的变化看,2010年香港特别行政区宏观经济竞争力综合排位处于第3位,与2006年相比,排名下降了2位,但仍在全国处于优势地位。总的来看,2006~2010年期间呈持续下降趋势。
(2)从三级指标所处区位及变化趋势看,经济结构竞争力和经济外向度竞争力都处于上游区,经济实力竞争力处于中游区。经济实力竞争