您好,欢迎来到皮书数据库 登录  注册

数读湾区

2009年沪深两市主板上市公司竞争力300强

所属图书:中国企业竞争力报告(2009)

出版时间:2009年12月

2009年沪深两市主板上市公司竞争力300强

公司代码 企业全称 综合竞争力排序 2009年中报数据基础竞争力排序 基础竞争力排序
600150.SH 中国船舶工业股份有限公司 1 9 1
600519.SH 贵州茅台酒股份有限公司 2 1 11
000568.SZ 泸州老窖股份有限公司 3 12 4
600782.SH 新余钢铁股份有限公司 4 19 5
000597.SZ 东北制药集团股份有限公司 5 5 16
600596.SH 浙江新安化工集团股份有限公司 6 66 2
600068.SH 中国葛洲坝集团股份有限公司 7 20 6
600177.SH 雅戈尔集团股份有限公司 8 2 31
601857.SH 中国石油天然气股份有限公司 9 61 3
601808.SH 中海油田服务股份有限公司 10 11 18
000422.SZ 湖北宜化化工股份有限公司 11 6 26
600612.SH 中国第一铅笔股份有限公司 12 4 42
000895.SZ 河南双汇投资发展股份有限公司 13 31 13
600216.SH 浙江医药股份有限公司 14 41 10
600309.SH 烟台万华聚氨酯股份有限公司 15 24 19
000488.SZ 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 16 67 9
601186.SH 中国铁建股份有限公司 17 39 12
600048.SH 保利房地产(集团)股份有限公司 18 22 23
000002.SZ 万科企业股份有限公司 19 13 32
601390.SH 中国中铁股份有限公司 20 29 20
000792.SZ 青海盐湖钾肥股份有限公司 21 8 55
000910.SZ 大亚科技股份有限公司 22 56 15
000063.SZ 中兴通讯股份有限公司 23 7 62
600028.SH 中国石油化工股份有限公司 24 17 29
600019.SH 宝山钢铁股份有限公司 25 23 28
600153.SH 厦门建发股份有限公司 26 10 60
600362.SH 江西铜业股份有限公司 27 18 43
000028.SZ 深圳一致药业股份有限公司 28 169 8
601919.SH 中国远洋控股股份有限公司 29 172 7
600551.SH 时代出版传媒股份有限公司 30 40 37
600376.SH 北京首都开发股份有限公司 31 126 17
600648.SH 上海外高桥保税区开发股份有限公司 32 62 30
600739.SH 辽宁成大股份有限公司 33 25 64
000527.SZ 广东美的电器股份有限公司 34 33 53
600050.SH 中国联合通信股份有限公司 35 53 38
000069.SZ 深圳华侨城控股股份有限公司 36 58 35
000027.SZ 深圳能源集团股份有限公司 37 100 24
601991.SH 大唐国际发电股份有限公司 38 68 34
000338.SZ 潍柴动力股份有限公司 39 94 27
600438.SH 通威股份有限公司 40 46 51
600522.SH 江苏中天科技股份有限公司 41 14 88
600308.SH 山东华泰纸业股份有限公司 42 97 33
600642.SH 申能股份有限公司 43 44 67
600295.SH 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 44 135 25
000651.SZ 珠海格力电器股份有限公司 45 75 56
600058.SH 五矿发展股份有限公司 46 164 22
600600.SH 青岛啤酒股份有限公司 47 77 58
600104.SH 上海汽车集团股份有限公司 48 3 299
000726.SZ 鲁泰纺织股份有限公司 49 32 91
600031.SH 三一重工股份有限公司 50 82 59
600500.SH 中化国际(控股)股份有限公司 51 78 63
600320.SH 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 52 101 54
601088.SH 中国神华能源股份有限公司 53 79 65
600978.SH 广东省宜华木业股份有限公司 54 16 154
000157.SZ 长沙中联重工科技发展股份有限公司 55 52 75
600900.SH 中国长江电力股份有限公司 56 132 44
000869.SZ 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 57 124 48
600725.SH 云南云维股份有限公司 58 236 14
000860.SZ 北京顺鑫农业股份有限公司 59 50 83
600138.SH 中青旅控股股份有限公司 60 27 121
600005.SH 武汉钢铁股份有限公司 61 57 80
600585.SH 安徽海螺水泥股份有限公司 62 30 122
000630.SZ 铜陵有色金属集团股份有限公司 63 81 71
601727.SH 上海电气集团股份有限公司 64 99 68
600859.SH 北京王府井百货(集团)股份有限公司 65 48 98
600486.SH 江苏扬农化工股份有限公司 66 96 70
600143.SH 金发科技股份有限公司 67 76 82
600875.SH 东方电气股份有限公司 68 54 105
600246.SH 北京万通地产股份有限公司 69 230 21
000718.SZ 苏宁环球股份有限公司 70 59 107
600118.SH 中国东方红卫星股份有限公司 71 129 61
000731.SZ 四川美丰化工股份有限公司 72 34 150
000709.SZ 唐山钢铁股份有限公司 73 104 74
600598.SH 黑龙江北大荒农业股份有限公司 74 42 129
600011.SH 华能国际电力股份有限公司 75 15 230
000538.SZ 云南白药集团股份有限公司 76 85 94
600655.SH 上海豫园旅游商城股份有限公司 77 28 172
600717.SH 天津港股份有限公司 78 92 89
000825.SZ 山西太钢不锈钢股份有限公司 79 183 41
600547.SH 山东黄金矿业股份有限公司 80 35 162
600690.SH 青岛海尔股份有限公司 81 108 76
600970.SH 中国中材国际工程股份有限公司 82 157 52
600426.SH 山东华鲁恒升化工股份有限公司 83 51 133
000898.SZ 鞍钢股份有限公司 84 190 39
000999.SZ 三九医药股份有限公司 85 86 104
000778.SZ 新兴铸管股份有限公司 86 21 232
600089.SH 特变电工股份有限公司 87 91 102
600881.SH 吉林亚泰(集团)股份有限公司 88 26 215
600822.SH 上海物资贸易股份有限公司 89 133 69
600276.SH 江苏恒瑞医药股份有限公司 90 36 183
600755.SH 厦门国贸集团股份有限公司 91 84 117
600518.SH 康美药业股份有限公司 92 63 140
000858.SZ 宜宾五粮液股份有限公司 93 90 116
600307.SH 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 94 73 131
000876.SZ 四川新希望农业股份有限公司 95 150 66
600271.SH 航天信息股份有限公司 96 37 191
000793.SZ 华闻传媒投资集团股份有限公司 97 102 114
601333.SH 广深铁路股份有限公司 98 74 144
600352.SH 浙江龙盛集团股份有限公司 99 49 177
000021.SZ 深圳长城开发科技股份有限公司 100 127 85
600350.SH 山东高速公路股份有限公司 101 88 135
000800.SZ 一汽轿车股份有限公司 102 114 108
000652.SZ 天津泰达股份有限公司 103 220 40
600849.SH 上海市医药股份有限公司 104 137 78
600839.SH 四川长虹电器股份有限公司 105 64 166
000707.SZ 湖北双环科技股份有限公司 106 212 45
600835.SH 上海机电股份有限公司 107 134 86
600176.SH 中国玻纤股份有限公司 108 136 81
600141.SH 湖北兴发化工集团股份有限公司 109 120 113
000969.SZ 安泰科技股份有限公司 110 87 153
600282.SH 南京钢铁股份有限公司 111 103 143
600100.SH 同方股份有限公司 112 106 136
600827.SH 上海友谊集团股份有限公司 113 43 209
000830.SZ 山东鲁西化工股份有限公司 114 89 156
600210.SH 上海紫江企业集团股份有限公司 115 38 227
600795.SH 国电电力发展股份有限公司 116 140 95
600122.SH 江苏宏图高科技股份有限公司 117 112 139
601006.SH 大秦铁路股份有限公司 118 47 224
600511.SH 国药集团药业股份有限公司 119 72 189
600858.SH 银座集团股份有限公司 120 65 203
600498.SH 烽火通信科技股份有限公司 121 69 197
600528.SH 中铁二局股份有限公司 122 152 92
000900.SZ 现代投资股份有限公司 123 71 200
600685.SH 广州广船国际股份有限公司 124 185 73
600026.SH 中海发展股份有限公司 125 170 87
600383.SH 金地(集团)股份有限公司 126 138 118
600895.SH 上海张江高科技园区开发股份有限公司 127 167 90
600787.SH 中储发展股份有限公司 128 109 173
600718.SH 东软集团股份有限公司 129 98 190
600635.SH 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 130 117 167
600439.SH 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 131 151 109
601766.SH 中国南车股份有限公司 132 176 96
000951.SZ 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 133 146 127
000626.SZ 连云港如意集团股份有限公司 134 148 123
600240.SH 北京华业地产股份有限公司 135 179 97
600018.SH 上海国际港务(集团)股份有限公司 136 55 265
000963.SZ 华东医药股份有限公司 137 144 130
000881.SZ 中国大连国际合作(集团)股份有限公司 138 160 120
600804.SH 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 139 93 218
600096.SH 云南云天化股份有限公司 140 238 57
600056.SH 中国医药保健品股份有限公司 141 45 293
000701.SZ 厦门信达股份有限公司 142 95 222
000759.SZ 武汉中百集团股份有限公司 143 113 188
600649.SH 上海城投控股股份有限公司 144 158 124
600325.SH 珠海华发实业股份有限公司 145 156 126
600113.SH 浙江东日股份有限公司 146 205 77
000501.SZ 武汉武商集团股份有限公司 147 83 244
000417.SZ 合肥百货大楼集团股份有限公司 148 80 248
600525.SH 深圳市长园集团股份有限公司 149 118 196
600626.SH 上海申达股份有限公司 150 145 149
600220.SH 江苏阳光股份有限公司 151 175 115
000729.SZ 北京燕京啤酒股份有限公司 152 159 132
000039.SZ 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 153 130 174
600983.SH 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 154 60 288
600765.SH 贵州力源液压股份有限公司 155 168 125
600001.SH 邯郸钢铁股份有限公司 156 110 216
600664.SH 哈药集团股份有限公司 157 122 194
601988.SH 中国银行股份有限公司 158 111 220
600060.SH 青岛海信电器股份有限公司 159 105 238
600109.SH 国金证券股份有限公司 160 257 46
601628.SH 中国人寿保险股份有限公司 161 70 291
000402.SZ 金融街控股股份有限公司 162 121 211
600470.SH 安徽六国化工股份有限公司 163 153 157
600962.SH 国投中鲁果汁股份有限公司 164 209 93
000623.SZ 吉林敖东药业集团股份有限公司 165 119 233
000022.SZ 深圳赤湾港航股份有限公司 166 131 193
600844.SH 丹化化工科技股份有限公司 167 262 36
000932.SZ 湖南华菱钢铁股份有限公司 168 207 99
600611.SH 大众交通(集团)股份有限公司 169 123 225
000835.SZ 四川圣达实业股份有限公司 170 210 101
600030.SH 中信证券股份有限公司 171 139 192
600078.SH 江苏澄星磷化工股份有限公司 172 155 175
000016.SZ 康佳集团股份有限公司 173 162 170
601699.SH 山西潞安环保能源开发股份有限公司 174 173 155
600694.SH 大商集团股份有限公司 175 177 161
600169.SH 太原重工股份有限公司 176 184 151
600737.SH 中粮新疆屯河股份有限公司 177 216 112
600582.SH 天地科技股份有限公司 178 142 212
600981.SH 江苏开元股份有限公司 179 228 106
600410.SH 北京华胜天成科技股份有限公司 180 147 208
600415.SH 浙江中国小商品城集团股份有限公司 181 107 294
600219.SH 山东南山铝业股份有限公司 182 198 137
600745.SH 中茵股份有限公司 183 267 49
000619.SZ 芜湖海螺型材科技股份有限公司 184 115 278
600570.SH 恒生电子股份有限公司 185 174 181
000659.SZ 珠海中富实业股份有限公司 186 125 263
000912.SZ 四川泸天化股份有限公司 187 128 256
600641.SH 上海万业企业股份有限公司 188 211 128
000987.SZ 广州友谊集团股份有限公司 189 116 297
600808.SH 马鞍山钢铁股份有限公司 190 208 138
600963.SH 岳阳纸业股份有限公司 191 165 201
600531.SH 河南豫光金铅股份有限公司 192 171 198
600987.SH 浙江航民股份有限公司 193 141 247
600278.SH 东方国际创业股份有限公司 194 194 165
600258.SH 北京首都旅游股份有限公司 195 161 228
000553.SZ 湖北沙隆达股份有限公司 196 203 163
000680.SZ 山推工程机械股份有限公司 197 224 134
600697.SH 长春欧亚集团股份有限公司 198 166 226
600226.SH 浙江升华拜克生物股份有限公司 199 221 145
600478.SH 湖南科力远新能源股份有限公司 200 214 164
600886.SH 国投华靖电力控股股份有限公司 201 251 79
600196.SH 上海复星医药(集团)股份有限公司 202 189 205
000698.SZ 沈阳化工股份有限公司 203 163 252
600126.SH 杭州钢铁股份有限公司 204 154 266
600298.SH 安琪酵母股份有限公司 205 202 187
000655.SZ 山东金岭矿业股份有限公司 206 204 185
600973.SH 宝胜科技创新股份有限公司 207 187 219
600098.SH 广州发展实业控股集团股份有限公司 208 243 119
601005.SH 重庆钢铁股份有限公司 209 143 296
000423.SZ 山东东阿阿胶股份有限公司 210 178 245
600170.SH 上海建工股份有限公司 211 215 180
600535.SH 天津天士力制药股份有限公司 212 217 176
000528.SZ 广西柳工机械股份有限公司 213 181 249
600729.SH 重庆百货大楼股份有限公司 214 149 292
600713.SH 南京医药股份有限公司 215 234 159
600110.SH 中科英华高技术股份有限公司 216 225 182
600389.SH 南通江山农药化工股份有限公司 217 235 168
600677.SH 航天通信控股集团股份有限公司 218 244 146
600010.SH 内蒙古包钢钢联股份有限公司 219 240 160
600481.SH 江苏双良空调设备股份有限公司 220 186 261
601899.SH 紫金矿业集团股份有限公司 221 253 111
600966.SH 山东博汇纸业股份有限公司 222 213 206
600763.SH 通策医疗投资股份有限公司 223 265 84
000823.SZ 广东汕头超声电子股份有限公司 224 218 210
600233.SH 大连大杨创世股份有限公司 225 182 283
000158.SZ 石家庄常山纺织股份有限公司 226 180 289
000671.SZ 福建阳光实业发展股份有限公司 227 239 179
600837.SH 海通证券股份有限公司 228 191 270
000550.SZ 江铃汽车股份有限公司 229 188 281
600516.SH 方大炭素新材料科技股份有限公司 230 193 268
600517.SH 上海置信电气股份有限公司 231 201 260
600261.SH 浙江阳光集团股份有限公司 232 233 204
600255.SH 安徽鑫科新材料股份有限公司 233 219 236
000635.SZ 宁夏英力特化工股份有限公司 234 242 186
600550.SH 保定天威保变电气股份有限公司 235 195 273
600618.SH 上海氯碱化工股份有限公司 236 192 285
600809.SH 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 237 231 231
600054.SH 黄山旅游发展股份有限公司 238 206 269
601001.SH 大同煤业股份有限公司 239 200 277
000428.SZ 湖南华天大酒店股份有限公司 240 196 284
000514.SZ 重庆渝开发股份有限公司 241 237 213
000983.SZ 山西西山煤电股份有限公司 242 199 295
001696.SZ 重庆宗申动力机械股份有限公司 243 197 298
600066.SH 郑州宇通客车股份有限公司 244 223 255
600267.SH 浙江海正药业股份有限公司 245 222 258
600428.SH 中远航运股份有限公司 246 250 171
600188.SH 兖州煤业股份有限公司 247 229 264
600008.SH 北京首创股份有限公司 248 227 271
600409.SH 唐山三友化工股份有限公司 249 263 141
600884.SH 宁波杉杉股份有限公司 250 226 280
000905.SZ 厦门港务发展股份有限公司 251 255 184
000733.SZ 中国振华(集团)科技股份有限公司 252 232 286
000596.SZ 安徽古井贡酒股份有限公司 253 248 217
600820.SH 上海隧道工程股份有限公司 254 245 251
600086.SH 湖北东方金钰股份有限公司 255 241 275
600569.SH 安阳钢铁股份有限公司 256 249 223
000761.SZ 本钢板材股份有限公司 257 246 250
600022.SH 济南钢铁股份有限公司 258 275 148
600581.SH 新疆八一钢铁股份有限公司 259 254 229
000602.SZ 广东金马旅游集团股份有限公司 260 284 103
600102.SH 莱芜钢铁股份有限公司 261 273 169
601003.SH 柳州钢铁股份有限公司 262 252 243
600075.SH 新疆天业股份有限公司 263 256 237
600779.SH 四川水井坊股份有限公司 264 277 152
000558.SZ 莱茵达置业股份有限公司 265 264 202
600840.SH 浙江新湖创业投资股份有限公司 266 285 100
600686.SH 厦门金龙汽车集团股份有限公司 267 259 240
600206.SH 有研半导体材料股份有限公司 268 296 47
600673.SH 广东东阳光铝业股份有限公司 269 260 239
000600.SZ 河北建投能源投资股份有限公司 270 247 300
600087.SH 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 271 266 221
600689.SH 上海三毛企业(集团)股份有限公司 272 268 214
600850.SH 上海华东电脑股份有限公司 273 283 142
600337.SH 美克国际家具股份有限公司 274 274 199
000756.SZ 山东新华制药股份有限公司 275 258 272
600408.SH 山西安泰集团股份有限公司 276 287 110
601866.SH 中海集装箱运输股份有限公司 277 272 242
600158.SH 中体产业集团股份有限公司 278 280 178
600815.SH 厦门厦工机械股份有限公司 279 270 257
000930.SZ 安徽丰原生物化学股份有限公司 280 261 290
000768.SZ 西安飞机国际航空制造股份有限公司 281 294 72
600521.SH 浙江华海药业股份有限公司 282 269 279
600616.SH 上海金枫酒业股份有限公司 283 271 287
600864.SH 哈尔滨哈投投资股份有限公司 284 276 267
000822.SZ 山东海化股份有限公司 285 278 259
000933.SZ 河南神火煤电股份有限公司 286 279 262
600250.SH 南京纺织品进出口股份有限公司 287 282 254
000758.SZ 中国有色金属建设股份有限公司 288 290 158
600567.SH 安徽山鹰纸业股份有限公司 289 281 282
000507.SZ 珠海经济特区富华集团股份有限公司 290 300 50
600111.SH 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 291 286 241
000911.SZ 南宁糖业股份有限公司 292 289 207
600584.SH 江苏长电科技股份有限公司 293 288 234
000554.SZ 中国石化山东泰山石油股份有限公司 294 291 235
600507.SH 南昌长力钢铁股份有限公司 295 295 195
600053.SH 江西中江地产股份有限公司 296 292 246
000723.SZ 山西美锦能源股份有限公司 297 298 147
600764.SH 中电广通股份有限公司 298 293 274
000952.SZ 湖北广济药业股份有限公司 299 297 253
000668.SZ 荣丰控股集团股份有限公司 300 299 276
|Excel下载

中国企业竞争力报告(2009)

最新报告

更多>
    null