| 股票代码 | 企业全称 | 基础竞争力 | 规模竞争力 | 效率竞争力 | 增长竞争力 |
| 002202.SZ | 新疆金风科技股份有限公司 | 1.3809 | 0.6015 | 0.1306 | 0.6489 |
| 002269.SZ | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 1.3457 | 0.5009 | 0.1814 | 0.6634 |
| 002001.SZ | 浙江新和成股份有限公司 | 1.2568 | 0.4445 | 0.4466 | 0.3658 |
| 002024.SZ | 苏宁电器股份有限公司 | 1.2545 | 0.7871 | 0.2233 | 0.2441 |
| 002242.SZ | 九阳股份有限公司 | 1.1908 | 0.4928 | 0.1166 | 0.5814 |
| 002016.SZ | 广东世荣兆业股份有限公司 | 1.0308 | 0.0695 | 0.2156 | 0.7457 |
| 002011.SZ | 浙江盾安人工环境设备股份有限公司 | 1.0123 | 0.3425 | 0.0208 | 0.6490 |
| 002210.SZ | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 1.0093 | 0.2539 | 0.2058 | 0.5496 |
| 002082.SZ | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 1.0044 | 0.4662 | 0.1793 | 0.3589 |
| 002183.SZ | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 0.9075 | 0.3603 | 0.0421 | 0.5052 |
| 002241.SZ | 歌尔声学股份有限公司 | 0.8895 | 0.1395 | 0.1002 | 0.6497 |
| 002122.SZ | 浙江天马轴承股份有限公司 | 0.8888 | 0.4310 | 0.0178 | 0.4400 |
| 002048.SZ | 宁波华翔电子股份有限公司 | 0.8812 | 0.3560 | -0.0414 | 0.5666 |
| 002050.SZ | 浙江三花股份有限公司 | 0.8805 | 0.3408 | 0.1323 | 0.4073 |
| 002266.SZ | 浙江富春江水电设备股份有限公司 | 0.8096 | 0.0771 | 0.0295 | 0.7030 |
| 002152.SZ | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 0.7858 | 0.2054 | 0.1236 | 0.4568 |
| 002018.SZ | 安徽华星化工股份有限公司 | 0.7769 | 0.1950 | 0.2411 | 0.3408 |
| 002203.SZ | 浙江海亮股份有限公司 | 0.7748 | 0.5709 | 0.1117 | 0.0921 |
| 002062.SZ | 宏润建设集团股份有限公司 | 0.7392 | 0.4726 | 0.1874 | 0.0792 |
| 002128.SZ | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 | 0.7251 | 0.4736 | 0.1890 | 0.0625 |
| 002215.SZ | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 0.7119 | 0.1231 | 0.0330 | 0.5558 |
| 002051.SZ | 中工国际工程股份有限公司 | 0.6817 | 0.2669 | 0.2861 | 0.1287 |
| 002029.SZ | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 0.6259 | 0.2537 | -0.0261 | 0.3983 |
| 002032.SZ | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 0.6088 | 0.4409 | 0.0527 | 0.1152 |
| 002220.SZ | 大连天宝绿色食品股份有限公司 | 0.5766 | 0.0155 | 0.0994 | 0.4617 |
| 002244.SZ | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 0.5676 | 0.3846 | 0.0076 | 0.1754 |
| 002142.SZ | 宁波银行股份有限公司 | 0.5564 | 0.5113 | -0.0930 | 0.1380 |
| 002081.SZ | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 0.5548 | 0.3674 | 0.0652 | 0.1222 |
| 002110.SZ | 福建三钢闽光股份有限公司 | 0.5544 | 0.6672 | -0.0323 | -0.0805 |
| 002237.SZ | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 0.5282 | 0.3004 | 0.0331 | 0.1947 |
| 002091.SZ | 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 | 0.5127 | 0.3535 | 0.2741 | -0.1149 |
| 002251.SZ | 步步高商业连锁股份有限公司 | 0.5065 | 0.4845 | -0.0588 | 0.0808 |
| 002194.SZ | 武汉凡谷电子技术股份有限公司 | 0.4917 | 0.2511 | 0.0741 | 0.1665 |
| 002274.SZ | 江苏华昌化工股份有限公司 | 0.4810 | 0.3788 | 0.0090 | 0.0933 |
| 002092.SZ | 新疆中泰化学股份有限公司 | 0.4785 | 0.4214 | -0.0679 | 0.1249 |
| 002083.SZ | 孚日集团股份有限公司 | 0.4707 | 0.4086 | 0.0686 | -0.0065 |
| 002182.SZ | 南京云海特种金属股份有限公司 | 0.4638 | 0.2810 | 0.0817 | 0.1011 |
| 002028.SZ | 思源电气股份有限公司 | 0.4613 | 0.2762 | 0.0220 | 0.1631 |
| 002003.SZ | 浙江伟星实业发展股份有限公司 | 0.4548 | 0.2222 | 0.0648 | 0.1678 |
| 002187.SZ | 广州市广百股份有限公司 | 0.4397 | 0.3715 | 0.0453 | 0.0229 |
| 002249.SZ | 中山大洋电机股份有限公司 | 0.4203 | 0.2384 | 0.0850 | 0.0968 |
| 002008.SZ | 深圳市大族激光科技股份有限公司 | 0.4053 | 0.2874 | -0.0545 | 0.1724 |
| 002038.SZ | 北京双鹭药业股份有限公司 | 0.3988 | -0.0630 | 0.2231 | 0.2388 |
| 002264.SZ | 福建新华都购物广场股份有限公司 | 0.3888 | 0.2650 | -0.0520 | 0.1758 |
| 002052.SZ | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 0.3855 | 0.2757 | 0.0457 | 0.0640 |
| 002073.SZ | 青岛高校软控股份有限公司 | 0.3809 | 0.1393 | 0.0077 | 0.2339 |
| 002146.SZ | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 0.3786 | 0.3289 | 0.0497 | -0.0001 |
| 002131.SZ | 浙江利欧股份有限公司 | 0.3775 | 0.1126 | 0.1751 | 0.0899 |
| 002267.SZ | 陕西省天然气股份有限公司 | 0.3665 | 0.2953 | 0.1020 | -0.0308 |
| 002140.SZ | 东华工程科技股份有限公司 | 0.3661 | 0.1825 | 0.0012 | 0.1825 |
| 002154.SZ | 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 | 0.3545 | 0.1114 | 0.0432 | 0.2000 |
| 002254.SZ | 烟台氨纶股份有限公司 | 0.3543 | 0.2385 | 0.0578 | 0.0580 |
| 002157.SZ | 江西正邦科技股份有限公司 | 0.3448 | 0.2877 | -0.0275 | 0.0846 |
| 002116.SZ | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 0.3373 | 0.2165 | -0.0046 | 0.1253 |
| 002197.SZ | 深圳市证通电子股份有限公司 | 0.3327 | -0.0803 | 0.0116 | 0.4014 |
| 002165.SZ | 南京红宝丽股份有限公司 | 0.3317 | 0.0775 | 0.1072 | 0.1470 |
| 002233.SZ | 广东塔牌集团股份有限公司 | 0.3292 | 0.3334 | -0.0274 | 0.0231 |
| 002212.SZ | 广东南洋电缆集团股份有限公司 | 0.3210 | 0.2123 | 0.1258 | -0.0171 |
| 002010.SZ | 浙江传化股份有限公司 | 0.3179 | 0.2457 | 0.0399 | 0.0323 |
| 002009.SZ | 江苏天奇物流系统工程股份有限公司 | 0.3113 | 0.0686 | -0.0044 | 0.2470 |
| 002078.SZ | 山东太阳纸业股份有限公司 | 0.3088 | 0.5468 | -0.0575 | -0.1804 |
| 002153.SZ | 北京中长石基信息技术股份有限公司 | 0.3069 | -0.0309 | 0.1359 | 0.2019 |
| 002170.SZ | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 0.3063 | 0.2211 | -0.0355 | 0.1207 |
| 002177.SZ | 广州御银科技股份有限公司 | 0.3046 | -0.1169 | 0.0238 | 0.3977 |
| 002059.SZ | 昆明世博园股份有限公司 | 0.2950 | -0.0161 | -0.0249 | 0.3360 |
| 002065.SZ | 北京东华合创数码科技股份有限公司 | 0.2896 | 0.1794 | -0.0064 | 0.1166 |
| 002123.SZ | 荣信电力电子股份有限公司 | 0.2894 | 0.0184 | 0.0325 | 0.2385 |
| 002204.SZ | 大连华锐重工铸钢股份有限公司 | 0.2888 | 0.1104 | 0.0539 | 0.1245 |
| 002239.SZ | 江苏金飞达服装股份有限公司 | 0.2810 | 0.0695 | 0.1385 | 0.0730 |
| 002147.SZ | 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 | 0.2727 | -0.1142 | 0.0970 | 0.2899 |
| 002097.SZ | 湖南山河智能机械股份有限公司 | 0.2703 | 0.1794 | -0.0818 | 0.1726 |
| 002191.SZ | 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 | 0.2641 | 0.3212 | -0.0226 | -0.0345 |
| 002271.SZ | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 0.2526 | 0.0232 | -0.0298 | 0.2592 |
| 002124.SZ | 宁波天邦股份有限公司 | 0.2467 | 0.1108 | 0.0543 | 0.0816 |
| 002100.SZ | 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 | 0.2354 | 0.1252 | -0.0295 | 0.1396 |
| 002129.SZ | 天津中环半导体股份有限公司 | 0.2327 | 0.1308 | -0.0034 | 0.1053 |
| 002056.SZ | 横店集团东磁股份有限公司 | 0.2276 | 0.2695 | -0.0050 | -0.0370 |
| 002084.SZ | 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 | 0.2251 | 0.2231 | 0.0508 | -0.0488 |
| 002228.SZ | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 0.2247 | 0.0015 | -0.0413 | 0.2645 |
| 002217.SZ | 山东联合化工股份有限公司 | 0.2241 | 0.0874 | 0.0912 | 0.0455 |
| 002132.SZ | 河南恒星科技股份有限公司 | 0.2137 | 0.1212 | -0.0039 | 0.0965 |
| 002206.SZ | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 0.2027 | 0.1402 | 0.1154 | -0.0529 |
| 002273.SZ | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 0.1995 | -0.2470 | 0.1566 | 0.2899 |
| 002225.SZ | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 0.1989 | 0.1352 | 0.0251 | 0.0385 |
| 002088.SZ | 山东鲁阳股份有限公司 | 0.1988 | 0.0929 | 0.0691 | 0.0369 |
| 002179.SZ | 中航光电科技股份有限公司 | 0.1865 | 0.1584 | -0.0589 | 0.0871 |
| 002045.SZ | 国光电器股份有限公司 | 0.1834 | 0.1238 | 0.0349 | 0.0248 |
| 002221.SZ | 张家港东华能源股份有限公司 | 0.1767 | 0.1942 | 0.0830 | -0.1004 |
| 002250.SZ | 联化科技股份有限公司 | 0.1606 | 0.1304 | 0.1090 | -0.0788 |
| 002133.SZ | 广宇集团股份有限公司 | 0.1592 | 0.1492 | 0.1043 | -0.0943 |
| 002186.SZ | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 0.1573 | 0.1430 | 0.0103 | 0.0041 |
| 002054.SZ | 广东德美精细化工股份有限公司 | 0.1522 | 0.1014 | 0.0585 | -0.0077 |
| 002064.SZ | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 0.1521 | 0.1599 | -0.0460 | 0.0382 |
| 002093.SZ | 国脉科技股份有限公司 | 0.1505 | -0.0237 | 0.0369 | 0.1373 |
| 002080.SZ | 中材科技股份有限公司 | 0.1503 | 0.1500 | -0.0238 | 0.0241 |
| 002022.SZ | 上海科华生物工程股份有限公司 | 0.1461 | -0.0132 | 0.1823 | -0.0231 |
| 002060.SZ | 广东水电二局股份有限公司 | 0.1406 | 0.3151 | -0.0683 | -0.1063 |
| 002216.SZ | 郑州三全食品股份有限公司 | 0.1356 | 0.1915 | -0.0542 | -0.0017 |
| 002258.SZ | 利尔化学股份有限公司 | 0.1330 | -0.0510 | 0.1387 | 0.0454 |
| 002014.SZ | 黄山永新股份有限公司 | 0.1323 | 0.1518 | -0.0229 | 0.0034 |
| 002163.SZ | 中航三鑫股份有限公司 | 0.1254 | 0.1718 | -0.0319 | -0.0145 |
| 002109.SZ | 陕西兴化化学股份有限公司 | 0.1226 | 0.1086 | 0.0390 | -0.0250 |
| 002086.SZ | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 0.1175 | 0.0138 | 0.0228 | 0.0809 |
| 002236.SZ | 浙江大华技术股份有限公司 | 0.1142 | 0.0347 | 0.0310 | 0.0484 |
| 002069.SZ | 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 | 0.1125 | 0.1525 | 0.0016 | -0.0417 |
| 002068.SZ | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | 0.1115 | 0.1800 | -0.0829 | 0.0144 |
| 002263.SZ | 浙江大东南包装股份有限公司 | 0.1114 | 0.1546 | -0.0179 | -0.0253 |
| 002039.SZ | 贵州黔源电力股份有限公司 | 0.1064 | 0.0936 | -0.0504 | 0.0633 |
| 002103.SZ | 浙江广博集团股份有限公司 | 0.1019 | 0.0867 | 0.0652 | -0.0501 |
| 002135.SZ | 浙江东南网架股份有限公司 | 0.1013 | 0.2549 | -0.1008 | -0.0529 |
| 002232.SZ | 启明信息技术股份有限公司 | 0.1000 | 0.1189 | 0.0036 | -0.0225 |
| 002230.SZ | 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 | 0.0979 | -0.1615 | -0.0029 | 0.2622 |
| 002208.SZ | 合肥城建发展股份有限公司 | 0.0876 | -0.0447 | 0.1717 | -0.0393 |
| 002120.SZ | 宁波新海电气股份有限公司 | 0.0866 | 0.0484 | 0.0809 | -0.0427 |
| 002111.SZ | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 0.0783 | -0.0697 | 0.0146 | 0.1333 |
| 002156.SZ | 南通富士通微电子股份有限公司 | 0.0774 | 0.1588 | 0.0209 | -0.1022 |
| 002108.SZ | 沧州明珠塑料股份有限公司 | 0.0769 | 0.0181 | 0.0321 | 0.0267 |
| 002205.SZ | 新疆国统管道股份有限公司 | 0.0764 | -0.0977 | 0.0171 | 0.1571 |
| 002126.SZ | 浙江银轮机械股份有限公司 | 0.0649 | 0.0917 | -0.0199 | -0.0069 |
| 002185.SZ | 天水华天科技股份有限公司 | 0.0562 | 0.0659 | -0.0679 | 0.0583 |
| 002017.SZ | 东信和平智能卡股份有限公司 | 0.0532 | 0.0580 | 0.0381 | -0.0429 |
| 002004.SZ | 重庆华邦制药股份有限公司 | 0.0499 | 0.0187 | 0.0080 | 0.0232 |
| 002164.SZ | 宁波东力传动设备股份有限公司 | 0.0442 | -0.0183 | -0.0021 | 0.0645 |
| 002255.SZ | 苏州海陆重工股份有限公司 | 0.0440 | 0.0553 | -0.0330 | 0.0218 |
| 002047.SZ | 深圳成霖洁具股份有限公司 | 0.0433 | 0.2087 | 0.0233 | -0.1887 |
| 002105.SZ | 深圳信隆实业股份有限公司 | 0.0422 | 0.1586 | 0.0072 | -0.1236 |
| 002155.SZ | 湖南辰州矿业股份有限公司 | 0.0413 | 0.2168 | -0.1133 | -0.0622 |
| 002218.SZ | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 0.0374 | -0.1242 | 0.1281 | 0.0335 |
| 002245.SZ | 江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 | 0.0338 | 0.0172 | 0.0252 | -0.0086 |
| 002007.SZ | 华兰生物工程股份有限公司 | 0.0304 | 0.0076 | 0.0632 | -0.0405 |
| 002066.SZ | 瑞泰科技股份有限公司 | 0.0277 | -0.0903 | -0.0144 | 0.1325 |
| 002037.SZ | 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 | 0.0270 | 0.0793 | -0.0223 | -0.0301 |
| 002235.SZ | 厦门安妮股份有限公司 | 0.0227 | -0.0469 | -0.0141 | 0.0836 |
| 002184.SZ | 上海海得控制系统股份有限公司 | 0.0169 | 0.1312 | -0.0577 | -0.0566 |
| 002085.SZ | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 | 0.0144 | 0.1794 | -0.0037 | -0.1613 |
| 002209.SZ | 广州达意隆包装机械股份有限公司 | 0.0118 | -0.0676 | 0.0075 | 0.0719 |
| 002106.SZ | 深圳莱宝高科技股份有限公司 | 0.0079 | 0.0491 | 0.1494 | -0.1906 |
| 002074.SZ | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 0.0040 | -0.0627 | -0.0399 | 0.1066 |
| 002262.SZ | 江苏恩华药业股份有限公司 | 0.0023 | 0.0687 | -0.0281 | -0.0384 |
| 002104.SZ | 恒宝股份有限公司 | -0.0040 | -0.0903 | 0.0534 | 0.0329 |
| 002019.SZ | 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 | -0.0063 | -0.0446 | 0.0508 | -0.0125 |
| 002234.SZ | 山东民和牧业股份有限公司 | -0.0067 | 0.0665 | -0.0680 | -0.0052 |
| 002087.SZ | 河南新野纺织股份有限公司 | -0.0086 | 0.2230 | -0.0831 | -0.1485 |
| 002149.SZ | 西部金属材料股份有限公司 | -0.0091 | 0.0293 | -0.0468 | 0.0085 |
| 002173.SZ | 浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 | -0.0095 | -0.1251 | 0.1163 | -0.0008 |
| 002219.SZ | 甘肃独一味生物制药股份有限公司 | -0.0106 | -0.1710 | 0.0220 | 0.1384 |
| 002015.SZ | 江苏霞客环保色纺股份有限公司 | -0.0125 | 0.0852 | -0.0971 | -0.0007 |
| 002115.SZ | 三维通信股份有限公司 | -0.0165 | -0.0674 | -0.0197 | 0.0706 |
| 002238.SZ | 深圳市天威视讯股份有限公司 | -0.0187 | 0.0735 | -0.0337 | -0.0585 |
| 002099.SZ | 浙江海翔药业股份有限公司 | -0.0251 | 0.1024 | -0.0008 | -0.1266 |
| 002070.SZ | 福建众和股份有限公司 | -0.0321 | 0.0130 | -0.0326 | -0.0125 |
| 002243.SZ | 深圳市通产丽星股份有限公司 | -0.0340 | -0.0144 | -0.0108 | -0.0088 |
| 002143.SZ | 四川高金食品股份有限公司 | -0.0383 | 0.2096 | -0.0884 | -0.1594 |
| 002150.SZ | 江苏通润工具箱柜股份有限公司 | -0.0401 | -0.0679 | 0.0996 | -0.0718 |
| 002112.SZ | 三变科技股份有限公司 | -0.0448 | 0.0946 | -0.0630 | -0.0764 |
| 002260.SZ | 广东伊立浦电器股份有限公司 | -0.0469 | 0.0070 | 0.0634 | -0.1174 |
| 002127.SZ | 江苏新民纺织科技股份有限公司 | -0.0493 | 0.1635 | -0.0652 | -0.1477 |
| 002248.SZ | 威海华东数控股份有限公司 | -0.0498 | -0.0679 | -0.0005 | 0.0186 |
| 002158.SZ | 上海汉钟精机股份有限公司 | -0.0540 | -0.0613 | -0.0084 | 0.0157 |
| 002013.SZ | 湖北中航精机科技股份有限公司 | -0.0560 | -0.1252 | -0.0482 | 0.1174 |
| 002200.SZ | 云南绿大地生物科技股份有限公司 | -0.0580 | -0.0879 | -0.0218 | 0.0517 |
| 002137.SZ | 深圳市实益达科技股份有限公司 | -0.0582 | 0.0656 | -0.0600 | -0.0638 |
| 002121.SZ | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | -0.0596 | -0.0903 | -0.0435 | 0.0742 |
| 002160.SZ | 江苏常铝铝业股份有限公司 | -0.0600 | 0.1408 | -0.0047 | -0.1961 |
| 002151.SZ | 北京北斗星通导航技术股份有限公司 | -0.0610 | -0.2173 | 0.0350 | 0.1212 |
| 002226.SZ | 安徽江南化工股份有限公司 | -0.0642 | -0.2093 | -0.0035 | 0.1486 |
| 002240.SZ | 广东威华股份有限公司 | -0.0651 | 0.0980 | -0.1214 | -0.0416 |
| 002223.SZ | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | -0.0801 | -0.0873 | 0.0623 | -0.0551 |
| 002193.SZ | 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 | -0.0818 | -0.0374 | 0.0191 | -0.0635 |
| 002063.SZ | 远光软件股份有限公司 | -0.0903 | -0.2089 | 0.0589 | 0.0597 |
| 002098.SZ | 福建浔兴拉链科技股份有限公司 | -0.0958 | 0.0618 | -0.0784 | -0.0793 |
| 002138.SZ | 深圳顺络电子股份有限公司 | -0.0964 | -0.1774 | 0.0318 | 0.0491 |
| 002139.SZ | 深圳市拓邦电子科技股份有限公司 | -0.0971 | -0.0261 | -0.0024 | -0.0686 |
| 002096.SZ | 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 | -0.0976 | -0.1228 | 0.0116 | 0.0136 |
| 002043.SZ | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | -0.1035 | 0.0743 | -0.0588 | -0.1191 |
| 002077.SZ | 江苏大港股份有限公司 | -0.1088 | 0.0903 | -0.0562 | -0.1428 |
| 002261.SZ | 拓维信息系统股份有限公司 | -0.1145 | -0.1538 | 0.0239 | 0.0154 |
| 002101.SZ | 广东鸿图科技股份有限公司 | -0.1178 | -0.0379 | -0.0202 | -0.0598 |
| 002195.SZ | 上海海隆软件股份有限公司 | -0.1268 | -0.2812 | 0.1229 | 0.0315 |
| 002169.SZ | 广州智光电气股份有限公司 | -0.1270 | -0.1247 | -0.0718 | 0.0695 |
| 002049.SZ | 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 | -0.1287 | -0.1773 | 0.0912 | -0.0426 |
| 002256.SZ | 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 | -0.1302 | -0.1517 | 0.0228 | -0.0013 |
| 002272.SZ | 四川川润股份有限公司 | -0.1352 | -0.1342 | -0.0329 | 0.0319 |
| 002265.SZ | 云南西仪工业股份有限公司 | -0.1426 | -0.0743 | -0.1063 | 0.0380 |
| 002025.SZ | 贵州航天电器股份有限公司 | -0.1472 | 0.0111 | -0.0804 | -0.0778 |
| 002211.SZ | 江苏宏达新材料股份有限公司 | -0.1493 | 0.0363 | -0.0833 | -0.1023 |
| 002027.SZ | 七喜控股股份有限公司 | -0.1495 | 0.2133 | -0.0316 | -0.3312 |
| 002117.SZ | 东港安全印刷股份有限公司 | -0.1516 | -0.0184 | -0.0148 | -0.1184 |
| 002094.SZ | 青岛金王应用化学股份有限公司 | -0.1520 | -0.0418 | 0.0261 | -0.1364 |
| 002270.SZ | 山东法因数控机械股份有限公司 | -0.1533 | -0.1288 | -0.0367 | 0.0123 |
| 002192.SZ | 广州路翔股份有限公司 | -0.1584 | -0.1602 | -0.0451 | 0.0470 |
| 002201.SZ | 江苏九鼎新材料股份有限公司 | -0.1661 | -0.0662 | 0.0030 | -0.1029 |
| 002134.SZ | 天津普林电路股份有限公司 | -0.1689 | -0.0601 | -0.0204 | -0.0883 |
| 002224.SZ | 浙江三力士橡胶股份有限公司 | -0.1803 | -0.0522 | -0.0344 | -0.0937 |
| 002130.SZ | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | -0.1846 | -0.1180 | -0.0678 | 0.0012 |
| 002259.SZ | 四川升达林业产业股份有限公司 | -0.1890 | -0.0335 | -0.0736 | -0.0820 |
| 002252.SZ | 上海莱士血液制品股份有限公司 | -0.2018 | -0.1038 | 0.0478 | -0.1459 |
| 002055.SZ | 深圳市得润电子股份有限公司 | -0.2031 | 0.0112 | -0.0861 | -0.1282 |
| 002089.SZ | 苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司 | -0.2068 | -0.1559 | -0.0641 | 0.0133 |
| 002079.SZ | 苏州固锝电子股份有限公司 | -0.2104 | -0.0498 | -0.0113 | -0.1493 |
| 002162.SZ | 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 | -0.2106 | 0.0879 | -0.1025 | -0.1960 |
| 002118.SZ | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | -0.2249 | -0.2083 | -0.0067 | -0.0099 |
| 002031.SZ | 广东巨轮模具股份有限公司 | -0.2277 | -0.0810 | -0.0459 | -0.1008 |
| 002026.SZ | 山东威达机械股份有限公司 | -0.2382 | -0.0987 | -0.0078 | -0.1316 |
| 002012.SZ | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 | -0.2436 | -0.1105 | -0.0237 | -0.1094 |
| 002119.SZ | 宁波康强电子股份有限公司 | -0.2469 | -0.0121 | -0.0917 | -0.1431 |
| 002176.SZ | 江西特种电机股份有限公司 | -0.2507 | -0.1030 | -0.0901 | -0.0576 |
| 002214.SZ | 浙江大立科技股份有限公司 | -0.2543 | -0.2256 | -0.0450 | 0.0163 |
| 002199.SZ | 浙江东晶电子股份有限公司 | -0.2575 | -0.2707 | 0.0887 | -0.0756 |
| 002161.SZ | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | -0.2585 | -0.2346 | -0.0177 | -0.0062 |
| 002090.SZ | 江苏金智科技股份有限公司 | -0.2735 | -0.0912 | -0.0457 | -0.1365 |
| 002189.SZ | 利达光电股份有限公司 | -0.2744 | -0.0961 | -0.0421 | -0.1362 |
| 002107.SZ | 山东沃华医药科技股份有限公司 | -0.2788 | -0.2114 | -0.0481 | -0.0193 |
| 002268.SZ | 成都卫士通信息产业股份有限公司 | -0.2806 | -0.2244 | -0.0504 | -0.0058 |
| 002046.SZ | 洛阳轴研科技股份有限公司 | -0.2832 | -0.1723 | -0.0567 | -0.0543 |
| 002174.SZ | 梅花伞业股份有限公司 | -0.2834 | -0.2122 | 0.0011 | -0.0722 |
| 002102.SZ | 福建冠福现代家用股份有限公司 | -0.2867 | -0.0566 | -0.1371 | -0.0930 |
| 002246.SZ | 四川北方硝化棉股份有限公司 | -0.2965 | -0.0253 | -0.0789 | -0.1923 |
| 002076.SZ | 广东雪莱特光电科技股份有限公司 | -0.2990 | -0.1411 | -0.0644 | -0.0935 |
| 002030.SZ | 中山大学达安基因股份有限公司 | -0.3065 | -0.1988 | -0.0268 | -0.0809 |
| 002141.SZ | 广东蓉胜超微线材股份有限公司 | -0.3145 | -0.0742 | -0.0942 | -0.1460 |
| 002144.SZ | 浙江宏达经编股份有限公司 | -0.3243 | -0.1915 | -0.0236 | -0.1092 |
| 002167.SZ | 广东东方锆业科技股份有限公司 | -0.3407 | -0.2709 | -0.0461 | -0.0237 |
| 002168.SZ | 深圳市惠程电气股份有限公司 | -0.3491 | -0.1823 | -0.0514 | -0.1153 |
| 002222.SZ | 福建福晶科技股份有限公司 | -0.3497 | -0.2846 | 0.0887 | -0.1537 |
| 002247.SZ | 浙江帝龙新材料股份有限公司 | -0.3512 | -0.2247 | -0.0650 | -0.0615 |
| 002041.SZ | 山东登海种业股份有限公司 | -0.3542 | -0.0518 | -0.0909 | -0.2114 |
| 002036.SZ | 宁波宜科科技实业股份有限公司 | -0.3583 | -0.1530 | -0.0764 | -0.1289 |
| 002196.SZ | 浙江方正电机股份有限公司 | -0.3647 | -0.1747 | -0.0227 | -0.1673 |
| 002023.SZ | 四川海特高新技术股份有限公司 | -0.3716 | -0.2167 | -0.0377 | -0.1171 |
| 002188.SZ | 浙江新嘉联电子股份有限公司 | -0.3831 | -0.2239 | 0.0081 | -0.1673 |
| 002044.SZ | 江苏三友集团股份有限公司 | -0.3846 | -0.1146 | 0.0048 | -0.2748 |
| 002190.SZ | 四川成飞集成科技股份有限公司 | -0.3849 | -0.2064 | -0.0725 | -0.1059 |
| 002229.SZ | 福建鸿博印刷股份有限公司 | -0.4048 | -0.2775 | -0.0527 | -0.0745 |
| 002148.SZ | 北京北纬通信科技股份有限公司 | -0.4302 | -0.3008 | -0.0453 | -0.0841 |
| 002033.SZ | 丽江玉龙旅游股份有限公司 | -0.4335 | -0.2892 | -0.0307 | -0.1136 |
| 002021.SZ | 中捷缝纫机股份有限公司 | -0.4403 | -0.0441 | -0.0575 | -0.3387 |
| 002227.SZ | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | -0.4477 | -0.2479 | -0.0770 | -0.1228 |
| 002213.SZ | 深圳市特尔佳科技股份有限公司 | -0.4590 | -0.3155 | -0.0498 | -0.0937 |
| 002178.SZ | 上海延华智能科技股份有限公司 | -0.4703 | -0.2516 | -0.0603 | -0.1583 |
| 002207.SZ | 新疆准东石油技术股份有限公司 | -0.4814 | -0.1885 | -0.1044 | -0.1886 |
| 002181.SZ | 广东九州阳光传媒股份有限公司 | -0.4847 | -0.0843 | -0.1639 | -0.2364 |
| 002095.SZ | 浙江网盛生意宝股份有限公司 | -0.5004 | -0.3645 | -0.0654 | -0.0705 |
| 002180.SZ | 珠海万力达电气股份有限公司 | -0.5029 | -0.3455 | -0.0788 | -0.0787 |
| 002253.SZ | 四川川大智胜软件股份有限公司 | -0.5225 | -0.3450 | -0.0745 | -0.1031 |
| 002159.SZ | 武汉三特索道集团股份有限公司 | -0.5329 | -0.2674 | -0.0909 | -0.1745 |
| 002231.SZ | 奥维通信股份有限公司 | -0.5579 | -0.3117 | -0.0907 | -0.1555 |
| 002166.SZ | 桂林莱茵生物科技股份有限公司 | -0.5720 | -0.4022 | 0.0020 | -0.1719 |
| 002175.SZ | 桂林广陆数字测控股份有限公司 | -0.5798 | -0.3293 | -0.0646 | -0.1859 |
| 002113.SZ | 湖南天润化工发展股份有限公司 | -0.6691 | -0.2145 | -0.1446 | -0.3100 |
| 002198.SZ | 广东嘉应制药股份有限公司 | -0.7350 | -0.4904 | -0.0886 | -0.1560 |
