一 中国城市竞争力(广东)报告
广东省是改革开放的先行者,临近港澳,孕育了中国的核心经济区——珠三角城市群。2001年提出了以率先基本实现社会主义现代化为总目标,继续实施外向带动、科教兴粤、可持续发展三大战略,增创体制、开放、产业、科技四大优势,实现经济社会快速发展与可持续发展的统一。2005年开始提出工业化和城镇化进程加快,制造业将从劳动密集型为主转向适度的资本与技术密集型,第三产业获巨大发展,产业结构进入优化升级阶段,粤港澳合作、泛珠三角区域合作的务实推进,区域合作进入快速发展阶段。
1. 2011年竞争力指数变化:综合实力强劲,山区发展滞后
2011年,广东省综合竞争力指数是0.625,在全国主要省(直辖市、自治区)[1]中排第11位,在全国省域竞争中表现出较大的优势。从2011年的城市竞争力指的排名来看,广东省的沿海城市凭借其区位优势均表现出较强的发展能力。作为中国最早对外开放的特区和对外贸易的窗口,深圳城市综合竞争力指数为0.877,在全国主要城市排第5位,比省会城市广州的0.865略高(见图6-1,表6-1)。
图6-1 广东省综合竞争力十年变化排名
| 年份 | 2011 | 2006 | 2002 | ||||||
| 城市 | 国内排名 | 省内排名 | 竞争力指数 | 国内排名 | 省内排名 | 竞争力指数 | 国内排名 | 省内排名 | 竞争力指数 |
| 深圳 | 5 | 1 | 0.877 | 2 | 1 | 0.839 | 6 | 1 | 0.787 |
| 广州 | 6 | 2 | 0.865 | 7 | 2 | 0.774 | 12 | 2 | 0.685 |
| 佛山 | 12 | 3 | 0.792 | 11 | 3 | 0.717 | 19 | 3 | 0.6 |
| 东莞 | 20 | 4 | 0.769 | 18 | 4 | 0.69 | 44 | 8 | 0.532 |
| 中山 | 35 | 5 | 0.719 | 31 | 6 | 0.649 | 32 | 5 | 0.559 |
| 珠海 | 43 | 6 | 0.698 | 29 | 5 | 0.656 | 27 | 4 | 0.585 |
| 惠州 | 58 | 7 | 0.665 | 56 | 7 | 0.589 | 43 | 7 | 0.536 |
| 江门 | 71 | 8 | 0.64 | 76 | 8 | 0.555 | 37 | 6 | 0.548 |
| 湛江 | 89 | 9 | 0.619 | 83 | 9 | 0.544 | 78 | 10 | 0.478 |
| 肇庆 | 106 | 10 | 0.598 | 110 | 12 | 0.509 | 87 | 11 | 0.467 |
| 茂名 | 128 | 11 | 0.573 | 84 | 10 | 0.542 | 114 | 14 | 0.444 |
| 汕头 | 129 | 12 | 0.571 | 96 | 11 | 0.528 | 64 | 9 | 0.493 |
| 清远 | 130 | 13 | 0.571 | 154 | 15 | 0.469 | 235 | 21 | 0.349 |
| 韶关 | 143 | 14 | 0.553 | 126 | 13 | 0.497 | 112 | 12 | 0.445 |
| 揭阳 | 150 | 15 | 0.544 | 159 | 18 | 0.465 | 113 | 13 | 0.444 |
| 阳江 | 157 | 16 | 0.538 | 176 | 19 | 0.454 | 129 | 15 | 0.433 |
| 河源 | 159 | 17 | 0.537 | 157 | 17 | 0.467 | 194 | 18 | 0.382 |
| 梅州 | 192 | 18 | 0.518 | 151 | 14 | 0.47 | 174 | 17 | 0.396 |
| 潮州 | 202 | 19 | 0.509 | 155 | 16 | 0.468 | 137 | 16 | 0.43 |
| 汕尾 | 224 | 20 | 0.485 | 189 | 20 | 0.444 | 232 | 20 | 0.349 |
| 云浮 | 233 | 21 | 0.479 | 209 | 21 | 0.424 | 195 | 19 | 0.379 |
| 数据来源:城市与竞争力指数数据库。 | |||||||||
Excel下载表6-1 广东城市综合竞争力排名及指数十年变化
2.十年回顾:强者恒强,分化严重
广东在十年的发展中,综合竞争力指数由2002年的0.491提高到2010年的0.624,在主要省(直辖市、自治区)排名由第10位下降到第11位,纵观十年的发展历程,广东省各城市的区域发展不协调状况十分明显。东西两翼和山区远落后于珠三角的发展,且发展速度也相对缓