| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 公司中文名称 | 上市板块 | 所属证监会行业 | 是否高新技术企业 | 所属镇街(园区) |
| 1 | 301577.SZ | 美信科技 | 广东美信科技股份有限公司 | 创业板 | 制造业 | 是 | 企石 |
| 2 | 301489.SZ | 思泉新材 | 广东思泉新材料股份有限公司 | 创业板 | 制造业 | 是 | 企石 |
| 3 | 831627.BJ | 力王股份 | 广东力王新能源股份有限公司 | 北证 | 制造业 | 是 | 塘厦 |
| 4 | 301322.SZ | 绿通科技 | 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 | 创业板 | 制造业 | 是 | 洪梅 |
| 5 | 301105.SZ | 鸿铭股份 | 广东鸿铭智能股份有限公司 | 创业板 | 制造业 | 是 | 东城 |
| 6 | 836957.BJ | 汉维科技 | 东莞市汉维科技股份有限公司 | 北证 | 制造业 | 是 | 桥头 |
| 7 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 广东鼎泰高科技术股份有限公司 | 创业板 | 制造业 | 是 | 厚街 |
| 8 | 301326.SZ | 捷邦科技 | 捷邦精密科技股份有限公司 | 创业板 | 制造业 | 是 | 松山湖 |
| 9 | 301328.SZ | 维峰电子 | 维峰电子(广东)股份有限公司 | 创业板 | 制造业 | 是 | 虎门 |
| 10 | 301330.SZ | 熵基科技 | 熵基科技股份有限公司 | 创业板 | 制造业 | 是 | 塘厦 |
| 11 | 301338.SZ | 凯格精机 | 东莞市凯格精机股份有限公司 | 创业板 | 制造业 | 是 | 东城 |
| 12 | 001323.SZ | 慕思股份 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 主板 | 制造业 | 是 | 厚街 |
| 13 | 001319.SZ | 铭科精技 | 铭科精技控股股份有限公司 | 主板 | 制造业 | 是 | 塘厦 |
| 14 | 688325.SH | 赛微微电 | 广东赛微微电子股份有限公司 | 科创板 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 是 | 松山湖 |
| 15 | 688125.SH | 安达智能 | 广东安达智能装备股份有限公司 | 科创板 | 制造业 | 是 | 寮步 |
| 16 | 301123.SZ | 奕东电子 | 奕东电子科技股份有限公司 | 创业板 | 制造业 | 是 | 东城 |
| 17 | 301029.SZ | 怡合达 | 东莞怡合达自动化股份有限公司 | 创业板 | 制造业 | 是 | 横沥 |
| 18 | 688345.SH | 博力威 | 广东博力威科技股份有限公司 | 科创板 | 制造业 | 是 | 东城 |
| 19 | 300976.SZ | 达瑞电子 | 东莞市达瑞电子股份有限公司 | 创业板 | 制造业 | 是 | 洪梅 |
| 20 | 003040.SZ | 楚天龙 | 楚天龙股份有限公司 | 主板 | 制造业 | 是 | 凤岗 |
| 21 | 688183.SH | 生益电子 | 生益电子股份有限公司 | 科创板 | 制造业 | 是 | 东城 |
| 22 | 688628.SH | 优利德 | 优利德科技(中国)股份有限公司 | 科创板 | 制造业 | 是 | 松山湖 |
| 23 | 300932.SZ | 三友联众 | 三友联众集团股份有限公司 | 创业板 | 制造业 | 是 | 塘厦 |
| 24 | 688686.SH | 奥普特 | 广东奥普特科技股份有限公司 | 科创板 | 制造业 | 是 | 长安 |
| 25 | 688668.SH | 鼎通科技 | 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 | 科创板 | 制造业 | 是 | 东城 |
| 26 | 688135.SH | 利扬芯片 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 科创板 | 制造业 | 是 | 万江 |
| 27 | 003018.SZ | 金富科技 | 金富科技股份有限公司 | 主板 | 制造业 | 是 | 沙田 |
| 28 | 003003.SZ | 天元股份 | 广东天元实业集团股份有限公司 | 主板 | 制造业 | 是 | 清溪 |
| 29 | 002993.SZ | 奥海科技 | 东莞市奥海科技股份有限公司 | 主板 | 制造业 | 是 | 塘厦 |
| 30 | 300843.SZ | 胜蓝股份 | 胜蓝科技股份有限公司 | 创业板 | 制造业 | 是 | 长安 |
| 31 | 002981.SZ | 朝阳科技 | 广东朝阳电子科技股份有限公司 | 主板 | 制造业 | 是 | 企石 |
| 32 | 688228.SH | 开普云 | 开普云信息科技股份有限公司 | 科创板 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 否 | 石龙 |
| 33 | 002965.SZ | 祥鑫科技 | 祥鑫科技股份有限公司 | 主板 | 制造业 | 是 | 长安 |
| 34 | 300793.SZ | 佳禾智能 | 佳禾智能科技股份有限公司 | 创业板 | 制造业 | 是 | 松山湖 |
| 35 | 300790.SZ | 宇瞳光学 | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 | 创业板 | 制造业 | 是 | 长安 |
| 36 | 002930.SZ | 宏川智慧 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 | 主板 | 交通运输、仓储和邮政业 | 否 | 沙田 |
| 37 | 300716.SZ | 泉为科技 | 广东泉为科技股份有限公司 | 创业板 | 制造业 | 是 | 道滘 |
| 38 | 002902.SZ | 铭普光磁 | 东莞铭普光磁股份有限公司 | 主板 | 制造业 | 是 | 石排 |
| 39 | 002774.SZ | 快意电梯 | 快意电梯股份有限公司 | 主板 | 制造业 | 是 | 清溪 |
| 40 | 002855.SZ | 捷荣技术 | 东莞捷荣技术股份有限公司 | 主板 | 制造业 | 是 | 长安 |
| 41 | 300607.SZ | 拓斯达 | 广东拓斯达科技股份有限公司 | 创业板 | 制造业 | 是 | 大岭山 |
| 42 | 300606.SZ | 金太阳 | 东莞金太阳研磨股份有限公司 | 创业板 | 制造业 | 是 | 大岭山 |
| 43 | 603038.SH | 华立股份 | 东莞市华立实业股份有限公司 | 主板 | 制造业 | 否 | 常平 |
| 44 | 300591.SZ | 万里马 | 广东万里马实业股份有限公司 | 创业板 | 制造业 | 是 | 长安 |
| 45 | 002791.SZ | 坚朗五金 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 主板 | 制造业 | 是 | 塘厦 |
| 46 | 002757.SZ | 南兴股份 | 南兴装备股份有限公司 | 主板 | 制造业 | 是 | 厚街 |
| 47 | 300460.SZ | 惠伦晶体 | 广东惠伦晶体科技股份有限公司 | 创业板 | 制造业 | 是 | 黄江 |
| 48 | 300410.SZ | 正业科技 | 广东正业科技股份有限公司 | 创业板 | 制造业 | 是 | 松山湖 |
| 49 | 300376.SZ | ST易事特 | 易事特集团股份有限公司 | 创业板 | 制造业 | 是 | 松山湖 |
| 50 | 300328.SZ | 宜安科技 | 东莞宜安科技股份有限公司 | 创业板 | 制造业 | 是 | 清溪 |
| 51 | 002638.SZ | 勤上股份 | 东莞勤上光电股份有限公司 | 主板 | 制造业 | 否 | 常平 |
| 52 | 300242.SZ | 佳云科技 | 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 | 创业板 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 否 | 横沥 |
| 53 | 300221.SZ | 银禧科技 | 广东银禧科技股份有限公司 | 创业板 | 制造业 | 是 | 虎门 |
| 54 | 300083.SZ | 创世纪 | 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 | 创业板 | 制造业 | 否 | 长安 |
| 55 | 002317.SZ | 众生药业 | 广东众生药业股份有限公司 | 主板 | 制造业 | 是 | 石龙 |
| 56 | 600183.SH | 生益科技 | 广东生益科技股份有限公司 | 主板 | 制造业 | 是 | 松山湖 |
| 57 | 000828.SZ | 东莞控股 | 东莞发展控股股份有限公司 | 主板 | 交通运输、仓储和邮政业 | 否 | 南城 |
| 58 | 000712.SZ | 锦龙股份 | 广东锦龙发展股份有限公司 | 主板 | 金融业 | 否 | 凤岗 |
| 59 | 000573.SZ | 粤宏远A | 东莞宏远工业区股份有限公司 | 主板 | 房地产业 | 否 | 南城 |
| 资料来源:Wind资讯,东莞市电子计算中心整理。 | |||||||
Excel下载附录二 2023年东莞市A股上市企业名单